Weerstatistieken januari 2012 in Lelystad

Bekijk hieronder de weerstatistieken van januari 2012 in Lelystad. Lees onderaan de pagina hoe deze data is samengesteld. Je vindt hier de data per dag. Verder staat er onderaan nog een tabel met bijzondere dagen.

Let op: deze gegevens zijn niet gevalideerd. Eventuele meetfouten en/of storingen zijn niet uitgefilterd. Gebruik deze data daarom indicatief!
DatumTmaxTminNeerslagMax WindstootOpmerkingen
2012-01-31-1.7 °C-5.9 °C0,0 mm29.5 km/u
2012-01-30-1.3 °C-2.9 °C0,0 mm19.6 km/u
2012-01-291.6 °C-1.5 °C0,0 mm11.6 km/u
2012-01-287.9 °C0.6 °C0,0 mm15.9 km/udata tot 11:40u
2012-01-277.9 °C0.6 °C4,1 mm15.9 km/u
2012-01-265.7 °C1.5 °C0,0 mm19.0 km/udata tot 03:05u
2012-01-255.7 °C-0.5 °C0,0 mm19.0 km/u
2012-01-246.5 °C-0.4 °C0,0 mm11.7 km/u
2012-01-237.1 °C3.8 °C1,4 mm26.6 km/u
2012-01-228.5 °C5.2 °C1,4 mm38.8 km/u
2012-01-219.5 °C2.8 °C0,0 mm39.4 km/u
2012-01-205.5 °C1.5 °C8,2 mm31.2 km/u
2012-01-197.3 °C4.1 °C8,2 mm43.6 km/u
2012-01-186.1 °C-0.8 °C2,1 mm29.6 km/u
2012-01-172.8 °C-4.9 °C0,0 mm11.4 km/u
2012-01-163.0 °C-3.3 °C0,0 mm9.5 km/u
2012-01-156.1 °C-0.5 °C0,0 mm8.9 km/u
2012-01-146.4 °C2.0 °C0,0 mm19.0 km/u
2012-01-136.9 °C4.9 °C0,0 mm23.0 km/u
2012-01-129.9 °C6.2 °C3,4 mm33.5 km/udata tot 19:41u
2012-01-119.0 °C7.3 °C0,0 mm15.8 km/u
2012-01-108.9 °C4.1 °C0,0 mm11.6 km/u
2012-01-099.1 °C6.1 °C0,0 mm18.2 km/u
2012-01-088.0 °C6.0 °C0,7 mm21.2 km/u
2012-01-078.7 °C5.1 °C1,4 mm27.5 km/u
2012-01-068.1 °C4.8 °C0,0 mm31.5 km/u
2012-01-059.5 °C5.1 °C4,8 mm38.1 km/udata tot 21:51u
2012-01-048.1 °C5.9 °C1,4 mm30.4 km/udata tot 22:06u
2012-01-0310.3 °C4.2 °C12,4 mm60.3 km/u
2012-01-0210.8 °C4.2 °C1,4 mm27.2 km/udata tot 22:16u
2012-01-017.5 °C6.4 °C0,0 mm8.9 km/udata tot 13:01u
Extremen/
totalen *1
10.8 °C-5.9 °C50,9 mm60.3 km/u*1 zie toelichting hieronder
Extremen/
totalen **2
12.3 °C-4.9 °C78,3 mm60.3 km/u**2 zie toelichting hieronder


Bijzondere dagen voor januari 2012 in LelystadAantal
Aantal tropische dagen (30 °C of meer) deze maand0
Aantal zomerse dagen (25 °C of meer) deze maand0
Aantal warme dagen (20 °C of meer) deze maand0
Aantal vorstdagen (minimum onder 0 °C) deze maand9
Aantal ijsdagen (maximum onder 0 °C) deze maand2
Aantal neerslagdagen deze maand13

Toelichting

Per dag is het laatste record met data opgeslagen. Bij de meeste weerstations is dat net voor middernacht binnengekomen. In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen dat minima en maxima zijn opgetreden tussen het laatste record en middernacht. Ook is het mogelijk dat er in die periode nog neerslag is gevallen. Die data ontbreekt dan in bovenstaande tabel.

Indien de laatste data voor 23:30u is binnengekomen, is de kans groter dat er (neerslag)data mist. Het tijdstip van de laatst ontvangen data staat dan in de tabel vermeld.

*1 Deze extremen/totalen zijn gebaseerd op de individuele dagen. Gegevens van ontbrekende dagen zijn hierin niet meegenomen. Eventuele neerslag of extremen die optreden tussen de ontvangst van het laatste record en middernacht, zijn ook niet meegenomen

**2 De meeste stations sturen ook de maandelijks cijfers die het station zelf bijhoudt door. De laatst ontvangen maandcijfers staan hier vermeld. Voor maandtotalen zijn deze gegevens meestal nauwkeuriger. Deze kunnen dus afwijken van de cijfers berekend over aparte dagen.