DEZE GEGEVENS MOGEN VRIJ WORDEN GEBRUIKT MITS DE VOLGENDE BRONVERMELDING WORDT GEGEVEN:
KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)

THESE DATA CAN BE USED FREELY PROVIDED THAT THE FOLLOWING SOURCE IS ACKNOWLEDGED:
ROYAL NETHERLANDS METEOROLOGICAL INSTITUTE

STN = stationsnummer / WMO-number = 06... (235=De Kooy,240=Schiphol,260=De Bilt,270=Leeuwarden,280=Eelde,290=Twenthe,310=Vlissingen,344=Rotterdam,370=Eindhoven,380=Maastricht)
YYYYMMDD = datum / date (YYYY=year MM=month DD=day)
DDVEC = overheersende windrichting / prevailing wind direction in degrees (360=North, 180=South, 270=West, 0=calm/variable)
FG  = etmaalgemiddelde windsnelheid / daily mean windspeed in 0.1 m/s (let op! inhomogene reeks door meethoogte wijzigingen /
      inhomogeneous series due to measuring height changes; zie / see: www.knmi.nl/samenw/hydra) 
FHX = hoogste uurgemiddelde windsnelheid / maximum hourly mean windspeed in 0.1 m/s
FX  = hoogste windstoot / maximum wind gust in 0.1 m/s
TG  = etmaalgemiddelde temperatuur / daily mean temperature in 0.1 degrees Celsius
TN  = minimum temperatuur / minimum temperature in 0.1 degrees Celsius
TX  = maximum temperatuur / maximum temperature in 0.1 degrees Celsius
SQ  = zonneschijnduur / sunshine duration in 0.1 hour (-1 for <0.05 hour)
SP  = percentage van de langst mogelijke zonneschijnduur / percentage of maximum possible sunshine duration
DR  = duur van de neerslag / precipitation duration in 0.1 hour
RH  = etmaalsom van de neerslag / daily precipitation amount in 0.1 mm (-1 for <0,05 mm)
PG  = etmaalgemiddelde luchtdruk / daily mean surface air pressure in 0,1 hPa
VVN = minimum opgetreden zicht / minimum visibility (0=less than 100m, 1=100-200m, 2=200-300m,..., 49=4900-500m, 50=5-6km, 56=6-7km, 57=7-8km,..., 79=29-30km, 80=30-35km, 81=35-40km,..., 89=more than 70km)
NG  = bedekkingsgraad van de bovenlucht / cloud cover in octants (9=sky invisible)
UG  = etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid in procenten/ daily mean relative atmospheric humidity in percents 

  STN,YYYYMMDD,DDVEC,   FG,  FHX,   FX,   TG,   TN,   TX,   SQ,   SP,   DR,   RH,   PG,  VVN,   NG,   UG

  370,20010101,  170,   64,   80,  140,   46,   11,   73,    0,    0,   92,  100, 9978,   56,    8,   89
  370,20010102,  186,   66,   80,  140,   91,   53,  120,   18,   23,   12,    9, 9933,   62,    6,   81
  370,20010103,  206,   59,   70,  120,   69,   42,   81,   33,   41,   26,   37,10023,   50,    6,   85
  370,20010104,  190,   68,  100,  140,   79,   62,   96,    0,    0,   35,   29, 9963,   57,    7,   86
  370,20010105,  192,   60,   90,  140,   78,   63,  107,    0,    0,  112,  132, 9886,   50,    7,   90
  370,20010106,  227,   44,   60,  100,   58,   31,   76,    5,    6,   27,   13, 9995,   40,    5,   92
  370,20010107,  200,   48,   60,  110,   48,   28,   65,    0,    0,    0,   -1,10094,   60,    5,   90
  370,20010108,  217,   45,   60,   90,   35,    8,   64,   33,   41,   11,    6,10129,   22,    5,   93
  370,20010109,  211,   27,   50,   70,   37,    2,   52,    2,    2,    5,    6,10147,   30,    7,   95
  370,20010110,   73,   42,   70,  110,   25,  -12,   34,    3,    4,   35,   24,10122,   45,    7,   91
  370,20010111,   62,   58,   80,  140,   18,  -15,   34,    3,    4,   14,    6,10219,   57,    6,   83
  370,20010112,   59,   32,   40,   60,    1,  -39,   49,   72,   88,    0,    0,10283,   65,    1,   81
  370,20010113,   63,   45,   70,  120,   -3,  -21,   29,   72,   87,    0,    0,10344,   56,    2,   79
  370,20010114,   57,   48,   70,  110,  -16,  -37,    8,   20,   24,    0,    0,10339,   57,    3,   85
  370,20010115,   77,   41,   50,  100,  -18,  -58,   21,   73,   88,    0,    0,10272,   57,    0,   75
  370,20010116,  102,   26,   40,   70,  -32,  -86,   15,   73,   87,    0,    0,10241,   58,    0,   72
  370,20010117,   57,   14,   20,   30,  -59,  -96,   -7,   59,   70,    0,    0,10198,   38,    1,   85
  370,20010118,  325,    8,   10,   20,  -16,  -89,   15,    0,    0,    6,    2,10192,    2,    8,   94
  370,20010119,  285,   10,   20,   40,    0,  -15,   23,    0,    0,    0,    0,10221,    0,    8,   98
  370,20010120,  197,   19,   30,   50,   -6,  -34,    8,    0,    0,   47,   13,10245,    5,    8,   96
  370,20010121,  136,   39,   50,  100,   -9,  -58,   11,   47,   55,   70,   80,10209,   12,    5,   90
  370,20010122,  154,   35,   60,  100,   41,    8,   73,    0,    0,   44,   52,10057,    1,    8,   96
  370,20010123,  181,   60,   90,  160,   81,   50,  121,   13,   15,   21,   12, 9983,   57,    7,   88
  370,20010124,  206,   66,  110,  180,   86,   28,  130,    3,    3,    6,   24, 9963,   65,    5,   84
  370,20010125,  179,   41,   60,   90,   57,   27,   78,    0,    0,   28,   19,10023,   60,    5,   91
  370,20010126,  179,   49,   70,  120,   48,   28,   70,   21,   24,    3,    1,10002,   65,    5,   88
  370,20010127,  238,   53,   80,  150,   37,   17,   52,    5,    6,  119,  129, 9951,   57,    7,   90
  370,20010128,  242,   28,   50,   80,   25,  -18,   64,   66,   74,    2,    2,10039,   25,    4,   92
  370,20010129,  352,   14,   20,   40,   25,  -21,   59,   27,   30,    0,    0,10169,   16,    7,   91
  370,20010130,  201,   16,   30,   40,   15,   -8,   52,   12,   13,    0,    0,10229,    1,    6,   96
  370,20010131,   49,   21,   40,   60,    9,  -28,   54,   28,   31,    0,    0,10247,    1,    5,   94
  370,20010201,  261,   27,   40,   60,  -11,  -27,    0,    2,    2,    7,    2,10286,    1,    8,   98
  370,20010202,  167,   28,   50,   80,    2,   -1,   10,    0,    0,  110,   43,10178,    1,    8,   99
  370,20010203,  208,   28,   50,   90,   33,    3,   70,    0,    0,  139,   97,10046,    6,    8,   98
  370,20010204,  200,   46,   70,  120,   68,   47,   99,    0,    0,   98,  105,10003,   30,    8,   94
  370,20010205,  226,   76,  100,  150,   92,   80,  108,    5,    5,   72,   79, 9949,   40,    7,   89
  370,20010206,  203,   72,   90,  160,  114,   98,  136,    2,    2,   27,   22, 9996,   56,    8,   82
  370,20010207,  187,   51,   70,  110,  103,   89,  130,   37,   39,   48,   38,10015,   58,    7,   84
  370,20010208,  205,   63,  100,  170,   97,   34,  132,   42,   44,   58,   57, 9960,   40,    6,   79
  370,20010209,  352,   26,   70,  120,   26,  -34,   75,   68,   71,    3,    4,10176,   62,    5,   82
  370,20010210,  179,   34,   60,  100,   21,  -44,   71,   70,   72,    8,   10,10311,   57,    5,   85
  370,20010211,  200,   63,   80,  130,   97,   54,  119,    7,    7,    0,    0,10305,   68,    8,   83
  370,20010212,  206,   57,   80,  140,  106,   67,  141,    6,    6,   48,   24,10236,   16,    7,   85
  370,20010213,   22,   46,   70,  130,   57,    4,   93,   42,   43,    0,    0,10338,   60,    5,   85
  370,20010214,   57,   29,   40,   70,   31,   -3,   78,   57,   58,    0,    0,10344,    2,    5,   90
  370,20010215,   98,    8,   20,   40,   44,  -18,  128,   90,   90,    0,    0,10313,   38,    0,   81
  370,20010216,  309,   26,   50,   80,   20,  -22,   45,    0,    0,   23,   12,10300,    0,    6,   98
  370,20010217,   12,   47,   70,  100,   40,   -6,   64,   10,   10,    0,   -1,10386,   58,    7,   86
  370,20010218,  341,   24,   40,   70,   35,  -22,   72,    5,    5,    0,    0,10405,   57,    6,   84
  370,20010219,  275,   31,   60,  100,   43,   -1,   77,   21,   21,   10,    3,10364,   12,    7,   84
  370,20010220,  290,   37,   50,   90,   47,   19,   84,   28,   27,    0,    0,10330,   56,    6,   88
  370,20010221,  269,   44,   50,  100,   60,   26,   77,    0,    0,   64,   32,10254,   16,    8,   94
  370,20010222,  275,   44,   70,  120,   50,   21,   74,   12,   12,   29,   59,10150,   47,    6,   88
  370,20010223,  306,   33,   50,  120,   24,    1,   58,   48,   46,   30,   38,10057,   16,    7,   88
  370,20010224,   32,   35,   70,  110,  -16,  -63,   13,   73,   69,   31,   14,10109,   10,    4,   81
  370,20010225,  237,   48,   70,  100,    0,  -44,   45,   71,   67,   22,   17,10111,   12,    6,   81
  370,20010226,  215,   47,   60,   90,   13,   -6,   43,   66,   62,   33,   16,10058,   22,    5,   87
  370,20010227,  131,   45,   60,  100,   23,  -10,   50,   41,   38,    0,   -1, 9960,   65,    6,   70
  370,20010228,  150,   27,   40,   80,   45,   16,   90,   41,   38,   14,   14, 9937,   60,    7,   72
  370,20010301,  279,   19,   30,   50,   30,   18,   56,    4,    4,    6,    2, 9945,   17,    8,   89
  370,20010302,   43,   29,   70,  100,   21,    3,   40,    9,    8,    0,   -1, 9985,   12,    8,   89
  370,20010303,   48,   49,   70,  100,   -4,  -17,    5,    0,    0,    0,    0, 9975,   40,    8,   80
  370,20010304,   50,   34,   50,   70,   15,   -6,   30,    0,    0,   10,    1, 9978,   15,    8,   89
  370,20010305,   81,   23,   40,   80,   22,    0,   46,    8,    7,    0,    0,10187,   57,    6,   73
  370,20010306,  114,   40,   50,   90,   41,  -10,   95,  100,   89,    0,    0,10190,   56,    2,   71
  370,20010307,  155,   33,   50,   90,   88,   42,  153,   25,   22,   32,   39,10093,   30,    7,   86
  370,20010308,  158,   38,   80,  130,   89,   69,  115,    0,    0,   24,   15,10014,   30,    7,   92
  370,20010309,  208,   54,   80,  130,   95,   71,  124,    2,    2,   19,   12,10014,   50,    6,   90
  370,20010310,  209,   48,   60,  100,  105,   76,  129,    2,    2,   47,   44,10021,   40,    8,   92
  370,20010311,  207,   50,  100,  180,  118,   90,  144,    4,    3,   27,   21,10045,   50,    8,   90
  370,20010312,  237,   50,   80,  180,   87,   40,  124,   54,   47,    7,   37,10031,   62,    5,   77
  370,20010313,  224,   58,   90,  140,   53,   21,   74,   13,   11,   50,   73, 9994,   56,    5,   90
  370,20010314,  253,   49,   70,  120,   54,   17,  106,   57,   49,    0,   -1,10070,   58,    3,   81
  370,20010315,  194,   14,   30,   50,   77,   26,  117,   28,   24,   32,    7,10089,   28,    7,   85
  370,20010316,   58,   38,   70,  130,   84,   70,  107,    5,    4,    0,   -1,10091,   30,    8,   85
  370,20010317,   51,   34,   70,  120,   58,   48,   70,    3,    3,    0,   -1,10011,    3,    8,   87
  370,20010318,  353,   34,   50,   90,   48,   28,   73,    1,    1,  151,  263, 9982,    3,    8,   97
  370,20010319,  304,   54,   80,  130,   24,  -36,   63,   40,   33,   25,   13,10122,   56,    6,   80
  370,20010320,   90,   39,   70,  110,   19,  -49,   53,   36,   30,    0,    0,10148,   64,    6,   69
  370,20010321,   91,   41,   60,  120,   34,   14,   63,    0,    0,   52,   66,10006,   22,    8,   89
  370,20010322,  319,   28,   50,   80,   49,   37,   56,    0,    0,   10,    2,10003,    6,    8,   94
  370,20010323,  212,   51,  130,  200,   85,   51,  133,    8,    6,   61,  121,10010,   20,    7,   92
  370,20010324,   57,   40,   70,  110,   74,   39,  116,   22,   18,   59,   40,10006,   20,    8,   92
  370,20010325,   31,   60,   80,  110,   28,   22,   39,    0,    0,   23,   10, 9999,   28,    8,   89
  370,20010326,   68,   33,   40,   70,   31,   16,   43,   14,   11,    0,    0,10113,   56,    7,   77
  370,20010327,  116,   46,   60,  120,   42,   22,   58,    9,    7,    0,    0,10119,   60,    7,   73
  370,20010328,  161,   62,   90,  190,   76,   31,  144,   35,   28,    6,    6,10009,   57,    7,   77
  370,20010329,  203,   33,   60,  160,   61,   22,  105,   28,   22,   60,  129, 9969,   15,    7,   94
  370,20010330,  242,   31,   50,   90,   65,    8,  113,   34,   27,    0,   -1,10130,    7,    5,   88
  370,20010331,  203,   54,   90,  140,   95,   20,  150,   27,   21,    0,   -1,10210,   35,    6,   77
  370,20010401,  222,   32,   50,   90,  126,   69,  188,   39,   30,    1,    1,10227,   60,    6,   78
  370,20010402,  161,   37,   60,  120,  147,   49,  233,  114,   88,    0,   -1,10139,   50,    3,   65
  370,20010403,  227,   50,   80,  150,  121,   86,  157,   53,   41,    0,    0,10136,   70,    6,   71
  370,20010404,  214,   69,  110,  190,   88,   46,  127,   39,   30,   41,   33,10054,   60,    6,   77
  370,20010405,  213,   70,   90,  160,   76,   38,  136,   63,   48,   60,   51,10110,   57,    5,   79
  370,20010406,  224,   66,   90,  130,  115,   90,  141,    9,    7,   28,   20,10034,   50,    7,   83
  370,20010407,  229,   50,   80,  130,   95,   60,  138,   78,   59,   16,   41,10022,   50,    5,   73
  370,20010408,  294,   38,   70,  110,   73,   43,  117,   46,   34,    8,    6,10161,   60,    6,   80
  370,20010409,  174,   35,   60,   80,   84,   50,  105,    3,    2,    6,    3,10150,   28,    7,   87
  370,20010410,  271,   42,   60,  110,   95,   74,  130,   36,   27,   25,   96,10098,   35,    7,   87
  370,20010411,  346,   41,   70,  110,   80,   49,  115,    8,    6,    4,    1,10216,   11,    6,   86
  370,20010412,  317,   42,   80,  130,   51,   -3,  102,   58,   43,    0,   -1,10283,   62,    4,   74
  370,20010413,  344,   42,   70,  120,   29,  -27,   89,   28,   20,    0,   -1,10294,   70,    4,   65
  370,20010414,  228,   36,   70,  130,   17,  -48,   62,   54,   39,   67,   61,10248,   10,    6,   75
  370,20010415,  294,   54,   80,  160,   80,   47,  121,   26,   19,   63,   55,10074,   30,    7,   86
  370,20010416,  315,   46,   70,  130,   69,   49,  111,   31,   22,   26,   13,10141,   65,    7,   85
  370,20010417,  271,   38,   60,  100,   61,   40,   88,   27,   19,    3,    1,10162,   65,    7,   76
  370,20010418,  296,   60,   90,  150,   48,  -11,   88,   72,   51,   42,   25,10055,   35,    6,   79
  370,20010419,  251,   48,   80,  130,   36,   -2,   84,   59,   42,   24,   44,10071,   57,    5,   86
  370,20010420,  269,   27,   40,   80,   36,    3,   94,   22,   16,   23,   47,10084,   27,    6,   87
  370,20010421,    7,   38,   50,  100,   53,  -15,  117,   94,   66,    0,    0,10117,   22,    3,   77
  370,20010422,   53,   13,   20,   50,   64,  -13,  115,   72,   50,    0,    0,10073,   20,    3,   67
  370,20010423,   69,   17,   30,   50,   86,   41,  135,   17,   12,    0,    0,10050,   62,    7,   60
  370,20010424,  168,   43,   80,  150,  106,   27,  167,   55,   38,   35,   60,10070,   40,    6,   72
  370,20010425,  201,   46,   70,  130,  109,   81,  158,   30,   21,    8,    6,10077,   56,    7,   82
  370,20010426,  228,   52,   70,  170,  100,   71,  149,   42,   29,   20,   12,10134,   58,    5,   77
  370,20010427,  201,   32,   40,   70,   96,   65,  126,    4,    3,   63,   82,10137,   34,    7,   90
  370,20010428,  227,   52,  100,  140,  111,   67,  152,   54,   37,   20,   31,10077,   45,    5,   77
  370,20010429,  178,   45,   80,  150,  128,   84,  180,   63,   43,    2,    2,10073,   60,    6,   75
  370,20010430,   64,   30,   70,  100,  140,   77,  202,   39,   26,    0,   -1,10104,   60,    6,   78
  370,20010501,   26,   51,   80,  120,  124,   83,  156,    6,    4,    0,    0,10179,   25,    7,   80
  370,20010502,   45,   50,   70,  110,  145,   74,  216,   69,   46,    0,    0,10160,   62,    5,   69
  370,20010503,  286,   33,   50,   90,  145,   95,  219,   40,   27,   28,   77,10050,   30,    7,   84
  370,20010504,    3,   48,   60,  100,   88,   69,  102,    0,    0,   11,    4,10104,   30,    8,   85
  370,20010505,   14,   73,   90,  140,   85,   44,  133,   99,   66,    0,    0,10174,   65,    4,   67
  370,20010506,   29,   53,   70,  110,  108,   58,  158,   83,   55,    0,   -1,10211,   65,    6,   65
  370,20010507,   36,   53,   70,  130,  120,   58,  176,   99,   65,    4,    1,10245,   70,    4,   64
  370,20010508,   25,   40,   50,   80,  112,   43,  165,   69,   45,    0,    0,10261,   60,    4,   73
  370,20010509,   63,   42,   60,  110,  174,   93,  245,  109,   71,    5,    2,10203,   56,    3,   70
  370,20010510,   89,   40,   50,  100,  199,  127,  259,  141,   92,    0,    0,10186,   70,    1,   52
  370,20010511,   47,   34,   50,   90,  191,   92,  266,  145,   94,    0,    0,10204,   65,    1,   53
  370,20010512,   76,   32,   50,   90,  192,   96,  253,  140,   91,    0,    0,10185,   70,    2,   55
  370,20010513,  135,   25,   30,  100,  197,  125,  260,  117,   76,    0,    0,10105,   70,    5,   52
  370,20010514,  260,   35,   50,  110,  154,  105,  221,   50,   32,   19,   16,10063,   25,    8,   81
  370,20010515,  216,   38,   60,  110,  150,   96,  208,   85,   55,   16,   17,10055,   26,    5,   75
  370,20010516,  202,   64,  100,  190,  146,  112,  190,   59,   38,    0,   -1,10041,   62,    5,   77
  370,20010517,  221,   71,  100,  210,  131,   86,  189,   89,   57,    6,   19,10068,   65,    4,   67
  370,20010518,  248,   51,   70,  120,  112,   89,  153,    7,    4,    8,    3,10164,   24,    7,   84
  370,20010519,  279,   38,   60,   90,  123,   54,  179,  105,   67,    0,    0,10239,   25,    5,   70
  370,20010520,    3,   29,   50,   80,  117,   28,  183,  131,   83,    0,    0,10263,   59,    3,   71
  370,20010521,   44,   51,   70,  120,  130,   66,  194,  142,   90,    0,    0,10244,   50,    5,   68
  370,20010522,   56,   47,   60,  110,  145,   72,  210,  145,   91,    0,    0,10229,   70,    4,   60
  370,20010523,   57,   38,   50,  100,  171,   85,  241,  146,   92,    0,    0,10229,   62,    1,   56
  370,20010524,   15,   40,   70,  120,  179,   96,  253,  147,   92,    0,    0,10215,   57,    1,   61
  370,20010525,   41,   33,   50,   80,  162,   89,  241,  144,   90,    0,    0,10210,   45,    2,   58
  370,20010526,  270,   26,   50,  100,  190,   79,  257,   81,   50,    0,    0,10196,   50,    6,   57
  370,20010527,  243,   44,   70,  110,  171,   93,  216,   26,   16,    0,   -1,10216,   25,    6,   73
  370,20010528,  251,   52,   70,  120,  192,  146,  253,   33,   20,    0,    0,10206,   57,    6,   72
  370,20010529,  281,   47,   70,  120,  175,   97,  225,  129,   80,    0,    0,10202,   65,    4,   64
  370,20010530,  261,   20,   30,   60,  168,   78,  239,   65,   40,    0,    0,10169,   58,    5,   68
  370,20010531,  292,   47,   80,  140,  140,   87,  191,   93,   57,    0,    0,10161,   24,    4,   70
  370,20010601,  254,   44,   70,  120,  133,   90,  184,   53,   33,   32,   32,10191,   45,    6,   74
  370,20010602,  278,   58,   80,  150,  116,   77,  153,   22,   13,   76,  150,10095,   25,    7,   88
  370,20010603,  300,   58,   90,  160,   97,   63,  140,   57,   35,   13,   12,10185,   59,    6,   74
  370,20010604,  254,   38,   70,  110,  120,   46,  163,    9,    5,    0,    0,10237,   62,    7,   74
  370,20010605,  225,   30,   50,  100,  164,  110,  228,   84,   51,    0,    0,10180,   62,    6,   61
  370,20010606,  245,   39,   80,  130,  160,  121,  216,   29,   18,    5,   14,10118,   57,    7,   71
  370,20010607,  242,   50,   90,  150,  129,  105,  159,    6,    4,   16,   15,10110,   26,    7,   75
  370,20010608,  268,   35,   60,  110,  120,   45,  176,   87,   53,    3,    2,10125,   58,    5,   70
  370,20010609,   46,   14,   20,   70,  111,   26,  177,   89,   54,    0,    0,10145,   60,    5,   65
  370,20010610,  301,   22,   60,  110,  118,   58,  185,   45,   27,    0,   -1,10140,   57,    7,   71
  370,20010611,  278,   40,   70,  110,  133,   86,  179,  105,   63,    6,    4,10199,   42,    5,   67
  370,20010612,  265,   32,   50,   90,  135,   77,  190,   46,   28,    0,    0,10193,   57,    6,   68
  370,20010613,  296,   15,   30,   70,  143,   66,  200,   56,   34,    0,    0,10156,   27,    5,   70
  370,20010614,   42,   22,   40,   60,  166,   64,  231,  123,   74,    0,    0,10148,   40,    3,   62
  370,20010615,  195,   48,   70,  140,  182,  125,  244,   41,   25,    0,   -1,10094,   58,    6,   65
  370,20010616,  193,   39,   60,  100,  158,   97,  227,   65,   39,   26,   39,10068,   50,    5,   78
  370,20010617,  260,   34,   50,   90,  144,  122,  178,   24,   14,   62,  115,10094,   40,    7,   92
  370,20010618,  317,   47,   70,  110,  133,   91,  164,    7,    4,    0,   -1,10232,   50,    7,   81
  370,20010619,  336,   21,   30,   80,  138,   80,  193,  109,   66,    0,    0,10274,   60,    4,   67
  370,20010620,  221,   29,   50,   90,  168,   79,  240,   98,   59,    0,    0,10197,   60,    5,   67
  370,20010621,  292,   41,   70,  110,  150,   77,  201,   89,   54,    0,    0,10150,   58,    4,   67
  370,20010622,  299,   43,   80,  120,  134,   68,  185,   62,   37,    0,   -1,10164,   65,    5,   75
  370,20010623,  326,   14,   20,   50,  147,   56,  210,  100,   60,    0,    0,10198,   62,    3,   71
  370,20010624,  113,   15,   30,   60,  191,   80,  259,   91,   55,    0,    0,10212,   60,    2,   65
  370,20010625,   42,   36,   50,   90,  202,  135,  265,  136,   82,    0,    0,10236,   28,    3,   57
  370,20010626,   92,   34,   40,   80,  232,  132,  306,  136,   82,    0,    0,10171,   65,    3,   55
  370,20010627,  237,   39,   60,  120,  203,  157,  256,   28,   17,   12,   11,10124,   50,    6,   74
  370,20010628,  239,   42,   70,  110,  191,  137,  247,   73,   44,    0,    0,10180,   62,    5,   69
  370,20010629,  224,   28,   50,   70,  196,  130,  249,   63,   38,    0,    0,10215,   65,    4,   73
  370,20010630,  271,   28,   60,  110,  193,  142,  254,   49,   30,    5,   47,10200,   56,    6,   75
  370,20010701,  284,   38,   60,  110,  187,  129,  239,  116,   70,    0,    0,10261,   60,    4,   69
  370,20010702,   39,   18,   30,   50,  189,  128,  225,    6,    4,    0,    0,10278,   60,    6,   73
  370,20010703,   90,   38,   60,  100,  216,  128,  274,  152,   92,    0,    0,10194,   60,    1,   62
  370,20010704,  117,   49,   80,  130,  232,  163,  293,  153,   93,    0,    0,10116,   70,    1,   47
  370,20010705,  106,   38,   60,  110,  250,  191,  323,  118,   72,    0,    0,10111,   70,    3,   54
  370,20010706,  107,   24,   40,  110,  246,  198,  308,   61,   37,    8,    3,10082,   57,    6,   63
  370,20010707,  207,   43,   70,  140,  200,  172,  259,   39,   24,   35,   74,10049,   20,    7,   83
  370,20010708,  229,   60,   80,  130,  166,  156,  176,    0,    0,   70,  113,10096,   22,    8,   92
  370,20010709,  234,   35,   50,   90,  168,  136,  205,   14,    9,    4,    2,10144,   57,    7,   81
  370,20010710,  204,   46,   80,  140,  182,  141,  250,   31,   19,   16,  133,10090,   35,    6,   80
  370,20010711,  231,   83,  110,  170,  163,  130,  207,   94,   58,    6,   11,10098,   65,    4,   69
  370,20010712,  220,   57,   80,  130,  155,  121,  204,   74,   45,    2,    2,10109,   65,    4,   75
  370,20010713,  215,   56,   90,  130,  163,  111,  215,   84,   52,    0,    0,10089,   59,    5,   69
  370,20010714,  248,   25,   60,  100,  139,  115,  156,    0,    0,  100,   99,10068,   16,    7,   91
  370,20010715,  248,   30,   60,  100,  149,   95,  210,   60,   37,    0,    0,10151,   58,    6,   81
  370,20010716,   21,   25,   50,   70,  160,   97,  213,  100,   62,    0,    0,10163,   65,    6,   66
  370,20010717,  116,   33,   50,  120,  179,  134,  240,   72,   45,   25,   30,10078,   56,    5,   67
  370,20010718,  175,   51,   70,  130,  158,  136,  198,   28,   17,   66,  212, 9991,   56,    6,   86
  370,20010719,  218,   49,   90,  140,  156,  129,  209,   35,   22,   50,  109,10013,   56,    6,   88
  370,20010720,  268,   43,   70,  120,  144,   87,  187,   30,   19,   31,   41,10128,   22,    5,   86
  370,20010721,  191,   40,   70,  140,  156,   86,  197,    7,    4,   22,   14,10181,   58,    6,   86
  370,20010722,  288,   24,   40,   70,  203,  147,  251,   60,   38,    0,    0,10182,   65,    6,   78
  370,20010723,   15,   18,   40,   80,  187,  157,  233,   33,   21,   64,  302,10177,   45,    7,   87
  370,20010724,  325,   18,   30,   60,  201,  138,  259,  130,   82,    0,    0,10175,    3,    3,   75
  370,20010725,   13,   20,   30,   60,  207,  127,  265,  113,   72,    0,    0,10189,   11,    2,   72
  370,20010726,   62,   27,   40,   90,  230,  155,  283,  110,   70,    0,    0,10173,   58,    5,   63
  370,20010727,   66,   23,   50,  130,  239,  163,  312,   93,   59,   13,  112,10163,   56,    5,   65
  370,20010728,  347,   30,   50,   80,  212,  153,  265,  104,   66,    0,    0,10203,   15,    3,   79
  370,20010729,  320,   14,   30,   60,  204,  139,  272,   94,   60,    0,    0,10234,    0,    3,   78
  370,20010730,  262,   30,   50,   80,  229,  166,  288,   95,   61,    0,    0,10225,   50,    2,   74
  370,20010731,  275,   39,   60,  110,  201,  129,  254,   87,   56,    0,    0,10222,   32,    4,   78
  370,20010801,   20,   30,   40,   70,  176,  121,  229,   80,   52,    0,    0,10242,   47,    3,   75
  370,20010802,   81,   30,   50,  180,  203,  132,  282,   29,   19,   21,  254,10120,   10,    6,   74
  370,20010803,  243,   34,   60,  110,  190,  156,  229,   30,   20,   13,   25,10103,   12,    6,   87
  370,20010804,  237,   40,   70,  110,  171,  140,  217,   66,   43,    9,   19,10156,   27,    6,   78
  370,20010805,  231,   50,   80,  120,  163,  109,  206,   72,   47,    4,    5,10157,   62,    5,   79
  370,20010806,  211,   46,   80,  130,  178,  128,  218,   20,   13,    4,   30,10119,   65,    7,   84
  370,20010807,  218,   58,   80,  120,  182,  151,  217,   16,   11,   44,   51,10076,   57,    7,   84
  370,20010808,  226,   71,  110,  170,  167,  136,  210,   72,   48,   19,   14,10054,   50,    5,   79
  370,20010809,  221,   40,   70,  130,  159,  128,  213,   36,   24,    0,   -1,10125,   65,    6,   82
  370,20010810,  276,   35,   60,  100,  145,   91,  198,   52,   35,    0,   -1,10215,   50,    5,   78
  370,20010811,  225,   38,   70,  120,  159,   81,  224,   78,   52,    0,    0,10256,   25,    5,   77
  370,20010812,  225,   47,   80,  130,  185,  140,  228,   14,    9,    8,    1,10185,   56,    7,   71
  370,20010813,  237,   47,   60,  100,  194,  159,  234,    0,    0,    0,    0,10142,   58,    6,   81
  370,20010814,  190,   19,   30,   60,  226,  141,  300,  135,   92,    0,    0,10151,   59,    1,   68
  370,20010815,  173,   25,   50,   80,  248,  168,  327,  100,   68,    0,    0,10131,   56,    2,   68
  370,20010816,  226,   45,   70,  130,  195,  120,  236,   35,   24,    5,    8,10149,   62,    5,   76
  370,20010817,   62,   25,   40,   70,  184,  102,  254,  116,   80,    0,    0,10187,   70,    3,   70
  370,20010818,  102,   31,   50,   80,  211,  154,  271,   73,   50,   18,   20,10115,   57,    5,   77
  370,20010819,  197,   53,   80,  150,  202,  163,  246,   76,   53,    0,    0,10083,   68,    5,   72
  370,20010820,  243,   25,   50,   80,  186,  142,  237,   39,   27,    0,   -1,10149,   65,    5,   79
  370,20010821,   98,   18,   30,   60,  202,  128,  261,   64,   45,    0,    0,10197,   20,    4,   75
  370,20010822,   26,   19,   30,   50,  215,  135,  282,   75,   53,    0,    0,10214,    7,    5,   76
  370,20010823,  153,   18,   40,   50,  235,  172,  294,   78,   55,    0,    0,10192,   60,    6,   67
  370,20010824,  251,   10,   20,   60,  234,  164,  310,  108,   76,    0,    0,10172,   38,    3,   73
  370,20010825,  149,   15,   20,   60,  248,  159,  328,  117,   83,    0,    0,10169,   28,    0,   67
  370,20010826,  325,   29,   70,  120,  244,  175,  336,   54,   39,    0,    0,10157,   56,    5,   69
  370,20010827,  340,   41,   70,  110,  176,   98,  220,   92,   66,   19,   77,10197,   32,    5,   75
  370,20010828,    9,   22,   40,   60,  144,   68,  212,  101,   73,    0,    0,10204,   65,    2,   76
  370,20010829,   67,   31,   50,   90,  158,   83,  224,  107,   77,    0,    0,10155,   58,    4,   71
  370,20010830,  240,   22,   40,   60,  154,  101,  197,   14,   10,    0,   -1,10092,   40,    6,   80
  370,20010831,  230,   31,   50,  120,  154,  111,  210,   66,   48,    6,   53,10094,   20,    5,   86
  370,20010901,  310,   33,   70,  110,  151,   73,  207,   68,   50,    2,    4,10163,   35,    5,   80
  370,20010902,  215,   44,   60,   90,  148,   73,  170,    4,    3,   27,   12,10153,   20,    7,   94
