# langfile  from: 2016-01-20 18:00 CET
charset|UTF-8|
# snow script additions 
langlookup|Snow|Snow|
langlookup|Snow measurements|Sneeuw-hoogtes bij dit station|
langlookup|Snow measurement input|Invoeren van sneeuw-hoogtes|
langlookup|Last height|Laatste sneeuw-hoogte|
langlookup|- measured on|- gemeten op|
langlookup|Current snow height|Huidige sneeuw hoogte|
langlookup|Snowfall since last measuremnet|Nieuwe = gevallen sneeuw |
langlookup|clear and end|Klaar|
langlookup|Current snow details|Huidige sneeuw details|
langlookup|Current height|Huidige hoogte|
langlookup|Fresh|Gevallen|
langlookup|Melt|Gesmolten|
langlookup|Manual measurements - unit used|Handmatige metingen - hoogtes in |

