#YYYY|MM|DD|UNIT|HEIGHT|PLUS |
|2015|11|30|deft|5     |  |
|2015|11|27|deft|10.25 |10.25|
|2015|11|28|deft|12.50 |2.50 |
|2016|01|17|deft|5|1|

|2016|01|18|deft|5|0|
|2016|01|20|deft|10|15|
|2016|01|20|deft|11|20|
|2016|01|20|deft|15|0|
|2016|01|20|deft|15|0|
|2016|01|20|deft|15|0|
|2016|01|20|deft|15|0|
|2016|01|20|deft|15|0|
|2016|01|20|deft|0|0|
|2016|01|20|deft|0|0|
|2016|01|20|deft|0|0|
|2016|01|20|deft|0|0|
|2016|01|20|deft|0|0|
|2016|01|20|deft|0|0|
|2016|01|20|deft|0|0|
|2016|01|20|deft|0|0|
|2016|01|20|deft|0|0|
|2016|01|20|deft|20|0|
