Weerstatistieken oktober 2023 in Reek
Bekijk hieronder de weerstatistieken van oktober 2023 in Reek. Lees onderaan de pagina hoe deze data is samengesteld. Je vindt hier de data per dag. Verder staat er onderaan nog een tabel met bijzondere dagen.Let op: deze gegevens zijn niet gevalideerd. Eventuele meetfouten en/of storingen zijn niet uitgefilterd. Gebruik deze data daarom indicatief!
Datum | Tmax | Tmin | Neerslag | Max Windstoot | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 13.8 °C | 9.7 °C | 2,5 mm | 11.9 km/u | |
2023-10-30 | 14.6 °C | 9.2 °C | 11,8 mm | 8.6 km/u | |
2023-10-29 | 15.9 °C | 10.1 °C | 2,9 mm | 22.0 km/u | |
2023-10-28 | 15.0 °C | 9.3 °C | 3,3 mm | 11.5 km/u | |
2023-10-27 | 12.7 °C | 8.3 °C | 29,3 mm | 8.6 km/u | |
2023-10-26 | 13.1 °C | 8.3 °C | 1,0 mm | 5.8 km/u | |
2023-10-25 | 11.0 °C | 6.9 °C | 23,5 mm | 12.6 km/u | |
2023-10-24 | 14.3 °C | 9.2 °C | 2,8 mm | 9.4 km/u | |
2023-10-23 | 14.7 °C | 7.5 °C | 5,4 mm | 14.4 km/u | |
2023-10-22 | 15.6 °C | 10.5 °C | 1,3 mm | 15.1 km/u | |
2023-10-21 | 16.6 °C | 10.4 °C | 0,5 mm | 16.2 km/u | |
2023-10-20 | 14.3 °C | 11.5 °C | 19,7 mm | 14.0 km/u | |
2023-10-19 | 18.7 °C | 10.3 °C | 2,5 mm | 12.2 km/u | |
2023-10-18 | 13.9 °C | 6.0 °C | 13,9 mm | 16.9 km/u | |
2023-10-17 | 12.9 °C | 6.1 °C | 0,0 mm | 14.8 km/u | |
2023-10-16 | 14.9 °C | 4.9 °C | 0,1 mm | 4.7 km/u | |
2023-10-15 | 12.2 °C | 5.7 °C | 7,4 mm | 9.4 km/u | |
2023-10-14 | 16.6 °C | 6.8 °C | 10,0 mm | 15.8 km/u | |
2023-10-13 | 22.1 °C | 16.5 °C | 7,7 mm | 20.9 km/u | |
2023-10-12 | *** | *** | *** | *** | Geen data ontvangen |
2023-10-11 | *** | *** | *** | *** | Geen data ontvangen |
2023-10-10 | *** | *** | *** | *** | Geen data ontvangen |
2023-10-09 | *** | *** | *** | *** | Geen data ontvangen |
2023-10-08 | *** | *** | *** | *** | Geen data ontvangen |
2023-10-07 | *** | *** | *** | *** | Geen data ontvangen |
2023-10-06 | *** | *** | *** | *** | Geen data ontvangen |
2023-10-05 | *** | *** | *** | *** | Geen data ontvangen |
2023-10-04 | *** | *** | *** | *** | Geen data ontvangen |
2023-10-03 | *** | *** | *** | *** | Geen data ontvangen |
2023-10-02 | *** | *** | *** | *** | Geen data ontvangen |
2023-10-01 | *** | *** | *** | *** | Geen data ontvangen |
Extremen/ totalen *1 | 22.1 °C | 4.9 °C | 145,6 mm | 22.0 km/u | *1 zie toelichting hieronder |
Extremen/ totalen **2 | °C | °C | 145,6 mm | km/u | **2 zie toelichting hieronder |
Bijzondere dagen voor oktober 2023 in Reek | Aantal |
---|---|
Aantal tropische dagen (30 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal zomerse dagen (25 °C of meer) deze maand | 0 |
Aantal warme dagen (20 °C of meer) deze maand | 1 |
Aantal vorstdagen (minimum onder 0 °C) deze maand | 0 |
Aantal ijsdagen (maximum onder 0 °C) deze maand | 0 |
Aantal neerslagdagen deze maand | 18 |
Toelichting
Per dag is het laatste record met data opgeslagen. Bij de meeste weerstations is dat net voor middernacht binnengekomen. In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen dat minima en maxima zijn opgetreden tussen het laatste record en middernacht. Ook is het mogelijk dat er in die periode nog neerslag is gevallen. Die data ontbreekt dan in bovenstaande tabel.Indien de laatste data voor 23:30u is binnengekomen, is de kans groter dat er (neerslag)data mist. Het tijdstip van de laatst ontvangen data staat dan in de tabel vermeld.
*1 Deze extremen/totalen zijn gebaseerd op de individuele dagen. Gegevens van ontbrekende dagen zijn hierin niet meegenomen. Eventuele neerslag of extremen die optreden tussen de ontvangst van het laatste record en middernacht, zijn ook niet meegenomen
**2 De meeste stations sturen ook de maandelijks cijfers die het station zelf bijhoudt door. De laatst ontvangen maandcijfers staan hier vermeld. Voor maandtotalen zijn deze gegevens meestal nauwkeuriger. Deze kunnen dus afwijken van de cijfers berekend over aparte dagen.