Nederland actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Verberg offline weerstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
's-Gravendeel | B | 13.6 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | wzw | 1021.8 | |
's-Gravenzande | S | 12.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1022.2 | |
't Zandt | S | 13.4 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | w | 1020.4 | |
Aagtekerke | B | 11.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1022.3 | |
Afferden | S | 15.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1021.4 | |
Akkrum | 12.8 ° | 0.0 mm | 6.6 | 2 bft | wnw | 1017.2 | ||
Alkmaar (Oudorp) | S | 11.9 ° | 11.8 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1021.4 | |
Alkmaar (westerhoutkwartier) | S | 11.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1021.6 | ||
Alkmaar west | S | 11.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1021.8 | |
Almelo | S | 13.9 ° | 0.0 mm | 2.2 | 1 bft | wzw | 1021.7 | |
Almere | 13.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1023.0 | ||
Almere Buiten | S | 13.6 ° | 17.2 mm | 3.2 | 1 bft | w | 1021.2 | |
Almere-Buiten | 14.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1021.7 | ||
Ameland | B | 12.2 ° | 0.0 mm | 8.3 | 2 bft | wnw | 1021.0 | |
Amersfoort (Schuilenburg) | S | 12.9 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | n | 1021.5 | |
Amersfoort Soesterkwartier | S | 12.8 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | wzw | 1020.7 | |
Amsterdam (Nieuwendam) | B | 12.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1020.2 | |
Amsterdam (Noord) | S | 12.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1021.1 | |
Amsterdam (Zuidoost) | S | 13.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1022.6 | |
Amsterdam Holendrecht | S | 12.5 ° | 0.0 mm | 1.9 | 1 bft | zzw | 1021.8 | |
Anjum | 12.1 ° | 0.0 mm | 8.9 | 2 bft | wnw | 1020.2 | ||
Arnhem (presikhaaf) | S | 14.6 ° | 19.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1021.7 | ||
Assen (marsdijk) | S | 13.2 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | wzw | 1020.9 | |
Asten | S | 14.9 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wnw | 1020.9 | |
Badhoevedorp | S | ° | 0.0 mm | bft | 1022.0 | |||
Balkbrug | S | 13.4 ° | 10.0 mm | 0.4 | 0 bft | w | 1020.5 | |
Bedum | S | 13.3 ° | 18.6 mm | 2.2 | 1 bft | nw | 1020.8 | |
Beegden | B | 15.5 ° | 9.6 mm | 3.3 | 1 bft | nw | 1021.9 | |
Belfeld | S | 16.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1012.3 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Bergen (NH) | S | 11.6 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | w | 1019.6 | |
Berghem | S | 15.1 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | w | 1021.4 | |
Berkel en Rodenrijs | S | 13.7 ° | 10.4 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1019.0 | |
Berkel-Enschot | S | 12.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1021.7 | |
Bladel | S | 14.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1022.6 | |
Bleiswijk | S | 13.3 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zw | 1021.4 | |
Bodegraven | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1021.8 | ||
Boekend | S | 15.2 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | nw | 1021.4 | |
Bolsward | 12.8 ° | 0.0 mm | 5.2 | 1 bft | wnw | 1020.6 | ||
Borculo | S | 14.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1020.7 | |
Boskamp (Olst) | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 1.2 | 1 bft | zzo | 1021.3 | |
Boskoop | B | 13.3 ° | 14.2 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1021.6 | |
Boven Leeuwen | V | 13.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1020.9 | |
Bredevoort | S | 15.1 ° | 0.0 mm | 2.5 | 1 bft | wnw | 1021.0 | |
Budel | B | 13.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1021.8 | |
Burgum | S | 12.7 ° | 0.0 mm | 4.0 | 1 bft | nw | 1021.0 | |
Culemborg | S | 13.1 ° | 23.8 mm | 0.6 | 0 bft | nw | 1021.2 | |
Damwoude (Damwâld) | S | 11.4 ° | 0.0 mm | 0.2 | 0 bft | w | 1020.7 | |
De Kiel | B | 12.8 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | z | 1021.1 | |
Delft | S | 13.3 ° | 7.6 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1020.3 | |
Delfzijl | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 11.4 | 2 bft | w | 1020.9 | |
Den Bosch | B | 14.2 ° | 14.2 mm | 0.1 | 0 bft | nw | 1021.5 | |
Den Dolder | B | 12.0 ° | 19.8 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1021.8 | |
Den Helder | 12.6 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | wnw | 1021.4 | ||
Diever | B | 11.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1020.8 | ||
Doetinchem | S | 19.8 ° | 0.6 mm | 8.0 | 2 bft | w | 1016.0 | * data meer dan 78 uur oud |
Doetinchem (vijverberg) | S | 14.5 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | w | 1021.7 | |
Domburg | S | 12.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1021.0 | |
Dongjum | B | 15.8 ° | 16.4 mm | 8.5 | 2 bft | nw | 1016.8 | * data meer dan 5 uur oud |
Dordrecht (Wantijdijk) | B | 13.7 ° | 36.4 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1022.9 | |
Driehuizen | 11.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1008.0 | ||
Echtenerbrug | S | 12.7 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | w | 1019.8 | |
Ee | S | 12.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1018.2 | |
Eefde | B | 13.7 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | wzw | 1021.0 | |
Eelde | S | 13.2 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zw | 1020.6 | |
Egmond aan Zee | S | 13.0 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zw | 1021.0 | |
Emmen | S | 13.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1021.1 | |
Emmen (Rietlanden) | S | 14.1 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | w | 1021.8 | |
Emmen (emmerhout) | S | 15.0 ° | 0.0 mm | 2.8 | 1 bft | w | 1020.4 | |
Emmen (zuidwest) | S | 13.7 ° | 7.0 mm | 5.4 | 1 bft | w | 1020.5 | |
Enschede (west) | S | 15.0 ° | 0.0 mm | bft | wnw | 1020.2 | ||
Epe | S | 13.8 ° | 5.4 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1021.4 | |
Ermelo | S | 12.8 ° | 0.0 mm | 4.1 | 1 bft | wzw | 1020.0 | |
Fijnaart | B | 13.4 ° | 0.0 mm | 1.9 | 1 bft | wnw | 1021.3 | |
Frieschepalen | S | 12.0 ° | 0.0 mm | 5.2 | 1 bft | wzw | 1021.0 | |
Geesteren (ov) | S | 14.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1020.2 | |
Genderen | B | 13.2 ° | 0.0 mm | 1.9 | 1 bft | wnw | 1021.1 | |
Genemuiden | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1018.6 | ||
Genemuiden_Tag | 13.6 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | o | 1019.7 | ||
Giessen-Oudekerk | 13.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n/a | 1019.8 | ||
Giethoorn | V | 11.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1021.1 | |
Goes (Zuid) | S | 16.6 ° | 9.0 mm | 1.8 | 1 bft | w | 1021.2 | * data meer dan 2 uur oud |
Gouda (Bloemendaal) | S | 12.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1021.1 | |
Gouda (GOUDasfalt) | 13.4 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | wzw | 1022.3 | ||
Gouda (Goverwelle) | 13.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1021.0 | ||
Gouda (Kinderboerderij) | S | 12.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1020.9 | |
Gouda (Noord) | 13.6 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | wzw | 1021.2 | ||
Gouda (Plaswijck) | S | 12.8 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | w | 1021.5 | |
Goutum | 12.4 ° | 8.8 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1020.6 | ||
Grave | S | 14.7 ° | 0.0 mm | 0.8 | 1 bft | wnw | 1021.4 | |
Groningen | S | 13.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | nno | 1020.3 | |
Gronsveld | B | 15.8 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | n | 1024.6 | |
Grootegast | S | 13.4 ° | 0.0 mm | 6.3 | 2 bft | w | 1023.0 | |
Grou | B | 12.0 ° | 0.0 mm | 5.2 | 1 bft | wnw | 1020.6 | |
Haaksbergen | B | 14.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1021.0 | |
Haelen | V | 15.4 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | n | 1021.2 | |
Hallum | V | 12.5 ° | 0.0 mm | 11.2 | 2 bft | wnw | 1021.0 | |
Hardenberg | S | 13.4 ° | 0.0 mm | 4.4 | 1 bft | w | 1022.3 | |
Hardinxveld-Giessendam | S | 13.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | ||
Hattemerbroek | B | 12.7 ° | 11.8 mm | 6.5 | 2 bft | w | 1021.4 | |
Hauwert | 10.9 ° | 0.0 mm | 2.2 | 1 bft | wzw | 1023.9 | ||
Heemskerk | V | 13.4 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | wzw | 1021.1 | |
Heemskerk (Beijerlust) | S | 12.4 ° | 0.0 mm | 0.7 | 0 bft | zw | 1021.1 | |
Heerde | S | 13.1 ° | 0.0 mm | 2.5 | 1 bft | wnw | 1019.8 | |
Heerhugowaard | S | 12.4 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | wnw | 1020.9 | |
Heerhugowaard (oost) | S | 12.3 ° | 0.0 mm | 0.5 | 0 bft | zzw | 1021.0 | |
Heerhugowaard (zuid) | S | 11.4 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | wzw | 1021.1 | |
Heijningen | V | 13.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1023.2 | |
Heinenoord | B | 12.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1020.6 | |
Helden (dörp) | S | 15.4 ° | 0.0 mm | bft | 1021.9 | |||
Hellendoorn | S | 13.7 ° | 0.0 mm | bft | wnw | 1020.8 | ||
Hem | B | 10.8 ° | 0.0 mm | 0.7 | 0 bft | w | 1024.9 | |
Hengelo (Ov, Groothuis) | S | 14.9 ° | 0.0 mm | 6.9 | 2 bft | nnw | 1021.1 | |
Hengelo (gld) | S | 14.0 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | wnw | 1021.3 | |
Hengelo (slangenbeek) | S | 14.7 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | zw | 1021.1 | |
Hengelo-Noord | S | 14.4 ° | 37.9 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1021.3 | |
Hengelo-Noord2 | S | 15.5 ° | 26.9 mm | 4.7 | 1 bft | wzw | 1021.0 | |
Hilaard | S | 12.4 ° | 10.7 mm | 1.6 | 1 bft | nw | 1019.9 | |
Hoedekenskerke | B | 12.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1022.6 | ||
Hoedekenskerke (Veerweg) | 13.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1021.2 | ||
Hof van Twente | B | ° | 0.0 mm | 0 bft | no | * data meer dan 22 uur oud | ||
Holsloot | V | 12.9 ° | 0.0 mm | 12.4 | 3 bft | w | 1018.2 | |
Homoet | V | 13.0 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | wnw | 1021.9 | |
Hoogeloon | V | 13.8 ° | 8.6 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1022.0 | |
Hoogeveen | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | nw | 1020.4 | |
Hoogezand | 14.1 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | wnw | 1020.4 | ||
Hoogland | S | 12.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1019.9 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Houten | S | 16.9 ° | 24.0 mm | 1.6 | 1 bft | wnw | 1019.9 | * data meer dan 3 uur oud |
Hulsberg | B | 15.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1021.2 | |
Hulst | B | 14.1 ° | 10.8 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1020.1 | |
IJsselstein (Oost) | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1023.4 | |
Jaarsveld | B | -45.3 ° | 37.8 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1022.6 | * data meer dan 2 uur oud |
Julianadorp | S | 12.1 ° | 0.0 mm | 7.6 | 2 bft | zw | 1021.2 | |
Kamerik | V | 13.9 ° | 15.2 mm | 8.0 | 2 bft | wnw | 1019.2 | * data meer dan 2 uur oud |
Kamperland | S | 12.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1022.2 | |
Kerkrade | B | 16.8 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | nw | 1021.0 | |
Kerkwerve | V | 12.8 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | no | 1022.0 | |
Kessel | S | 15.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1020.9 | |
Kesteren (Casterhoven) | S | 13.6 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | wnw | 1022.7 | |
Klundert | S | 14.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1021.1 | |
Klundert (oost) | S | 13.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1021.5 | |
Krommenie | ° | 0.0 mm | 4.5 | 1 bft | zzw | 1021.7 | ||
Kruiningen | B | 13.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1021.2 | |
Leeuwarden | S | 12.2 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | nw | 1021.0 | |
Leiden (Zusterhof) | S | 13.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1021.9 | ||
Leidschendam | S | 13.1 ° | *** mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1023.4 | |
Lelystad (Bataviahaven) | S | 14.6 ° | 0.0 mm | 24.1 | 4 bft | wzw | 1019.7 | |
Lemmer (Lemstervaart) | S | 12.8 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | wnw | 1020.7 | |
Lippenhuizen | V | 12.6 ° | 0.0 mm | 11.0 | 2 bft | wnw | 1016.4 | |
Lopik | S | 12.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1021.5 | |
Losser | S | 15.2 ° | 0.0 mm | 2.7 | 1 bft | z | 1023.1 | |
Luyksgestel | B | 14.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1020.8 | |
Maarn (noord) | S | 13.7 ° | 13.6 mm | 0.0 | 0 bft | 1021.6 | ||
Maastricht | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1022.2 | |
Maastricht (Daalhof) | B | 16.2 ° | 15.2 mm | 0.9 | 1 bft | no | 1021.8 | |
Margraten | B | 14.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1021.3 | |
Markelo | S | 14.1 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | w | 1021.9 | |
Meddo | B | 13.8 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | wzw | 1021.3 | |
Medemblik | V | 11.7 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | wzw | 1019.7 | |
Meerkerk | 11.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1022.0 | ||
Menaam (Menaldum) | S | 12.2 ° | 0.0 mm | 9.2 | 2 bft | w | 1020.3 | |
Middelburg (kanaalweg) | S | 14.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1023.7 | |
Montfort (centrum) | S | 16.1 ° | 0.0 mm | 4.2 | 1 bft | nnw | 1021.6 | |
Mook | S | 14.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1021.2 | |
Nieuwegein (Doorslag) | S | 13.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1021.2 | |
Nieuwerkerk | B | 13.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1021.9 | ||
Nieuwerkerk aan den IJssel | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1021.2 | |
Nieuwkoop (Zuidhoek) | B | 12.9 ° | 0.0 mm | 3.3 | 1 bft | zw | 1021.4 | |
Nijbroek | V | 12.6 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | w | 1025.3 | |
Nijmegen | S | 15.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1021.3 | |
Noordbergum | S | 12.7 ° | 0.0 mm | 1.7 | 1 bft | w | 1020.8 | |
Odijk | S | 14.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1023.6 | |
Oene | S | 13.0 ° | 0.0 mm | 0.6 | 0 bft | wnw | 1022.8 | |
Oostburg | S | 14.7 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | no | 1020.6 | |
Oosterhout | S | 14.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1021.8 | |
Opheusden centrum | 13.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1021.2 | ||
Oss | B | 14.5 ° | 12.4 mm | 3.2 | 1 bft | nw | 1022.3 | |
Oude-Tonge | S | 13.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1021.0 | |
Oudleusen | S | 13.8 ° | 10.6 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1021.1 | |
Pijnacker | S | 13.1 ° | 11.0 mm | 0.4 | 0 bft | zzw | 1020.6 | |
Poeldijk | S | 13.2 ° | 3.6 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1022.2 | |
Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 12.5 ° | 0.0 mm | 0.6 | 0 bft | wzw | 1020.6 | |
Raalte | S | 13.4 ° | 13.4 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1020.5 | |
Reuver (noord) | S | 16.1 ° | 6.4 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1021.5 | |
Ridderkerk | S | 13.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1021.1 | |
Rijssen (west) | S | 14.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1023.3 | |
Roodeschool | V | 13.3 ° | 0.0 mm | 22.2 | 4 bft | wnw | 1020.4 | |
Roosendaal (west) | S | 15.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1021.7 | |
Ruinen | B | 12.8 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | wzw | 1019.6 | |
Ruurlo (Ruurlosebroek) | V | 13.3 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | w | 1021.0 | |
Sas van Gent | B | 13.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1022.5 | |
Scheemda | S | 14.4 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | nnw | 1021.3 | |
Schiermonnikoog (KNMI) | 13.5 ° | 0.0 mm | 28.8 | 5 bft | nw | 1020.8 | ||
Schinnen | S | 15.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1020.8 | |
Schoonebeek | S | 14.0 ° | 0.0 mm | 6.3 | 2 bft | nnw | 1021.3 | |
Siebengewald | V | 14.5 ° | 0.0 mm | 5.8 | 2 bft | wnw | 1022.0 | |
Silvolde | S | 14.3 ° | 7.6 mm | 1.6 | 1 bft | nw | 1021.6 | |
Sint Hubert | V | 14.3 ° | 0.0 mm | 4.5 | 1 bft | w | 1022.4 | |
Sittard | S | 16.3 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | nw | 1021.5 | |
Sleen | B | 13.3 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | wzw | 565.4 | |
Slochteren | S | 16.0 ° | 0.0 mm | 5.2 | 1 bft | zzw | 1021.9 | |
Soestdijk | S | 12.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1021.6 | |
Soesterberg | S | 12.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1021.6 | |
Son en Breugel | S | 13.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1021.7 | |
Steenwijk | B | 12.7 ° | 0.0 mm | 3.5 | 1 bft | w | 1021.0 | |
Streefkerk | B | 12.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1021.7 | ||
Strijen | S | 13.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1022.3 | |
Stroe | B | 12.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1023.2 | |
Swifterbant | V | 13.1 ° | 0.0 mm | 2.7 | 1 bft | w | 1020.5 | |
Swolgen | 14.8 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | w | 1021.6 | ||
Ten Boer | 13.2 ° | 0.0 mm | 1.3 | 1 bft | wnw | 1020.1 | ||
Ternaard | B | 12.7 ° | 0.0 mm | 4.1 | 1 bft | nw | 1020.6 | |
Terneuzen | S | 15.2 ° | 3.8 mm | 1.6 | 1 bft | ozo | 1021.3 | |
Terschelling (KNMI) | 11.6 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | west | 1021.1 | ||
Texel (de Hoge Berg) | V | 10.8 ° | 0.0 mm | 10.5 | 2 bft | nw | 1019.9 | |
Tilburg (Reeshof) | S | 14.4 ° | 14.0 mm | 1.4 | 1 bft | nw | 1021.6 | |
Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 13.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n/a | 1023.0 | |
Tinte | B | 12.6 ° | 1.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1021.5 | * data meer dan 6 uur oud |
Tuitjenhorn | S | 11.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1021.4 | |
Twello | S | 13.3 ° | 0.0 mm | 0.8 | 1 bft | wzw | 1020.6 | |
Uithuizermeeden | B | 13.1 ° | 0.0 mm | 13.5 | 3 bft | w | 1021.5 | |
Ulrum | 13.2 ° | 0.0 mm | 4.2 | 1 bft | w | 1020.5 | ||
Varsseveld | S | 14.7 ° | 6.2 mm | 3.2 | 1 bft | w | 1022.1 | |
Veendam | S | 14.1 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | n | 1019.8 | |
Veenoord | B | 13.3 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | w | 1020.7 | |
Veere (Oostwatering) | 13.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1022.5 | ||
Veghel | B | 13.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1021.4 | |
Velp | S | 13.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1021.5 | |
Venhuizen | B | 11.2 ° | 12.2 mm | 1.4 | 1 bft | w | 1021.3 | |
Venhuizen | S | 12.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1018.6 | |
Vierhouten | V | 11.6 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | wzw | 1021.6 | |
Vierhouten-Turfberg | B | 11.1 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | nnw | 1021.0 | |
Vlaardingen | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1022.4 | |
Vlieland (KNMI) | 11.7 ° | 0.0 mm | 21.6 | 4 bft | west | 1021.2 | ||
Waalwijk | S | 14.1 ° | 0.0 mm | 1.3 | 1 bft | wnw | 1021.5 | |
Wagenborgen | 13.6 ° | 0.0 mm | 8.7 | 2 bft | w | 1020.5 | ||
Well | ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1016.7 | * data meer dan 165 uur oud | |
Wergea | B | 11.6 ° | 0.0 mm | 4.1 | 1 bft | w | 1020.4 | |
Werkhoven | S | 14.9 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | zw | 1021.0 | |
Westervoort | S | 13.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1020.8 | |
Westkapelle (beatrixstraat) | S | 13.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1022.0 | |
Wezep | S | 13.4 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | wzw | 1020.6 | |
Wijchen | S | 13.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wnw | 1019.8 | |
Wijk bij Duurstede (Stenen) | S | 13.2 ° | 19.6 mm | 0.2 | 0 bft | wnw | 1021.4 | |
Winterswijk (Henxel) | B | 14.8 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | wnw | 1019.9 | |
Woerden | B | 12.6 ° | 0.0 mm | 2.2 | 1 bft | w | 1021.1 | |
Wolphaartsdijk | V | 12.4 ° | 0.0 mm | 0.7 | 0 bft | wnw | 1022.2 | |
Woudenberg | B | 12.6 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | w | 1021.9 | |
Zeist (Hoge Dennen) | S | 12.5 ° | 20.8 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1022.2 | |
Zelhem | 14.2 ° | 18.2 mm | 4.8 | 1 bft | zw | 1021.4 | ||
Zieuwent | 13.8 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | wzw | 1021.2 | ||
Zoetermeer | S | 13.3 ° | 9.4 mm | 1.6 | 1 bft | wzw | 1021.5 | |
Zoetermeer (Meerzicht) | S | 12.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1021.8 | |
Zoutkamp | S | 13.0 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | nw | 1021.5 | |
Zuidland | V | 12.3 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | wnw | 1021.5 |
* Stationstype: klik voor meer informatie over stationstypes.
Promotie banner
Wil je onderstaande banner met extremen op je eigen website weergeven? Kopieer dan onderstaande code volledig
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen: