Actueel weer Boskoop
Laatste update: 2026-10-10 om 18:25 uur
| Temperatuur | 12.1 °C |
| Neerslag | 2.8 mm |
| Regensnelheid | 0.0 mm/u |
| Windsnelheid en -richting | 4.8 km/u uit ZZW |
| Windkracht | 1 bft - Zwak |
| Barometer | 1008.6 hPa |
| Barometer trend | Gelijk blijvend |
| Maximale windsnelheid | 37.0 km/u om 14:11 u |
| Minimum temp. | 11.4 °C om 08:21 u |
| Maximum temp. | 15.0 °C om 14:38 u |
| Windchill | 12.1 °C |
| Hitte index | 11.8 °C |
| Dauwpunt | 8.0 °C |
| Luchtvochtigheid | 76.0 % |
| Zonnestraling | 19.0 W/m2 |
| Maximale zonnestraling | 666.0 W/m2 om 12:51 u |
| UV index | |
| Max. UV index | om u |
| Zon op | 08:00 u |
| Zon onder | 18:59 u |