Actueel weer Boskoop
Laatste update: 2024-11-07 om 19:15 uur
Temperatuur | 4.8 °C |
Neerslag | 0.0 mm |
Regensnelheid | 0.0 mm/u |
Windsnelheid en -richting | 3.2 km/u uit ZO |
Windkracht | 1 bft - Zwak |
Barometer | 1032.2 hPa |
Barometer trend | Gelijk blijvend |
Maximale windsnelheid | 12.9 km/u om 06:43 u |
Minimum temp. | 4.7 °C om 19:01 u |
Maximum temp. | 9.2 °C om 00:00 u |
Windchill | 4.8 °C |
Hitte index | 4.8 °C |
Dauwpunt | 3.8 °C |
Luchtvochtigheid | 93.0 % |
Zonnestraling | 0.0 W/m2 |
Maximale zonnestraling | 76.0 W/m2 om 13:13 u |
UV index | |
Max. UV index | om u |
Zon op | 07:50 u |
Zon onder | 17:02 u |