Actueel weer Boskoop
Laatste update: 2026-06-16 om 19:51 uur
| Temperatuur | 21.4 °C |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Regensnelheid | 0.0 mm/u |
| Windsnelheid en -richting | 6.4 km/u uit NW |
| Windkracht | 2 bft - Zwak |
| Barometer | 1015.3 hPa |
| Barometer trend | Langzaam stijgend |
| Maximale windsnelheid | 17.7 km/u om 16:06 u |
| Minimum temp. | 12.4 °C om 05:59 u |
| Maximum temp. | 24.5 °C om 16:19 u |
| Windchill | 21.4 °C |
| Hitte index | 21.3 °C |
| Dauwpunt | 14.8 °C |
| Luchtvochtigheid | 66.0 % |
| Zonnestraling | 67.0 W/m2 |
| Maximale zonnestraling | 1032.0 W/m2 om 14:03 u |
| UV index | |
| Max. UV index | om u |
| Zon op | 05:21 u |
| Zon onder | 22:05 u |