Zuid-Holland actueel weer
Het weer in Zuid-Holland. Bekijk hieronder actuele weersgegevens van weerstations in Zuid-Holland.
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Verberg offline weerstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
's-Gravenzande | S | 16.9 ° | 0.0 mm | 16.1 | 3 bft | nno | 1021.7 | |
Berkel en Rodenrijs | S | 22.1 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | n | 1017.8 | |
Bleiswijk | S | 23.6 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | n | 1020.1 | |
Boskoop | B | 21.2 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | ono | 1020.8 | |
Delft | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1019.4 | * station heeft een storing. |
Dordrecht (Wantijdijk) | B | 21.2 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | nnw | 1021.4 | |
Giessen-Oudekerk | 24.1 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | nnw | 1018.3 | ||
Gouda (Bloemendaal) | S | 22.9 ° | 0.0 mm | bft | 1020.3 | |||
Gouda (GOUDasfalt) | 22.5 ° | 0.0 mm | 11.2 | 2 bft | nno | 1021.5 | ||
Gouda (Goverwelle) | 21.9 ° | 0.0 mm | 5.9 | 2 bft | nw | 1020.4 | ||
Gouda (Kinderboerderij) | S | 13.0 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | no | 1022.4 | * data meer dan 40 uur oud |
Gouda (Noord) | 23.6 ° | 0.0 mm | 10.4 | 2 bft | nno | 1020.4 | ||
Gouda (Plaswijck) | S | 21.3 ° | 0.0 mm | 10.0 | 2 bft | no | 1020.6 | |
Hardinxveld-Giessendam | S | 23.2 ° | 0.0 mm | 12.7 | 3 bft | nno | 1020.6 | |
Heinenoord | B | 22.2 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | nno | 1019.1 | |
Hellevoetsluis (noord-oost) | S | ° | 0.0 mm | 0 bft | nnw | * data meer dan 90 uur oud | ||
Leiden | S | 24.5 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zw | 1020.8 | |
Leiden (Zusterhof) | S | 23.0 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | zzo | 1021.8 | |
Leidschendam | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | w | 1022.4 | |
Meerkerk | 22.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | n | 1020.3 | ||
Naaldwijk | S | 17.4 ° | 0.0 mm | 8.2 | 2 bft | n | 1020.8 | |
Nieuwkoop (Zuidhoek) | B | 21.8 ° | 0.0 mm | 9.4 | 2 bft | nno | 1020.7 | |
Oude-Tonge | S | 21.9 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | n | 1019.5 | |
Pijnacker | S | 23.4 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | wnw | 1019.5 | |
Poeldijk | S | 16.9 ° | 0.0 mm | 13.0 | 3 bft | nnw | 1021.6 | |
Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 15.8 ° | 0.0 mm | 16.5 | 3 bft | no | 1020.3 | |
Ridderkerk | S | 21.5 ° | 0.0 mm | 13.5 | 3 bft | w | 1020.0 | |
Schoonhoven | V | 23.6 ° | *** mm | 25.5 | 4 bft | n | 1020.7 | |
Stellendam | V | 18.2 ° | 0.0 mm | 24.1 | 4 bft | nnw | 1018.3 | |
Streefkerk | B | 21.9 ° | 0.0 mm | 6.6 | 2 bft | nnw | 1020.6 | |
Strijen | S | 23.2 ° | 0.0 mm | 3.1 | 1 bft | nno | 1020.9 | |
Tinte | B | 15.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1025.8 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Vlaardingen | S | 23.7 ° | 0.0 mm | 6.6 | 2 bft | nno | 1021.0 | |
Zandvoort | 22.2 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | n | 1021.5 | ||
Zoetermeer | S | 20.8 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | ono | 1020.5 | |
Zoetermeer (Meerzicht) | S | 21.3 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | o | 1020.9 | |
Zuidland | V | 20.9 ° | 0.0 mm | 19.3 | 3 bft | nno | 1020.0 |
* Stationstype: klik voor meer informatie over stationstypes.
Promotie banner
Wil je onderstaande banner met extremen op je eigen website weergeven? Kopieer dan onderstaande code volledig
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen: