Noord-Brabant actueel
Het weer in Noord-Brabant. Bekijk hieronder actuele weersgegevens van weerstations in Noord-Brabant.
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Verberg offline weerstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkel-Enschot | S | 6.8 ° | 7.8 mm | 8.7 | 2 bft | nw | 1009.1 | |
Bladel | S | 6.6 ° | 4.1 mm | 2.2 | 1 bft | nw | 1008.2 | |
Budel | B | 6.7 ° | 0.1 mm | 6.4 | 2 bft | no | 1007.7 | |
Den Bosch | B | 6.1 ° | 3.6 mm | 14.0 | 3 bft | wzw | 990.1 | * data meer dan 17 uur oud |
Drimmelen | B | 6.7 ° | 0.2 mm | 24.1 | 4 bft | n | 1009.6 | |
Fijnaart | B | 7.0 ° | 4.2 mm | 6.5 | 2 bft | no | 1009.0 | |
Geldrop | S | ° | 0.0 mm | 0 bft | ono | * station tijdelijk buiten gebruik. | ||
Genderen | B | 6.7 ° | 0.1 mm | 6.4 | 2 bft | no | 1007.7 | |
Gilze-Rijen (KNMI) | V | 6.9 ° | 0.0 mm | 19.9 | 4 bft | no | 1008.3 | |
Grave | S | 6.6 ° | 1.0 mm | 4.6 | 1 bft | nno | 1009.6 | |
Heijningen | V | 7.1 ° | 3.4 mm | 26.2 | 4 bft | nno | 1008.9 | |
Helmond | 6.8 ° | 1.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1008.1 | |||
Hoogeloon | V | 7.1 ° | 5.1 mm | 11.3 | 2 bft | nno | 1008.6 | |
Klundert | S | 6.8 ° | 4.6 mm | 4.8 | 1 bft | nno | 1008.7 | |
Klundert (zuid) | S | 7.3 ° | 3.1 mm | 8.5 | 2 bft | nno | 1008.8 | |
Luyksgestel | B | 6.7 ° | 1.8 mm | 8.0 | 2 bft | o | 1006.9 | |
Nieuwkuijk | 7.2 ° | 5.1 mm | 8.3 | 2 bft | nno | 1009.3 | ||
Oirschot | S | 6.6 ° | 4.8 mm | 3.9 | 1 bft | no | 1010.5 | |
Reek | B | 7.1 ° | 1.3 mm | 5.4 | 1 bft | no | 1010.4 | |
Sint Hubert | V | 7.0 ° | 0.4 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1009.9 | |
Son en Breugel | S | 6.5 ° | 1.0 mm | 7.2 | 2 bft | no | 1008.9 | |
Tilburg (Reeshof) | S | 6.9 ° | 6.8 mm | 9.0 | 2 bft | nno | 1008.6 | |
Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 7.0 ° | 9.7 mm | 6.0 | 2 bft | no | 1009.0 | |
Veghel | B | 6.9 ° | 0.4 mm | 4.8 | 1 bft | n | 1009.0 | |
Volkel (KNMI) | 6.9 ° | 0.0 mm | 17.0 | 3 bft | no | 1008.6 | ||
Woensdrecht (KNMI) | V | 6.4 ° | 0.0 mm | 20.7 | 4 bft | no | 1008.5 |
* Stationstype: klik voor meer informatie over stationstypes.
Promotie banner
Wil je onderstaande banner met extremen op je eigen website weergeven? Kopieer dan onderstaande code volledig
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen: