Nederland actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Verberg offline weerstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlieland (PWSW) | V | 18.9 ° | 0.0 mm | 38.6 | 6 bft | zw | 1013.0 | |
Vlieland (KNMI) | 18.9 ° | 0.0 mm | 38.0 | 5 bft | zw | 1013.9 | ||
Nieuwerkerk | B | 19.1 ° | 0.0 mm | 36.7 | 5 bft | 1015.5 | ||
WTerschelling (PWSW) | 19.4 ° | 0.0 mm | 33.8 | 5 bft | zzw | 1013.5 | ||
Schiphol (KNMI) | 19.5 ° | 0.0 mm | 32.0 | 5 bft | zw | 1015.4 | ||
Westkapelle (beatrixstraat) | S | 20.3 ° | 0.0 mm | 30.6 | 5 bft | zw | 1016.4 | |
IJmuiden (KNMI) | 19.3 ° | 0.0 mm | 27.6 | 4 bft | zw | 1015.5 | ||
Terschelling (KNMI) | 19.3 ° | 0.0 mm | 26.0 | 4 bft | zw | 1014.2 | ||
Texel (de Hoge Berg) | V | 17.4 ° | 0.0 mm | 25.2 | 4 bft | zw | 1013.0 | |
Stavoren (KNMI) | 18.9 ° | 0.0 mm | 25.0 | 4 bft | zw | 1014.6 | ||
DeKooy (PWSW) | V | 19.0 ° | 0.0 mm | 24.2 | 4 bft | zw | 1014.0 | |
Westdorpe (KNMI) | 19.0 ° | 0.0 mm | 23.4 | 4 bft | zw | 1017.3 | ||
Veere (Oostwatering) | 16.4 ° | 2.4 mm | 20.9 | 4 bft | nno | 1015.1 | * data meer dan 157 uur oud | |
Egmond aan Zee | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 20.9 | 4 bft | zzw | 1014.3 | |
's-Gravenzande | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 19.3 | 3 bft | zzw | 1016.0 | |
Woensdrecht (KNMI) | V | 20.2 ° | 0.0 mm | 18.7 | 3 bft | w | 1016.5 | |
Julianadorp | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 17.0 | 3 bft | n | 1014.5 | |
Wolphaartsdijk | V | 18.7 ° | 0.0 mm | 16.9 | 3 bft | zw | 1016.7 | |
Naaldwijk | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 16.7 | 3 bft | wzw | 1015.5 | |
Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 19.7 ° | 0.0 mm | 16.6 | 3 bft | w | 1014.3 | |
Klundert (zuid) | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 16.2 | 3 bft | wzw | 1015.9 | |
Kamperland | S | 16.9 ° | 3.8 mm | 16.1 | 3 bft | nnw | 1014.5 | * data meer dan 157 uur oud |
Watergang | V | 18.0 ° | 0.0 mm | 15.4 | 3 bft | wzw | 1015.4 | |
Schiermonnikoog (PWSW) | 19.1 ° | 0.0 mm | 15.1 | 3 bft | zzw | 1014.0 | ||
Schiermonnikoog (KNMI) | 19.1 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | zw | 1014.7 | ||
Den Helder | 18.3 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | zzw | 1014.9 | ||
Terneuzen | S | 16.2 ° | 1.2 mm | 14.5 | 3 bft | nno | 1013.9 | * data meer dan 157 uur oud |
Zuidland | V | 18.9 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | wzw | 1015.6 | |
Oude-Tonge | S | 19.0 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | zzo | 1015.2 | |
Heijningen | V | 19.0 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | wzw | 1015.5 | |
Tuitjenhorn | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 13.8 | 3 bft | zzw | 1015.2 | |
Leidschendam | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 13.7 | 3 bft | wzw | 1017.2 | |
Poeldijk | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 13.7 | 3 bft | zw | 1016.0 | |
De Bilt (KNMI) | V | 19.4 ° | 0.0 mm | 13.4 | 3 bft | zw | 1015.8 | |
Dordrecht (Wantijdijk) | B | 19.8 ° | 0.0 mm | 13.0 | 3 bft | zw | 1017.4 | |
Heerhugowaard (zuid) | S | 18.9 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | wzw | 1014.6 | |
Bleiswijk | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | n | 1015.5 | |
Sas van Gent | B | 18.4 ° | 0.0 mm | 12.6 | 3 bft | zw | 1017.4 | |
Streefkerk | B | 19.7 ° | 0.0 mm | 12.5 | 3 bft | wzw | 1016.0 | |
Kruiningen | B | 19.2 ° | 0.0 mm | 12.0 | 3 bft | zzw | 1016.9 | |
Domburg | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 11.5 | 2 bft | zw | 1015.4 | |
Gouda (Goverwelle) | 19.5 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | zw | 1015.8 | ||
Middelburg (kanaalweg) | S | 15.6 ° | 1.2 mm | 11.3 | 2 bft | n | 1015.2 | * data meer dan 158 uur oud |
Zoetermeer (Meerzicht) | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | zzw | 1015.9 | |
Lelystad (KNMI) | V | 17.1 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | zw | 1015.6 | |
Dongjum | B | 19.1 ° | 0.0 mm | 10.7 | 2 bft | z | 1013.5 | |
Gouda (Noord) | 19.6 ° | 0.0 mm | 10.4 | 2 bft | zw | 1015.2 | ||
Gouda (GOUDasfalt) | 19.8 ° | 0.0 mm | 10.3 | 2 bft | wzw | 1016.6 | ||
Goutum | 18.0 ° | 0.0 mm | 10.0 | 2 bft | z | 1013.7 | ||
Lemmer (Lemstervaart) | S | 19.5 ° | 0.0 mm | 10.0 | 2 bft | wzw | 1014.7 | |
Almere Buiten | S | 19.6 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1015.2 | |
Echtenerbrug | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | wzw | 1014.1 | |
Heemskerk | V | 18.9 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | nw | 1014.3 | |
Amsterdam Holendrecht | S | 18.9 ° | 0.0 mm | 9.4 | 2 bft | zzw | 1015.6 | |
Woerden | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 9.3 | 2 bft | zw | 1014.7 | |
Schoonhoven | V | 19.6 ° | *** mm | 9.1 | 2 bft | zzw | 1016.1 | |
Fijnaart | B | 19.0 ° | 0.0 mm | 8.5 | 2 bft | zw | 1015.9 | |
Nieuw-Beerta (KNMI) | V | 17.9 ° | 0.0 mm | 8.4 | 2 bft | z | 1015.2 | |
Roodeschool | V | 16.6 ° | 0.0 mm | 8.4 | 2 bft | zzw | 1014.8 | |
Werkhoven | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 8.1 | 2 bft | wzw | 1016.0 | |
Drimmelen | B | 19.4 ° | 0.8 mm | 8.0 | 2 bft | zzw | 1016.3 | |
Lelystad (Bataviahaven) | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zw | 1014.1 | |
Venhuizen | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | wzw | 1012.3 | |
Klundert | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | wzw | 1015.8 | |
Montfoort | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | wzw | 1015.3 | |
Grou | B | 18.4 ° | 0.0 mm | 7.7 | 2 bft | wzw | 1014.4 | |
Vlaardingen | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 7.6 | 2 bft | zzw | 1015.9 | |
Amersfoort Soesterkwartier | S | 25.7 ° | 0.0 mm | 7.4 | 2 bft | wnw | 1013.4 | * data meer dan 6 uur oud |
Echteld buitengebied | V | 18.8 ° | 0.0 mm | 7.3 | 2 bft | wzw | 1016.6 | |
Kesteren (Casterhoven) | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | wnw | 1017.1 | |
Alkmaar west | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | zo | 1015.2 | |
Odijk | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 7.1 | 2 bft | w | 1016.3 | |
Kesteren (buitengebied) | V | 17.2 ° | 0.0 mm | 7.0 | 2 bft | wzw | 1017.2 | |
Alkmaar (westerhoutkwartier) | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 6.7 | 2 bft | zw | 1015.0 | |
Medemblik | V | 18.7 ° | 0.0 mm | 6.7 | 2 bft | zzw | 1016.3 | |
Wergea | B | 17.8 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zzw | 1014.4 | |
Pijnacker | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | z | 1015.2 | |
Woudenberg | B | 18.8 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | wzw | 1016.2 | |
Oostburg | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zw | 1015.6 | |
Amsterdam (Noord) | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | wzw | 1014.6 | |
Hupsel (KNMI) | V | 19.3 ° | 0.0 mm | 6.2 | 2 bft | w | 1020.5 | |
Amsterdam (Zuidoost) | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | zw | 1015.3 | |
Gouda (Plaswijck) | S | 19.6 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | n | 1015.4 | |
Akkrum | 18.8 ° | 0.0 mm | 5.9 | 2 bft | zzw | 1010.8 | ||
Gilze-Rijen (KNMI) | V | 19.3 ° | 0.0 mm | 5.8 | 2 bft | zw | 1016.3 | |
Ameland | B | 19.1 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | z | 1014.3 | |
Nieuwkoop (Zuidhoek) | V | 19.2 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | w | 1015.7 | |
Wagenborgen | B | 16.7 ° | 0.0 mm | 5.2 | 1 bft | z | 1015.6 | |
Strijen | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 5.1 | 1 bft | w | 1016.8 | |
Hardinxveld-Giessendam | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 4.9 | 1 bft | w | 1016.5 | |
Deelen (KNMI) | V | 18.7 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | w | 1016.0 | |
Holsloot | V | 16.4 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1015.6 | |
Heemskerk (Beijerlust) | S | 22.8 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | wnw | 1022.1 | * data meer dan 102 uur oud |
Eelde | S | 16.1 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zw | 1014.9 | |
Menaam (Menaldum) | S | 18.0 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zo | 1014.2 | |
Gouda (Bloemendaal) | S | 19.5 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zzw | 1015.1 | |
Boskoop | B | 19.3 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | wzw | 1015.5 | |
Echteld Lingemeer | S | 19.6 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zw | 1015.7 | |
Kesteren (centrum) | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zw | 1016.8 | |
Dokkum (Oost) | 18.7 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zzo | 1015.1 | ||
Ell (KNMI) | 18.6 ° | 0.0 mm | 4.6 | 1 bft | w | 1016.3 | ||
Frieschepalen | S | 16.7 ° | 0.0 mm | 4.6 | 1 bft | z | 1015.2 | |
Noordbergum | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 4.5 | 1 bft | zzw | 1014.2 | |
Wijk bij Duurstede (Stenen) | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 4.2 | 1 bft | w | 1015.7 | |
Almere-Buiten | 19.4 ° | 0.0 mm | 3.9 | 1 bft | w | 1015.8 | ||
Heinenoord | B | 19.1 ° | 0.0 mm | 3.7 | 1 bft | w | 1014.7 | |
Ridderkerk | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 3.4 | 1 bft | no | 1015.1 | |
Kloosterzande | B | 18.9 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1016.5 | |
Nieuwkuijk | 21.6 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1016.0 | * data meer dan 2 uur oud | |
Gouda (Kinderboerderij) | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | n | 1014.9 | |
Tilburg (Reeshof) | S | 20.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | w | 1016.4 | |
Wezep | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1014.6 | |
Appelscha | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1014.1 | |
Badhoevedorp | S | 18.9 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | o | 1015.7 | |
Emmeloord | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | nw | 1014.3 | |
Ternaard | B | 17.5 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1014.4 | |
Delfzijl | S | 17.0 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1014.9 | |
Veghel | B | 18.6 ° | 1.2 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1016.2 | |
Hattemerbroek | B | 17.0 ° | 0.4 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1014.8 | |
Leeuwarden | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1014.9 | |
Amsterdam (Nieuwendam) | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1014.0 | |
Heerhugowaard (oost) | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 3.1 | 1 bft | zzw | 1015.2 | |
Culemborg | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zw | 1016.2 | |
Wijk bij Duurstede (Horden) | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zw | 1015.3 | |
Lippenhuizen | V | 18.1 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zzw | 1010.7 | |
Grootegast | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zo | 1017.0 | |
Arcen (KNMI) | B | 18.1 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | nw | 1012.5 | * data meer dan 15 uur oud |
Ulrum | 17.3 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | zzw | 1014.6 | ||
Bladel | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | w | 1016.8 | |
Hem | B | 17.9 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | zzw | 1019.3 | |
Zeist (Hoge Dennen) | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 2.7 | 1 bft | zw | 1016.4 | |
Maarssen | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 2.6 | 1 bft | wzw | 1008.1 | |
Haelen | V | 16.9 ° | 0.0 mm | 2.6 | 1 bft | zw | 1015.9 | |
Volkel (KNMI) | 18.0 ° | 0.0 mm | 2.4 | 1 bft | z | 1016.1 | ||
Almere | 19.3 ° | 0.0 mm | 2.1 | 1 bft | ono | 1017.0 | ||
Assen (marsdijk) | S | 17.3 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | zw | 1015.1 | |
Bedum | S | 16.6 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | nnw | 1017.4 | |
Hallum | V | 17.7 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | zzw | 1014.6 | |
Maastricht (Daalhof) | B | 20.9 ° | 0.0 mm | 1.7 | 1 bft | w | 1016.4 | |
Enschede (Laares) | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | ono | 1015.7 | * data meer dan 111 uur oud |
Meerkerk | 18.8 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | wnw | 1016.5 | ||
Nieuwegein (Doorslag) | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zw | 1015.5 | |
Ruurlo (Ruurlosebroek) | V | 17.1 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zw | 1016.4 | |
Belfeld | S | 15.3 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzw | 1018.9 | * data meer dan 142 uur oud |
Hengelo (Ov, Groothuis) | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzw | 1014.8 | |
Maastricht | S | 20.9 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | nw | 1017.4 | |
Scheemda | S | 17.0 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | z | 1015.1 | |
Berkel-Enschot | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | z | 1016.6 | |
Stroe | B | 18.2 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | wzw | 1024.5 | |
Ten Boer | B | 16.6 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zw | 1014.4 | |
Steenwijk | B | 16.9 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzw | 1015.4 | |
't Zandt | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzw | 1014.7 | |
Giethoorn | V | 18.7 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | wzw | 1015.6 | |
Leiden | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zw | 1015.4 | |
Luyksgestel | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | w | 1017.0 | |
Damwoude (Damwâld) | S | 16.7 ° | 0.0 mm | 1.3 | 1 bft | zw | 1014.5 | |
Oirschot | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 1.2 | 1 bft | wnw | 1018.6 | |
Margraten | B | 17.0 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | wnw | 1016.6 | |
Oud-Loosdrecht | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | w | 1016.1 | |
Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 19.6 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | zw | 1016.6 | |
Amersfoort (Schuilenburg) | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | n | 1015.3 | |
Beegden | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | wzw | 1016.8 | |
Twente_AWS (KNMI) | V | 16.5 ° | 0.0 mm | 0.9 | 1 bft | nno | 1016.1 | |
Den Bosch | B | 15.7 ° | 0.0 mm | 0.8 | 1 bft | zw | 1022.2 | * data meer dan 133 uur oud |
Soestdijk | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 0.6 | 0 bft | zw | 1015.6 | |
Zoutkamp | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 0.5 | 0 bft | zw | 1016.1 | |
Twello | S | 17.3 ° | 0.0 mm | 0.5 | 0 bft | zzw | 1015.1 | |
Heerde | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 0.5 | 0 bft | wzw | 1014.4 | |
Oudkarspel | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | zzw | 1015.0 | |
Enschede (west) | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | wnw | 1014.4 | |
Genemuiden | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | zzw | 1012.9 | |
Groningen | S | 17.7 ° | 0.0 mm | 0.3 | 0 bft | zo | 1014.6 | |
Hengelo (slangenbeek) | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | wzw | 1016.1 | |
Coevorden | 17.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1020.7 | ||
Delden (GC LageMors) | B | 16.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 997.7 | |
Nuenen | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1014.0 | |
Winterswijk (Woold) | V | 17.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1016.0 | |
Afferden2 | S | 17.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1016.4 | |
't Harde | B | 17.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.8 | |
Zwolle (Aalanden) | S | 18.3 ° | 0.9 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1015.9 | |
Emmen (Duivenveld) | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1014.9 | |
Valkenburg | 18.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1016.8 | ||
Vaassen | V | 16.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1015.8 | |
Helmond | 18.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1015.8 | |||
Reek | B | 16.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1017.3 | |
Vorden | 17.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1016.3 | ||
Hengelo-Noord2 | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1016.3 | |
Leiden (Zusterhof) | S | 24.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1014.5 | * data meer dan 54 uur oud | |
Oene | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1018.8 | |
Hengelo-Noord | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.9 | |
Hauwert | 17.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1018.4 | ||
Swolgen | 17.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1016.1 | ||
Emmen (zuidwest) | S | 17.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.5 | |
Opheusden centrum | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1015.5 | |
Zelhem | 16.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1015.7 | ||
Aagtekerke | B | 19.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1016.3 | |
Boekend | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1015.0 | |
Afferden | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1013.3 | |
Zieuwent | 18.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1016.0 | ||
Siebengewald | V | 15.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1017.1 | |
Ee | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1005.4 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Balkbrug | S | 16.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1015.3 | |
Markelo | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1016.6 | ||
Alkmaar (Oudorp) | S | 18.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1014.4 | |
Maarn (noord) | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1015.6 | * data meer dan 1 uur oud | |
IJsselstein (Oost) | S | 20.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1018.3 | |
Homoet | V | 16.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1016.4 | |
Arnhem (presikhaaf) | S | 17.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1016.3 | |
Budel | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1015.9 | |
Schinnen | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1015.1 | |
Reuver (noord) | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1016.1 | |
Hardenberg | S | 17.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1015.5 | |
Mook | S | 16.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.7 | |
Nijbroek | V | 15.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1016.7 | * data meer dan 65 uur oud |
Raalte | S | 17.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1011.8 | |
Hoogeveen | S | 16.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1015.1 | |
Bredevoort | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1015.5 | |
Hoogland | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1015.5 | |
Varsseveld | S | 17.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1016.9 | |
Emmen (Rietlanden) | S | 18.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1015.6 | |
Epe | S | 16.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.6 | |
Andelst | S | 17.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1015.7 | ||
Emmen (emmerhout) | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.1 | |
Genderen | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1015.9 | |
Grave | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1016.5 | |
Winterswijk (Henxel) | B | 16.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1014.7 | |
Den Dolder | B | 18.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1015.8 | |
De Kiel | B | 15.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1016.0 | |
Geesteren (ov) | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1014.8 | |
Hoogeloon | V | 16.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1016.5 | |
Vierhouten | V | 15.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1016.5 | |
Delft | S | 2.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1014.2 | * station heeft een storing. |
Haaksbergen | B | 17.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1015.8 | |
Boskamp (Olst) | S | 18.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1016.4 | |
Sittard | S | 20.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1016.1 | |
Meddo | B | 17.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1015.5 | |
Silvolde | S | 16.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1016.0 | |
Boven Leeuwen | V | 18.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1016.3 | |
Emmen | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1015.4 | |
Westervoort | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1014.9 | |
Hengelo (gld) | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1014.8 | ||
Sint Hubert | V | 16.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1017.1 | |
Borculo | S | 18.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.2 | |
Son en Breugel | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1016.3 | |
Wijchen | S | 17.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1014.4 | |
Kerkrade | B | 18.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1016.3 | |
Doetinchem (vijverberg) | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1016.1 | |
Almelo | S | 18.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1016.4 | |
Montfort (Zuid) | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1016.8 | |
Sleen | B | 15.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1014.9 | |
Zoetermeer | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1011.9 | * data meer dan 22 uur oud |
Doetinchem | S | 20.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1015.4 | |
Kessel | S | ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.2 | |
Hoofddorp | S | 18.5 ° | 0.0 mm | bft | 1015.3 | * data meer dan 45 uur oud | ||
Lathum (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | 0 bft | w | * station heeft een storing. | ||
Malden | 17.2 ° | 0.0 mm | 0 bft | no | 1014.6 | |||
Lochem (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | * station heeft een storing. | |||
Aalten (WRIJ) | V | ° | 0.1 mm | bft | * station heeft een storing. | |||
Slochteren | S | ° | 0.0 mm | 0 bft | zw | * data meer dan 30 uur oud | ||
Helden (dörp) | S | 18.5 ° | 0.0 mm | bft | 1017.1 | |||
Rijssen (west) | S | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Velp | S | 17.1 ° | 0.0 mm | bft | 1016.0 | |||
Stellendam | V | ° | 0.0 mm | bft | * station tijdelijk buiten gebruik. | |||
Burgum | S | ° | 0.0 mm | 0 bft | * station tijdelijk buiten gebruik. | |||
Rolde | S | ° | 0.0 mm | 0 bft | w | * station tijdelijk buiten gebruik. | ||
Hoedekenskerke | B | 18.6 ° | 0.0 mm | bft | 1016.7 | |||
Ter Aar | B | ° | 0.0 mm | 0 bft | wzw | * station tijdelijk buiten gebruik. | ||
Hellendoorn | S | 17.4 ° | 0.0 mm | bft | 1015.5 | |||
Drachten | S | ° | 0.0 mm | 0 bft | zzo | * station tijdelijk buiten gebruik. | ||
