Nederland actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Verberg offline weerstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiphol (KNMI) | -0.2 ° | 0.0 mm | 25.2 | 4 bft | zzo | 1018.8 | ||
IJmuiden (KNMI) | -0.2 ° | 0.0 mm | 25.2 | 4 bft | zzo | 1018.8 | ||
Schiermonnikoog (KNMI) | 0.4 ° | 0.0 mm | 25.2 | 4 bft | o | 1002.6 | * data meer dan 58 uur oud | |
Kerkwerve | V | 3.4 ° | 0.0 mm | 20.9 | 4 bft | ozo | 1016.8 | |
Julianadorp | S | 0.3 ° | 0.0 mm | 18.1 | 3 bft | ozo | 1017.7 | |
Vlieland (KNMI) | 3.6 ° | 0.0 mm | 18.0 | 3 bft | zzo | 1018.0 | ||
Culemborg | S | 0.3 ° | 0.2 mm | 17.8 | 3 bft | ozo | 1018.1 | |
Woerden | B | 0.5 ° | 0.2 mm | 16.6 | 3 bft | zzo | 1017.7 | |
Stellendam | V | 3.1 ° | 0.4 mm | 16.2 | 3 bft | o | 1014.6 | |
Zuidland | V | 2.6 ° | 0.0 mm | 16.1 | 3 bft | zo | 1017.2 | |
Dokkum (Oost) | 9.1 ° | 0.2 mm | 14.5 | 3 bft | nnw | 1011.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. | |
Watergang | V | -0.8 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | zzo | 1018.9 | |
Twente_AWS (KNMI) | V | 1.5 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | z | 1020.3 | |
Lelystad (KNMI) | V | -0.7 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | z | 1019.1 | |
Deelen (KNMI) | V | -0.7 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | zzo | 1020.1 | |
Westdorpe (KNMI) | 3.9 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | zo | 1017.4 | ||
Stavoren (KNMI) | 2.1 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | zzo | 1018.6 | ||
Terschelling (KNMI) | 2.6 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | zzo | 1018.2 | ||
Nieuwkoop (Zuidhoek) | B | 0.9 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | zo | 1018.0 | |
Hoedekenskerke (Veerweg) | 3.6 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | ozo | 1016.7 | ||
Hattemerbroek | B | 6.0 ° | 2.0 mm | 14.4 | 3 bft | nw | 1010.7 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Ulrum | 3.0 ° | 0.0 mm | 14.0 | 3 bft | zzw | 1018.6 | ||
Poeldijk | S | 2.6 ° | 0.0 mm | 13.3 | 3 bft | o | 1017.7 | |
Heinenoord | B | 2.0 ° | 0.2 mm | 13.0 | 3 bft | z | 1016.2 | |
Kamperland | S | 3.2 ° | 0.2 mm | 12.9 | 3 bft | zzo | 1016.8 | |
Westkapelle (beatrixstraat) | S | 4.8 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | zo | 1016.6 | |
Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 2.4 ° | 0.2 mm | 12.8 | 3 bft | z | 1016.7 | |
Egmond aan Zee | S | 0.1 ° | 0.0 mm | 12.0 | 3 bft | o | 1017.3 | |
Nijbroek | V | -0.4 ° | 0.0 mm | 11.7 | 2 bft | zzo | 1022.1 | |
Veere (Oostwatering) | 2.9 ° | 0.2 mm | 11.3 | 2 bft | zzw | 1017.0 | ||
Meddo | B | 1.3 ° | 0.2 mm | 11.3 | 2 bft | zo | 1020.1 | |
Heemskerk | V | -0.1 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | zo | 1017.4 | |
Zoetermeer (Meerzicht) | S | 1.6 ° | 0.4 mm | 11.3 | 2 bft | z | 1018.1 | |
Ruurlo (Ruurlosebroek) | V | 0.6 ° | 0.2 mm | 11.2 | 2 bft | zzw | 1019.3 | |
Ell (KNMI) | 2.8 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | zo | 1019.2 | ||
Woensdrecht (KNMI) | V | 2.4 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | zo | 1018.1 | |
Gilze-Rijen (KNMI) | V | 2.1 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | zo | 1018.8 | |
Wolphaartsdijk | V | 3.3 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | zo | 1016.9 | |
Medemblik | V | 0.2 ° | 0.0 mm | 10.4 | 2 bft | z | 1019.1 | |
Boven Leeuwen | V | -37.9 ° | 0.0 mm | 10.4 | 2 bft | zzo | 1019.4 | |
Schoonhoven | V | 1.2 ° | *** mm | 10.3 | 2 bft | zo | 1017.9 | |
Gouda (Plaswijck) | S | 1.2 ° | 0.2 mm | 10.0 | 2 bft | zzo | 1018.2 | |
Sas van Gent | B | 4.6 ° | 0.2 mm | 9.7 | 2 bft | zo | 1016.8 | |
Holsloot | V | -0.2 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zo | 1017.7 | |
Zieuwent | 0.3 ° | 0.2 mm | 9.7 | 2 bft | zzo | 1019.3 | ||
Steenwijk | B | -0.6 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzo | 1018.7 | |
Gouda (Goverwelle) | 1.2 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zo | 1017.9 | ||
Echtenerbrug | S | 0.0 ° | 0.2 mm | 9.7 | 2 bft | zzo | 1017.8 | |
Oude-Tonge | S | 2.9 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zo | 1016.4 | |
Heerhugowaard (zuid) | S | -0.5 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zo | 1018.0 | |
Kruiningen | B | 3.9 ° | 0.2 mm | 9.7 | 2 bft | o | 1016.2 | |
Wezep | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 9.6 | 2 bft | zzo | 1018.6 | |
Kesteren (Casterhoven) | S | 0.2 ° | 0.0 mm | 9.5 | 2 bft | z | 1019.6 | |
Amsterdam Holendrecht | S | 0.0 ° | 0.1 mm | 9.5 | 2 bft | zzo | 1018.3 | |
Akkrum | 0.9 ° | 0.0 mm | 9.2 | 2 bft | z | 1014.9 | ||
Fijnaart | B | 3.1 ° | 0.2 mm | 9.2 | 2 bft | ozo | 1017.2 | |
Naaldwijk | S | 2.4 ° | 0.0 mm | 9.0 | 2 bft | zo | 1016.7 | |
Odijk | S | 0.9 ° | 0.0 mm | 8.8 | 2 bft | zw | 1018.9 | |
Siebengewald | V | 1.8 ° | 0.2 mm | 8.7 | 2 bft | zzo | 1019.1 | |
Domburg | S | 4.1 ° | 0.2 mm | 8.5 | 2 bft | zo | 1015.4 | |
Hardinxveld-Giessendam | S | 1.6 ° | 0.2 mm | 8.4 | 2 bft | zzw | 1018.3 | |
Schoonebeek | S | -0.2 ° | 0.0 mm | 8.3 | 2 bft | zo | 1019.7 | |
West_Terschelling | 19.8 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zw | 1009.3 | ||
Den Helder | 1.9 ° | 0.2 mm | 8.0 | 2 bft | z | 1017.4 | ||
Amersfoort Soesterkwartier | S | -0.4 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zo | 1018.0 | |
Arnhem (presikhaaf) | S | 0.4 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zw | 1019.7 | |
Veghel | B | 0.4 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zo | 1013.1 | * data meer dan 82 uur oud |
Maastricht | S | 4.7 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | z | 1019.2 | |
Leeuwarden | S | 1.9 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zzo | 1018.9 | |
Zoetermeer | S | 1.3 ° | 0.2 mm | 8.0 | 2 bft | zo | 1017.8 | |
Bleiswijk | S | 2.1 ° | 0.2 mm | 8.0 | 2 bft | n | 1017.1 | |
Venhuizen | B | 1.3 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | ozo | ||
Almere Buiten | S | -0.4 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | zo | 1018.5 | |
Alkmaar west | S | 0.1 ° | 0.0 mm | 7.7 | 2 bft | zzw | 1018.2 | |
Wagenborgen | B | 3.4 ° | 0.1 mm | 7.5 | 2 bft | z | 1018.4 | |
Sleen | B | -0.3 ° | 0.0 mm | 7.4 | 2 bft | zo | 1017.7 | |
Beegden | B | 1.4 ° | 0.2 mm | 7.3 | 2 bft | ono | 1019.5 | |
Volkel (KNMI) | 1.0 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | zzo | 1019.7 | ||
Hupsel (KNMI) | V | 1.1 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | z | 1020.5 | |
Nieuw-Beerta (KNMI) | V | 2.5 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | z | 1019.3 | |
Arcen (KNMI) | B | 1.4 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | zo | 1019.7 | |
Anjum | 8.2 ° | 0.0 mm | 7.1 | 2 bft | nnw | 1012.6 | * station tijdelijk buiten gebruik. | |
Markelo | S | 0.6 ° | 0.0 mm | 7.0 | 2 bft | zo | 1019.6 | |
Sint Hubert | V | 1.3 ° | 0.2 mm | 6.8 | 2 bft | ozo | 1019.9 | |
Lopik | S | 0.9 ° | 0.4 mm | 6.7 | 2 bft | zzw | 1018.5 | |
Werkhoven | S | 0.1 ° | 0.0 mm | 6.7 | 2 bft | zzo | 1018.0 | |
Hem | B | -0.1 ° | 0.0 mm | 6.6 | 2 bft | zzo | 1021.9 | |
Scheemda | S | 2.6 ° | 0.2 mm | 6.5 | 2 bft | z | 1019.0 | |
Almere-Buiten | -0.4 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zo | 1019.0 | ||
Amsterdam (Zuidoost) | S | 0.7 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | z | 1017.9 | |
Pijnacker | S | 0.4 ° | 0.2 mm | 6.5 | 2 bft | zzo | 1018.7 | * data meer dan 5 uur oud |
Giethoorn | V | -0.9 ° | 0.2 mm | 6.5 | 2 bft | zo | 1019.3 | |
De Kiel | B | -0.4 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zzo | 1019.8 | |
Heerde | S | -0.2 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | z | 1017.9 | |
Vorden | -0.2 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zw | 1020.2 | ||
Vlaardingen | S | 2.4 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | o | 1017.7 | |
Lelystad (Bataviahaven) | S | -0.7 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | wnw | 1017.2 | |
Homoet | V | -0.6 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zo | 1019.6 | |
Budel | B | 2.5 ° | 0.2 mm | 6.4 | 2 bft | ozo | 1018.6 | |
Hoogeveen | S | -0.3 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | ozo | 1019.2 | |
Eelde | S | 2.3 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zzw | 1018.9 | |
Boskoop | B | 1.4 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zo | 1018.3 | |
Roodeschool | V | 3.9 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zzo | 1018.8 | |
Doetinchem (vijverberg) | S | 0.1 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | n | 1019.5 | |
Doetinchem | S | 0.2 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zzw | 1019.2 | |
Leidschendam | S | 2.0 ° | 0.2 mm | 6.3 | 2 bft | no | 1019.0 | |
Gouda (GOUDasfalt) | 1.6 ° | 0.2 mm | 6.3 | 2 bft | zzo | 1018.5 | ||
Wergea | B | 0.9 ° | 0.2 mm | 6.1 | 2 bft | zzo | 1018.3 | |
Heemskerk (Beijerlust) | S | 0.1 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | ozo | 1017.3 | |
Tuitjenhorn | S | -0.4 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | zzo | 1017.0 | |
Goutum | 1.5 ° | 0.2 mm | 5.9 | 2 bft | zo | 1017.6 | ||
Frieschepalen | S | 1.8 ° | 0.0 mm | 5.9 | 2 bft | zzo | 1019.1 | |
Epe | S | -0.7 ° | 0.0 mm | 5.9 | 2 bft | zzo | 1018.7 | |
Berghem | S | 0.7 ° | 0.2 mm | 5.9 | 2 bft | ozo | 1018.6 | |
Assen (marsdijk) | S | 1.6 ° | 0.0 mm | 5.9 | 2 bft | zzw | 1019.2 | |
Almere | -0.6 ° | 0.0 mm | 5.8 | 2 bft | zo | 1019.8 | ||
Bredevoort | S | 1.0 ° | 0.2 mm | 5.8 | 2 bft | zzw | 1019.3 | |
Gouda (Noord) | 1.4 ° | 0.2 mm | 5.7 | 2 bft | ono | 1017.8 | ||
Margraten | B | 3.6 ° | 0.0 mm | 5.7 | 2 bft | zo | 1018.5 | |
IJsselstein (Oost) | S | 0.3 ° | 0.0 mm | 5.5 | 2 bft | zo | 1014.7 | |
Den Bosch | B | 0.6 ° | 0.0 mm | 5.5 | 2 bft | z | 1018.7 | |
Wijk bij Duurstede (Stenen) | S | 0.7 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | zzw | 1018.7 | |
Grou | B | -3.4 ° | 0.0 mm | 5.1 | 1 bft | zo | 1001.7 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 1.7 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | zo | 1018.7 | |
Uithuizermeeden | B | 3.9 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | zzo | 1019.1 | |
Hengelo (gld) | S | -0.6 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | z | 1018.8 | |
Maastricht (Daalhof) | B | 3.2 ° | 0.0 mm | 4.9 | 1 bft | w | 1018.4 | |
Swolgen | 1.8 ° | 0.3 mm | 4.8 | 1 bft | zzo | 1019.3 | ||
Meerkerk | 0.8 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | ozo | 1018.3 | ||
Zelhem | -0.2 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | ozo | 1019.7 | ||
Gouda (Kinderboerderij) | S | 1.3 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | ozo | 1017.5 | |
Noordbergum | S | 2.1 ° | 0.2 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1018.3 | |
Hulsberg | B | 2.3 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1018.2 | |
Oostburg | S | 3.9 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | ono | 1014.9 | |
Appelscha | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zo | 1019.5 | |
's-Gravenzande | S | 2.5 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | ono | 1017.9 | |
Emmen | S | -0.2 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zzo | 1020.0 | |
Borculo | S | 0.7 ° | 0.2 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1019.2 | |
Son en Breugel | S | 1.8 ° | 0.4 mm | 4.8 | 1 bft | zo | 1018.8 | |
Losser | S | ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1015.4 | |
Ameland | B | 4.9 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zzo | 1018.0 | |
Ten Boer | 3.6 ° | 0.6 mm | 4.7 | 1 bft | zzo | 1018.6 | ||
Dordrecht (Wantijdijk) | B | 2.1 ° | 0.2 mm | 4.7 | 1 bft | zo | 1019.0 | |
Gronsveld | B | 4.6 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zo | 1021.4 | |
Hoogland | S | -0.4 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | z | 1019.1 | |
Delfzijl | S | 3.3 ° | 0.4 mm | 4.7 | 1 bft | n | 1019.1 | |
Hallum | V | 2.7 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zo | 1018.5 | |
Varsseveld | S | 0.7 ° | 0.0 mm | 4.6 | 1 bft | zw | 1020.4 | |
Emmeloord | S | -0.3 ° | 0.0 mm | 4.5 | 1 bft | zzw | 1017.8 | |
Bladel | S | 2.4 ° | 0.1 mm | 4.2 | 1 bft | ozo | 1018.0 | |
Alkmaar (westerhoutkwartier) | S | 0.1 ° | 0.0 mm | 4.2 | 1 bft | zo | 1017.8 | |
Genemuiden_Tag | 0.2 ° | 0.0 mm | 4.1 | 1 bft | wzw | 1012.3 | ||
Twello | S | -0.9 ° | 0.0 mm | 4.1 | 1 bft | zzo | 1019.4 | |
Almelo | S | -0.9 ° | 0.0 mm | 4.1 | 1 bft | zo | 1019.9 | * data meer dan 4 uur oud |
Grootegast | S | 2.6 ° | 0.0 mm | 4.1 | 1 bft | zzw | 1020.0 | |
Giessen-Oudekerk | 1.8 ° | 0.2 mm | 4.0 | 1 bft | zzo | 1016.3 | ||
Streefkerk | B | 1.6 ° | 0.2 mm | 4.0 | 1 bft | zo | 1018.2 | |
Genderen | B | 1.1 ° | 0.4 mm | 3.9 | 1 bft | zzo | 1017.9 | |
Zoutkamp | S | 3.8 ° | 0.0 mm | 3.8 | 1 bft | zzo | 1019.6 | |
Boskamp (Olst) | S | -0.3 ° | 0.0 mm | 3.7 | 1 bft | ozo | 1019.2 | |
Enschede (west) | S | 1.9 ° | 0.0 mm | 3.6 | 1 bft | zzw | 1021.0 | |
Menaam (Menaldum) | S | 0.3 ° | 0.0 mm | 3.5 | 1 bft | z | 1016.4 | |
Damwoude (Damwâld) | S | 1.9 ° | 0.0 mm | 3.5 | 1 bft | nnw | 1018.7 | |
Stroe | B | -0.4 ° | 0.0 mm | 3.3 | 1 bft | z | 1013.8 | |
Veenoord | B | 0.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1019.4 | |
Oudkarspel | S | -0.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | ono | 1018.0 | |
Balkbrug | S | -0.2 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1019.3 | |
Eefde | B | -2.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1019.7 | |
Middelburg (kanaalweg) | S | 6.1 ° | 0.6 mm | 3.2 | 1 bft | nw | 1018.0 | * data meer dan 23 uur oud |
Zutphen | S | -2.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1019.7 | |
Mook | S | 0.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | ozo | 1018.8 | |
Roosendaal (west) | S | 2.9 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | ono | 1017.5 | |
Badhoevedorp | S | 0.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1019.0 | |
Ternaard | B | 3.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1018.3 | |
Winterswijk (Henxel) | B | 1.9 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1018.6 | |
Gouda (Bloemendaal) | S | 1.2 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | ozo | 1017.7 | |
Haelen | V | 1.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | ozo | 1018.7 | |
Westervoort | S | -0.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1018.8 | |
Woudenberg | B | -0.2 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1019.3 | |
Berkel-Enschot | S | 1.7 ° | 0.0 mm | 3.1 | 1 bft | ozo | 1018.5 | |
Tilburg (Reeshof) | S | 2.1 ° | 0.2 mm | 3.1 | 1 bft | zzo | 1017.9 | |
Hardenberg | S | -0.4 ° | 0.0 mm | 3.1 | 1 bft | zzo | 1019.9 | |
Zandvoort | 20.5 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | n | 1010.9 | * station heeft een storing. | |
Slochteren | S | 3.1 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zo | 1020.3 | |
Haaksbergen | B | 1.9 ° | 0.2 mm | 3.0 | 1 bft | zzo | 1019.4 | |
Amsterdam (Nieuwendam) | B | 0.2 ° | 0.0 mm | 2.7 | 1 bft | z | 1018.0 | |
Vierhouten | V | -0.3 ° | 0.0 mm | 2.6 | 1 bft | zzo | 1018.1 | |
Soestdijk | S | -0.2 ° | 0.0 mm | 2.6 | 1 bft | zo | 1017.3 | |
Emmen (zuidwest) | S | 0.3 ° | 0.0 mm | 2.5 | 1 bft | zo | 1019.3 | |
Dongjum | B | 1.7 ° | 0.0 mm | 2.4 | 1 bft | zzo | 1017.6 | |
Hauwert | 0.4 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | zzw | 1021.5 | * data meer dan 1 uur oud | |
Boekend | S | 1.6 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | z | 1018.0 | |
Strijen | S | 2.3 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | wnw | 1018.2 | |
Reek | B | 1.7 ° | 0.2 mm | 2.2 | 1 bft | zzo | 1019.4 | |
Vierhouten-Turfberg | B | -0.2 ° | 0.0 mm | 2.2 | 1 bft | zo | 1018.1 | |
Zeist (Hoge Dennen) | S | -0.1 ° | 0.0 mm | 2.1 | 1 bft | zzo | 1019.6 | |
Genemuiden | S | -0.2 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | ozo | 1016.6 | |
Nieuwegein (Doorslag) | S | 0.4 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | z | 1018.1 | |
Raalte | S | 0.3 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zo | 1018.9 | |
Sittard | S | 2.9 ° | 0.2 mm | 1.6 | 1 bft | o | 1018.3 | |
Kamerik | V | -0.8 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzo | 1052.6 | * data meer dan 5 uur oud |
Houten | S | -0.1 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zo | 1018.7 | |
Amsterdam (Noord) | S | -0.1 ° | 0.2 mm | 1.6 | 1 bft | zo | 1017.9 | |
Klundert | S | 3.3 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zo | 1017.3 | |
Ridderkerk | S | 2.1 ° | 0.0 mm | 1.5 | 1 bft | wzw | 1016.7 | |
Oene | S | -0.8 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | nno | 1021.4 | |
Oosterhout | S | 2.3 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | z | 1018.3 | |
't Zandt | S | 3.2 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | z | 1018.9 | |
Reuver (noord) | S | 1.6 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | n | 1019.1 | |
Den Dolder | B | -0.3 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzo | 1019.0 | |
Leiden | S | 1.6 ° | 0.2 mm | 1.4 | 1 bft | zzo | 1017.2 | |
Wijchen | S | 0.2 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | ozo | 1017.2 | |
Kerkrade | B | 2.4 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzo | 1019.4 | |
Grave | S | 0.4 ° | 0.0 mm | 1.3 | 1 bft | zo | 1019.5 | |
Leiden (Zusterhof) | S | 1.7 ° | 0.3 mm | 1.1 | 1 bft | nw | 1019.3 | |
Diever | B | 0.7 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | z | 1018.9 | |
Amersfoort (Schuilenburg) | S | -0.2 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | nno | 1018.3 | |
Emmen (Rietlanden) | S | 0.7 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | zzo | 1020.3 | |
Bedum | S | 1.2 ° | 0.0 mm | 0.7 | 0 bft | nnw | 1011.2 | * data meer dan 3 uur oud |
Hengelo-Noord | S | 1.3 ° | 0.0 mm | 0.3 | 0 bft | z | 1019.3 | |
Heerhugowaard (oost) | S | -0.3 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | o | 1017.9 | |
Rijssen (west) | S | 0.3 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | zw | 1020.0 | |
Helmond | 2.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1018.2 | ||
Nieuwkuijk | 2.8 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1018.8 | ||
Hengelo-Noord2 | S | 5.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1014.2 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Groningen | S | 4.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1019.0 | |
Opheusden centrum | -0.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1018.8 | ||
Aagtekerke | B | 3.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1017.2 | |
Heijningen | V | 7.3 ° | 24.1 mm | 0.0 | 0 bft | z | 993.9 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Velp | S | 0.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1019.6 | |
Afferden | S | 1.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1018.9 | |
Ee | S | 3.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1015.4 | |
Hengelo (slangenbeek) | S | 5.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1014.3 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Hulst | B | 5.7 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1015.3 | |
Tinte | B | 2.6 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1017.3 | |
Alkmaar (Oudorp) | S | -0.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1018.3 | |
Maarn (noord) | S | -0.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1018.8 | ||
Swifterbant | V | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1019.1 | ||
Venhuizen | S | -0.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1015.5 | |
Burgum | S | 3.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1011.0 | * data meer dan 27 uur oud |
Schinnen | S | 2.8 ° | 0.8 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1018.2 | |
Nieuwerkerk | B | 3.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1017.0 | ||
Belfeld | S | 0.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1019.6 | |
Andelst | S | 0.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1018.8 | ||
Nijmegen | S | 1.4 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1019.1 | |
Geesteren (ov) | S | 0.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1018.9 | |
Hoogeloon | V | 2.8 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1018.8 | |
Delft | S | 8.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1017.3 | * data meer dan 2 uur oud |
Lippenhuizen | V | 1.7 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1013.8 | |
Silvolde | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1020.1 | |
Kessel | S | 2.6 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1018.4 | |
Buurse (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Haart (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Harreveld (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Ratum-Henxel (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Hengelo (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Varsselder (WRIJ) | B | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Lokerbroek (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Wehl (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Helden (dörp) | S | 1.8 ° | 0.1 mm | bft | 1019.2 | |||
Ter Apel | V | ° | 0.0 mm | 0 bft | * data meer dan 32 uur oud | |||
Terneuzen | S | ° | 0.0 mm | bft | 1015.9 | |||
Hoedekenskerke | B | 3.6 ° | 0.2 mm | bft | 1017.5 | |||
Hellendoorn | S | 0.5 ° | 0.0 mm | bft | 1019.5 | |||
Ruinen | B | ° | 0.0 mm | bft | * station heeft een storing. |
* Stationstype: klik voor meer informatie over stationstypes.
Promotie banner
Wil je onderstaande banner met extremen op je eigen website weergeven? Kopieer dan onderstaande code volledig
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen: