Actueel weer Kesteren (centrum)
Laatste update: 2024-09-15 om 03:18 uur
Temperatuur | 8.6 °C |
Neerslag | 0.0 mm |
Regensnelheid | 0.0 mm/u |
Windsnelheid en -richting | 0.0 km/u uit W |
Windkracht | 0 bft - Windstil |
Barometer | 1029.4 hPa |
Barometer trend | |
Maximale windsnelheid | 0.0 km/u om 00:00 u |
Minimum temp. | 8.6 °C om 03:12 u |
Maximum temp. | 9.8 °C om 00:00 u |
Windchill | 8.6 °C |
Hitte index | 8.6 °C |
Dauwpunt | 7.4 °C |
Luchtvochtigheid | 92.0 % |
Zonnestraling | W/m2 |
Maximale zonnestraling | W/m2 om u |
UV index | |
Max. UV index | om u |
Zon op | 07:13 u |
Zon onder | 19:52 u |