Nederland actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Toon offline weerstations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
's-Gravenzande | S | 15.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1022.9 | |
't Harde | B | 10.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1023.0 | |
't Zandt | S | 13.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1022.0 | ||
Aagtekerke | B | 15.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1023.4 | |
Aalten (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | * station heeft een storing. | |||
Afferden | S | 16.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1019.5 | |
Afferden2 | S | 15.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1022.2 | |
Akkrum | 15.2 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | zzw | 1018.1 | ||
Alkmaar (Oudorp) | S | 13.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1022.4 | |
Alkmaar (westerhoutkwartier) | S | 15.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1022.8 | ||
Alkmaar west | S | 14.9 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | zzw | 1022.8 | |
Almelo | S | 14.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1023.2 | |
Almere | 14.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1024.4 | ||
Almere Buiten | S | 14.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1022.5 | |
Almere-Buiten | 14.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1023.0 | ||
Ameland | B | 13.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1022.4 | |
Amersfoort (Schuilenburg) | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1022.3 | |
Amersfoort Soesterkwartier | S | 14.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1022.0 | |
Amsterdam (Nieuwendam) | B | 15.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1021.2 | |
Amsterdam (Noord) | S | 16.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1022.0 | |
Amsterdam (Zuidoost) | S | 14.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1022.6 | ||
Amsterdam Holendrecht | S | 14.6 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | zo | 1022.8 | |
Andelst | S | 14.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1022.2 | ||
Appelscha | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1021.2 | |
Arcen (KNMI) | B | 14.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1023.4 | |
Arnhem (presikhaaf) | S | 13.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1023.1 | |
Assen (marsdijk) | S | 14.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1022.3 | |
Balkbrug | S | 13.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1022.3 | |
Bedum | S | 14.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1024.9 | |
Beegden | B | 15.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1022.9 | |
Berkel-Enschot | S | 14.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1023.2 | |
Bladel | S | 15.9 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | w | 1022.9 | |
Bleiswijk | S | 14.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1022.5 | |
Boekend | S | 14.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1021.5 | |
Boskamp (Olst) | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1023.1 | |
Boskoop | B | 15.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1022.6 | |
Boven Leeuwen | V | 14.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1022.9 | |
Bredevoort | S | 15.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1021.9 | |
Budel | B | 16.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1022.7 | |
Coevorden | 13.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1027.8 | ||
Culemborg | S | 14.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1023.0 | |
Damwoude (Damwâld) | S | 13.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1022.2 | |
De Kiel | B | 12.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1023.0 | |
Deelen (KNMI) | V | 12.0 ° | 0.0 mm | 1.3 | 1 bft | nnw | 1023.3 | |
Delden (GC LageMors) | B | 12.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1003.7 | |
Delft | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1021.3 | * station heeft een storing. |
Delfzijl | S | 14.1 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | wzw | 1021.9 | |
Den Dolder | B | 12.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1023.1 | |
Den Helder | 15.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1022.6 | ||
Doetinchem | S | 16.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1022.0 | |
Doetinchem (vijverberg) | S | 14.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1023.2 | |
Dokkum (Oost) | 15.6 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | wzw | 1022.8 | ||
Domburg | S | 16.4 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | z | 1022.2 | |
Dongjum | B | 15.2 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | zzw | 1021.4 | |
Dordrecht (Wantijdijk) | B | 14.9 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zw | 1024.1 | |
Drimmelen | B | 15.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1023.2 | |
Echtenerbrug | S | 14.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1021.3 | |
Ee | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1018.7 | |
Eelde | S | 12.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1022.0 | |
Egmond aan Zee | S | 16.4 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzw | 1021.9 | |
Ell (KNMI) | 14.9 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | nw | 1023.5 | ||
Emmeloord | S | 15.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1021.5 | |
Emmen | S | 13.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1022.3 | |
Emmen (Duivenveld) | S | 12.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1021.9 | |
Emmen (Rietlanden) | S | 13.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1022.3 | |
Emmen (zuidwest) | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1021.9 | |
Enschede (west) | S | 16.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1021.0 | |
Epe | S | 12.6 ° | 0.0 mm | 0.2 | 0 bft | nw | 1022.7 | |
Fijnaart | B | 13.4 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | wnw | 1022.6 | |
Frieschepalen | S | 11.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1022.5 | |
Geesteren (ov) | S | 15.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1021.5 | |
Genderen | B | 16.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1022.7 | |
Genemuiden | S | 15.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1020.0 | |
Giethoorn | V | 14.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1022.7 | |
Gilze-Rijen (KNMI) | V | 14.8 ° | 0.0 mm | 7.8 | 2 bft | zw | 1023.6 | |
Gouda (Bloemendaal) | S | 14.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1022.2 | |
Gouda (GOUDasfalt) | 14.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1023.6 | ||
Gouda (Goverwelle) | 14.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1022.6 | ||
Gouda (Kinderboerderij) | S | 14.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1021.9 | |
Gouda (Noord) | 15.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1022.2 | ||
Gouda (Plaswijck) | S | 13.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1022.6 | |
Goutum | 14.3 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | nw | 1021.2 | ||
Grave | S | 15.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1023.1 | |
Groningen | S | 15.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1021.6 | |
Grootegast | S | 13.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1024.0 | |
Grou | B | 14.2 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | w | 1021.7 | |
Haaksbergen | B | 13.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1022.3 | |
Haelen | V | 15.0 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | w | 1022.1 | |
Hallum | V | 14.6 ° | 0.0 mm | 0.9 | 1 bft | wzw | 1022.5 | |
Hardenberg | S | 14.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1022.3 | |
Hardinxveld-Giessendam | S | 15.4 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zw | 1023.2 | |
Hattemerbroek | B | 11.5 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1021.9 | |
Hauwert | 10.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1025.8 | ||
Heemskerk | V | 13.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1021.9 | |
Heemskerk (Beijerlust) | S | 15.6 ° | 0.0 mm | 0.7 | 0 bft | z | 1022.1 | |
Heerde | S | 13.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1021.3 | |
Heerhugowaard (zuid) | S | 14.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1022.2 | |
Heijningen | V | 13.1 ° | 0.0 mm | 0.5 | 0 bft | n | 1022.4 | |
Heinenoord | B | 13.1 ° | 0.0 mm | 0.6 | 0 bft | zw | 1021.5 | |
Helden (dörp) | S | 16.2 ° | 0.0 mm | bft | 1023.7 | |||
Hellendoorn | S | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Helmond | 15.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1022.0 | |||
Hem | B | 11.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1026.6 | |
Hengelo (Ov, Groothuis) | S | 16.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1021.5 | |
Hengelo (gld) | S | 14.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1021.5 | ||
Hengelo (slangenbeek) | S | 15.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1022.5 | |
Hengelo-Noord | S | 14.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1022.0 | |
Hengelo-Noord2 | S | 15.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1022.4 | |
Hoedekenskerke | B | 13.3 ° | 0.0 mm | bft | 1023.4 | |||
Holsloot | V | 9.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1022.4 | |
Homoet | V | 13.0 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | w | 1023.1 | |
Hoofddorp | S | 14.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1026.4 | |
Hoogeloon | V | 14.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1023.0 | |
Hoogeveen | S | 14.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1022.1 | |
Hoogland | S | 13.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1022.7 | |
Hupsel (KNMI) | V | 12.8 ° | 0.0 mm | 0.5 | 0 bft | z | 1020.5 | |
IJsselstein (Oost) | S | 15.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1024.7 | |
Kamperland | S | 15.5 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1023.3 | |
Kerkrade | B | 16.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1022.6 | |
Kessel | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1021.6 | |
Kesteren (Casterhoven) | S | 16.1 ° | 0.0 mm | 4.2 | 1 bft | nnw | 1023.8 | |
Kesteren (buitengebied) | V | 13.3 ° | 0.0 mm | 4.9 | 1 bft | wnw | 1023.8 | |
Kesteren (centrum) | S | 15.4 ° | 0.0 mm | 0.8 | 1 bft | wnw | 1023.2 | |
Kloosterzande | B | 13.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1023.1 | |
Klundert | S | 14.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1022.4 | |
Klundert (zuid) | S | 13.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1022.7 | |
Kruiningen | B | 16.1 ° | 0.0 mm | 2.4 | 1 bft | wzw | 1023.4 | |
Lathum (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | 0 bft | wzw | * station heeft een storing. | ||
Leeuwarden | S | 15.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1022.6 | |
Leiden | S | 14.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1022.5 | |
Leidschendam | S | 16.0 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzw | 1024.3 | |
Lelystad (Bataviahaven) | S | 16.9 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zo | 1021.3 | |
Lelystad (KNMI) | V | 13.2 ° | 0.0 mm | 4.1 | 1 bft | z | 1022.8 | |
Lemmer (Lemstervaart) | S | 14.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1022.1 | ||
Lippenhuizen | V | 12.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1017.6 | |
Lochem (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | * station heeft een storing. | |||
Luyksgestel | B | 15.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1023.1 | |
Maarssen | S | 14.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1015.3 | |
Maastricht | S | 16.4 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1023.7 | |
Malden | 14.6 ° | 0.0 mm | 0 bft | no | 1021.0 | |||
Markelo | S | 14.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1023.5 | ||
Meddo | B | 12.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1022.0 | |
Medemblik | V | 15.1 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | wzw | 1023.5 | |
Meerkerk | 11.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1023.4 | ||
Menaam (Menaldum) | S | 13.4 ° | 0.0 mm | 0.9 | 1 bft | wzw | 1021.3 | |
Montfoort | S | 13.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1022.3 | |
Mook | S | 13.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1021.9 | |
Naaldwijk | S | 16.5 ° | 0.0 mm | 2.4 | 1 bft | zzw | 1022.6 | |
Nieuw-Beerta (KNMI) | V | 12.4 ° | 0.0 mm | 7.5 | 2 bft | zw | 1022.7 | |
Nieuwegein (Doorslag) | S | 14.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1022.4 | |
Nieuwerkerk | B | 15.3 ° | 0.0 mm | 19.1 | 3 bft | 1022.2 | ||
Nieuwkoop (Zuidhoek) | V | 16.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1022.9 | |
Nieuwkuijk | 13.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1023.2 | ||
Nijbroek | V | 11.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zo | 1022.5 | |
Noordbergum | S | 14.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1021.4 | ||
Nuenen | S | 15.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1020.2 | |
Odijk | S | 12.7 ° | 0.0 mm | 0.3 | 0 bft | zo | 1023.4 | |
Oene | S | 12.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1025.8 | |
Oirschot | S | 14.8 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | w | 1025.0 | |
Oostburg | S | 15.1 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzw | 1021.9 | |
Opheusden centrum | S | 15.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1022.2 | |
Oud-Loosdrecht | B | 16.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1023.3 | |
Oude-Tonge | S | 16.2 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zo | 1022.0 | |
Oudkarspel | S | 15.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1022.7 | |
Pijnacker | S | 16.1 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzw | 1022.3 | |
Poeldijk | S | 15.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1023.1 | |
Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 15.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1021.3 | |
Raalte | S | 13.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1018.8 | |
Reek | B | 13.1 ° | 0.8 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1023.7 | |
Reuver (noord) | S | 16.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1022.5 | |
Rijssen (west) | S | 14.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1022.6 | |
Roodeschool | V | 11.9 ° | 0.0 mm | 4.3 | 1 bft | zw | 1022.1 | |
Ruinen | B | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Ruurlo (Ruurlosebroek) | V | 12.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1022.9 | |
Sas van Gent | B | 13.7 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1023.4 | |
Scheemda | S | 14.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1021.9 | |
Schiermonnikoog (KNMI) | 16.0 ° | 0.0 mm | 9.6 | 2 bft | zw | 1022.6 | ||
Schiermonnikoog (PWSW) | 16.2 ° | 0.0 mm | 12.4 | 3 bft | zw | 1022.0 | ||
Schinnen | S | 14.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1021.3 | |
Schiphol (KNMI) | 14.7 ° | 0.0 mm | 4.2 | 1 bft | z | 1023.0 | ||
Schoonhoven | V | 16.0 ° | *** mm | 0.8 | 1 bft | zw | 1023.1 | |
Siebengewald | V | 13.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1023.4 | |
Silvolde | S | 12.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1022.5 | |
Sint Hubert | V | 13.9 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | wzw | 1023.6 | |
Sittard | S | 15.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1022.5 | |
Sleen | B | 12.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1021.9 | |
Soestdijk | S | 13.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1022.9 | |
Son en Breugel | S | 14.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1022.7 | |
Stavoren (KNMI) | 13.9 ° | 0.0 mm | 7.3 | 2 bft | zw | 1022.6 | ||
Steenwijk | B | 13.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1022.5 | |
Stellendam | V | 14.9 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | nnw | 1020.0 | |
Streefkerk | B | 14.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1022.9 | ||
Strijen | S | 15.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1023.3 | |
Stroe | B | 11.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1030.0 | |
Swolgen | 14.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1022.4 | ||
Ten Boer | B | 13.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1021.6 | |
Ternaard | B | 14.2 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | w | 1022.2 | |
Texel (de Hoge Berg) | V | 13.6 ° | 0.0 mm | 3.9 | 1 bft | wzw | 1020.8 | |
Tilburg (Reeshof) | S | 14.9 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | w | 1023.0 | |
Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 14.7 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | wzw | 1023.4 | |
Tuitjenhorn | S | 14.6 ° | 0.0 mm | 2.4 | 1 bft | zw | 1022.8 | |
Twello | S | 12.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1021.9 | |
Twente_AWS (KNMI) | V | 12.6 ° | 0.0 mm | 2.1 | 1 bft | no | 1023.0 | |
Ulrum | 13.8 ° | 0.0 mm | 3.6 | 1 bft | zw | 1022.0 | ||
Vaassen | V | 11.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1022.7 | |
Valkenburg | 15.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1023.2 | ||
Varsseveld | S | 13.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1023.1 | |
Veere (Oostwatering) | 15.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1023.7 | ||
Veghel | B | 15.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1021.8 | |
Velp | S | 12.4 ° | 0.0 mm | bft | 1022.8 | |||
Venhuizen | S | 15.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1019.8 | |
Vierhouten | V | 9.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1023.4 | |
Vlaardingen | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1022.7 | |
Vlieland (KNMI) | 14.6 ° | 0.0 mm | 10.1 | 2 bft | zw | 1022.5 | ||
Volkel (KNMI) | 14.8 ° | 0.0 mm | 4.4 | 1 bft | zw | 1023.4 | ||
Vorden | 13.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1023.0 | ||
WTerschelling (PWSW) | 16.7 ° | 0.0 mm | 16.3 | 3 bft | zw | 1022.0 | ||
Wagenborgen | B | 14.0 ° | 0.0 mm | 3.9 | 1 bft | z | 1022.8 | |
Watergang | V | 12.7 ° | 0.0 mm | 1.2 | 1 bft | zo | 1022.9 | |
Wergea | B | 14.1 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | z | 1022.0 | |
Werkhoven | S | 14.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1023.0 | |
Westdorpe (KNMI) | 10.9 ° | 0.0 mm | 2.7 | 1 bft | zzo | 1023.9 | ||
Westervoort | S | 15.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1021.8 | |
Westkapelle (beatrixstraat) | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | zzw | 1023.1 | |
Wezep | S | 14.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1021.6 | |
Wijchen | S | 14.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1021.0 | |
Wijk bij Duurstede (Horden) | S | 14.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1022.2 | |
Wijk bij Duurstede (Stenen) | S | 14.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1022.7 | |
Winterswijk (Henxel) | B | 12.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1021.2 | |
Winterswijk (Woold) | V | 14.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1022.0 | |
Woensdrecht (KNMI) | V | 12.3 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | z | 1023.6 | |
Woerden | B | 14.4 ° | 0.0 mm | 2.4 | 1 bft | wnw | 1022.0 | |
Wolphaartsdijk | V | 14.1 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | w | 1023.3 | |
Woudenberg | B | 12.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1023.1 | |
Zeist (Hoge Dennen) | S | 12.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1023.5 | |
Zelhem | 12.0 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | nnw | 1022.5 | ||
Zieuwent | 14.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1022.6 | ||
Zoetermeer | S | 16.1 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | nw | 1022.9 | |
Zoetermeer (Meerzicht) | S | 15.2 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | nw | 1023.0 | |
Zoutkamp | S | 14.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1023.8 | |
Zuidland | V | 14.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1022.4 | |
Zwolle (Aalanden) | S | 15.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1023.2 |
* Stationstype: klik voor meer informatie over stationstypes.
Promotie banner
Wil je onderstaande banner met extremen op je eigen website weergeven? Kopieer dan onderstaande code volledig
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen: