Nederland actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
| Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Toon offline weerstations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenzande | S | 4.9 ° | 0.4 mm | 4.8 | 1 bft | wnw | 1027.6 | |
| 't Harde | B | -0.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1027.0 | |
| 't Zandt | S | -2.0 ° | 1.9 mm | 1.8 | 1 bft | zw | 1025.0 | |
| Aagtekerke | B | 1.4 ° | 1.4 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1028.2 | |
| Afferden | S | -1.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1024.6 | |
| Afferden2 | S | -1.6 ° | 0.1 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1027.4 | |
| Akkrum | 0.9 ° | 1.0 mm | 4.1 | 1 bft | wzw | 1021.4 | ||
| Alkmaar (Oudorp) | S | 2.9 ° | 1.2 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1026.1 | |
| Alkmaar (westerhoutkwartier) | S | 2.7 ° | 0.6 mm | 0.9 | 1 bft | zw | 1026.7 | |
| Alkmaar west | S | 3.1 ° | 0.4 mm | 3.3 | 1 bft | zzw | 1026.8 | |
| Almelo | S | -0.6 ° | 0.0 mm | 1.9 | 1 bft | zw | 1026.9 | |
| Almere | 1.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1028.1 | ||
| Almere Buiten | S | 1.3 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1026.6 | |
| Almere-Buiten | 1.6 ° | 0.2 mm | 1.8 | 1 bft | zzo | 1027.1 | ||
| Ameland | B | 3.5 ° | 20.0 mm | 6.1 | 2 bft | zzw | 1024.6 | |
| Amersfoort (Schuilenburg) | S | 0.8 ° | 0.2 mm | 1.0 | 1 bft | n | 1025.9 | |
| Amsterdam (Nieuwendam) | B | 3.9 ° | 0.2 mm | 0.9 | 1 bft | wzw | 1026.1 | |
| Amsterdam (Noord) | S | 4.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1026.2 | |
| Amsterdam (Zuidoost) | S | 2.0 ° | 0.3 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1026.0 | |
| Amsterdam Holendrecht | S | 1.6 ° | 0.4 mm | 3.8 | 1 bft | zzw | 1026.9 | |
| Andelst | S | -1.1 ° | 0.4 mm | 0.0 | 0 bft | 1026.6 | ||
| Appelscha | S | 0.6 ° | 0.4 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1025.0 | |
| Arnhem (presikhaaf) | S | -1.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1027.4 | |
| Assen (marsdijk) | S | 0.4 ° | 0.0 mm | 2.2 | 1 bft | z | 1025.9 | |
| Badhoevedorp | S | 2.7 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1027.6 | |
| Balkbrug | S | -0.6 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1026.4 | |
| Beegden | B | -1.0 ° | 0.2 mm | 2.1 | 1 bft | o | 1028.3 | |
| Berkel-Enschot | S | -1.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1027.6 | |
| Bladel | S | -1.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1027.6 | |
| Bleiswijk | S | 1.0 ° | 1.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1026.6 | |
| Boekend | S | -3.0 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1026.7 | |
| Borculo | S | 0.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1026.4 | |
| Boskamp (Olst) | S | 1.0 ° | 0.0 mm | 3.7 | 1 bft | zzo | 1026.7 | |
| Boskoop | B | 2.2 ° | 0.2 mm | 4.8 | 1 bft | w | 1027.6 | |
| Boven Leeuwen | V | 0.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1027.0 | |
| Bredevoort | S | -0.3 ° | 0.0 mm | 0.6 | 0 bft | zzw | 1026.7 | |
| Budel | B | -2.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1027.2 | |
| Coevorden | 0.3 ° | 0.0 mm | 1.7 | 1 bft | zo | 1031.8 | ||
| Culemborg | S | 0.7 ° | 0.2 mm | 0.2 | 0 bft | zzw | 1027.5 | |
| Damwoude (Damwâld) | S | 0.2 ° | 1.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1025.4 | |
| De Bilt (KNMI) | V | -1.5 ° | 0.0 mm | 3.6 | 1 bft | zzw | 1027.2 | |
| De Kiel | B | -1.9 ° | 0.2 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1027.5 | |
| DeKooy (PWSW) | V | 4.0 ° | 0.0 mm | 9.4 | 2 bft | wzw | 1025.0 | |
| Deelen (KNMI) | V | -2.7 ° | 0.0 mm | 3.7 | 1 bft | zo | 1027.4 | |
| Delden (GC LageMors) | B | -0.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1010.3 | |
| Delft | S | 2.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1025.5 | * station heeft een storing. |
| Delfzijl | S | -1.4 ° | 1.8 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1025.4 | |
| Den Dolder | B | -1.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1027.3 | |
| Den Helder | 3.2 ° | 6.0 mm | 3.2 | 1 bft | wnw | 1025.7 | ||
| Doetinchem | S | -0.8 ° | 0.2 mm | 1.6 | 1 bft | zzw | 1026.7 | |
| Doetinchem (vijverberg) | S | -0.7 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | n | 1027.2 | |
| Dokkum (Oost) | 2.2 ° | 0.8 mm | 7.9 | 2 bft | wzw | 1025.9 | ||
| Domburg | S | 2.3 ° | 4.2 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1026.7 | |
| Dongjum | B | 2.3 ° | 2.2 mm | 3.9 | 1 bft | zzw | 1024.5 | |
| Dordrecht (Wantijdijk) | B | 0.6 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1028.3 | |
| Drimmelen | B | 0.6 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1027.8 | |
| Echteld Lingemeer | S | 2.2 ° | 0.2 mm | 2.8 | 1 bft | w | 1027.0 | |
| Echteld buitengebied | V | -0.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1027.2 | |
| Echtenerbrug | S | 1.9 ° | 0.4 mm | 3.2 | 1 bft | w | 1025.0 | |
| Eelde | S | -0.8 ° | 1.0 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1025.6 | |
| Egmond aan Zee | S | 5.5 ° | 0.5 mm | 6.4 | 2 bft | wzw | 1025.8 | |
| Ell (KNMI) | V | -2.5 ° | 0.0 mm | 2.8 | 1 bft | w | 1028.1 | |
| Emmeloord | S | 2.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1025.1 | |
| Emmen | S | -1.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1026.6 | |
| Emmen (Duivenveld) | S | -2.2 ° | 0.3 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1025.5 | |
| Emmen (Rietlanden) | S | -1.1 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1025.7 | |
| Emmen (zuidwest) | S | -1.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1026.3 | |
| Enschede (Laares) | S | 0.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1022.4 | |
| Enschede (west) | S | 0.8 ° | 0.0 mm | 0.7 | 0 bft | wnw | 1028.5 | |
| Epe | S | -1.2 ° | 0.2 mm | 0.2 | 0 bft | zw | 1026.4 | |
| Fijnaart | B | 0.0 ° | 0.2 mm | 5.4 | 1 bft | zzw | 1027.1 | |
| Frieschepalen | S | -1.6 ° | 0.2 mm | 7.0 | 2 bft | zzo | 1026.1 | |
| Geesteren (ov) | S | -1.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1026.1 | |
| Genderen | B | -2.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1027.2 | |
| Genemuiden | S | 0.9 ° | 0.2 mm | 4.0 | 1 bft | zw | 1023.6 | |
| Genemuiden_Tag | -0.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1024.1 | ||
| Giethoorn | V | 0.8 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | z | 1026.7 | |
| Gilze-Rijen (KNMI) | V | -1.2 ° | 0.0 mm | 7.7 | 2 bft | z | 1027.9 | |
| Gouda (Bloemendaal) | S | 1.2 ° | 0.2 mm | 1.6 | 1 bft | zw | 1027.0 | |
| Gouda (GOUDasfalt) | 2.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1027.8 | ||
| Gouda (Goverwelle) | 1.8 ° | 0.0 mm | 3.4 | 1 bft | zzw | 1027.0 | ||
| Gouda (Kinderboerderij) | S | 2.0 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | z | 1026.9 | |
| Gouda (Noord) | 3.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1026.9 | ||
| Gouda (Plaswijck) | S | 2.4 ° | 347.8 mm | 2.0 | 1 bft | n | 1027.1 | |
| Goutum | 0.7 ° | 0.6 mm | 2.7 | 1 bft | w | 1024.8 | ||
| Groningen | S | 1.4 ° | 0.5 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1025.5 | |
| Grootegast | S | 1.2 ° | 0.6 mm | 3.3 | 1 bft | o | 1026.8 | |
| Grou | B | 1.8 ° | 0.6 mm | 3.5 | 1 bft | zw | 1025.1 | |
| Haaksbergen | B | -0.4 ° | 0.2 mm | 3.0 | 1 bft | z | 1026.8 | |
| Haelen | V | -2.3 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | n | 1027.4 | |
| Hallum | V | 2.2 ° | 0.8 mm | 2.2 | 1 bft | zw | 1025.4 | |
| Hardenberg | S | -0.6 ° | 0.5 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1027.0 | |
| Hardinxveld-Giessendam | S | 1.6 ° | 0.2 mm | 1.6 | 1 bft | zw | 1027.6 | |
| Hattemerbroek | B | -0.9 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | z | 1027.1 | |
| Hauwert | 0.5 ° | 0.4 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1029.4 | ||
| Heemskerk | V | 3.2 ° | 0.6 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1026.1 | |
| Heerde | S | -0.9 ° | 21.4 mm | 0.2 | 0 bft | wzw | 1025.2 | |
| Heerhugowaard (oost) | S | 2.7 ° | 1.6 mm | 0.1 | 0 bft | zzw | 1026.3 | |
| Heerhugowaard (zuid) | S | 1.8 ° | 1.4 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1026.2 | |
| Heijningen | V | -0.3 ° | 0.0 mm | 3.3 | 1 bft | nnw | 1026.6 | |
| Heinenoord | B | 0.1 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1025.9 | |
| Helden (dörp) | S | -2.8 ° | 0.0 mm | bft | 1028.7 | |||
| Hellendoorn | S | 1.1 ° | 0.2 mm | bft | 1026.9 | |||
| Hem | B | 2.2 ° | 0.2 mm | 2.1 | 1 bft | zw | 1030.2 | |
| Hengelo (Ov, Groothuis) | S | 2.2 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zw | 1025.1 | |
| Hengelo (gld) | S | -0.9 ° | 0.6 mm | 0.0 | 0 bft | 1026.2 | ||
| Hengelo (slangenbeek) | S | ° | 0.0 mm | 0.3 | 0 bft | zzw | ||
| Hengelo-Noord | S | 1.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1026.8 | |
| Hengelo-Noord1 | S | 1.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1027.1 | |
| Hengelo-Noord2 | S | 1.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 0.0 | |
| Hoedekenskerke | B | 0.4 ° | 0.4 mm | bft | 1026.6 | |||
| Holsloot | V | -2.6 ° | 0.0 mm | 7.6 | 2 bft | zzw | 1026.4 | |
| Homoet | V | -0.9 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1027.6 | |
| Hoogeloon | V | -1.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1027.8 | |
| Hoogeveen | S | -0.4 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zo | 1026.2 | |
| Hoogland | S | 0.6 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzw | 1027.1 | |
| Hupsel (KNMI) | V | 0.3 ° | 0.0 mm | 4.2 | 1 bft | zw | 1020.5 | |
| IJmuiden (KNMI) | V | 2.3 ° | 0.0 mm | 14.7 | 3 bft | zw | 1026.8 | |
| IJsselstein (Oost) | S | 1.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1022.3 | |
| Julianadorp | S | 3.9 ° | 3.4 mm | 15.7 | 3 bft | zzo | 1026.0 | |
| Kamerik | V | 1.2 ° | 0.0 mm | bft | 1029.5 | |||
| Kamperland | S | 1.6 ° | 0.2 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1027.8 | |
| Kerkrade | B | -2.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1028.1 | |
| Kessel | S | -1.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1026.6 | |
| Kesteren (Casterhoven) | S | 1.6 ° | 0.0 mm | 3.8 | 1 bft | zzw | 1027.9 | |
| Kesteren (buitengebied) | V | -0.7 ° | 0.2 mm | 0.1 | 0 bft | wzw | 1026.6 | |
| Kesteren (centrum) | S | 0.5 ° | 0.2 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1027.6 | |
| Kloosterzande | B | -0.6 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1028.0 | |
| Klundert | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1026.9 | |
| Klundert (zuid) | S | 0.7 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | z | 1027.1 | |
| Kruiningen | B | 3.3 ° | 0.2 mm | 4.0 | 1 bft | z | 1027.9 | |
| Lathum (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | 0 bft | zo | * station heeft een storing. | ||
| Leeuwarden | S | 1.9 ° | 0.6 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1025.9 | |
| Leiden | S | 3.9 ° | 2.2 mm | 6.5 | 2 bft | zzo | 1026.1 | |
| Leiden (Zusterhof) | S | 3.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1028.0 | ||
| Leidschendam | S | 3.6 ° | 1.8 mm | 0.7 | 0 bft | ozo | 1028.5 | |
| Lelystad (Bataviahaven) | S | 2.7 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1025.0 | |
| Lelystad (KNMI) | V | -1.2 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | zw | 1026.7 | |
| Lemmer (Lemstervaart) | S | 5.1 ° | 22.0 mm | 6.0 | 2 bft | wzw | 1026.1 | |
| Lichtenvoorde | S | 0.7 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1027.4 | |
| Lippenhuizen | V | -0.7 ° | 3.0 mm | 2.0 | 1 bft | zw | 1020.4 | |
| Lochem (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | * station heeft een storing. | |||
| Luyksgestel | B | -2.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1027.9 | |
| Maarn (noord) | S | -0.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1027.3 | ||
| Maarssen | S | 1.4 ° | 0.3 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1027.1 | |
| Maastricht | S | -0.7 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1028.3 | |
| Maastricht (Daalhof) | B | -0.2 ° | 1.4 mm | 1.4 | 1 bft | zzw | 1027.5 | |
| Margraten | B | -2.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1028.2 | |
| Markelo | S | 0.4 ° | 0.0 mm | 1.9 | 1 bft | zzo | 1027.1 | |
| Meddo | B | -0.5 ° | 0.2 mm | 8.0 | 2 bft | zw | 1027.7 | |
| Medemblik | V | 3.1 ° | 0.4 mm | 7.8 | 2 bft | zw | 1027.4 | |
| Meerkerk | -0.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1027.4 | ||
| Menaam (Menaldum) | S | 1.1 ° | 0.2 mm | 3.7 | 1 bft | zzw | 1025.0 | |
| Middelburg (kanaalweg) | S | 3.6 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | n | 1029.1 | |
| Montfoort | S | 1.9 ° | 0.2 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1026.6 | |
| Mook | S | -2.2 ° | 2.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1026.6 | |
| Naaldwijk (Centrum) | S | 4.3 ° | 0.8 mm | 2.7 | 1 bft | zw | 1026.8 | |
| Nieuw-Beerta (KNMI) | V | -0.5 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | z | 1025.8 | |
| Nieuwegein (Doorslag) | S | 1.2 ° | 0.3 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1026.8 | |
| Nieuwerkerk | B | 0.9 ° | 0.2 mm | 13.3 | 3 bft | 1027.0 | ||
| Nieuwkoop (Zuidhoek) | V | 2.3 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1027.6 | |
| Nieuwkuijk | -1.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1027.6 | ||
| Nieuwvliet | 0.8 ° | 1.5 mm | 3.6 | 1 bft | z | 1029.0 | ||
| Nijbroek | V | -0.9 ° | 0.0 mm | 4.3 | 1 bft | zo | 1026.5 | |
| Noordbergum | S | 0.7 ° | 0.6 mm | 3.4 | 1 bft | zw | 1024.6 | |
| Nuenen | S | -1.7 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1024.7 | |
| Odijk | S | -0.1 ° | 0.0 mm | 2.6 | 1 bft | zzo | 1027.2 | |
| Oene | S | -0.5 ° | 0.3 mm | 0.8 | 1 bft | w | 1029.7 | |
| Oirschot | S | -1.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1029.4 | |
| Opheusden centrum | S | -0.1 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1026.8 | |
| Oude-Tonge | S | 1.9 ° | 0.4 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1026.6 | |
| Oudkarspel | S | 2.3 ° | 1.8 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1026.6 | |
| Pijnacker | S | 3.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1026.8 | |
| Poeldijk | S | 4.4 ° | 0.8 mm | 3.6 | 1 bft | w | 1027.5 | |
| Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 5.1 ° | 0.8 mm | 5.4 | 1 bft | n | 1026.1 | |
| Raalte | S | 0.2 ° | 0.4 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1022.9 | |
| Reek | B | -1.2 ° | 0.7 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1027.8 | |
| Reuver (noord) | S | -1.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1027.5 | |
| Ridderkerk | S | 0.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1025.6 | |
| Rijssen (west) | S | -1.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1026.8 | |
| Roodeschool | V | -0.3 ° | 3.4 mm | 10.0 | 2 bft | zw | 1024.9 | |
| Ruinen | B | ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Ruurlo (Ruurlosebroek) | V | -1.2 ° | 0.4 mm | 4.8 | 1 bft | n | 1027.0 | |
| Sas van Gent | B | 0.2 ° | 0.2 mm | 4.7 | 1 bft | zzw | 1027.9 | |
| Scheemda | S | -0.4 ° | 1.2 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1026.0 | |
| Schiermonnikoog (KNMI) | V | 1.8 ° | 0.0 mm | 10.6 | 2 bft | zzw | 1027.5 | |
| Schiermonnikoog (PWSW) | 4.4 ° | 0.0 mm | 19.6 | 4 bft | zw | 1024.8 | ||
| Schinnen | S | -1.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1026.5 | |
| Schiphol (KNMI) | V | 2.3 ° | 0.0 mm | 14.7 | 3 bft | zw | 1026.8 | |
| Schoonhoven | V | 2.5 ° | *** mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1027.0 | |
| Silvolde | S | -2.2 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1027.6 | |
| Sint Hubert | V | -2.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1028.3 | |
| Sittard | S | -1.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1027.4 | |
| Sleen | B | -0.3 ° | 35.6 mm | 3.8 | 1 bft | zzw | 1025.0 | |
| Soestdijk | S | -0.3 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1027.0 | |
| Son en Breugel | S | -1.8 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1027.7 | |
| Stavoren (KNMI) | V | 3.6 ° | 0.0 mm | 16.8 | 3 bft | zw | 1027.5 | |
| Steenwijk | B | -1.1 ° | 0.0 mm | 2.5 | 1 bft | zzo | 1026.1 | |
| Streefkerk | B | 1.3 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | 1027.4 | ||
| Strijen | S | 0.8 ° | 0.2 mm | 0.4 | 0 bft | n | 1027.7 | |
| Swolgen | -2.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1027.7 | ||
| Ten Boer | B | -1.8 ° | 0.6 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1025.3 | |
| Ternaard | B | 1.6 ° | 1.2 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1025.3 | |
| Terschelling (KNMI) | V | 0.8 ° | 0.0 mm | 10.5 | 2 bft | zw | 1025.3 | |
| Tilburg (Groeseind) | S | 1.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1027.0 | |
| Tilburg (Reeshof) | S | -0.3 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | nno | 1027.4 | |
| Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | z | 1027.6 | |
| Tinte | B | 2.4 ° | 0.4 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1027.1 | |
| Tuitjenhorn | S | 2.4 ° | 6.2 mm | 4.9 | 1 bft | zzw | 1026.0 | |
| Twello | S | -0.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1026.8 | |
| Twente_AWS (KNMI) | V | -0.3 ° | 0.0 mm | 5.6 | 2 bft | z | 1027.2 | |
| Ulrum | 0.1 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | zw | 1024.9 | ||
| Vaassen | V | -1.5 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | 1026.4 | ||
| Valkenburg | -2.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1027.3 | ||
| Varsseveld | S | -1.2 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1027.9 | |
| Veere (Oostwatering) | 0.3 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1028.2 | ||
| Veghel | B | -1.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1027.7 | |
| Venhuizen | S | 3.0 ° | 0.4 mm | 1.3 | 1 bft | wzw | 1023.4 | |
| Vierhouten | V | -1.4 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | wzw | 1027.1 | |
| Vlaardingen | S | 4.3 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | z | 1026.8 | |
| Vlieland (KNMI) | V | 3.4 ° | 0.0 mm | 16.4 | 3 bft | z | 1025.4 | |
| Vlieland (PWSW) | V | 6.7 ° | 0.0 mm | 19.7 | 4 bft | wzw | 1025.0 | |
| Volkel (KNMI) | V | -2.0 ° | 0.0 mm | 5.2 | 1 bft | zw | 1027.9 | |
| Vorden | -0.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1027.5 | ||
| WTerschelling (PWSW) | 7.0 ° | 0.0 mm | 18.0 | 3 bft | w | 1025.0 | ||
| Wagenborgen | B | -0.9 ° | 0.1 mm | 4.4 | 1 bft | zo | 1025.6 | |
| Watergang | V | 0.9 ° | 0.0 mm | 7.5 | 2 bft | zw | 1027.2 | |
| Wergea | B | 0.6 ° | 0.4 mm | 3.8 | 1 bft | zzw | 1025.3 | |
| Werkhoven | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1026.0 | |
| Westdorpe (KNMI) | V | 1.3 ° | 0.0 mm | 8.9 | 2 bft | z | 1028.4 | |
| Westervoort | S | -0.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1026.3 | |
| Westkapelle (beatrixstraat) | S | 6.1 ° | 2.6 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1027.8 | |
| Westland (Naaldwijk) | B | 4.6 ° | 0.4 mm | 0.3 | 0 bft | n | 1027.1 | |
| Wezep | S | 0.4 ° | 0.0 mm | 2.7 | 1 bft | z | 1025.7 | |
| Wijchen | S | -1.7 ° | 0.6 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1025.4 | |
| Wijk bij Duurstede (Horden) | S | 0.3 ° | 0.2 mm | 1.5 | 1 bft | zzw | 1026.7 | |
| Wijk bij Duurstede (Stenen) | S | -0.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1026.9 | |
| Winterswijk (Henxel) | B | -1.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1026.9 | |
| Winterswijk (Woold) | V | -1.0 ° | 0.5 mm | 1.0 | 1 bft | z | 1027.0 | |
| Woensdrecht (KNMI) | V | -2.7 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | z | 1027.9 | |
| Woerden | B | 2.4 ° | 0.2 mm | 4.1 | 1 bft | zw | 1026.2 | |
| Wolphaartsdijk | V | 0.4 ° | 0.2 mm | 1.5 | 1 bft | ono | 1027.7 | |
| Woudenberg | B | -1.2 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1027.4 | |
| Zeist (Hoge Dennen) | S | -1.4 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1027.9 | |
| Zelhem | -1.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1027.1 | ||
| Zoetermeer | S | 3.3 ° | 0.8 mm | 4.8 | 1 bft | nw | 1027.7 | |
| Zoetermeer (Meerzicht) | S | 3.1 ° | 0.4 mm | 4.8 | 1 bft | no | 1027.9 | |
| Zoutkamp | S | 0.5 ° | 1.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1026.7 | |
| Zuidland | V | 2.7 ° | 0.4 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1027.1 | |
| Zwolle (Aalanden) | S | 0.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1027.1 |
* Stationstype: klik voor meer informatie over stationstypes.
Promotie banner
Wil je onderstaande banner met extremen op je eigen website weergeven? Kopieer dan onderstaande code volledig
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen: