Nederland actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Toon offline weerstations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
's-Gravenzande | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 19.3 | 3 bft | zzw | 1016.0 | |
't Harde | B | 17.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.9 | |
't Zandt | S | 17.6 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzw | 1014.7 | |
Aagtekerke | B | 19.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1016.3 | |
Aalten (WRIJ) | V | ° | 0.1 mm | bft | * station heeft een storing. | |||
Afferden | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1013.2 | |
Afferden2 | S | 17.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1016.3 | |
Akkrum | 18.7 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | z | 1010.8 | ||
Alkmaar (Oudorp) | S | 18.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1014.4 | |
Alkmaar (westerhoutkwartier) | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 6.2 | 2 bft | zw | 1015.1 | |
Alkmaar west | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 7.5 | 2 bft | w | 1015.2 | |
Almelo | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1016.4 | |
Almere | 19.3 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | no | 1017.0 | ||
Almere Buiten | S | 19.6 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzw | 1015.2 | |
Almere-Buiten | 19.3 ° | 0.0 mm | 3.6 | 1 bft | zw | 1015.8 | ||
Ameland | B | 19.1 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | z | 1014.3 | |
Amersfoort (Schuilenburg) | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | n | 1015.3 | |
Amsterdam (Nieuwendam) | B | 19.3 ° | 0.0 mm | 3.3 | 1 bft | w | 1013.9 | |
Amsterdam (Noord) | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zw | 1014.6 | |
Amsterdam (Zuidoost) | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | z | 1015.6 | |
Amsterdam Holendrecht | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 7.3 | 2 bft | zw | 1015.6 | |
Andelst | S | 17.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1015.7 | ||
Appelscha | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zw | 1014.1 | |
Arnhem (presikhaaf) | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1016.3 | |
Assen (marsdijk) | S | 17.3 ° | 0.0 mm | 2.4 | 1 bft | zzw | 1015.1 | |
Badhoevedorp | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | nw | 1015.8 | |
Balkbrug | S | 16.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1015.3 | |
Bedum | S | 16.6 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | nnw | 1017.4 | |
Beegden | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | wzw | 1016.8 | |
Berkel-Enschot | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | zzw | 1016.6 | |
Bladel | S | 20.0 ° | 0.0 mm | 4.0 | 1 bft | wzw | 1016.9 | |
Bleiswijk | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | n | 1015.5 | |
Boekend | S | 16.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1015.0 | |
Borculo | S | 18.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.2 | |
Boskamp (Olst) | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1016.3 | |
Boskoop | B | 19.3 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zzw | 1015.5 | |
Boven Leeuwen | V | 18.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1016.3 | |
Bredevoort | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1015.5 | |
Budel | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1015.9 | |
Coevorden | 17.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1021.0 | ||
Culemborg | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 3.5 | 1 bft | zw | 1016.2 | |
Damwoude (Damwâld) | S | 16.6 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zw | 1014.5 | |
De Bilt (KNMI) | V | 19.4 ° | 0.0 mm | 13.4 | 3 bft | zw | 1015.8 | |
De Kiel | B | 15.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1016.0 | |
DeKooy (PWSW) | V | 19.0 ° | 0.0 mm | 24.2 | 4 bft | zw | 1014.0 | |
Deelen (KNMI) | V | 18.7 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | w | 1016.0 | |
Delden (GC LageMors) | B | 16.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 997.3 | |
Delft | S | 2.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1014.2 | * station heeft een storing. |
Delfzijl | S | 16.9 ° | 0.0 mm | 2.4 | 1 bft | zzw | 1014.9 | |
Den Dolder | B | 18.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1015.8 | |
Den Helder | 18.3 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | z | 1014.9 | ||
Doetinchem | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1015.4 | |
Doetinchem (vijverberg) | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1016.1 | |
Dokkum (Oost) | 18.7 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zzo | 1015.1 | ||
Domburg | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 11.6 | 2 bft | z | 1015.5 | |
Dongjum | B | 19.1 ° | 0.0 mm | 10.7 | 2 bft | z | 1013.5 | |
Dordrecht (Wantijdijk) | B | 19.9 ° | 0.0 mm | 11.2 | 2 bft | zw | 1017.5 | |
Drimmelen | B | 19.4 ° | 0.8 mm | 8.0 | 2 bft | zzw | 1016.3 | |
Echteld Lingemeer | S | 19.6 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zw | 1015.7 | |
Echteld buitengebied | V | 18.8 ° | 0.0 mm | 7.3 | 2 bft | wzw | 1016.6 | |
Echtenerbrug | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1014.1 | |
Eelde | S | 16.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1014.9 | |
Egmond aan Zee | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | n | 1014.3 | |
Ell (KNMI) | 18.6 ° | 0.0 mm | 4.6 | 1 bft | w | 1016.3 | ||
Emmeloord | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wnw | 1014.3 | |
Emmen | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1015.4 | |
Emmen (Duivenveld) | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1015.0 | |
Emmen (Rietlanden) | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1015.6 | |
Emmen (emmerhout) | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.1 | |
Emmen (zuidwest) | S | 17.2 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | w | 1015.5 | |
Enschede (west) | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | wnw | 1014.5 | |
Epe | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.7 | |
Fijnaart | B | 18.9 ° | 0.0 mm | 7.3 | 2 bft | zw | 1016.0 | |
Frieschepalen | S | 16.7 ° | 0.0 mm | 4.3 | 1 bft | z | 1015.2 | |
Geesteren (ov) | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1014.8 | |
Genderen | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1015.9 | |
Genemuiden | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | zzw | 1012.9 | |
Giethoorn | V | 18.6 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzw | 1015.6 | |
Gilze-Rijen (KNMI) | V | 19.3 ° | 0.0 mm | 5.8 | 2 bft | zw | 1016.3 | |
Gouda (Bloemendaal) | S | 19.5 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zzw | 1015.2 | |
Gouda (GOUDasfalt) | 19.8 ° | 0.0 mm | 9.9 | 2 bft | zw | 1016.6 | ||
Gouda (Goverwelle) | 19.4 ° | 0.0 mm | 10.5 | 2 bft | wzw | 1015.8 | ||
Gouda (Kinderboerderij) | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | n | 1014.9 | |
Gouda (Noord) | 19.6 ° | 0.0 mm | 11.1 | 2 bft | z | 1015.2 | ||
Gouda (Plaswijck) | S | 19.6 ° | 0.0 mm | 13.0 | 3 bft | n | 1015.5 | |
Goutum | 18.0 ° | 0.0 mm | 9.9 | 2 bft | zw | 1013.7 | ||
Grave | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | nw | 1016.6 | |
Groningen | S | 17.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1014.5 | |
Grootegast | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zo | 1017.0 | |
Grou | B | 18.4 ° | 0.0 mm | 7.1 | 2 bft | zw | 1014.3 | |
Haaksbergen | B | 17.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1015.8 | |
Haelen | V | 17.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1016.0 | |
Hallum | V | 17.7 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | zzw | 1014.6 | |
Hardenberg | S | 17.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1015.5 | |
Hardinxveld-Giessendam | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zw | 1016.5 | |
Hattemerbroek | B | 17.0 ° | 0.4 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1014.8 | |
Hauwert | 17.1 ° | 0.0 mm | 0.7 | 0 bft | w | 1018.4 | ||
Heemskerk | V | 18.9 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | wzw | 1014.4 | |
Heerde | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 0.7 | 0 bft | wnw | 1014.4 | |
Heerhugowaard (oost) | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | wzw | 1015.2 | |
Heerhugowaard (zuid) | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | wzw | 1014.6 | |
Heijningen | V | 18.9 ° | 0.0 mm | 10.4 | 2 bft | wzw | 1015.8 | |
Heinenoord | B | 18.9 ° | 0.0 mm | 2.6 | 1 bft | zzw | 1014.8 | |
Helden (dörp) | S | 18.5 ° | 0.0 mm | bft | 1017.1 | |||
Hellendoorn | S | 17.3 ° | 0.0 mm | bft | 1015.4 | |||
Helmond | 18.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1015.8 | |||
Hem | B | 17.9 ° | 0.0 mm | 4.6 | 1 bft | zw | 1019.3 | |
Hengelo (Ov, Groothuis) | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzw | 1014.8 | |
Hengelo (gld) | S | 17.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1014.9 | ||
Hengelo (slangenbeek) | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | wzw | 1016.1 | |
Hengelo-Noord | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.9 | |
Hengelo-Noord2 | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1016.3 | |
Hoedekenskerke | B | 18.6 ° | 0.0 mm | bft | 1016.7 | |||
Holsloot | V | 16.3 ° | 0.0 mm | 5.3 | 1 bft | zzw | 1015.6 | |
Homoet | V | 16.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1016.4 | |
Hoogeloon | V | 16.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1016.5 | |
Hoogeveen | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zo | 1015.1 | |
Hoogland | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1015.5 | |
Hupsel (KNMI) | V | 19.3 ° | 0.0 mm | 6.2 | 2 bft | w | 1020.5 | |
IJmuiden (KNMI) | 19.3 ° | 0.0 mm | 27.6 | 4 bft | zw | 1015.5 | ||
IJsselstein (Oost) | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1018.4 | |
Julianadorp | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 17.6 | 3 bft | n | 1014.5 | |
Kerkrade | B | 18.9 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | wzw | 1016.3 | |
Kessel | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.3 | |
Kesteren (Casterhoven) | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | wnw | 1017.1 | |
Kesteren (buitengebied) | V | 17.2 ° | 0.0 mm | 7.0 | 2 bft | wzw | 1017.2 | |
Kesteren (centrum) | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zw | 1016.8 | |
Kloosterzande | B | 18.9 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1016.5 | |
Klundert | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1015.8 | |
Klundert (zuid) | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 15.5 | 3 bft | zw | 1016.0 | |
Kruiningen | B | 19.2 ° | 0.0 mm | 11.8 | 2 bft | zw | 1016.8 | |
Lathum (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | 0 bft | w | * station heeft een storing. | ||
Leeuwarden | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | z | 1015.0 | |
Leiden | S | 19.5 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | zw | 1015.3 | |
Leidschendam | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 15.0 | 3 bft | wzw | 1017.3 | |
Lelystad (Bataviahaven) | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | zw | 1014.0 | |
Lelystad (KNMI) | V | 17.1 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | zw | 1015.6 | |
Lemmer (Lemstervaart) | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | wzw | 1014.7 | |
Lippenhuizen | V | 18.0 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zzw | 1010.7 | |
Lochem (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | * station heeft een storing. | |||
Luyksgestel | B | 19.6 ° | 0.0 mm | 2.1 | 1 bft | w | 1017.0 | |
Maarssen | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | z | 1008.2 | |
Maastricht | S | 20.9 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | nw | 1017.4 | |
Maastricht (Daalhof) | B | 20.9 ° | 0.0 mm | 1.7 | 1 bft | w | 1016.4 | |
Malden | 17.2 ° | 0.0 mm | 0 bft | no | 1014.6 | |||
Margraten | B | 17.1 ° | 0.0 mm | 1.5 | 1 bft | wnw | 1016.6 | |
Markelo | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1016.6 | ||
Meddo | B | 17.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1015.5 | |
Medemblik | V | 18.6 ° | 0.0 mm | 6.8 | 2 bft | zzw | 1016.3 | |
Meerkerk | 18.7 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | wnw | 1016.6 | ||
Menaam (Menaldum) | S | 18.0 ° | 0.0 mm | 5.2 | 1 bft | z | 1014.2 | |
Montfoort | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 11.2 | 2 bft | zw | 1015.3 | |
Montfort (Zuid) | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1016.8 | |
Mook | S | 16.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.7 | |
Naaldwijk | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 15.5 | 3 bft | wnw | 1015.6 | |
Nieuw-Beerta (KNMI) | V | 17.9 ° | 0.0 mm | 8.4 | 2 bft | z | 1015.2 | |
Nieuwegein (Doorslag) | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zw | 1015.5 | |
Nieuwerkerk | B | 19.1 ° | 0.0 mm | 36.7 | 5 bft | 1015.5 | ||
Nieuwkoop (Zuidhoek) | V | 19.2 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | w | 1015.7 | |
Noordbergum | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | z | 1014.2 | |
Nuenen | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1014.0 | |
Odijk | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 6.7 | 2 bft | w | 1016.3 | |
Oene | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1018.6 | |
Oirschot | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | z | 1018.5 | |
Oostburg | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zzw | 1015.6 | |
Opheusden centrum | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1015.6 | |
Oud-Loosdrecht | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 0.9 | 1 bft | w | 1016.1 | |
Oude-Tonge | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | zzo | 1015.2 | |
Oudkarspel | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 0.3 | 0 bft | zo | 1015.1 | |
Pijnacker | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | z | 1015.2 | |
Poeldijk | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzw | 1016.1 | |
Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 19.7 ° | 0.0 mm | 15.4 | 3 bft | wnw | 1014.2 | |
Raalte | S | 17.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1011.7 | |
Reek | B | 16.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1017.2 | |
Reuver (noord) | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1016.1 | |
Ridderkerk | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 2.8 | 1 bft | z | 1015.1 | |
Rijssen (west) | S | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Roodeschool | V | 16.6 ° | 0.0 mm | 8.5 | 2 bft | zzw | 1014.8 | |
Ruurlo (Ruurlosebroek) | V | 16.9 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zw | 1016.3 | |
Sas van Gent | B | 18.4 ° | 0.0 mm | 12.6 | 3 bft | zw | 1017.4 | |
Scheemda | S | 17.0 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | z | 1015.1 | |
Schiermonnikoog (KNMI) | 19.1 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | zw | 1014.7 | ||
Schiermonnikoog (PWSW) | 19.1 ° | 0.0 mm | 15.1 | 3 bft | zzw | 1014.0 | ||
Schinnen | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1015.1 | |
Schiphol (KNMI) | 19.5 ° | 0.0 mm | 32.0 | 5 bft | zw | 1015.4 | ||
Schoonhoven | V | 19.6 ° | *** mm | 9.0 | 2 bft | z | 1016.1 | |
Siebengewald | V | 15.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1017.3 | |
Silvolde | S | 16.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1016.0 | |
Sint Hubert | V | 16.6 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzw | 1017.1 | |
Sittard | S | 20.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1016.1 | |
Sleen | B | 15.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1014.7 | |
Soestdijk | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 1.3 | 1 bft | zw | 1015.6 | |
Son en Breugel | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1016.4 | |
Stavoren (KNMI) | 18.9 ° | 0.0 mm | 25.0 | 4 bft | zw | 1014.6 | ||
Steenwijk | B | 16.9 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzw | 1015.3 | |
Streefkerk | B | 19.7 ° | 0.0 mm | 11.1 | 2 bft | wzw | 1016.0 | |
Strijen | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 3.4 | 1 bft | w | 1016.8 | |
Stroe | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 1.3 | 1 bft | wnw | 1024.4 | |
Swolgen | 17.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1016.1 | ||
Ten Boer | B | 16.6 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zw | 1014.4 | |
Ternaard | B | 17.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1014.4 | |
Terschelling (KNMI) | 19.3 ° | 0.0 mm | 26.0 | 4 bft | zw | 1014.2 | ||
Texel (de Hoge Berg) | V | 17.4 ° | 0.0 mm | 25.2 | 4 bft | zw | 1013.0 | |
Tilburg (Reeshof) | S | 20.3 ° | 0.0 mm | 3.1 | 1 bft | zw | 1016.4 | |
Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 19.6 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | zw | 1016.6 | |
Tuitjenhorn | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 13.8 | 3 bft | zzw | 1015.2 | |
Twello | S | 17.3 ° | 0.0 mm | 0.6 | 0 bft | zzo | 1015.2 | |
Twente_AWS (KNMI) | V | 16.5 ° | 0.0 mm | 0.9 | 1 bft | nno | 1016.1 | |
Ulrum | 17.1 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | z | 1014.5 | ||
Vaassen | V | 16.4 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | zzo | 1016.0 | |
Valkenburg | 18.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1016.8 | ||
Varsseveld | S | 17.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1016.9 | |
Veghel | B | 18.4 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zw | 1016.4 | |
Velp | S | 16.9 ° | 0.0 mm | bft | 1016.0 | |||
Venhuizen | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | wzw | 1012.3 | |
Vierhouten | V | 15.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1016.5 | |
Vlaardingen | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 7.6 | 2 bft | zzw | 1015.9 | |
Vlieland (KNMI) | 18.9 ° | 0.0 mm | 38.0 | 5 bft | zw | 1013.9 | ||
Vlieland (PWSW) | V | 18.9 ° | 0.0 mm | 38.6 | 6 bft | zw | 1013.0 | |
Volkel (KNMI) | 18.0 ° | 0.0 mm | 2.4 | 1 bft | z | 1016.1 | ||
Vorden | 17.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1016.3 | ||
WTerschelling (PWSW) | 19.4 ° | 0.0 mm | 33.8 | 5 bft | zzw | 1013.5 | ||
Wagenborgen | B | 16.5 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1015.7 | |
Watergang | V | 18.0 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | zw | 1015.5 | |
Wergea | B | 17.8 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zzw | 1014.4 | |
Werkhoven | S | 19.5 ° | 0.0 mm | 8.1 | 2 bft | wzw | 1016.0 | |
Westdorpe (KNMI) | 19.0 ° | 0.0 mm | 23.4 | 4 bft | zw | 1017.3 | ||
Westervoort | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1014.9 | |
Westkapelle (beatrixstraat) | S | 20.2 ° | 0.0 mm | 27.4 | 4 bft | wzw | 1016.5 | |
Wezep | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1014.6 | |
Wijchen | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1014.5 | |
Wijk bij Duurstede (Horden) | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zw | 1015.3 | |
Wijk bij Duurstede (Stenen) | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 4.0 | 1 bft | wnw | 1015.8 | |
Winterswijk (Henxel) | B | 16.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1014.7 | |
Winterswijk (Woold) | V | 17.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1016.0 | |
Woensdrecht (KNMI) | V | 20.2 ° | 0.0 mm | 18.7 | 3 bft | w | 1016.5 | |
Woerden | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 10.7 | 2 bft | wzw | 1014.7 | |
Wolphaartsdijk | V | 18.7 ° | 0.0 mm | 16.4 | 3 bft | wzw | 1016.7 | |
Woudenberg | B | 18.8 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | wzw | 1016.2 | |
Zeist (Hoge Dennen) | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 2.7 | 1 bft | zzw | 1016.5 | |
Zelhem | 16.6 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | nw | 1015.7 | ||
Zieuwent | 18.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.9 | ||
Zoetermeer (Meerzicht) | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | zzw | 1015.9 | |
Zoutkamp | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 1.2 | 1 bft | zzw | 1016.1 | |
Zuidland | V | 18.8 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | wzw | 1015.8 | |
Zwolle (Aalanden) | S | 18.3 ° | 0.9 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1015.9 |
* Stationstype: klik voor meer informatie over stationstypes.
Promotie banner
Wil je onderstaande banner met extremen op je eigen website weergeven? Kopieer dan onderstaande code volledig
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen: