Nederland actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Toon offline weerstations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
's-Gravenzande | S | 2.1 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | ozo | 1018.3 | |
't Zandt | S | 2.2 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | z | 1019.1 | |
Aagtekerke | B | 2.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1017.8 | |
Afferden | S | 0.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1019.7 | |
Akkrum | 0.4 ° | 0.0 mm | 5.5 | 2 bft | zzo | 1015.0 | ||
Alkmaar (Oudorp) | S | -0.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1018.5 | |
Alkmaar (westerhoutkwartier) | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 4.2 | 1 bft | zzo | 1018.5 | |
Alkmaar west | S | -0.2 ° | 0.0 mm | 5.2 | 1 bft | zo | 1018.8 | |
Almere | -0.8 ° | 0.0 mm | 3.1 | 1 bft | zo | 1020.1 | ||
Almere Buiten | S | -0.6 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zzo | 1018.8 | |
Almere-Buiten | -0.7 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | zo | 1019.5 | ||
Ameland | B | 3.5 ° | 0.0 mm | 2.5 | 1 bft | no | 1018.3 | |
Amersfoort (Schuilenburg) | S | -0.3 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | nno | 1018.7 | |
Amersfoort Soesterkwartier | S | -0.6 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | zzo | 1018.7 | |
Amsterdam (Nieuwendam) | B | -0.1 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | zo | 1018.3 | |
Amsterdam (Noord) | S | -0.2 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzo | 1018.4 | |
Amsterdam (Zuidoost) | S | 0.3 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | z | 1018.4 | |
Amsterdam Holendrecht | S | -0.2 ° | 0.0 mm | 10.1 | 2 bft | zzo | 1019.0 | |
Andelst | S | 0.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1019.2 | ||
Appelscha | S | -0.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1019.7 | |
Arcen (KNMI) | B | 1.3 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | z | 1020.2 | |
Arnhem (presikhaaf) | S | -0.5 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | zw | 1020.2 | |
Assen (marsdijk) | S | 0.7 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | zzw | 1019.5 | |
Badhoevedorp | S | -0.2 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zo | 1019.7 | |
Balkbrug | S | -0.6 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zo | 1019.6 | |
Beegden | B | 1.5 ° | 0.2 mm | 2.8 | 1 bft | o | 1020.5 | |
Belfeld | S | 1.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1020.1 | |
Berghem | S | 0.1 ° | 0.2 mm | 8.5 | 2 bft | zo | 1019.3 | |
Berkel-Enschot | S | 1.1 ° | 0.0 mm | 6.9 | 2 bft | zzo | 1019.6 | |
Bladel | S | 1.5 ° | 0.1 mm | 2.6 | 1 bft | ozo | 1019.0 | |
Bleiswijk | S | 1.6 ° | 0.2 mm | 8.0 | 2 bft | zzo | 1017.6 | |
Boekend | S | 1.7 ° | 0.0 mm | 0.6 | 0 bft | zzw | 1018.6 | |
Borculo | S | 0.4 ° | 0.2 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1019.6 | |
Boskamp (Olst) | S | -0.2 ° | 0.0 mm | 2.8 | 1 bft | z | 1019.7 | |
Boskoop | B | 0.8 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1018.9 | |
Boven Leeuwen | V | -37.9 ° | 0.0 mm | 14.8 | 3 bft | z | 1020.0 | |
Bredevoort | S | 0.6 ° | 0.2 mm | 6.8 | 2 bft | z | 1019.7 | |
Budel | B | 1.9 ° | 0.2 mm | 3.2 | 1 bft | ozo | 1019.5 | |
Buurse (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Culemborg | S | -0.2 ° | 0.2 mm | 14.4 | 3 bft | ozo | 1018.9 | |
Damwoude (Damwâld) | S | 1.1 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | nnw | 1019.0 | |
De Kiel | B | 0.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1020.0 | |
Deelen (KNMI) | V | -0.9 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | zzo | 1020.1 | |
Delfzijl | S | 2.4 ° | 0.4 mm | 3.6 | 1 bft | n | 1019.2 | |
Den Bosch | B | 0.2 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | zzo | 1019.5 | |
Den Dolder | B | -0.6 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | w | 1019.6 | |
Den Helder | 1.6 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zzo | 1017.5 | ||
Diever | B | 0.5 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | zzw | 1019.2 | |
Doetinchem | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zzw | 1019.4 | |
Doetinchem (vijverberg) | S | -0.3 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1019.9 | |
Domburg | S | 3.1 ° | 0.2 mm | 6.3 | 2 bft | o | 1016.1 | |
Dongjum | B | 1.2 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | zzo | 1017.9 | |
Dordrecht (Wantijdijk) | B | 1.7 ° | 0.2 mm | 4.7 | 1 bft | zzo | 1019.5 | |
Echtenerbrug | S | -0.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zo | 1018.1 | |
Ee | S | 2.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1015.8 | |
Eefde | B | -2.7 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1020.1 | |
Eelde | S | 0.7 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zzw | 1019.2 | |
Egmond aan Zee | S | -0.1 ° | 0.0 mm | 12.0 | 3 bft | nno | 1017.8 | |
Ell (KNMI) | -0.1 ° | 0.0 mm | 3.6 | 1 bft | zo | 1020.0 | ||
Emmeloord | S | 0.9 ° | 0.0 mm | 0.6 | 0 bft | z | 1017.9 | |
Emmen | S | -0.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1020.3 | |
Emmen (Rietlanden) | S | 0.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1020.5 | |
Emmen (zuidwest) | S | 0.3 ° | 0.0 mm | 4.0 | 1 bft | z | 1019.7 | |
Enschede (west) | S | 1.6 ° | 0.0 mm | 4.0 | 1 bft | w | 1021.7 | |
Epe | S | -0.8 ° | 0.0 mm | 4.6 | 1 bft | z | 1019.0 | |
Fijnaart | B | 2.2 ° | 0.2 mm | 9.3 | 2 bft | o | 1017.9 | |
Frieschepalen | S | 0.1 ° | 0.0 mm | 4.3 | 1 bft | zzo | 1019.4 | |
Geesteren (ov) | S | -0.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1019.4 | |
Genderen | B | 0.6 ° | 0.0 mm | 7.8 | 2 bft | zzw | 1018.8 | |
Genemuiden | S | -0.5 ° | 0.0 mm | 0.7 | 0 bft | zzo | 1016.7 | |
Genemuiden_Tag | -0.3 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | wnw | 1012.5 | ||
Giessen-Oudekerk | 1.4 ° | 0.2 mm | 4.0 | 1 bft | zzo | 1017.1 | ||
Giethoorn | V | -1.2 ° | 0.2 mm | 4.7 | 1 bft | zo | 1019.6 | |
Gilze-Rijen (KNMI) | V | 1.6 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | z | 1019.8 | |
Gouda (Bloemendaal) | S | 0.7 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zzo | 1018.4 | |
Gouda (GOUDasfalt) | 1.1 ° | 0.2 mm | 3.8 | 1 bft | zo | 1019.3 | ||
Gouda (Goverwelle) | 0.8 ° | 0.0 mm | 8.7 | 2 bft | zo | 1018.5 | ||
Gouda (Kinderboerderij) | S | 0.9 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zzo | 1018.1 | |
Gouda (Noord) | 1.1 ° | 0.0 mm | 8.2 | 2 bft | zo | 1018.4 | ||
Gouda (Plaswijck) | S | 0.8 ° | 0.2 mm | 6.0 | 2 bft | ozo | 1018.7 | |
Goutum | 0.4 ° | 0.2 mm | 2.0 | 1 bft | zzo | 1017.9 | ||
Grave | S | -0.1 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zo | 1020.1 | |
Groningen | S | 4.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1019.2 | |
Gronsveld | B | 2.2 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | ozo | 1022.1 | |
Grootegast | S | 2.4 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | zzo | 1021.0 | |
Haaksbergen | B | 1.1 ° | 0.2 mm | 13.0 | 3 bft | z | 1020.1 | |
Haart (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Haelen | V | 2.5 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zo | 1019.5 | |
Hallum | V | 1.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1018.8 | |
Hardinxveld-Giessendam | S | 1.3 ° | 0.2 mm | 9.7 | 2 bft | z | 1019.0 | |
Harreveld (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Heemskerk | V | -0.5 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zo | 1017.9 | |
Heemskerk (Beijerlust) | S | -0.3 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | zzo | 1018.1 | |
Heerde | S | -0.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1018.1 | |
Heerhugowaard (oost) | S | -0.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1018.1 | |
Heerhugowaard (zuid) | S | -0.7 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zzo | 1018.2 | |
Heinenoord | B | 1.5 ° | 0.2 mm | 12.3 | 3 bft | zzo | 1016.9 | |
Helden (dörp) | S | 2.1 ° | 0.1 mm | bft | 1020.1 | |||
Hellendoorn | S | 0.0 ° | 0.0 mm | bft | 1020.1 | |||
Helmond | 1.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1019.2 | |||
Hem | B | -0.2 ° | 0.0 mm | 5.1 | 1 bft | zo | 1022.2 | |
Hengelo (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Hengelo (gld) | S | -0.9 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | zzo | 1019.1 | |
Hengelo-Noord | S | 0.8 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | z | 1020.0 | |
Hoedekenskerke | B | 3.2 ° | 0.2 mm | bft | 1018.1 | |||
Hoedekenskerke (Veerweg) | 2.9 ° | 0.0 mm | 13.7 | 3 bft | ozo | 1017.4 | ||
Holsloot | V | -0.7 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | zzo | 1018.1 | |
Homoet | V | -1.0 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | zzo | 1020.3 | |
Hoogeloon | V | 1.7 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1019.7 | |
Hoogeveen | S | -0.8 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | ozo | 1019.5 | |
Hoogland | S | -0.8 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zzo | 1019.4 | |
Houten | S | -0.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1019.2 | |
Hulsberg | B | 1.2 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1019.2 | |
Hulst | B | 4.9 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1015.9 | |
Hupsel (KNMI) | V | 0.5 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | z | 1020.5 | |
IJmuiden (KNMI) | -0.5 ° | 0.0 mm | 18.0 | 3 bft | zzo | 1018.9 | ||
IJsselstein (Oost) | S | 0.1 ° | 0.0 mm | 8.3 | 2 bft | n | 1015.3 | |
Julianadorp | S | 0.9 ° | 0.0 mm | 17.8 | 3 bft | o | 1017.9 | |
Kamperland | S | 2.9 ° | 0.2 mm | 14.5 | 3 bft | zzw | 1017.4 | |
Kerkrade | B | 1.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1020.2 | |
Kerkwerve | V | 3.1 ° | 0.0 mm | 20.9 | 4 bft | ozo | 1017.4 | |
Kessel | S | 2.6 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1019.0 | |
Kesteren (Casterhoven) | S | -0.3 ° | 0.0 mm | 11.7 | 2 bft | z | 1020.3 | |
Klundert | S | 2.5 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzw | 1017.7 | |
Kruiningen | B | 3.4 ° | 0.2 mm | 8.0 | 2 bft | zo | 1016.9 | |
Leeuwarden | S | 1.6 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1019.2 | |
Leiden | S | 0.8 ° | 0.2 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1017.8 | |
Leiden (Zusterhof) | S | 0.9 ° | 0.3 mm | 2.5 | 1 bft | nnw | 1020.0 | |
Leidschendam | S | 1.4 ° | 0.2 mm | 5.1 | 1 bft | ono | 1019.4 | |
Lelystad (Bataviahaven) | S | -1.1 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | nw | 1017.4 | |
Lelystad (KNMI) | V | -1.0 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | z | 1019.4 | |
Lippenhuizen | V | -0.6 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1014.0 | |
Lokerbroek (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Lopik | S | 0.6 ° | 0.2 mm | 7.0 | 2 bft | z | 1019.1 | |
Losser | S | ° | 0.0 mm | 1.9 | 1 bft | zzo | 1015.4 | |
Maarn (noord) | S | -0.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1019.4 | ||
Maastricht | S | 3.2 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zzo | 1019.8 | |
Maastricht (Daalhof) | B | 2.1 ° | 0.0 mm | 4.6 | 1 bft | wnw | 1019.0 | |
Margraten | B | 2.1 ° | 0.0 mm | 7.6 | 2 bft | zo | 1019.6 | |
Markelo | S | 0.4 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | zzo | 1020.3 | |
Meddo | B | 0.8 ° | 0.2 mm | 9.7 | 2 bft | zzo | 1020.8 | |
Medemblik | V | 0.4 ° | 0.0 mm | 8.5 | 2 bft | z | 1019.5 | |
Meerkerk | 0.4 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zo | 1019.1 | ||
Menaam (Menaldum) | S | -0.9 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | zzw | 1016.9 | |
Mook | S | -0.2 ° | 0.0 mm | 4.0 | 1 bft | ozo | 1019.4 | |
Naaldwijk | S | 2.1 ° | 0.0 mm | 4.4 | 1 bft | zo | 1017.2 | |
Nieuw-Beerta (KNMI) | V | 1.9 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | z | 1019.3 | |
Nieuwegein (Doorslag) | S | 0.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1018.9 | |
Nieuwerkerk | B | 2.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1017.7 | ||
Nieuwkoop (Zuidhoek) | B | 0.6 ° | 0.0 mm | 18.9 | 3 bft | zzo | 1018.6 | |
Nieuwkuijk | 1.7 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1019.7 | ||
Nijbroek | V | -0.5 ° | 0.0 mm | 9.0 | 2 bft | zzo | 1022.6 | |
Nijmegen | S | 0.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1019.6 | |
Noordbergum | S | 1.6 ° | 0.2 mm | 3.2 | 1 bft | zo | 1018.6 | |
Odijk | S | 0.7 ° | 0.0 mm | 6.9 | 2 bft | zw | 1019.6 | |
Oene | S | -0.8 ° | 0.0 mm | 4.5 | 1 bft | z | 1021.9 | |
Oostburg | S | 3.4 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | no | 1015.7 | |
Oosterhout | S | 1.8 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zo | 1018.7 | |
Opheusden centrum | -0.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1019.4 | ||
Oude-Tonge | S | 2.3 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | ozo | 1017.0 | |
Oudkarspel | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 2.4 | 1 bft | no | 1018.4 | |
Poeldijk | S | 1.9 ° | 0.0 mm | 15.1 | 3 bft | zo | 1018.3 | |
Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 1.9 ° | 0.2 mm | 13.1 | 3 bft | zo | 1017.1 | |
Raalte | S | -0.1 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzo | 1019.2 | |
Ratum-Henxel (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Reek | B | 0.7 ° | 0.0 mm | 4.0 | 1 bft | zzo | 1020.3 | |
Reuver (noord) | S | 1.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1019.8 | |
Ridderkerk | S | 1.6 ° | 0.0 mm | 4.2 | 1 bft | nnw | 1017.6 | |
Rijssen (west) | S | -0.2 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | nnw | 1020.3 | |
Roodeschool | V | 2.9 ° | 0.0 mm | 6.6 | 2 bft | z | 1019.1 | |
Roosendaal (west) | S | 2.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | ono | 1018.0 | |
Ruinen | B | ° | 0.0 mm | bft | * station heeft een storing. | |||
Ruurlo (Ruurlosebroek) | V | 0.1 ° | 0.2 mm | 9.7 | 2 bft | z | 1019.9 | |
Sas van Gent | B | 3.1 ° | 0.2 mm | 10.0 | 2 bft | o | 1017.4 | |
Scheemda | S | 2.2 ° | 0.2 mm | 4.7 | 1 bft | zo | 1019.0 | |
Schinnen | S | 1.3 ° | 0.8 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1019.3 | |
Schiphol (KNMI) | -0.5 ° | 0.0 mm | 18.0 | 3 bft | zzo | 1018.9 | ||
Schoonebeek | S | -0.4 ° | 0.0 mm | 7.0 | 2 bft | zzo | 1020.2 | |
Schoonhoven | V | 0.8 ° | *** mm | 10.0 | 2 bft | zo | 1018.7 | |
Siebengewald | V | 0.7 ° | 0.2 mm | 5.8 | 2 bft | zo | 1019.8 | |
Silvolde | S | -0.5 ° | 0.0 mm | 1.3 | 1 bft | zzo | 1020.6 | |
Sint Hubert | V | 0.3 ° | 0.2 mm | 1.6 | 1 bft | ozo | 1020.4 | |
Sittard | S | 0.6 ° | 0.2 mm | 1.6 | 1 bft | ono | 1019.3 | |
Sleen | B | -0.2 ° | 0.0 mm | 4.3 | 1 bft | zzw | 1017.8 | |
Slochteren | S | 3.0 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | zzo | 1020.7 | |
Soestdijk | S | -0.4 ° | 0.0 mm | 2.6 | 1 bft | o | 1017.6 | |
Son en Breugel | S | 1.1 ° | 0.0 mm | 2.4 | 1 bft | zzo | 1019.5 | |
Stavoren (KNMI) | 1.0 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | zzo | 1018.8 | ||
Steenwijk | B | -0.6 ° | 0.0 mm | 6.3 | 2 bft | zo | 1019.0 | |
Stellendam | V | 2.7 ° | 0.4 mm | 16.2 | 3 bft | o | 1015.1 | |
Streefkerk | B | 1.1 ° | 0.2 mm | 4.5 | 1 bft | zo | 1018.8 | |
Strijen | S | 2.1 ° | 0.0 mm | 2.7 | 1 bft | o | 1018.6 | |
Stroe | B | -0.9 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zw | 1014.0 | |
Swifterbant | V | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1019.2 | ||
Swolgen | 1.8 ° | 0.3 mm | 3.2 | 1 bft | zo | 1020.1 | ||
Ten Boer | 3.2 ° | 0.6 mm | 4.7 | 1 bft | zzo | 1019.0 | ||
Ternaard | B | 2.2 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | wzw | 1018.7 | |
Terneuzen | S | ° | 0.0 mm | bft | 1016.7 | |||
Terschelling (KNMI) | 2.2 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | zzo | 1018.6 | ||
Tilburg (Reeshof) | S | 1.5 ° | 0.2 mm | 4.8 | 1 bft | zo | 1018.8 | |
Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 1.0 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | z | 1019.5 | |
Tinte | B | 2.2 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1017.9 | |
Tuitjenhorn | S | 0.7 ° | 0.0 mm | 3.1 | 1 bft | zzo | 1017.3 | |
Twello | S | -0.9 ° | 0.0 mm | 3.3 | 1 bft | zo | 1019.8 | |
Twente_AWS (KNMI) | V | 0.8 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | z | 1020.6 | |
Uithuizermeeden | B | 2.9 ° | 0.0 mm | 3.8 | 1 bft | z | 1019.4 | |
Ulrum | 2.8 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | zzw | 1018.9 | ||
Varsselder (WRIJ) | B | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Varsseveld | S | 0.4 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | zzw | 1020.7 | |
Veenoord | B | -0.7 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | z | 1019.8 | |
Veere (Oostwatering) | 2.8 ° | 0.2 mm | 8.0 | 2 bft | z | 1017.8 | ||
Velp | S | -0.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1020.0 | |
Venhuizen | B | 1.2 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | ozo | ||
Venhuizen | S | -0.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1015.7 | |
Vierhouten | V | -0.9 ° | 0.0 mm | 0.5 | 0 bft | zo | 1018.7 | |
Vierhouten-Turfberg | B | -0.7 ° | 0.0 mm | 2.5 | 1 bft | ozo | 1018.6 | |
Vlaardingen | S | 2.2 ° | 0.0 mm | 8.2 | 2 bft | z | 1018.2 | |
Vlieland (KNMI) | 2.9 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | zzo | 1018.3 | ||
Volkel (KNMI) | -0.1 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | z | 1020.2 | ||
Vorden | -0.5 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zo | 1020.5 | ||
Wagenborgen | B | 2.3 ° | 0.1 mm | 5.1 | 1 bft | zzo | 1018.8 | |
Watergang | V | -0.9 ° | 0.0 mm | 11.9 | 3 bft | zzo | 1018.8 | |
Wehl (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Wergea | B | -0.3 ° | 0.0 mm | 4.1 | 1 bft | zzo | 1018.6 | |
Werkhoven | S | -0.2 ° | 0.0 mm | 8.3 | 2 bft | ozo | 1018.0 | |
West_Terschelling | 19.8 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zw | 1009.3 | ||
Westdorpe (KNMI) | 2.8 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | zo | 1018.1 | ||
Westervoort | S | -0.6 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | z | 1019.2 | |
Westkapelle (beatrixstraat) | S | 3.9 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | zo | 1017.2 | |
Wezep | S | -0.2 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zzo | 1019.0 | |
Wijchen | S | -0.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | o | 1017.8 | |
Wijk bij Duurstede (Stenen) | S | 0.4 ° | 0.0 mm | 4.5 | 1 bft | zzw | 1019.3 | |
Winterswijk (Henxel) | B | 1.4 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zw | 1019.3 | |
Woensdrecht (KNMI) | V | 1.9 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | zo | 1019.0 | |
Woerden | B | 0.1 ° | 0.0 mm | 16.5 | 3 bft | zzo | 1018.4 | |
Wolphaartsdijk | V | 2.8 ° | 0.0 mm | 9.2 | 2 bft | zo | 1017.5 | |
Woudenberg | B | -0.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1019.8 | |
Zandvoort | 20.5 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | n | 1010.9 | * station heeft een storing. | |
Zeist (Hoge Dennen) | S | -0.4 ° | 0.0 mm | 7.0 | 2 bft | zzo | 1020.2 | |
Zelhem | -0.5 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | o | 1020.1 | ||
Zieuwent | 0.1 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zzo | 1019.7 | ||
Zoetermeer | S | 0.8 ° | 0.2 mm | 9.7 | 2 bft | zzo | 1018.2 | |
Zoetermeer (Meerzicht) | S | 1.0 ° | 0.4 mm | 12.9 | 3 bft | zo | 1018.5 | |
Zoutkamp | S | 2.4 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | zzw | 1020.1 | |
Zuidland | V | 2.4 ° | 0.0 mm | 16.1 | 3 bft | zzo | 1017.6 | |
Zutphen | S | -2.6 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zzo | 1020.1 |
* Stationstype: klik voor meer informatie over stationstypes.
Promotie banner
Wil je onderstaande banner met extremen op je eigen website weergeven? Kopieer dan onderstaande code volledig
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen: