Nederland actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Toon offline weerstations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
's-Gravendeel | B | 16.4 ° | 0.0 mm | 12.8 | 3 bft | nw | 1014.8 | |
's-Gravenzande | S | 15.3 ° | 0.0 mm | 19.3 | 3 bft | zw | 1014.6 | |
't Zandt | S | 16.2 ° | 0.4 mm | 16.2 | 3 bft | wzw | 1012.2 | |
Aagtekerke | B | 15.6 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zw | 1015.2 | |
Afferden | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1014.4 | |
Akkrum | 16.4 ° | 1.0 mm | 17.9 | 3 bft | wzw | 1008.8 | ||
Alkmaar (Oudorp) | S | 14.4 ° | 0.0 mm | 10.0 | 2 bft | zw | 1013.1 | |
Alkmaar (westerhoutkwartier) | S | 14.4 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zw | 1013.4 | |
Alkmaar west | S | 14.4 ° | 0.0 mm | 13.9 | 3 bft | wzw | 1013.3 | |
Almelo | S | 17.7 ° | 0.0 mm | 5.8 | 2 bft | w | 1013.9 | |
Almere | 17.2 ° | 0.0 mm | 4.1 | 1 bft | ono | 1015.1 | ||
Almere Buiten | S | 17.2 ° | 0.0 mm | 20.9 | 4 bft | zw | 1013.3 | |
Almere-Buiten | 17.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1014.0 | ||
Ameland | B | 15.8 ° | 0.0 mm | 22.0 | 4 bft | zw | 1012.1 | |
Amersfoort (Schuilenburg) | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | z | 1014.0 | |
Amersfoort Soesterkwartier | S | 16.9 ° | 0.0 mm | 10.0 | 2 bft | zw | 1013.4 | |
Amsterdam (Nieuwendam) | B | 16.2 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | w | 1012.3 | |
Amsterdam (Noord) | S | 15.4 ° | 0.0 mm | 22.5 | 4 bft | zzw | 1013.2 | |
Amsterdam (Zuidoost) | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 20.9 | 4 bft | z | 1014.3 | |
Amsterdam Holendrecht | S | 16.3 ° | 0.0 mm | 19.4 | 3 bft | zw | 1013.9 | |
Andelst | S | 17.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1013.9 | ||
Anjum | 15.3 ° | 0.7 mm | 21.0 | 4 bft | wzw | 1011.1 | ||
Arnhem (presikhaaf) | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1014.4 | ||
Assen (marsdijk) | S | 16.7 ° | 0.4 mm | 11.7 | 2 bft | z | 1012.9 | |
Asten | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | wzw | 1014.3 | |
Badhoevedorp | S | 16.1 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zw | 1014.2 | |
Balkbrug | S | 16.0 ° | 0.0 mm | 3.6 | 1 bft | wnw | 1013.2 | |
Bedum | S | 16.4 ° | 0.7 mm | 10.8 | 2 bft | nnw | 1012.1 | |
Beegden | B | 19.1 ° | 0.0 mm | 11.5 | 2 bft | wnw | 1015.7 | |
Belfeld | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | wzw | 1015.1 | |
Bergen (NH) | S | 14.9 ° | 0.0 mm | 19.3 | 3 bft | w | 1011.3 | |
Berghem | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 17.9 | 3 bft | z | 1014.4 | |
Berkel en Rodenrijs | S | 15.6 ° | 0.0 mm | 19.3 | 3 bft | wnw | 1011.5 | |
Berkel-Enschot | S | 16.9 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | wzw | 1015.1 | |
Bladel | S | 17.7 ° | 0.0 mm | 7.7 | 2 bft | wnw | 1016.1 | |
Bleiswijk | S | 16.2 ° | 0.0 mm | 22.5 | 4 bft | wzw | 1014.0 | |
Bodegraven | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1014.3 | ||
Boekend | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 17.3 | 3 bft | wnw | 1015.0 | |
Bolsward | 15.9 ° | 0.0 mm | 27.1 | 4 bft | n | 1012.0 | ||
Boskamp (Olst) | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 10.6 | 2 bft | zw | 1013.5 | |
Boskoop | B | 16.8 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1014.4 | |
Boven Leeuwen | V | 17.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | w | 1013.8 | |
Bredevoort | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 9.0 | 2 bft | w | 1013.7 | |
Budel | B | 17.8 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | zw | 1015.4 | |
Burgum | S | 16.1 ° | 0.0 mm | 15.8 | 3 bft | z | 1013.0 | |
Culemborg | S | 16.7 ° | 0.0 mm | 18.7 | 3 bft | wzw | 1014.0 | |
Damwoude (Damwâld) | S | 15.4 ° | 0.2 mm | 23.1 | 4 bft | wzw | 1012.0 | |
De Kiel | B | 16.7 ° | 1.2 mm | 6.5 | 2 bft | w | 1013.3 | |
Delft | S | 15.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1012.8 | |
Delfzijl | S | 16.6 ° | 2.2 mm | 19.7 | 4 bft | wzw | 1012.5 | |
Den Bosch | B | 17.3 ° | 4.8 mm | 13.0 | 3 bft | w | 1014.8 | |
Den Dolder | B | 16.3 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | wzw | 1014.4 | |
Den Helder | 14.7 ° | 0.0 mm | 24.1 | 4 bft | zzw | 1012.4 | ||
Diever | B | 16.4 ° | 0.0 mm | 3.9 | 1 bft | zw | 1012.6 | |
Doetinchem (vijverberg) | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | z | 1014.6 | |
Domburg | S | 15.2 ° | 0.0 mm | 14.6 | 3 bft | zw | 1014.1 | |
Dongjum | B | 15.1 ° | 0.0 mm | 28.7 | 5 bft | wzw | 1011.2 | |
Dordrecht (Wantijdijk) | B | 16.6 ° | 0.0 mm | 4.9 | 1 bft | w | 1015.8 | |
Driehuizen | 14.4 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | wnw | 999.8 | ||
Echtenerbrug | S | 16.5 ° | 0.0 mm | 16.1 | 3 bft | zzw | 1011.9 | |
Ee | S | 16.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1009.4 | |
Eefde | B | 17.3 ° | 0.2 mm | 17.7 | 3 bft | wzw | 1013.7 | |
Eelde | S | 16.1 ° | 0.4 mm | 22.5 | 4 bft | z | 1012.5 | |
Egmond aan Zee | S | 14.7 ° | 0.0 mm | 26.0 | 4 bft | wzw | 1012.4 | |
Emmen | S | 16.8 ° | 0.6 mm | 8.0 | 2 bft | zo | 1013.4 | |
Emmen (Rietlanden) | S | 17.0 ° | 0.4 mm | 4.9 | 1 bft | wnw | 1014.0 | |
Emmen (zuidwest) | S | 17.1 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1012.8 | |
Enschede (west) | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | wnw | 1013.3 | |
Epe | S | 17.2 ° | 0.2 mm | 12.0 | 3 bft | zzw | 1013.8 | |
Ermelo | S | 16.3 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | wzw | 1012.0 | |
Fijnaart | B | 15.7 ° | 0.0 mm | 16.4 | 3 bft | zzw | 1014.7 | |
Frieschepalen | S | 15.8 ° | 0.0 mm | 15.0 | 3 bft | w | 1012.8 | |
Geesteren (ov) | S | 17.7 ° | 0.2 mm | 7.9 | 2 bft | zzw | 1012.7 | |
Genderen | B | 15.8 ° | 0.0 mm | 16.6 | 3 bft | w | 1014.2 | |
Genemuiden | S | 17.2 ° | 0.0 mm | 3.5 | 1 bft | wzw | 1010.9 | |
Genemuiden_Tag | 17.9 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | zw | 1012.0 | ||
Giessen-Oudekerk | 16.5 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | nnw | 1012.7 | ||
Giethoorn | V | 16.3 ° | 0.6 mm | 11.2 | 2 bft | zw | 1013.3 | |
Goes (Zuid) | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 2.7 | 1 bft | sw | 1015.2 | |
Gouda (Bloemendaal) | S | 16.3 ° | 0.0 mm | 17.7 | 3 bft | w | 1013.7 | |
Gouda (GOUDasfalt) | 16.2 ° | 0.0 mm | 19.2 | 3 bft | wzw | 1014.9 | ||
Gouda (Goverwelle) | 16.2 ° | 0.0 mm | 20.5 | 4 bft | w | 1013.9 | ||
Gouda (Kinderboerderij) | S | 16.4 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zw | 1013.5 | |
Gouda (Noord) | 16.3 ° | 0.0 mm | 18.7 | 3 bft | zzw | 1014.0 | ||
Gouda (Plaswijck) | S | 16.1 ° | 0.0 mm | 21.0 | 4 bft | wzw | 1014.2 | |
Goutum | 15.6 ° | 0.4 mm | 24.1 | 4 bft | zw | 1012.0 | ||
Grave | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 9.0 | 2 bft | w | 1014.2 | |
Groningen | S | 16.4 ° | 1.1 mm | 2.6 | 1 bft | no | 1011.8 | |
Gronsveld | B | 18.6 ° | 0.0 mm | 13.0 | 3 bft | nw | 1018.5 | |
Grootegast | S | 16.3 ° | 2.0 mm | 8.0 | 2 bft | ozo | 1014.0 | |
Grou | B | 16.0 ° | 4.2 mm | 26.9 | 4 bft | wzw | 1012.1 | |
Haaksbergen | B | 18.2 ° | 0.2 mm | 24.0 | 4 bft | zw | 1013.8 | |
Haelen | V | 18.3 ° | 0.0 mm | 14.9 | 3 bft | zw | 1014.8 | |
Hallum | V | 15.6 ° | 0.4 mm | 24.1 | 4 bft | zw | 1011.9 | |
Hardenberg | S | 17.3 ° | 0.7 mm | 20.8 | 4 bft | zzw | 1013.2 | |
Hardinxveld-Giessendam | S | 16.9 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | wnw | ||
Hattemerbroek | B | 16.4 ° | 0.0 mm | 13.0 | 3 bft | wzw | 1013.8 | |
Hauwert | 14.9 ° | 0.0 mm | 9.5 | 2 bft | w | 1015.8 | ||
Heemskerk | V | 14.8 ° | 0.0 mm | 17.7 | 3 bft | zw | 1012.8 | |
Heemskerk (Beijerlust) | S | 15.4 ° | 0.0 mm | 23.7 | 4 bft | n | 1012.8 | |
Heerde | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 10.6 | 2 bft | wzw | 1012.3 | |
Heerhugowaard | S | 14.9 ° | 0.0 mm | 17.3 | 3 bft | zzw | 1012.5 | |
Heerhugowaard (oost) | S | 14.8 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | zw | 1012.9 | |
Heerhugowaard (zuid) | S | 14.8 ° | 0.0 mm | 22.5 | 4 bft | z | 1012.9 | |
Heijningen | V | 16.0 ° | 0.0 mm | 21.8 | 4 bft | zw | 1017.2 | |
Heinenoord | B | 15.4 ° | 0.0 mm | 10.2 | 2 bft | w | 1013.7 | |
Helden (dörp) | S | 20.2 ° | 0.0 mm | bft | 1015.4 | |||
Hellendoorn | S | 17.5 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1013.5 | |
Hem | B | 15.0 ° | 0.0 mm | 14.6 | 3 bft | wzw | 1016.9 | |
Hengelo (Ov, Groothuis) | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 20.3 | 4 bft | w | 1013.5 | |
Hengelo (gld) | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | w | 1014.0 | |
Hengelo (slangenbeek) | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 8.7 | 2 bft | zw | 1014.0 | |
Hengelo-Noord | S | 17.7 ° | 0.0 mm | 4.3 | 1 bft | wzw | 1013.6 | |
Hilaard | S | 15.9 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | wzw | 1011.2 | |
Hoedekenskerke | B | 16.2 ° | 0.0 mm | 2.1 | 1 bft | 1016.1 | ||
Hoedekenskerke (Veerweg) | 15.8 ° | 0.0 mm | 16.9 | 3 bft | z | 1014.9 | ||
Holsloot | V | 16.4 ° | 0.8 mm | 25.4 | 4 bft | zw | 1010.5 | |
Homoet | V | 17.1 ° | 0.0 mm | 16.1 | 3 bft | w | 1014.6 | |
Hoogeloon | V | 17.3 ° | 0.0 mm | 17.7 | 3 bft | zzw | 1015.3 | |
Hoogezand | 16.6 ° | 0.0 mm | 4.9 | 1 bft | w | 1012.4 | ||
Houten | S | 16.6 ° | 0.2 mm | 14.5 | 3 bft | wzw | 1014.2 | |
Hulsberg | B | 19.3 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1015.6 | |
Hulst | B | 17.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1013.8 | |
IJsselstein (Oost) | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 16.3 | 3 bft | wzw | 1015.4 | |
Julianadorp | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 28.9 | 5 bft | zzw | 1012.3 | |
Kamperland | S | 15.4 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | wzw | 1015.3 | |
Kerkrade | B | 18.8 ° | 0.2 mm | 16.2 | 3 bft | zw | 1015.6 | |
Kerkwerve | V | 15.6 ° | 0.4 mm | 32.2 | 5 bft | zw | 1014.8 | |
Kessel | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1014.5 | |
Kesteren (Casterhoven) | S | 17.8 ° | 0.2 mm | 17.5 | 3 bft | zzw | 1015.4 | |
Klundert | S | 16.7 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1014.5 | |
Klundert (oost) | S | 16.1 ° | 0.0 mm | 25.0 | 4 bft | zw | 1014.7 | |
Krommenie | ° | 0.0 mm | 30.8 | 5 bft | wzw | 1013.4 | ||
Kruiningen | B | 16.4 ° | 0.0 mm | 16.1 | 3 bft | zzo | 1014.7 | |
Leeuwarden | S | 16.1 ° | 0.0 mm | 37.0 | 5 bft | wzw | 1012.3 | |
Leiden (Zusterhof) | S | 15.9 ° | 0.0 mm | 2.5 | 1 bft | ono | 1014.1 | |
Leidschendam | S | 15.4 ° | *** mm | 25.2 | 4 bft | nnw | 1015.4 | |
Lelystad (Bataviahaven) | S | 16.3 ° | 0.0 mm | 37.0 | 5 bft | zw | 1011.9 | |
Lemmer (Lemstervaart) | S | 17.0 ° | 0.8 mm | 4.0 | 1 bft | wzw | 1012.6 | |
Lippenhuizen | V | 16.1 ° | 0.0 mm | 10.0 | 2 bft | wzw | 1008.1 | |
Lopik | S | 16.3 ° | 0.0 mm | 4.6 | 1 bft | wzw | 1014.1 | |
Losser | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 7.7 | 2 bft | nnw | 1014.9 | |
Luyksgestel | B | 17.6 ° | 0.2 mm | 9.7 | 2 bft | wzw | 1014.2 | |
Maastricht | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 17.7 | 3 bft | wnw | 1016.3 | |
Maastricht (Daalhof) | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 14.3 | 3 bft | wzw | 1016.0 | |
Margraten | B | 18.8 ° | 0.0 mm | 17.1 | 3 bft | wzw | 1015.8 | |
Markelo | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zw | 1014.6 | |
Meddo | B | 17.3 ° | 0.0 mm | 16.1 | 3 bft | wzw | 1014.6 | |
Medemblik | V | 14.9 ° | 0.0 mm | 23.9 | 4 bft | zw | 1011.4 | |
Meerkerk | 16.3 ° | 0.2 mm | 6.4 | 2 bft | nw | 1014.8 | ||
Menaam (Menaldum) | S | 15.9 ° | 0.0 mm | 18.6 | 3 bft | zw | 1010.7 | |
Middelburg (kanaalweg) | S | 15.7 ° | 0.0 mm | 20.9 | 4 bft | w | 1016.8 | |
Montfort (centrum) | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 9.5 | 2 bft | zzw | 1015.3 | |
Mook | S | 17.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1014.1 | |
Nieuwegein (Doorslag) | S | 16.4 ° | 0.3 mm | 3.2 | 1 bft | nnw | 1014.0 | |
Nieuwerkerk | B | 16.1 ° | 0.0 mm | 30.6 | 5 bft | 1015.0 | ||
Nieuwerkerk aan den IJssel | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 19.8 | 4 bft | wnw | 1013.9 | |
Nieuwkoop (Zuidhoek) | B | 16.2 ° | 0.0 mm | 31.1 | 5 bft | wzw | 1013.9 | |
Nijbroek | V | 16.5 ° | 0.0 mm | 29.2 | 5 bft | wzw | 1017.9 | |
Nijmegen | S | 18.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1014.4 | |
Noordbergum | S | 16.1 ° | 1.0 mm | 16.2 | 3 bft | zw | 1012.3 | |
Odijk | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 14.1 | 3 bft | wzw | 1023.6 | |
Oene | S | 16.9 ° | 0.0 mm | 6.7 | 2 bft | wzw | 1015.3 | |
Oostburg | S | 16.2 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | wnw | 1014.4 | |
Oosterhout | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | o | 1015.3 | |
Opheusden centrum | 17.7 ° | 0.0 mm | 4.9 | 1 bft | w | 1013.9 | ||
Oss | B | 17.7 ° | 0.0 mm | 7.3 | 2 bft | zw | 1015.0 | |
Oude-Tonge | S | 15.3 ° | 0.0 mm | 22.5 | 4 bft | zw | 1014.1 | |
Oudleusen | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1013.6 | |
Pijnacker | S | 14.9 ° | 0.0 mm | 3.6 | 1 bft | zw | 1013.0 | |
Poeldijk | S | 15.6 ° | 0.0 mm | 17.3 | 3 bft | zw | 1014.4 | |
Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 15.2 ° | 0.0 mm | 24.6 | 4 bft | w | 1012.9 | |
Raalte | S | 17.2 ° | 0.2 mm | 4.8 | 1 bft | nw | 1013.0 | |
Reuver (noord) | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | w | 1015.1 | |
Ridderkerk | S | 16.1 ° | 0.0 mm | 12.4 | 3 bft | ozo | 1013.8 | |
Rijssen (west) | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | wzw | 1016.2 | |
Roodeschool | V | 15.8 ° | 0.2 mm | 34.7 | 5 bft | wzw | 1011.9 | |
Roosendaal (west) | S | 16.4 ° | 0.0 mm | 10.2 | 2 bft | zw | 1015.1 | |
Ruinen | B | 16.8 ° | 0.2 mm | 10.2 | 2 bft | wzw | 1011.8 | |
Sas van Gent | B | 16.3 ° | 0.0 mm | 19.7 | 4 bft | zw | 1016.6 | |
Scheemda | S | 17.2 ° | 0.0 mm | 11.2 | 2 bft | wnw | 1013.3 | |
Schiermonnikoog (KNMI) | 15.7 ° | 0.0 mm | 39.6 | 6 bft | zw | 1012.2 | ||
Schinnen | S | 18.7 ° | 7.4 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1014.9 | |
Schoonebeek | S | 17.2 ° | 0.0 mm | 18.5 | 3 bft | zzw | 1013.6 | |
Siebengewald | V | 17.2 ° | 0.0 mm | 15.8 | 3 bft | wzw | 1014.9 | |
Silvolde | S | 17.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wnw | 1014.7 | |
Sint Hubert | V | 17.9 ° | 0.0 mm | 16.5 | 3 bft | w | 1015.4 | |
Sint Maartensdijk | B | 15.9 ° | 0.0 mm | 19.3 | 3 bft | zw | 1015.1 | |
Sittard | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 17.7 | 3 bft | nw | 1015.2 | |
Sleen | B | 16.7 ° | 0.4 mm | 26.5 | 4 bft | z | ||
Slochteren | S | 17.6 ° | 0.1 mm | 9.7 | 2 bft | wzw | 1013.9 | |
Soestdijk | S | 16.7 ° | 0.0 mm | 8.5 | 2 bft | w | 1014.1 | |
Soesterberg | S | 15.8 ° | 0.0 mm | 18.0 | 3 bft | wzw | 1014.4 | |
Son en Breugel | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | zw | 1015.0 | |
Steenwijk | B | 16.7 ° | 2.6 mm | 14.8 | 3 bft | zw | 1012.9 | |
Stellendam | V | 14.8 ° | 0.0 mm | 43.6 | 6 bft | zzo | 1011.7 | |
Streefkerk | B | 15.8 ° | 0.0 mm | 17.5 | 3 bft | zw | 1014.6 | |
Strijen | S | 16.4 ° | 0.0 mm | 7.7 | 2 bft | w | 1015.5 | |
Stroe | B | 16.7 ° | 0.0 mm | 9.2 | 2 bft | wzw | 1015.4 | |
Swifterbant | V | 16.3 ° | 0.0 mm | 6.3 | 2 bft | zw | 1012.6 | |
Swolgen | 18.4 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | wzw | 1014.9 | ||
Ten Boer | 16.3 ° | 2.8 mm | 3.6 | 1 bft | zzo | 1012.1 | ||
Ternaard | B | 15.7 ° | 3.0 mm | 11.6 | 2 bft | nnw | 1011.8 | |
Terneuzen | S | 16.3 ° | 0.0 mm | 22.5 | 4 bft | w | 1015.1 | |
Terschelling (KNMI) | 14.9 ° | 0.0 mm | 46.8 | 6 bft | zw | 1011.6 | ||
Texel (de Hoge Berg) | V | 13.3 ° | 0.0 mm | 37.2 | 5 bft | zw | 1010.8 | |
Tilburg (Reeshof) | S | 17.4 ° | 0.0 mm | 9.2 | 2 bft | zw | 1014.9 | |
Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 17.0 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | zw | 1016.0 | |
Tuitjenhorn | S | 14.1 ° | 0.0 mm | 21.0 | 4 bft | wzw | 1012.9 | |
Twello | S | 17.1 ° | 0.2 mm | 8.8 | 2 bft | w | 1013.2 | |
Uithuizermeeden | B | 15.8 ° | 0.2 mm | 22.5 | 4 bft | zzw | 1013.0 | |
Ulrum | 16.1 ° | 0.2 mm | 6.2 | 2 bft | wzw | 1011.9 | ||
Varsseveld | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | w | 1014.9 | |
Veendam | S | 17.2 ° | 0.0 mm | 15.9 | 3 bft | w | 1011.8 | |
Veenoord | B | 16.5 ° | 0.2 mm | 7.9 | 2 bft | wzw | 1013.0 | |
Veere (Oostwatering) | 16.3 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | nnw | 1015.4 | ||
Veghel | B | 17.8 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | wzw | 1014.7 | |
Velp | S | 17.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1014.2 | |
Venhuizen | B | 15.8 ° | 0.0 mm | 19.4 | 3 bft | zw | 1013.2 | |
Venhuizen | S | 16.2 ° | 0.0 mm | 19.2 | 3 bft | wzw | 1010.6 | |
Vierhouten | V | 16.3 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | zw | 1014.0 | |
Vierhouten-Turfberg | B | 16.3 ° | 0.0 mm | 5.9 | 2 bft | zzo | 1013.6 | |
Vlaardingen | S | 15.8 ° | 0.0 mm | 15.4 | 3 bft | zw | 1014.9 | |
Vlieland (KNMI) | 14.0 ° | 0.0 mm | 54.0 | 7 bft | zw | 1011.8 | ||
Waalwijk | S | 17.4 ° | 0.0 mm | 15.3 | 3 bft | wzw | 1014.7 | |
Wagenborgen | 16.3 ° | 0.2 mm | 21.0 | 4 bft | zw | 1012.9 | ||
Wergea | B | 15.4 ° | 0.6 mm | 23.5 | 4 bft | zw | 1012.0 | |
Werkhoven | S | 17.2 ° | 0.0 mm | 15.2 | 3 bft | zzw | 1013.0 | |
Westervoort | S | 17.4 ° | 0.0 mm | 1.2 | 1 bft | zw | 1013.7 | |
Westkapelle (beatrixstraat) | S | 15.2 ° | 0.0 mm | 30.6 | 5 bft | zw | 1015.1 | |
Wezep | S | 16.9 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | w | 1013.1 | |
Wijchen | S | 17.4 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zw | 1012.5 | |
Wijk bij Duurstede (Stenen) | S | 17.2 ° | 0.0 mm | 10.5 | 2 bft | zzw | 1014.2 | |
Winterswijk (Henxel) | B | 17.7 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | wnw | 1013.2 | |
Woerden | B | 16.2 ° | 0.0 mm | 19.1 | 3 bft | zw | 1013.4 | |
Wolphaartsdijk | V | 15.6 ° | 0.0 mm | 22.3 | 4 bft | w | 1015.2 | |
Woudenberg | B | 16.8 ° | 0.0 mm | 16.2 | 3 bft | w | 1014.6 | |
Zeist (Hoge Dennen) | S | 16.3 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | wzw | 1014.9 | |
Zelhem | 17.7 ° | 0.0 mm | 20.9 | 4 bft | z | 1014.3 | ||
Zieuwent | 17.9 ° | 0.0 mm | 11.2 | 2 bft | wzw | 1013.7 | ||
Zoetermeer | S | 15.1 ° | 0.0 mm | 19.3 | 3 bft | z | 1014.1 | |
Zoetermeer (Meerzicht) | S | 15.1 ° | 0.0 mm | 19.3 | 3 bft | zw | 1014.4 | |
Zoutkamp | S | 16.2 ° | 0.4 mm | 23.3 | 4 bft | wnw | 1012.8 | |
Zuidland | V | 14.9 ° | 0.0 mm | 24.1 | 4 bft | wzw | 1014.3 |
* Stationstype: klik voor meer informatie over stationstypes.
Promotie banner
Wil je onderstaande banner met extremen op je eigen website weergeven? Kopieer dan onderstaande code volledig
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen: