Nederland actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Toon offline weerstations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maastricht (Daalhof) | 5.3 ° | 0.4 mm | 1.8 | 1 bft | zw | 1022.8 | ||
Maastricht | S | 5.4 ° | 0.2 mm | 12.9 | 3 bft | w | 1022.0 | |
Middelburg (kanaalweg) | S | 6.1 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzo | 1021.8 | |
Sas van Gent | 5.6 ° | 0.0 mm | 15.2 | 3 bft | z | 1021.4 | ||
Hoedekenskerke | B | 5.9 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | 1021.4 | ||
Haelen | V | 5.8 ° | 0.0 mm | 12.1 | 3 bft | zzw | 1021.4 | |
Kerkrade | B | 4.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1021.4 | |
Margraten | B | 4.8 ° | 0.0 mm | 13.8 | 3 bft | zzw | 1021.3 | |
Hulsberg | B | 5.4 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | z | 1020.9 | |
Rijssen (west) | S | 5.4 ° | 0.7 mm | 7.8 | 2 bft | nnw | 1020.8 | |
Beegden | B | 5.4 ° | 0.0 mm | 12.4 | 3 bft | zw | 1020.8 | |
Aagtekerke | B | 6.1 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | wzw | 1020.6 | |
Sittard | S | 5.4 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | zw | 1020.6 | |
Veere (Oostwatering) | 5.7 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | wzw | 1020.5 | ||
Enschede (west) | S | 5.3 ° | 0.0 mm | 10.1 | 2 bft | wzw | 1020.4 | |
Hoedekenskerke (Veerweg) | 5.7 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | zzw | 1020.3 | ||
Oostburg | S | 6.2 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | wzw | 1020.3 | |
Budel | B | 5.9 ° | 0.0 mm | 7.0 | 2 bft | wzw | 1020.3 | |
Hoogeloon | V | 5.9 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | zzw | 1020.3 | |
Kamperland | S | 5.8 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | wzw | 1020.2 | |
Goes (Zuid) | S | 6.5 ° | 0.0 mm | 2.1 | 1 bft | zzw | 1020.2 | |
Wolphaartsdijk | V | 6.2 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | wzw | 1020.2 | |
Boekend | S | 5.9 ° | 0.0 mm | 8.4 | 2 bft | zw | 1020.1 | |
Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 5.9 ° | 0.0 mm | 4.0 | 1 bft | zw | 1020.1 | |
Vlaardingen | S | 6.1 ° | 0.2 mm | 7.8 | 2 bft | zzw | 1020.1 | |
Dordrecht (Wantijdijk) | B | 6.1 ° | 0.0 mm | 11.2 | 2 bft | w | 1020.0 | |
Klundert (oost) | S | 5.9 ° | 0.0 mm | 17.7 | 3 bft | zzw | 1020.0 | |
Apeldoorn (Zuidwest 2) | S | 1.0 ° | 0.0 mm | 11.1 | 2 bft | wzw | 1020.0 | |
Sint Maartensdijk | B | 6.1 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1020.0 | |
Reuver (noord) | S | 6.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1020.0 | |
Westkapelle (beatrixstraat) | S | 6.1 ° | 0.0 mm | 19.3 | 3 bft | zzw | 1020.0 | |
Terneuzen | S | 5.7 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | nno | 1019.9 | |
Kessel | S | 6.2 ° | 0.2 mm | 11.3 | 2 bft | zzw | 1019.9 | |
Goes (west) | B | 5.8 ° | 0.0 mm | 10.1 | 2 bft | o | 1019.8 | |
Domburg | S | 6.2 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | z | 1019.8 | |
Roosendaal (west) | S | 6.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1019.8 | |
Roosendaal | S | 6.1 ° | 0.0 mm | 9.5 | 2 bft | zzw | 1019.8 | |
Strijen | S | 5.9 ° | 0.0 mm | 2.7 | 1 bft | w | 1019.7 | |
Grijpskerke | V | 5.8 ° | 0.0 mm | 17.7 | 3 bft | zw | 1019.7 | |
Kruiningen | B | 5.8 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | z | 1019.7 | |
Sint Hubert | B | 6.0 ° | 0.2 mm | 14.2 | 3 bft | zw | 1019.7 | |
Kerkwerve | V | 6.0 ° | 0.0 mm | 22.5 | 4 bft | zw | 1019.6 | |
Helmond | S | 6.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wnw | 1019.6 | |
Kesteren (Casterhoven) | S | 5.9 ° | 0.0 mm | 11.2 | 2 bft | zw | 1019.6 | |
Nieuwerkerk | B | 6.1 ° | 0.0 mm | 19.4 | 3 bft | zw | 1019.6 | |
Varsseveld | S | 5.4 ° | 0.2 mm | 6.5 | 2 bft | wzw | 1019.6 | |
Asten | S | 6.1 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | zw | 1019.6 | |
Doetinchem (vijverberg) | S | 5.7 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zzw | 1019.6 | |
Waalwijk | S | 6.2 ° | 0.0 mm | 14.0 | 3 bft | wzw | 1019.5 | |
Siebengewald | V | 5.6 ° | 0.0 mm | 16.8 | 3 bft | zw | 1019.4 | |
Zeist (Hoge Dennen) | S | 5.4 ° | 0.2 mm | 1.4 | 1 bft | zw | 1019.4 | |
Tilburg (Reeshof) | S | 5.9 ° | 0.0 mm | 5.9 | 2 bft | zzw | 1019.4 | |
Gouda (GOUDasfalt) | 6.2 ° | 0.2 mm | 11.6 | 2 bft | wzw | 1019.3 | ||
Afferden | S | 5.7 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zw | 1019.3 | |
Oude-Tonge | S | 5.6 ° | 0.0 mm | 16.1 | 3 bft | wzw | 1019.3 | |
Meddo | B | 4.9 ° | 0.2 mm | 16.1 | 3 bft | zw | 1019.3 | |
Silvolde | S | 5.8 ° | 0.2 mm | 6.4 | 2 bft | wzw | 1019.3 | |
's-Gravendeel | B | 6.1 ° | 0.0 mm | 9.5 | 2 bft | wzw | 1019.2 | |
Grave | S | 4.9 ° | 0.0 mm | 10.6 | 2 bft | w | 1019.2 | |
Den Bosch | B | 5.3 ° | 0.0 mm | 9.1 | 2 bft | w | 1019.2 | |
Lopik | 5.7 ° | 0.4 mm | 4.8 | 1 bft | zzw | 1019.1 | ||
Meerkerk | 5.8 ° | 0.4 mm | 4.8 | 1 bft | ozo | 1019.1 | ||
Oosterhout | 5.9 ° | 0.0 mm | 1.7 | 1 bft | no | 1019.1 | ||
Homoet | V | 5.0 ° | 0.4 mm | 16.1 | 3 bft | zw | 1019.1 | |
Hardinxveld-Giessendam | S | 5.8 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | wzw | 1019.1 | |
Berghem | S | 5.7 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | zzw | 1019.1 | |
Poeldijk | S | 6.3 ° | 0.8 mm | 10.8 | 2 bft | wnw | 1019.1 | |
Luyksgestel | B | 5.8 ° | 0.0 mm | 13.4 | 3 bft | n | 1019.1 | |
Soesterberg | S | 5.3 ° | 0.2 mm | 3.1 | 1 bft | w | 1019.0 | |
Fijnaart | B | 6.2 ° | 0.0 mm | 22.7 | 4 bft | zzw | 1019.0 | |
Leiden | S | 6.3 ° | 0.0 mm | 8.6 | 2 bft | zzw | 1019.0 | |
Klundert | S | 6.2 ° | 0.2 mm | 6.4 | 2 bft | zw | 1019.0 | |
Zoetermeer (Meerzicht) | S | 6.1 ° | 0.4 mm | 9.7 | 2 bft | zzw | 1019.0 | |
Woudenberg | B | 5.8 ° | 0.2 mm | 13.0 | 3 bft | wzw | 1019.0 | |
Streefkerk | B | 5.6 ° | 0.2 mm | 9.6 | 2 bft | wzw | 1018.9 | |
Zuidland | V | 5.9 ° | 0.0 mm | 22.5 | 4 bft | w | 1018.9 | |
Genderen | B | 5.2 ° | 0.0 mm | 12.2 | 3 bft | wzw | 1018.9 | |
Nijmegen | S | 6.2 ° | 0.2 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1018.9 | |
Capelle ad IJssel (Schollevaar) | S | 6.5 ° | 0.2 mm | 9.7 | 2 bft | wzw | 1018.9 | |
Zelhem | ° | 0.0 mm | 16.1 | 3 bft | z | 1018.8 | ||
Hulst | B | 6.5 ° | 0.2 mm | 1.6 | 1 bft | zw | 1018.8 | |
Tinte | B | 5.8 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zo | 1018.8 | |
Mook | S | 5.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | w | 1018.8 | |
Hoogland | S | 5.8 ° | 1.4 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1018.8 | |
Den Dolder | B | 5.6 ° | 0.2 mm | 6.5 | 2 bft | zzw | 1018.8 | |
Boskoop | B | 5.9 ° | 0.2 mm | 6.4 | 2 bft | zzw | 1018.8 | |
Opheusden centrum | 5.5 ° | 0.2 mm | 1.4 | 1 bft | zzo | 1018.7 | ||
Bodegraven | S | 6.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1018.7 | ||
Wijk bij Duurstede (Stenen) | S | 6.0 ° | 0.2 mm | 7.3 | 2 bft | wzw | 1018.7 | |
's-Gravenzande | S | 6.4 ° | 0.2 mm | 11.3 | 2 bft | w | 1018.7 | |
Badhoevedorp | S | 34.1 ° | 0.2 mm | 8.0 | 2 bft | wzw | 1018.7 | |
Houten | S | 6.0 ° | 0.8 mm | 11.3 | 2 bft | w | 1018.7 | |
Hengelo (gld) | S | 5.7 ° | 0.2 mm | 9.4 | 2 bft | wzw | 1018.7 | |
Gorinchem | S | 5.9 ° | 0.2 mm | 6.0 | 2 bft | zw | 1018.6 | |
Gouda (Plaswijck) | S | 6.1 ° | 0.8 mm | 10.0 | 2 bft | w | 1018.6 | |
Maarn | S | 5.6 ° | 0.4 mm | 11.2 | 2 bft | wzw | 1018.6 | |
Zoetermeer | S | 6.3 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | wzw | 1018.6 | |
Gouda (Bloemendaal) | S | 6.1 ° | 0.8 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1018.5 | |
Soestdijk | S | 6.1 ° | 0.8 mm | 0.6 | 0 bft | wzw | 1018.5 | |
Bleiswijk | S | 6.1 ° | 0.4 mm | 8.0 | 2 bft | n | 1018.5 | |
Almere-Buiten | 6.3 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zzw | 1018.4 | ||
Zieuwent | 5.6 ° | 0.2 mm | 9.7 | 2 bft | zzw | 1018.4 | ||
Nieuwegein (Doorslag) | S | 5.7 ° | 1.0 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1018.4 | |
Maarn (noord) | S | 5.3 ° | 0.4 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1018.4 | |
IJsselstein (Oost) | S | 5.8 ° | 0.7 mm | 12.6 | 3 bft | w | 1018.4 | |
Bredevoort | S | 5.4 ° | 0.0 mm | 5.8 | 2 bft | wzw | 1018.4 | |
Maurik (betuwe) | S | 5.6 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1018.4 | * station heeft een storing. |
Culemborg | S | 5.7 ° | 0.4 mm | 6.1 | 2 bft | wzw | 1018.4 | |
Boven Leeuwen | V | 6.1 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1018.4 | |
Nieuwkoop (Zuidhoek) | 5.9 ° | 0.0 mm | 14.1 | 3 bft | zw | 1018.3 | ||
Gouda (Noord) | 6.1 ° | 0.6 mm | 9.1 | 2 bft | zzw | 1018.3 | ||
Gouda (Kinderboerderij) | S | 5.8 ° | 0.8 mm | 6.4 | 2 bft | wzw | 1018.3 | |
Heinenoord | B | 5.6 ° | 0.0 mm | 6.8 | 2 bft | zzw | 1018.3 | |
Eefde | B | 5.8 ° | 0.4 mm | 16.1 | 3 bft | zw | 1018.3 | |
Leiden (zusterhof) | S | 6.5 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | ono | 1018.3 | |
Arnhem | S | 5.9 ° | 0.6 mm | 6.5 | 2 bft | zzw | 1018.3 | |
Almelo | S | 5.2 ° | 1.4 mm | 7.7 | 2 bft | zw | 1018.3 | |
Doetinchem | S | 5.8 ° | 0.2 mm | 11.3 | 2 bft | zw | 1018.3 | |
Amersfoort (Schuilenburg) | S | 5.8 ° | 0.4 mm | 1.0 | 1 bft | wzw | 1018.2 | |
Pijnacker | S | 6.0 ° | 0.6 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1018.2 | |
Amsterdam Holendrecht | S | 6.4 ° | 0.1 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1018.2 | |
Ridderkerk | S | 5.8 ° | 0.0 mm | 5.1 | 1 bft | ozo | 1018.2 | |
Nieuwerkerk aan den IJssel | S | 6.3 ° | 0.2 mm | 7.2 | 2 bft | wzw | 1018.2 | |
Gouda (Goverwelle) | 5.9 ° | 0.2 mm | 10.6 | 2 bft | wzw | 1018.1 | ||
Haaksbergen | B | 5.7 ° | 0.8 mm | 8.0 | 2 bft | wzw | 1018.1 | |
Boskamp (Olst) | S | 5.4 ° | 0.6 mm | 10.8 | 2 bft | nw | 1018.1 | |
Westervoort | S | 5.3 ° | 0.8 mm | 3.8 | 1 bft | zw | 1018.1 | |
Borculo | S | 5.9 ° | 0.4 mm | 4.8 | 1 bft | wzw | 1018.1 | |
Markelo | S | 5.8 ° | 0.2 mm | 6.9 | 2 bft | zw | 1018.0 | |
Ermelo | S | 4.7 ° | 0.0 mm | 9.4 | 2 bft | wzw | 1018.0 | |
Twello | S | 5.4 ° | 0.6 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1018.0 | |
Werkhoven | S | 6.3 ° | 1.0 mm | 12.6 | 3 bft | zw | 1018.0 | |
Ruinen | B | 5.7 ° | 0.2 mm | 13.0 | 3 bft | zzw | 1018.0 | |
Emmen (Rietlanden) | S | 5.0 ° | 0.2 mm | 5.9 | 2 bft | zw | 1017.9 | |
Epe | S | 5.8 ° | 0.4 mm | 8.5 | 2 bft | wzw | 1017.9 | |
Woerden | B | 5.6 ° | 0.2 mm | 8.9 | 2 bft | zw | 1017.9 | |
Oud-Beijerland | S | 6.0 ° | 0.2 mm | 6.6 | 2 bft | wzw | 1017.9 | |
Losser | S | 5.2 ° | 0.0 mm | 7.5 | 2 bft | zo | 1017.9 | |
Broek op Langedijk | 6.2 ° | 0.0 mm | 3.5 | 1 bft | zw | 1017.8 | ||
Heeten | V | 5.4 ° | 0.5 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1017.8 | |
Odijk | S | 5.8 ° | 0.6 mm | 7.0 | 2 bft | w | 1017.8 | |
Winterswijk (Henxel) | B | 5.4 ° | 0.2 mm | 11.3 | 2 bft | w | 1017.8 | |
Alkmaar west | S | 6.2 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | zw | 1017.8 | |
Amersfoort Soesterkwartier | S | 5.9 ° | 0.2 mm | 8.1 | 2 bft | zw | 1017.7 | |
Alkmaar (westerhoutkwartier) | S | 6.1 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | wzw | 1017.7 | |
Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 6.6 ° | 0.8 mm | 11.8 | 2 bft | nnw | 1017.7 | |
Oudleusen | S | 6.1 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1017.7 | |
Limmen | S | 6.3 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zw | 1017.7 | |
Almere Buiten | S | 6.4 ° | 0.0 mm | 13.0 | 3 bft | wzw | 1017.7 | |
Haaksbergen (noord) | S | 6.1 ° | 0.0 mm | 13.7 | 3 bft | w | 1017.7 | |
Hattemerbroek | B | 5.7 ° | 0.2 mm | 11.2 | 2 bft | zw | 1017.7 | |
Alkmaar (Oudorp) | S | 6.2 ° | 0.0 mm | 2.8 | 1 bft | wzw | 1017.6 | |
Nijbroek | V | 5.7 ° | 0.6 mm | 7.0 | 2 bft | w | 1017.6 | |
Venhuizen | B | 6.3 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | n | 1017.6 | |
Hellendoorn | S | 5.4 ° | 0.7 mm | bft | 1017.6 | |||
Kortenhoef | B | 5.6 ° | 0.2 mm | 14.4 | 3 bft | zw | 1017.6 | |
Krommenie | 6.4 ° | 0.0 mm | 23.7 | 4 bft | w | 1017.5 | ||
Swifterbant | V | 5.6 ° | 0.0 mm | 13.0 | 3 bft | w | 1017.5 | |
Wezep | S | 6.2 ° | 0.2 mm | 14.9 | 3 bft | n | 1017.5 | |
Amsterdam (Noord) | S | 6.5 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zw | 1017.5 | |
Amsterdam (Zuidoost) | S | 6.4 ° | 1.8 mm | 5.0 | 1 bft | z | 1017.4 | |
Amsterdam (Osdorp) | S | 6.2 ° | 0.2 mm | 9.9 | 2 bft | z | 1017.4 | |
Giethoorn | V | 5.2 ° | 0.2 mm | 4.7 | 1 bft | zw | 1017.4 | |
Delft | S | 6.5 ° | 0.0 mm | 12.4 | 3 bft | wzw | 1017.4 | |
Oudkarspel | S | 6.0 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | wzw | 1017.3 | |
Hollandsche Rading | S | 5.6 ° | 0.4 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1017.3 | |
Heemskerk (Beijerlust) | S | 6.5 ° | 0.2 mm | 12.6 | 3 bft | zw | 1017.3 | |
Raalte | S | 5.6 ° | 1.2 mm | 4.8 | 1 bft | wzw | 1017.3 | |
Heerhugowaard (zuid) | S | 5.9 ° | 0.0 mm | 17.7 | 3 bft | zw | 1017.3 | |
Heemskerk | V | 6.5 ° | 0.2 mm | 20.9 | 4 bft | w | 1017.3 | |
Hallum | V | 5.3 ° | 1.0 mm | 16.2 | 3 bft | wzw | 1017.2 | |
Wijchen | S | 4.9 ° | 0.2 mm | 7.9 | 2 bft | wnw | 1017.2 | |
Balkbrug | S | 5.9 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | wzw | 1017.1 | |
De Kiel | B | 5.4 ° | 0.0 mm | 6.2 | 2 bft | zzo | 1017.1 | |
Egmond aan Zee | S | 6.6 ° | 0.0 mm | 20.9 | 4 bft | west | 1017.1 | |
Amsterdam (Nieuwendam) | B | 6.7 ° | 0.2 mm | 1.9 | 1 bft | w | 1017.1 | |
Giessen-Oudekerk | 5.9 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | nno | 1017.0 | ||
Helden (dörp) | S | 5.8 ° | 0.0 mm | bft | 1017.0 | |||
Hengelo (slangenbeek) | S | 5.4 ° | 0.0 mm | 21.0 | 4 bft | w | 1017.0 | |
Hoogeveen (Krakeel) | S | 5.9 ° | 0.2 mm | 8.0 | 2 bft | w | 1017.0 | |
Slochteren | 5.4 ° | 2.1 mm | 7.7 | 2 bft | zzw | 1016.9 | ||
Appelscha | S | 4.9 ° | 0.8 mm | 11.3 | 2 bft | w | 1016.9 | |
Geesteren (ov) | S | 5.1 ° | 0.4 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1016.9 | |
Julianadorp | S | 6.3 ° | 0.0 mm | 20.4 | 4 bft | w | 1016.9 | |
Emmen | S | 4.9 ° | 0.4 mm | 8.0 | 2 bft | zzw | 1016.9 | |
Den Helder | 5.9 ° | 0.2 mm | 14.5 | 3 bft | wnw | 1016.8 | ||
Veenoord | S | 5.4 ° | 0.5 mm | 13.0 | 3 bft | zw | 1016.8 | |
Schoonebeek | S | 5.4 ° | 0.2 mm | 11.7 | 2 bft | zzw | 1016.7 | |
Heerhugowaard | S | 6.2 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | wnw | 1016.7 | |
Stellendam | V | 5.6 ° | 0.0 mm | 22.7 | 4 bft | z | 1016.6 | |
Uithuizermeeden | B | 4.9 ° | 1.2 mm | 13.4 | 3 bft | zw | 1016.6 | |
Emmen (emmerhout) | S | 5.2 ° | 0.2 mm | 7.6 | 2 bft | zw | 1016.6 | |
Heerde | S | 5.6 ° | 0.8 mm | 3.3 | 1 bft | w | 1016.6 | |
Lelystad (Bataviahaven) | S | 5.2 ° | 0.0 mm | 22.5 | 4 bft | zzw | 1016.5 | |
Tuitjenhorn | S | 6.0 ° | 0.0 mm | 16.3 | 3 bft | wzw | 1016.5 | |
Frieschepalen | S | 5.2 ° | 0.4 mm | 13.1 | 3 bft | zzw | 1016.4 | |
Assen (marsdijk) | S | 4.8 ° | 0.0 mm | 6.8 | 2 bft | zw | 1016.3 | |
Emmen (zuidwest) | 5.0 ° | 0.2 mm | 6.5 | 2 bft | zw | 1016.2 | ||
Medemblik | V | 6.3 ° | 0.0 mm | 13.7 | 3 bft | wzw | 1016.2 | |
Leeuwarden | S | 5.0 ° | 0.8 mm | 12.9 | 3 bft | wzw | 1016.2 | |
Hoogezand | 5.3 ° | 0.4 mm | 6.5 | 2 bft | wnw | 1016.1 | ||
Bolsward | 5.8 ° | 0.2 mm | 12.9 | 3 bft | wnw | 1016.1 | ||
Vlissingen | S | 5.4 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | zw | 1016.1 | |
Groningen (Beijum) | S | 5.2 ° | *** mm | 1.3 | 1 bft | wzw | 1016.1 | |
Berkel en Rodenrijs | S | 6.1 ° | 0.4 mm | 6.4 | 2 bft | zw | 1016.1 | |
Sleen | B | 5.5 ° | 0.4 mm | 8.8 | 2 bft | z | 1016.1 | |
Wagenborgen | 5.4 ° | 1.0 mm | 7.2 | 2 bft | zzw | 1016.0 | ||
Steenwijk | B | 5.1 ° | 0.0 mm | 9.0 | 2 bft | zw | 1016.0 | |
Grou | B | 5.7 ° | 0.4 mm | 18.0 | 3 bft | wzw | 1016.0 | |
Grootegast | S | 5.1 ° | 0.9 mm | 11.3 | 2 bft | wzw | 1016.0 | |
Damwoude (Damwâld) | S | 4.9 ° | 0.4 mm | 10.3 | 2 bft | wzw | 1016.0 | |
Echtenerbrug | S | 5.6 ° | 0.2 mm | 12.9 | 3 bft | w | 1015.9 | |
Eelde | S | 5.3 ° | 0.8 mm | 19.3 | 3 bft | zw | 1015.9 | |
Wergea | B | 5.0 ° | 0.8 mm | 16.2 | 3 bft | wzw | 1015.8 | |
Delfzijl | S | 4.8 ° | 1.0 mm | 12.4 | 3 bft | nnw | 1015.8 | |
Bergen (NH) | S | 6.4 ° | 0.2 mm | 11.3 | 2 bft | w | 1015.7 | |
Texel | V | 6.6 ° | 0.0 mm | 24.1 | 4 bft | w | 1015.6 | |
Ten Boer | 5.1 ° | 1.2 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1015.5 | ||
Holsloot | 5.6 ° | 0.2 mm | 25.4 | 4 bft | wzw | 1015.5 | ||
't Zandt | S | 4.8 ° | 1.8 mm | 11.2 | 2 bft | w | 1015.5 | |
Genemuiden | S | 5.9 ° | 0.2 mm | 3.6 | 1 bft | zzw | 1015.4 | |
Noordbergum | S | 5.1 ° | 1.6 mm | 13.4 | 3 bft | wzw | 1015.3 | |
Hilaard | S | 5.5 ° | 1.0 mm | 11.3 | 2 bft | w | 1015.3 | |
Ternaard | B | 5.2 ° | 1.2 mm | 8.5 | 2 bft | nw | 1015.3 | |
Dongjum | B | 5.1 ° | 0.8 mm | 13.3 | 3 bft | wzw | 1015.2 | |
Groningen | 5.3 ° | 1.0 mm | 0.6 | 0 bft | n | 1015.1 | ||
Texel (de Hoge Berg) | V | 6.1 ° | 0.0 mm | 30.5 | 5 bft | wzw | 1015.1 | |
Roodeschool | V | 4.8 ° | 1.4 mm | 23.3 | 4 bft | w | 1014.8 | |
Goutum | S | 5.3 ° | 0.0 mm | 8.1 | 2 bft | wzw | 1014.6 | |
Venhuizen | S | 6.4 ° | 0.2 mm | 3.7 | 1 bft | wzw | 1014.6 | |
Ee | S | 5.1 ° | 1.6 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1013.7 | |
Menaam (Menaldum) | S | 5.0 ° | 0.0 mm | 11.1 | 2 bft | wzw | 1013.6 | |
Akkrum | 5.1 ° | 0.4 mm | 8.8 | 2 bft | wzw | 1012.9 | ||
Lippenhuizen | V | 6.2 ° | 0.6 mm | 6.0 | 2 bft | wzw | 1011.8 | |
Bedum | S | 4.4 ° | 1.4 mm | 5.8 | 2 bft | nnw | 1010.7 | |
Heijningen | V | 5.6 ° | 0.0 mm | 17.5 | 3 bft | z | 1009.2 | |
Kesteren | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1009.0 | |||
Belfeld | S | 5.8 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | wzw | 765.3 | |
Son en Breugel | S | 5.7 ° | 0.2 mm | 5.4 | 1 bft | zw | 1.0 |
* Stationstype: klik voor meer informatie over stationstypes.
Promotie banner
Wil je onderstaande banner met extremen op je eigen website weergeven? Kopieer dan onderstaande code volledig
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen: