Weerstatistieken februari 2008 in Losser

Bekijk hieronder de weerstatistieken van februari 2008 in Losser. Lees onderaan de pagina hoe deze data is samengesteld. Je vindt hier de data per dag. Verder staat er onderaan nog een tabel met bijzondere dagen.

Let op: deze gegevens zijn niet gevalideerd. Eventuele meetfouten en/of storingen zijn niet uitgefilterd. Gebruik deze data daarom indicatief!
DatumTmaxTminNeerslagMax WindstootOpmerkingen
2008-02-2910.8 °C2.9 °C5,0 mm0.0 km/udata tot 23:18u
2008-02-2811.4 °C1.5 °C0,0 mm0.0 km/udata tot 19:02u
2008-02-279.7 °C4.4 °C0,0 mm0.0 km/udata tot 11:46u
2008-02-2612.4 °C7.1 °C3,8 mm0.0 km/udata tot 20:30u
2008-02-2510.2 °C2.9 °C4,4 mm0.0 km/udata tot 18:59u
2008-02-2411.6 °C5.9 °C0,0 mm0.0 km/udata tot 20:28u
2008-02-2312.5 °C4.1 °C0,0 mm0.0 km/udata tot 19:41u
2008-02-2211.0 °C8.8 °C0,6 mm0.0 km/udata tot 20:26u
2008-02-219.3 °C1.2 °C0,3 mm0.0 km/udata tot 22:39u
2008-02-209.4 °C-1.3 °C0,0 mm0.0 km/udata tot 19:24u
2008-02-197.0 °C0.9 °C0,0 mm0.0 km/udata tot 19:23u
2008-02-186.8 °C-4.6 °C0,0 mm0.0 km/udata tot 19:23u
2008-02-175.4 °C-7.3 °C0,0 mm0.0 km/udata tot 20:22u
2008-02-162.4 °C-6.4 °C0,0 mm0.0 km/udata tot 20:06u
2008-02-153.8 °C-1.9 °C0,0 mm0.0 km/udata tot 20:50u
2008-02-145.5 °C0.9 °C0,3 mm0.0 km/udata tot 22:49u
2008-02-134.6 °C-0.7 °C0,0 mm0.0 km/udata tot 21:18u
2008-02-129.1 °C-2.1 °C0,0 mm0.0 km/udata tot 21:17u
2008-02-1112.7 °C-2.0 °C0,0 mm0.0 km/udata tot 20:16u
2008-02-109.8 °C-2.0 °C0,0 mm0.0 km/udata tot 12:30u
2008-02-0911.6 °C-2.0 °C0,0 mm0.0 km/udata tot 20:14u
2008-02-0810.8 °C3.4 °C0,0 mm0.0 km/udata tot 19:28u
2008-02-078.6 °C-0.3 °C0,3 mm0.0 km/udata tot 21:42u
2008-02-069.4 °C3.1 °C3,8 mm0.0 km/udata tot 22:56u
2008-02-058.0 °C2.1 °C2,2 mm0.0 km/udata tot 20:10u
2008-02-047.7 °C2.2 °C0,6 mm0.0 km/udata tot 20:24u
2008-02-033.0 °C-0.4 °C0,0 mm0.0 km/udata tot 10:38u
2008-02-025.0 °C0.9 °C0,9 mm0.0 km/udata tot 18:52u
2008-02-017.3 °C4.1 °C0,3 mm0.0 km/udata tot 19:21u
Extremen/
totalen *1
12.7 °C-7.3 °C22,5 mm0.0 km/u*1 zie toelichting hieronder
Extremen/
totalen **2
12.7 °C-7.3 °C31,8 mm0.0 km/u**2 zie toelichting hieronder


Bijzondere dagen voor februari 2008 in LosserAantal
Aantal tropische dagen (30 °C of meer) deze maand0
Aantal zomerse dagen (25 °C of meer) deze maand0
Aantal warme dagen (20 °C of meer) deze maand0
Aantal vorstdagen (minimum onder 0 °C) deze maand12
Aantal ijsdagen (maximum onder 0 °C) deze maand0
Aantal neerslagdagen deze maand12

Toelichting

Per dag is het laatste record met data opgeslagen. Bij de meeste weerstations is dat net voor middernacht binnengekomen. In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen dat minima en maxima zijn opgetreden tussen het laatste record en middernacht. Ook is het mogelijk dat er in die periode nog neerslag is gevallen. Die data ontbreekt dan in bovenstaande tabel.

Indien de laatste data voor 23:30u is binnengekomen, is de kans groter dat er (neerslag)data mist. Het tijdstip van de laatst ontvangen data staat dan in de tabel vermeld.

*1 Deze extremen/totalen zijn gebaseerd op de individuele dagen. Gegevens van ontbrekende dagen zijn hierin niet meegenomen. Eventuele neerslag of extremen die optreden tussen de ontvangst van het laatste record en middernacht, zijn ook niet meegenomen

**2 De meeste stations sturen ook de maandelijks cijfers die het station zelf bijhoudt door. De laatst ontvangen maandcijfers staan hier vermeld. Voor maandtotalen zijn deze gegevens meestal nauwkeuriger. Deze kunnen dus afwijken van de cijfers berekend over aparte dagen.