- 28 jul 2012, 14:00
#50485
Goede middag
Door een stroom storing is mijn log van weather Display in de war geraakt
Met als gevolg dat die nu de jaarlijkse regen totaal opnieuw op 0 is begonnen
Als ik in WD bij de optie Rain To Date kijkt dan zie ik dat het daar wel klopt
Alleen mijn logfile 62012lg is beschadigt ( van de afgelopen maand )
Gaat om de een na laatste txt in de regel ( zie onder )
En zie ook dat er een paar regels uit zijn en weer andere dubbel
Is dit makkelijk te fixen ? of kan ik in mijn log file van deze maand
De regen die ik mist optellen dus 336.4 + 146.8 = 483.2
En dit getal handmatig invoeren in mijn laatste regel ?
20 6 2012 19 15 19.8 67 13.5 1014.2 7.1 9.6 33 0.0 0.0 68.2 336.4 19.8
20 6 2012 19 16 19.7 67 13.4 1014.2 6.2 9.6 35 0.0 0.0 68.2 336.4 19.7
20 6 2012 19 17 19.7 67 13.4 1014.2 6.5 9.6 26 0.0 0.0 68.2 336.4 19.7
20 6 2012 19 20 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 26 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 27 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 28 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 29 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 30 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 20 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 26 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 27 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 28 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 29 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 30 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 31 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 32 19.6 69 13.7 1014.0 9.0 11.3 17 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6
Mvg Gert
Door een stroom storing is mijn log van weather Display in de war geraakt
Met als gevolg dat die nu de jaarlijkse regen totaal opnieuw op 0 is begonnen
Als ik in WD bij de optie Rain To Date kijkt dan zie ik dat het daar wel klopt
Alleen mijn logfile 62012lg is beschadigt ( van de afgelopen maand )
Gaat om de een na laatste txt in de regel ( zie onder )
En zie ook dat er een paar regels uit zijn en weer andere dubbel
Is dit makkelijk te fixen ? of kan ik in mijn log file van deze maand
De regen die ik mist optellen dus 336.4 + 146.8 = 483.2
En dit getal handmatig invoeren in mijn laatste regel ?
20 6 2012 19 15 19.8 67 13.5 1014.2 7.1 9.6 33 0.0 0.0 68.2 336.4 19.8
20 6 2012 19 16 19.7 67 13.4 1014.2 6.2 9.6 35 0.0 0.0 68.2 336.4 19.7
20 6 2012 19 17 19.7 67 13.4 1014.2 6.5 9.6 26 0.0 0.0 68.2 336.4 19.7
20 6 2012 19 20 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 26 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 27 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 28 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 29 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 30 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 20 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 26 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 27 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 28 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 29 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 30 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 31 19.7 68 13.6 1014.0 7.0 11.3 22 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
20 6 2012 19 32 19.6 69 13.7 1014.0 9.0 11.3 17 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6
Mvg Gert