Weerstatistieken november 2024 in Lochristi

Bekijk hieronder de weerstatistieken van november 2024 in Lochristi. Lees onderaan de pagina hoe deze data is samengesteld. Je vindt hier de data per dag. Verder staat er onderaan nog een tabel met bijzondere dagen.

Let op: deze gegevens zijn niet gevalideerd. Eventuele meetfouten en/of storingen zijn niet uitgefilterd. Gebruik deze data daarom indicatief!
DatumTmaxTminNeerslagMax WindstootOpmerkingen
2024-11-308.9 °C-1.7 °C0,0 mm22.5 km/u
2024-11-298.9 °C-1.7 °C0,0 mm22.5 km/u
2024-11-288.3 °C0.6 °C0,4 mm22.5 km/u
2024-11-2712.2 °C5.0 °C0,9 mm37.0 km/u
2024-11-269.4 °C5.0 °C0,1 mm27.4 km/u
2024-11-2516.7 °C8.3 °C0,7 mm46.7 km/u
2024-11-2418.3 °C10.6 °C0,1 mm43.4 km/u
2024-11-2311.1 °C-0.6 °C0,6 mm61.1 km/u
2024-11-226.7 °C-0.6 °C0,1 mm61.1 km/u
2024-11-216.7 °C-0.6 °C0,0 mm61.1 km/u
2024-11-206.7 °C2.2 °C1,3 mm61.1 km/u
2024-11-1913.3 °C3.9 °C2,7 mm41.8 km/u
2024-11-1813.3 °C5.6 °C0,2 mm29.0 km/u
2024-11-1713.3 °C6.7 °C0,5 mm29.0 km/udata tot 23:14u
2024-11-1613.3 °C7.2 °C0,0 mm17.7 km/udata tot 13:37u
2024-11-1513.3 °C8.3 °C0,0 mm17.7 km/u
2024-11-1413.3 °C8.9 °C0,1 mm17.7 km/u
2024-11-1312.2 °C2.8 °C0,0 mm9.7 km/u
2024-11-1213.3 °C6.1 °C0,3 mm27.4 km/u
2024-11-1113.3 °C8.9 °C0,3 mm27.4 km/udata tot 19:09u
2024-11-109.4 °C5.0 °C0,0 mm14.5 km/u
2024-11-09************Geen data ontvangen
2024-11-085.6 °C5.0 °C0,0 mm14.5 km/udata tot 16:36u
2024-11-078.9 °C5.0 °C0,0 mm14.5 km/u
2024-11-0611.7 °C5.0 °C0,1 mm11.3 km/u
2024-11-057.8 °C5.0 °C0,0 mm11.3 km/u
2024-11-047.8 °C5.6 °C0,0 mm11.3 km/u
2024-11-0313.3 °C7.2 °C0,0 mm11.3 km/u
2024-11-0213.3 °C9.4 °C0,0 mm11.3 km/u
2024-11-0116.1 °C8.3 °C0,0 mm6.4 km/u
Extremen/
totalen *1
18.3 °C-1.7 °C8,4 mm61.1 km/u*1 zie toelichting hieronder
Extremen/
totalen **2
°C °C0,3 mm km/u**2 zie toelichting hieronder


Bijzondere dagen voor november 2024 in LochristiAantal
Aantal tropische dagen (30 °C of meer) deze maand0
Aantal zomerse dagen (25 °C of meer) deze maand0
Aantal warme dagen (20 °C of meer) deze maand0
Aantal vorstdagen (minimum onder 0 °C) deze maand5
Aantal ijsdagen (maximum onder 0 °C) deze maand0
Aantal neerslagdagen deze maand15

Toelichting

Per dag is het laatste record met data opgeslagen. Bij de meeste weerstations is dat net voor middernacht binnengekomen. In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen dat minima en maxima zijn opgetreden tussen het laatste record en middernacht. Ook is het mogelijk dat er in die periode nog neerslag is gevallen. Die data ontbreekt dan in bovenstaande tabel.

Indien de laatste data voor 23:30u is binnengekomen, is de kans groter dat er (neerslag)data mist. Het tijdstip van de laatst ontvangen data staat dan in de tabel vermeld.

*1 Deze extremen/totalen zijn gebaseerd op de individuele dagen. Gegevens van ontbrekende dagen zijn hierin niet meegenomen. Eventuele neerslag of extremen die optreden tussen de ontvangst van het laatste record en middernacht, zijn ook niet meegenomen

**2 De meeste stations sturen ook de maandelijks cijfers die het station zelf bijhoudt door. De laatst ontvangen maandcijfers staan hier vermeld. Voor maandtotalen zijn deze gegevens meestal nauwkeuriger. Deze kunnen dus afwijken van de cijfers berekend over aparte dagen.