Nederland actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
| Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Verberg offline weerstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenzande | S | 18.4 ° | 0.8 mm | 16.1 | 3 bft | z | 1018.2 | |
| 't Harde | B | 19.6 ° | 3.2 mm | 7.2 | 2 bft | zw | 1017.2 | |
| 't Zandt | S | 17.6 ° | 2.2 mm | 10.1 | 2 bft | wzw | 1015.3 | |
| Aagtekerke | B | 18.8 ° | 0.8 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1019.3 | |
| Afferden | S | 20.3 ° | 2.6 mm | 1.6 | 1 bft | w | 1015.3 | |
| Afferden2 | S | 20.4 ° | 3.8 mm | 7.6 | 2 bft | w | 1016.8 | |
| Akkrum | 18.9 ° | 2.4 mm | 10.3 | 2 bft | w | 1012.0 | ||
| Alkmaar (Oudorp) | S | 17.3 ° | 2.6 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1016.5 | |
| Alkmaar (westerhoutkwartier) | S | 17.6 ° | 2.6 mm | 6.2 | 2 bft | zw | 1017.3 | |
| Alkmaar west | S | 17.3 ° | 3.2 mm | 8.0 | 2 bft | n | 1017.3 | |
| Almelo | S | 19.7 ° | 2.8 mm | 8.9 | 2 bft | wzw | 1017.4 | |
| Almere | 19.6 ° | 3.6 mm | 2.7 | 1 bft | no | 1018.6 | ||
| Almere Buiten | S | 19.7 ° | 4.0 mm | 16.2 | 3 bft | wzw | 1017.3 | |
| Almere-Buiten | 20.0 ° | 4.4 mm | 5.6 | 2 bft | zzw | 1017.6 | ||
| Ameland | B | 18.3 ° | 1.0 mm | 10.8 | 2 bft | wzw | 1015.8 | |
| Amersfoort (Schuilenburg) | S | 19.9 ° | 3.4 mm | 3.0 | 1 bft | zo | 1017.1 | |
| Amersfoort Soesterkwartier | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 9.8 | 2 bft | z | 1017.0 | |
| Amsterdam (Nieuwendam) | B | 19.1 ° | 4.5 mm | 2.7 | 1 bft | zw | 1016.3 | |
| Amsterdam (Noord) | S | 17.8 ° | 3.2 mm | 6.4 | 2 bft | zw | 1016.9 | |
| Amsterdam (Zuidoost) | S | 19.3 ° | 2.1 mm | 7.2 | 2 bft | z | 1017.4 | |
| Amsterdam Holendrecht | S | 18.4 ° | 4.4 mm | 11.8 | 2 bft | zw | 1017.7 | |
| Andelst | S | 20.1 ° | 7.4 mm | 0.0 | 0 bft | 1017.4 | ||
| Appelscha | S | 14.4 ° | 1.4 mm | 1.6 | 1 bft | zw | 1014.1 | * data meer dan 52 uur oud |
| Arnhem (presikhaaf) | S | 19.1 ° | 7.6 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1018.3 | |
| Assen (marsdijk) | S | 19.3 ° | 3.4 mm | 9.6 | 2 bft | nw | 1016.1 | |
| Badhoevedorp | S | 18.4 ° | 3.6 mm | 3.2 | 1 bft | zo | 1018.1 | |
| Balkbrug | S | 20.2 ° | 4.0 mm | 11.2 | 2 bft | n | 1016.8 | |
| Bedum | S | 20.7 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wnw | 1034.4 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Beegden | B | 18.0 ° | 1.6 mm | 25.5 | 4 bft | zw | 1019.9 | |
| Belfeld | S | 18.1 ° | 3.2 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1019.2 | |
| Berkel-Enschot | S | 18.2 ° | 6.2 mm | 6.0 | 2 bft | zw | 1018.7 | |
| Berkhout (KNMI) | 15.8 ° | 0.0 mm | 8.9 | 2 bft | wzw | * data meer dan 74 uur oud | ||
| Bladel | S | 16.8 ° | 4.5 mm | 3.6 | 1 bft | wnw | 1019.2 | |
| Bleiswijk | S | 18.9 ° | 2.8 mm | 14.5 | 3 bft | z | 1017.9 | |
| Boekend | S | 17.5 ° | 5.0 mm | 8.1 | 2 bft | wzw | 1017.8 | |
| Borculo | S | 12.1 ° | 0.8 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1018.3 | * data meer dan 34 uur oud |
| Boskamp (Olst) | S | 20.2 ° | 4.8 mm | 11.4 | 2 bft | zw | 1017.8 | |
| Boskoop | B | 19.2 ° | 2.2 mm | 6.4 | 2 bft | zzw | 1017.7 | |
| Bredevoort | S | 19.4 ° | 3.6 mm | 7.2 | 2 bft | zzw | 1017.1 | |
| Budel | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zzw | 1012.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Coevorden | 18.9 ° | 3.3 mm | 8.3 | 2 bft | wzw | 1011.3 | ||
| Culemborg | S | 18.9 ° | 7.4 mm | 7.4 | 2 bft | w | 1018.3 | |
| Damwoude (Damwâld) | S | 17.7 ° | 1.0 mm | 4.0 | 1 bft | wzw | 1015.7 | |
| De Kiel | B | 18.3 ° | 4.4 mm | 4.7 | 1 bft | nw | 1017.6 | |
| DeKooy (KNMI) | 15.9 ° | 0.0 mm | 9.3 | 2 bft | zw | 1013.4 | * data meer dan 74 uur oud | |
| DeKooy (PWSW) | V | 17.0 ° | 0.0 mm | 23.9 | 4 bft | w | 1009.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Deelen (KNMI) | V | 16.9 ° | 0.0 mm | 23.8 | 4 bft | zw | 1014.9 | * data meer dan 75 uur oud |
| Delden (GC LageMors) | B | 19.3 ° | 6.4 mm | 5.0 | 1 bft | wnw | 998.8 | |
| Delft | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1016.9 | * data meer dan 4 uur oud |
| Delfzijl | S | 17.6 ° | 1.8 mm | 14.4 | 3 bft | nw | 1015.8 | |
| Den Bosch | B | 12.2 ° | 0.0 mm | 3.8 | 1 bft | zw | 1013.3 | * data meer dan 87 uur oud |
| Den Dolder | B | 19.1 ° | 3.8 mm | 6.5 | 2 bft | wzw | 1018.0 | |
| Den Helder | 16.8 ° | 1.4 mm | 14.5 | 3 bft | z | 1016.5 | ||
| Doetinchem | S | 19.8 ° | 4.6 mm | 12.9 | 3 bft | nw | 1017.3 | |
| Domburg | S | 17.9 ° | 0.8 mm | 14.2 | 3 bft | zw | 1018.3 | |
| Dongjum | B | 11.6 ° | 0.4 mm | 4.1 | 1 bft | zw | 1017.0 | * data meer dan 34 uur oud |
| Dordrecht (Wantijdijk) | B | 18.5 ° | 7.4 mm | 19.4 | 3 bft | zw | 1019.6 | |
| Drimmelen | B | 17.2 ° | 1.3 mm | 11.3 | 2 bft | zw | 1012.7 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Echteld Lingemeer | S | 19.2 ° | 6.2 mm | 11.9 | 3 bft | w | 1017.9 | |
| Echteld buitengebied | V | 19.6 ° | 5.4 mm | 16.9 | 3 bft | w | 1019.3 | |
| Echtenerbrug | S | 19.2 ° | 3.4 mm | 19.3 | 3 bft | w | 1015.7 | |
| Eelde | S | 18.7 ° | 2.4 mm | 14.5 | 3 bft | wnw | 1016.0 | |
| Eelde (KNMI) | 16.8 ° | 0.0 mm | 6.2 | 2 bft | w | 1013.4 | * data meer dan 74 uur oud | |
| Egmond aan Zee | S | 18.0 ° | 2.0 mm | 17.7 | 3 bft | wzw | 1016.4 | |
| Eindhoven (KNMI) | 16.4 ° | 0.0 mm | 8.6 | 2 bft | zzw | 1015.7 | * data meer dan 74 uur oud | |
| Ell (KNMI) | V | 16.3 ° | 0.0 mm | 23.7 | 4 bft | zw | 1015.6 | * data meer dan 75 uur oud |
| Emmen | S | 18.4 ° | 1.6 mm | 8.0 | 2 bft | wnw | 1016.6 | |
| Emmen (Duivenveld) | S | 18.7 ° | 3.0 mm | 4.2 | 1 bft | ono | 1015.9 | |
| Emmen (Rietlanden) | S | 18.9 ° | 2.0 mm | 1.3 | 1 bft | w | 1015.4 | |
| Emmen (emmerhout) | S | 18.5 ° | 3.0 mm | 1.1 | 1 bft | w | 1016.2 | |
| Emmen (zuidwest) | S | 18.8 ° | 2.4 mm | 10.1 | 2 bft | n | 1016.6 | |
| Enschede (Laares) | S | 18.3 ° | 1.2 mm | 0.0 | 0 bft | n | 997.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Enschede (west) | S | 19.9 ° | 6.4 mm | 6.5 | 2 bft | w | 1016.9 | |
| Epe | S | 19.6 ° | 6.0 mm | 14.1 | 3 bft | wzw | 1017.2 | |
| Fijnaart | B | 18.2 ° | 4.4 mm | 11.2 | 2 bft | wzw | 1018.3 | |
| Frieschepalen | S | 18.6 ° | 1.6 mm | 16.8 | 3 bft | wzw | 1016.5 | |
| Geesteren (ov) | S | 20.2 ° | 3.2 mm | 4.7 | 1 bft | w | 1016.2 | |
| Genderen | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zzw | 1012.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Genemuiden | S | 20.7 ° | 4.4 mm | 5.4 | 1 bft | wzw | 1014.3 | |
| Genemuiden_Tag | 20.3 ° | 4.8 mm | 7.8 | 2 bft | zzw | 1014.6 | ||
| Geulhaven (KNMI) | ° | 0.0 mm | 9.6 | 2 bft | zw | * data meer dan 74 uur oud | ||
| Giethoorn | V | 18.9 ° | 4.0 mm | 6.0 | 2 bft | wzw | 1017.1 | |
| Gilze-Rijen (KNMI) | V | 14.9 ° | 0.0 mm | 18.7 | 3 bft | w | 1015.8 | * data meer dan 75 uur oud |
| Goes (KNMI) | 16.2 ° | 0.0 mm | 4.5 | 1 bft | zzw | 1015.1 | * data meer dan 74 uur oud | |
| Gouda (Bloemendaal) | S | 18.9 ° | 2.8 mm | 4.8 | 1 bft | zzw | 1017.4 | |
| Gouda (De Sluis) | 19.2 ° | 3.2 mm | 12.5 | 3 bft | zw | 1018.3 | ||
| Gouda (GOUDasfalt) | 18.9 ° | 1.4 mm | 14.0 | 3 bft | wzw | 1018.7 | ||
| Gouda (GoudseHout) | 19.2 ° | 5.0 mm | 6.0 | 2 bft | wnw | 1018.4 | ||
| Gouda (GoudsePoort) | 20.3 ° | 0.6 mm | 2.2 | 1 bft | o | 1017.8 | ||
| Gouda (Gouwespoor) | S | 19.0 ° | 3.8 mm | 13.5 | 3 bft | wzw | 1016.7 | |
| Gouda (Goverwelle) | 19.3 ° | 3.0 mm | 14.4 | 3 bft | wzw | 1017.6 | ||
| Gouda (Hs_vd_Std) | S | 19.1 ° | 2.4 mm | 17.8 | 3 bft | wzw | 1019.4 | |
| Gouda (Kinderboerderij) | S | 19.5 ° | 3.8 mm | 1.6 | 1 bft | wnw | 1017.1 | |
| Gouda (Noord) | 18.7 ° | 4.4 mm | 11.2 | 2 bft | zw | 1017.4 | ||
| Gouda (Plaswijck) | S | 26.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1026.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Goude (RTV Gouwestad) | S | 19.1 ° | 3.8 mm | 11.7 | 2 bft | z | 1017.5 | |
| Goutum | 17.7 ° | 0.8 mm | 11.9 | 3 bft | w | 1015.1 | ||
| Groningen | S | 18.0 ° | 2.3 mm | 3.2 | 1 bft | n | 1007.8 | |
| Grootegast | S | 17.8 ° | 0.7 mm | 8.9 | 2 bft | n | 1017.3 | |
| Grou | B | 17.9 ° | 2.3 mm | 6.9 | 2 bft | w | 1017.6 | |
| Haaksbergen | B | 19.9 ° | 4.4 mm | 2.0 | 1 bft | zw | 1017.3 | |
| Haelen | V | 18.3 ° | 2.8 mm | 8.0 | 2 bft | zw | 1018.7 | |
| Hallum | V | 17.7 ° | 1.8 mm | 17.6 | 3 bft | wzw | 1016.1 | |
| Hardenberg | S | 19.6 ° | 6.6 mm | 1.0 | 1 bft | nw | 1017.0 | |
| Hardinxveld-Giessendam | S | 19.4 ° | 5.4 mm | 7.3 | 2 bft | w | 1018.7 | |
| Hattemerbroek | B | 18.6 ° | 3.6 mm | 16.2 | 3 bft | wzw | 1017.0 | * data meer dan 5 uur oud |
| Hauwert | 17.6 ° | 2.2 mm | 7.0 | 2 bft | zzw | 1020.4 | ||
| Heemskerk | V | 17.7 ° | 2.8 mm | 4.8 | 1 bft | zw | 1016.5 | |
| Heerde | S | 20.5 ° | 6.0 mm | 11.8 | 2 bft | wzw | 1015.7 | |
| Heerhugowaard (oost) | S | 18.0 ° | 2.8 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1017.1 | |
| Heerhugowaard (zuid) | S | 17.6 ° | 0.0 mm | 8.1 | 2 bft | wzw | 1017.6 | |
| Heijningen | V | 18.5 ° | 0.0 mm | 21.2 | 4 bft | wzw | 1017.7 | |
| Heinenoord | B | 17.9 ° | 5.6 mm | 8.7 | 2 bft | wzw | 1018.0 | |
| Heino (KNMI) | 16.4 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | w | * data meer dan 74 uur oud | ||
| Helden (dörp) | S | 17.5 ° | 3.3 mm | bft | 1020.7 | |||
| Hem | B | 17.4 ° | 2.0 mm | 5.7 | 2 bft | zw | 1021.2 | |
| Hengelo (Ov, Groothuis) | S | 16.7 ° | 0.3 mm | 9.7 | 2 bft | nw | 1011.4 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Hengelo (gld) | S | 18.1 ° | 0.2 mm | 10.0 | 2 bft | z | 1012.1 | * data meer dan 146 uur oud |
| Hengelo (slangenbeek) | S | 11.8 ° | 1.4 mm | 5.1 | 1 bft | zw | 1012.2 | * data meer dan 16 uur oud |
| Hengelo-Noord1 | S | 19.9 ° | 3.6 mm | 27.8 | 4 bft | zw | 1016.9 | |
| Hengelo-Noord2 | S | 11.8 ° | 1.5 mm | 5.5 | 2 bft | zzo | 1012.2 | * data meer dan 16 uur oud |
| Herwijnen (KNMI) | 15.8 ° | 0.0 mm | 8.2 | 2 bft | wzw | 1015.2 | * data meer dan 74 uur oud | |
| Hoedekenskerke | B | 18.9 ° | 5.7 mm | bft | 998.3 | |||
| Hoek van Holland (KNMI) | 17.3 ° | 0.0 mm | 9.2 | 2 bft | zw | 1014.8 | * data meer dan 74 uur oud | |
| Holsloot | V | 18.9 ° | 3.4 mm | 27.0 | 4 bft | w | 1016.6 | |
| Homoet | V | 19.2 ° | 6.0 mm | 14.5 | 3 bft | wnw | 1018.3 | |
| Hoogeloon | V | 16.9 ° | 2.8 mm | 12.9 | 3 bft | zzw | 1019.3 | |
| Hoogeveen | S | 19.4 ° | 3.4 mm | 4.8 | 1 bft | wnw | 1016.4 | |
| Hoogeveen (KNMI) | 17.2 ° | 0.0 mm | 6.2 | 2 bft | wzw | 1013.9 | * data meer dan 74 uur oud | |
| Hoogland | S | 19.9 ° | 5.3 mm | 6.5 | 2 bft | w | 1017.6 | |
| Horst (KNMI) | 18.0 ° | 0.0 mm | 5.3 | 1 bft | wzw | * data meer dan 74 uur oud | ||
| Houtribdijk (KNMI) | ° | 0.0 mm | 10.4 | 2 bft | wzw | * data meer dan 74 uur oud | ||
| Hupsel (KNMI) | V | 16.5 ° | 0.0 mm | 20.3 | 4 bft | zw | 1020.5 | * data meer dan 75 uur oud |
| IJmuiden (KNMI) | V | 17.6 ° | 0.0 mm | 30.6 | 5 bft | zw | 1014.5 | * data meer dan 75 uur oud |
| IJsselstein (Oost) | S | 19.7 ° | 4.2 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1016.8 | |
| Julianadorp | S | 17.1 ° | 1.4 mm | 6.3 | 2 bft | n | 1018.8 | |
| Kamerik | V | 18.1 ° | 2.4 mm | 8.8 | 2 bft | wnw | 1016.7 | |
| Kamperland | S | 18.3 ° | 0.6 mm | 10.8 | 2 bft | w | 1020.0 | |
| Kerkrade | B | 17.5 ° | 3.8 mm | 11.2 | 2 bft | wzw | 1019.7 | |
| Kessel | S | 17.7 ° | 1.2 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1020.1 | |
| Kesteren (Casterhoven) | S | 20.1 ° | 6.8 mm | 17.2 | 3 bft | wzw | 1017.8 | |
| Kesteren (buitengebied) | V | 19.4 ° | 6.8 mm | 25.3 | 4 bft | wzw | 1017.7 | |
| Kesteren (centrum) | S | 19.4 ° | 5.2 mm | 10.2 | 2 bft | wzw | 1018.5 | |
| Kloosterzande | B | 15.6 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zw | 1013.3 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Klundert | S | 18.3 ° | 5.4 mm | 6.4 | 2 bft | wzw | 1018.1 | |
| Klundert (zuid) | S | 17.9 ° | 4.5 mm | 18.3 | 3 bft | w | 1018.6 | |
| Kruiningen | B | 18.3 ° | 6.0 mm | 13.9 | 3 bft | wzw | 1019.5 | |
| Lauwersoog (KNMI) | 16.5 ° | 0.0 mm | 8.2 | 2 bft | wzw | * data meer dan 74 uur oud | ||
| Leeuwarden | S | 17.7 ° | 3.2 mm | 11.3 | 2 bft | wnw | 1016.4 | |
| Leeuwarden (KNMI) | 15.4 ° | 0.0 mm | 9.1 | 2 bft | wzw | 1013.3 | * data meer dan 74 uur oud | |
| Leiden | S | 18.7 ° | 1.0 mm | 16.2 | 3 bft | wzw | 1017.5 | |
| Leiden (Zusterhof) | S | 18.7 ° | 0.9 mm | 1.1 | 1 bft | ono | 1017.6 | |
| Leidschendam | S | 18.2 ° | 1.2 mm | 16.5 | 3 bft | zw | 1019.4 | |
| Lelystad (Bataviahaven) | S | 18.0 ° | 1.6 mm | 30.6 | 5 bft | zw | 1015.8 | |
| Lelystad (KNMI) | V | 17.5 ° | 0.0 mm | 24.6 | 4 bft | zw | 1014.3 | * data meer dan 75 uur oud |
| Lemmer (Lemstervaart) | S | 20.1 ° | 2.0 mm | 13.0 | 3 bft | w | 1016.8 | * data meer dan 1 uur oud |
| Lichtenvoorde | S | 20.0 ° | 4.0 mm | 4.7 | 1 bft | zw | 1017.4 | |
| Lippenhuizen | V | 18.9 ° | 2.6 mm | 19.0 | 3 bft | wzw | 1011.4 | |
| Lochem (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | * station heeft een storing. | |||
| LopikCabauw (KNMI) | 17.1 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | zw | 1015.0 | * data meer dan 74 uur oud | |
| Luyksgestel | B | 17.3 ° | 4.0 mm | 8.5 | 2 bft | wzw | 1019.6 | |
| Maarn (noord) | S | 12.1 ° | 5.4 mm | 0.0 | 0 bft | 1017.5 | * data meer dan 20 uur oud | |
| Maarssen | S | 18.4 ° | 4.1 mm | 7.9 | 2 bft | wzw | 1018.4 | |
| Maastricht | S | 18.1 ° | 4.6 mm | 14.5 | 3 bft | w | 1020.8 | |
| Maastricht (Daalhof) | B | 18.2 ° | 2.8 mm | 11.9 | 3 bft | zw | 1019.8 | |
| Maastricht (KNMI) | 15.4 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | zw | 1016.8 | * data meer dan 74 uur oud | |
| Margraten | B | 17.1 ° | 0.2 mm | 26.8 | 4 bft | wzw | 1020.1 | |
| Markelo | S | 20.0 ° | 3.6 mm | 8.9 | 2 bft | w | 1017.8 | |
| Marknesse (KNMI) | 16.3 ° | 0.0 mm | 5.8 | 2 bft | w | * data meer dan 74 uur oud | ||
| Meddo | B | 18.9 ° | 3.8 mm | 12.9 | 3 bft | w | 1017.5 | |
| Medemblik | V | 18.4 ° | 1.8 mm | 15.0 | 3 bft | wzw | 1018.1 | |
| Menaam (Menaldum) | S | 17.6 ° | 3.4 mm | 6.6 | 2 bft | wzw | 1015.3 | |
| Middelburg (kanaalweg) | S | 18.3 ° | 0.6 mm | 19.6 | 4 bft | n | 1020.5 | |
| Montfoort | S | 18.8 ° | 5.0 mm | 11.2 | 2 bft | zw | 1017.4 | |
| Montfort (Zuid) | S | 15.6 ° | 0.1 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1014.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Mook | S | 19.6 ° | 4.4 mm | 7.1 | 2 bft | w | 1017.7 | |
| Naaldwijk (Centrum) | S | 18.3 ° | 0.6 mm | 19.4 | 3 bft | zw | 1017.9 | |
| Nieuw-Beerta (KNMI) | V | 17.6 ° | 0.0 mm | 25.5 | 4 bft | w | 1013.4 | * data meer dan 75 uur oud |
| Nieuwegein (Doorslag) | S | 19.0 ° | 5.6 mm | 4.8 | 1 bft | zzo | 1017.7 | |
| Nieuwerkerk | B | 19.3 ° | 2.1 mm | 26.3 | 4 bft | 1017.9 | ||
| Nieuwkoop (Zuidhoek) | V | 18.4 ° | 1.8 mm | 4.8 | 1 bft | zzw | 1017.7 | |
| Nieuwkuijk | 19.5 ° | 6.1 mm | 9.3 | 2 bft | zw | 1018.6 | ||
| Nijbroek | V | 19.9 ° | 0.0 mm | 4.3 | 1 bft | wzw | 1017.0 | |
| Noordbergum | S | 18.5 ° | 2.2 mm | 8.1 | 2 bft | wzw | 1015.4 | |
| Nuenen | S | 18.3 ° | 0.2 mm | 6.5 | 2 bft | z | 1016.3 | |
| Odijk | S | 18.6 ° | 1.6 mm | 7.8 | 2 bft | wnw | 1018.0 | |
| Oene | S | 19.8 ° | 5.3 mm | 5.7 | 2 bft | wzw | 1020.6 | |
| Oirschot | S | 17.1 ° | 3.6 mm | 3.0 | 1 bft | zw | 1021.0 | |
| Oostburg | S | 18.9 ° | 0.2 mm | 3.8 | 1 bft | wzw | 1019.3 | |
| Opheusden centrum | S | 19.7 ° | 6.6 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1017.6 | |
| Oude-Tonge | S | 17.9 ° | 3.0 mm | 22.5 | 4 bft | nno | 1017.6 | |
| Oudkarspel | S | 17.2 ° | 1.8 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1017.1 | |
| Pijnacker | S | 18.7 ° | 2.8 mm | 11.2 | 2 bft | wzw | 1017.6 | |
| Poeldijk | S | 18.7 ° | 5.2 mm | 15.1 | 3 bft | w | 1018.4 | |
| Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 18.3 ° | 0.4 mm | 17.6 | 3 bft | w | 1016.7 | |
| Raalte | S | 20.4 ° | 3.8 mm | 8.0 | 2 bft | w | 1013.4 | |
| Reek | B | 19.9 ° | 6.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1018.8 | |
| Reuver (noord) | S | 18.2 ° | 2.2 mm | 6.5 | 2 bft | n | 1018.9 | |
| Ridderkerk | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | zw | 1011.9 | * data meer dan 152 uur oud |
| Rijssen (west) | S | 20.6 ° | 4.9 mm | 0.1 | 0 bft | wnw | 1015.4 | |
| Roodeschool | V | 16.9 ° | 1.8 mm | 21.8 | 4 bft | wnw | 1015.7 | |
| Rotterdam (KNMI) | 17.2 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | wzw | 1014.8 | * data meer dan 74 uur oud | |
| Ruinen | B | ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Ruurlo (Ruurlosebroek) | V | 19.3 ° | 3.6 mm | 12.9 | 3 bft | w | 1017.8 | |
| Sas van Gent | B | 18.8 ° | 4.6 mm | 15.8 | 3 bft | z | 1019.9 | |
| Scheemda | S | 17.9 ° | 2.4 mm | 11.2 | 2 bft | wzw | 1015.5 | |
| Schiermonnikoog (KNMI) | V | 15.8 ° | 0.0 mm | 37.9 | 5 bft | w | 1012.9 | * data meer dan 77 uur oud |
| Schiermonnikoog (PWSW) | 15.6 ° | 0.0 mm | 26.4 | 4 bft | w | 1009.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. | |
| Schinnen | S | 19.0 ° | 3.2 mm | 4.0 | 1 bft | z | 1018.1 | |
| Schiphol (KNMI) | V | 17.6 ° | 0.0 mm | 30.6 | 5 bft | zw | 1014.5 | * data meer dan 75 uur oud |
| Siebengewald | V | 18.9 ° | 5.5 mm | 17.9 | 3 bft | wnw | 1018.7 | |
| Silvolde | S | 19.4 ° | 5.2 mm | 7.9 | 2 bft | wnw | 1017.8 | |
| Sint Hubert | V | 19.8 ° | 4.6 mm | 13.8 | 3 bft | wzw | 1019.2 | |
| Sittard | S | 18.2 ° | 3.0 mm | 17.7 | 3 bft | wzw | 1019.1 | |
| Sleen | B | 18.5 ° | 3.0 mm | 15.1 | 3 bft | zw | 1016.8 | |
| Soestdijk | S | 19.3 ° | 5.0 mm | 8.5 | 2 bft | ozo | 1017.7 | |
| Son en Breugel | S | 18.1 ° | 2.2 mm | 7.2 | 2 bft | zw | 1018.6 | |
| Stavoren (KNMI) | V | 15.7 ° | 0.0 mm | 34.1 | 5 bft | zw | 1013.2 | * data meer dan 75 uur oud |
| Steenwijk | B | 18.9 ° | 4.6 mm | 12.1 | 3 bft | wzw | 1016.7 | |
| Stellendam | V | 17.6 ° | 1.2 mm | 13.0 | 3 bft | zzw | 1015.6 | |
| Streefkerk | B | 19.2 ° | 7.8 mm | 16.1 | 3 bft | w | 1018.2 | |
| Strijen | S | 18.7 ° | 3.4 mm | 5.6 | 2 bft | wnw | 1018.8 | |
| Stroe | B | 19.5 ° | 4.9 mm | 5.5 | 2 bft | w | 1015.1 | |
| Swolgen | 18.4 ° | 3.0 mm | 12.9 | 3 bft | zw | 1018.7 | ||
| Ten Boer | B | 18.1 ° | 2.2 mm | 6.5 | 2 bft | wnw | 1015.6 | |
| Ternaard | B | 18.2 ° | 1.0 mm | 7.9 | 2 bft | wzw | 1015.7 | |
| Terschelling (KNMI) | V | 15.9 ° | 0.0 mm | 33.6 | 5 bft | zw | 1013.1 | * data meer dan 74 uur oud |
| Texel | V | 16.8 ° | 0.0 mm | 19.7 | 4 bft | wzw | 1016.3 | |
| Texelhors (KNMI) | ° | 0.0 mm | 11.5 | 2 bft | zw | * data meer dan 74 uur oud | ||
| Tilburg (Groeseind) | S | 18.8 ° | 4.8 mm | 2.9 | 1 bft | zzo | 1019.4 | |
| Tilburg (Reeshof) | S | 19.0 ° | 14.8 mm | 6.0 | 2 bft | zzw | 1018.8 | |
| Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 17.8 ° | 6.6 mm | 5.0 | 1 bft | wzw | 1019.1 | |
| Tinte | B | 18.3 ° | 2.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1018.2 | |
| Tuitjenhorn | S | 17.1 ° | 3.0 mm | 13.0 | 3 bft | wzw | 1017.9 | |
| Twente_AWS (KNMI) | V | 16.0 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | zzw | 1014.8 | * data meer dan 75 uur oud |
| Ulrum | 17.9 ° | 1.2 mm | 28.1 | 4 bft | w | 1016.1 | ||
| Vaassen | V | 19.3 ° | 4.2 mm | 13.0 | 3 bft | wzw | 1017.5 | |
| Valkenburg | 18.5 ° | 4.4 mm | 6.5 | 2 bft | zw | 1024.8 | ||
| Varsseveld | S | 19.4 ° | 3.4 mm | 7.2 | 2 bft | nw | 1018.7 | |
| Veere (Oostwatering) | 18.9 ° | 0.8 mm | 12.0 | 3 bft | o | 1019.1 | ||
| Veghel | B | 20.2 ° | 3.2 mm | 8.0 | 2 bft | nw | 1018.2 | |
| Velp | S | 19.9 ° | 0.2 mm | bft | 1017.7 | |||
| Venhuizen | S | 18.5 ° | 2.4 mm | 4.6 | 1 bft | wzw | 1014.3 | |
| Vierhouten | V | 19.4 ° | 7.4 mm | 7.2 | 2 bft | zw | 1018.2 | |
| Vlaardingen | S | 18.4 ° | 3.6 mm | 8.6 | 2 bft | zw | 1018.0 | |
| Vlieland (KNMI) | V | 16.5 ° | 0.0 mm | 42.6 | 6 bft | zw | 1013.0 | * data meer dan 74 uur oud |
| Vlieland (PWSW) | V | 16.0 ° | 0.0 mm | 29.2 | 5 bft | w | 1009.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
