Actueel weer StJoost (BMCBi)
Laatste update: 2026-03-31 om 00:50 uur
| Temperatuur | 6.0 °C |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Regensnelheid | 0.0 mm/u |
| Windsnelheid en -richting | km/u uit |
| Windkracht | 0 bft - Windstil |
| Barometer | 1022.8 hPa |
| Barometer trend | 1.7 |
| Maximale windsnelheid | km/u om u |
| Minimum temp. | 5.9 °C om u |
| Maximum temp. | 6.1 °C om u |
| Windchill | °C |
| Hitte index | 6.0 °C |
| Dauwpunt | 2.5 °C |
| Luchtvochtigheid | 78.4 % |
| Zonnestraling | 0.0 W/m2 |
| Maximale zonnestraling | 0.0 W/m2 om u |
| UV index | |
| Max. UV index | om u |
| Zon op | 07:20 u |
| Zon onder | 20:13 u |