Weerstatistieken februari 2016 in Vlissingen

Bekijk hieronder de weerstatistieken van februari 2016 in Vlissingen. Lees onderaan de pagina hoe deze data is samengesteld. Je vindt hier de data per dag. Verder staat er onderaan nog een tabel met bijzondere dagen.

Let op: deze gegevens zijn niet gevalideerd. Eventuele meetfouten en/of storingen zijn niet uitgefilterd. Gebruik deze data daarom indicatief!
DatumTmaxTminNeerslagMax WindstootOpmerkingen
2016-02-298.9 °C-1.4 °C0,0 mm28.8 km/udata tot 22:55u
2016-02-287.3 °C1.4 °C0,0 mm50.4 km/udata tot 22:46u
2016-02-277.9 °C1.7 °C0,6 mm36.0 km/udata tot 22:53u
2016-02-268.9 °C0.2 °C0,0 mm18.0 km/udata tot 19:50u
2016-02-257.2 °C-1.1 °C1,8 mm10.8 km/udata tot 22:45u
2016-02-2411.3 °C-0.3 °C0,6 mm18.0 km/udata tot 22:40u
2016-02-239.6 °C1.4 °C0,3 mm21.6 km/udata tot 23:09u
2016-02-2210.6 °C4.9 °C5,4 mm61.2 km/udata tot 22:51u
2016-02-2112.1 °C9.1 °C0,0 mm61.2 km/udata tot 23:27u
2016-02-209.7 °C5.5 °C5,2 mm75.6 km/udata tot 23:02u
2016-02-1910.3 °C-1.8 °C0,9 mm36.0 km/udata tot 23:00u
2016-02-183.3 °C-0.6 °C1,5 mm25.2 km/udata tot 22:43u
2016-02-176.8 °C-2.0 °C0,0 mm25.2 km/udata tot 22:11u
2016-02-169.4 °C-3.3 °C0,0 mm14.4 km/udata tot 22:40u
2016-02-159.6 °C0.4 °C1,2 mm32.4 km/udata tot 22:28u
2016-02-144.8 °C2.0 °C1,2 mm25.2 km/udata tot 22:57u
2016-02-134.3 °C-1.2 °C0,0 mm28.8 km/udata tot 23:11u
2016-02-127.9 °C1.1 °C0,3 mm25.2 km/udata tot 23:08u
2016-02-1110.9 °C2.8 °C0,3 mm28.8 km/udata tot 22:44u
2016-02-109.9 °C0.0 °C1,8 mm43.2 km/udata tot 22:26u
2016-02-098.8 °C3.4 °C20,4 mm54.0 km/udata tot 22:30u
2016-02-0810.1 °C6.9 °C8,6 mm75.6 km/udata tot 16:27u
2016-02-0711.4 °C6.5 °C2,4 mm54.0 km/udata tot 22:32u
2016-02-0611.3 °C8.2 °C0,0 mm39.6 km/udata tot 23:24u
2016-02-0511.2 °C6.8 °C0,0 mm50.4 km/udata tot 22:42u
2016-02-04************Geen data ontvangen
2016-02-038.4 °C3.7 °C0,6 mm54.0 km/udata tot 22:56u
2016-02-0210.8 °C7.2 °C1,8 mm64.8 km/udata tot 22:36u
2016-02-0111.9 °C9.9 °C0,8 mm68.4 km/udata tot 21:45u
Extremen/
totalen *1
12.1 °C-3.3 °C55,7 mm75.6 km/u*1 zie toelichting hieronder
Extremen/
totalen **2
°C °C56,3 mm km/u**2 zie toelichting hieronder


Bijzondere dagen voor februari 2016 in VlissingenAantal
Aantal tropische dagen (30 °C of meer) deze maand0
Aantal zomerse dagen (25 °C of meer) deze maand0
Aantal warme dagen (20 °C of meer) deze maand0
Aantal vorstdagen (minimum onder 0 °C) deze maand8
Aantal ijsdagen (maximum onder 0 °C) deze maand0
Aantal neerslagdagen deze maand19

Toelichting

Per dag is het laatste record met data opgeslagen. Bij de meeste weerstations is dat net voor middernacht binnengekomen. In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen dat minima en maxima zijn opgetreden tussen het laatste record en middernacht. Ook is het mogelijk dat er in die periode nog neerslag is gevallen. Die data ontbreekt dan in bovenstaande tabel.

Indien de laatste data voor 23:30u is binnengekomen, is de kans groter dat er (neerslag)data mist. Het tijdstip van de laatst ontvangen data staat dan in de tabel vermeld.

*1 Deze extremen/totalen zijn gebaseerd op de individuele dagen. Gegevens van ontbrekende dagen zijn hierin niet meegenomen. Eventuele neerslag of extremen die optreden tussen de ontvangst van het laatste record en middernacht, zijn ook niet meegenomen

**2 De meeste stations sturen ook de maandelijks cijfers die het station zelf bijhoudt door. De laatst ontvangen maandcijfers staan hier vermeld. Voor maandtotalen zijn deze gegevens meestal nauwkeuriger. Deze kunnen dus afwijken van de cijfers berekend over aparte dagen.