Actueel weer Bleiswijk
Laatste update: 2025-09-21 om 12:46 uur * gegevens meer dan 340 uur oud!
Temperatuur | 14.4 °C |
Neerslag | 0.2 mm |
Regensnelheid | 0.0 mm/u |
Windsnelheid en -richting | 12.9 km/u uit N |
Windkracht | 3 bft - Matig |
Barometer | 1015.0 hPa |
Barometer trend | Snel stijgend |
Maximale windsnelheid | 43.5 km/u om 07:35 u |
Minimum temp. | 13.7 °C om 09:17 u |
Maximum temp. | 19.7 °C om 00:00 u |
Windchill | 13.4 °C |
Hitte index | 14.1 °C |
Dauwpunt | 9.7 °C |
Luchtvochtigheid | 73.0 % |
Zonnestraling | 163.0 W/m2 |
Maximale zonnestraling | 304.0 W/m2 om 12:35 u |
UV index | |
Max. UV index | om u |
Zon op | 07:27 u |
Zon onder | 19:42 u |