Actueel weer Bornem (BMCBi)
Laatste update: 2026-03-31 om 00:30 uur
| Temperatuur | 3.2 °C |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Regensnelheid | 0.0 mm/u |
| Windsnelheid en -richting | km/u uit |
| Windkracht | 0 bft - Windstil |
| Barometer | hPa |
| Barometer trend | |
| Maximale windsnelheid | km/u om u |
| Minimum temp. | 2.8 °C om u |
| Maximum temp. | 3.4 °C om u |
| Windchill | °C |
| Hitte index | 3.2 °C |
| Dauwpunt | 0.6 °C |
| Luchtvochtigheid | 83.1 % |
| Zonnestraling | W/m2 |
| Maximale zonnestraling | W/m2 om u |
| UV index | |
| Max. UV index | om u |
| Zon op | 07:20 u |
| Zon onder | 20:13 u |