Weerstatistieken oktober 2008 in Geldermalsen

Bekijk hieronder de weerstatistieken van oktober 2008 in Geldermalsen. Lees onderaan de pagina hoe deze data is samengesteld. Je vindt hier de data per dag. Verder staat er onderaan nog een tabel met bijzondere dagen.

Let op: deze gegevens zijn niet gevalideerd. Eventuele meetfouten en/of storingen zijn niet uitgefilterd. Gebruik deze data daarom indicatief!
DatumTmaxTminNeerslagMax WindstootOpmerkingen
2008-10-317.6 °C3.4 °C0,0 mm11.3 km/udata tot 22:23u
2008-10-307.3 °C-0.3 °C0,3 mm14.5 km/udata tot 22:43u
2008-10-299.0 °C-0.9 °C0,0 mm14.5 km/udata tot 23:03u
2008-10-289.6 °C3.7 °C0,3 mm35.4 km/udata tot 19:33u
2008-10-2711.7 °C6.0 °C0,0 mm30.6 km/udata tot 19:33u
2008-10-2612.8 °C10.1 °C3,3 mm37.0 km/udata tot 22:03u
2008-10-2514.2 °C9.3 °C0,0 mm27.4 km/udata tot 21:44u
2008-10-2410.7 °C8.6 °C4,2 mm24.1 km/u
2008-10-2315.1 °C5.1 °C0,0 mm28.8 km/udata tot 21:38u
2008-10-2213.9 °C6.3 °C0,0 mm24.1 km/udata tot 19:48u
2008-10-2115.8 °C8.8 °C6,0 mm28.8 km/udata tot 19:48u
2008-10-2018.5 °C7.9 °C0,0 mm32.0 km/udata tot 20:08u
2008-10-1913.9 °C8.5 °C0,0 mm22.7 km/udata tot 22:39u
2008-10-1814.2 °C5.3 °C0,0 mm30.6 km/udata tot 20:59u
2008-10-1713.4 °C6.4 °C0,0 mm30.6 km/udata tot 21:49u
2008-10-1614.3 °C8.6 °C0,0 mm40.3 km/udata tot 22:39u
2008-10-1515.9 °C13.3 °C2,4 mm27.4 km/udata tot 19:49u
2008-10-1418.5 °C13.5 °C0,0 mm25.9 km/udata tot 22:39u
2008-10-1322.7 °C10.1 °C0,0 mm33.8 km/udata tot 22:09u
2008-10-1217.0 °C11.6 °C0,0 mm17.6 km/udata tot 21:59u
2008-10-1119.9 °C9.2 °C0,0 mm17.6 km/udata tot 20:59u
2008-10-1017.4 °C6.9 °C0,0 mm22.7 km/udata tot 20:18u
2008-10-0917.8 °C5.8 °C0,0 mm11.2 km/udata tot 21:48u
2008-10-0816.7 °C10.4 °C1,0 mm24.1 km/udata tot 22:08u
2008-10-0717.0 °C10.6 °C0,0 mm22.7 km/udata tot 22:18u
2008-10-0614.2 °C10.3 °C0,0 mm3.2 km/udata tot 21:58u
2008-10-0512.3 °C9.4 °C2,4 mm43.6 km/udata tot 22:48u
2008-10-0411.7 °C6.0 °C0,0 mm33.8 km/udata tot 21:58u
2008-10-0312.8 °C6.1 °C0,0 mm28.8 km/udata tot 22:48u
2008-10-0213.5 °C7.8 °C4,0 mm40.3 km/udata tot 21:38u
2008-10-0115.0 °C9.9 °C0,6 mm64.4 km/udata tot 21:38u
Extremen/
totalen *1
22.7 °C-0.9 °C24,5 mm64.4 km/u*1 zie toelichting hieronder
Extremen/
totalen **2
22.8 °C-0.9 °C0,3 mm64.4 km/u**2 zie toelichting hieronder


Bijzondere dagen voor oktober 2008 in GeldermalsenAantal
Aantal tropische dagen (30 °C of meer) deze maand0
Aantal zomerse dagen (25 °C of meer) deze maand0
Aantal warme dagen (20 °C of meer) deze maand1
Aantal vorstdagen (minimum onder 0 °C) deze maand2
Aantal ijsdagen (maximum onder 0 °C) deze maand0
Aantal neerslagdagen deze maand10

Toelichting

Per dag is het laatste record met data opgeslagen. Bij de meeste weerstations is dat net voor middernacht binnengekomen. In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen dat minima en maxima zijn opgetreden tussen het laatste record en middernacht. Ook is het mogelijk dat er in die periode nog neerslag is gevallen. Die data ontbreekt dan in bovenstaande tabel.

Indien de laatste data voor 23:30u is binnengekomen, is de kans groter dat er (neerslag)data mist. Het tijdstip van de laatst ontvangen data staat dan in de tabel vermeld.

*1 Deze extremen/totalen zijn gebaseerd op de individuele dagen. Gegevens van ontbrekende dagen zijn hierin niet meegenomen. Eventuele neerslag of extremen die optreden tussen de ontvangst van het laatste record en middernacht, zijn ook niet meegenomen

**2 De meeste stations sturen ook de maandelijks cijfers die het station zelf bijhoudt door. De laatst ontvangen maandcijfers staan hier vermeld. Voor maandtotalen zijn deze gegevens meestal nauwkeuriger. Deze kunnen dus afwijken van de cijfers berekend over aparte dagen.