Weerstatistieken september 2024 in Lasne (Beaumont2)
Bekijk hieronder de weerstatistieken van september 2024 in Lasne (Beaumont2). Lees onderaan de pagina hoe deze data is samengesteld. Je vindt hier de data per dag. Verder staat er onderaan nog een tabel met bijzondere dagen.Let op: deze gegevens zijn niet gevalideerd. Eventuele meetfouten en/of storingen zijn niet uitgefilterd. Gebruik deze data daarom indicatief!
Datum | Tmax | Tmin | Neerslag | Max Windstoot | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 16.6 °C | 9.5 °C | 2,4 mm | 20.2 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-29 | 13.5 °C | 4.2 °C | 0,0 mm | 9.7 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-28 | 13.4 °C | 7.8 °C | 1,0 mm | 13.3 km/u | data tot 18:00u |
2024-09-27 | 14.5 °C | 10.5 °C | 3,2 mm | 23.0 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-26 | 18.7 °C | 13.0 °C | 5,8 mm | 21.2 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-25 | 16.4 °C | 12.8 °C | 5,6 mm | 15.1 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-24 | 16.4 °C | 11.9 °C | 2,2 mm | 15.8 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-23 | 19.2 °C | 13.2 °C | 0,4 mm | 15.5 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-22 | 19.8 °C | 13.9 °C | 0,0 mm | 6.8 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-21 | 24.2 °C | 11.3 °C | 0,0 mm | 8.6 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-20 | 21.6 °C | 12.4 °C | 0,0 mm | 14.8 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-19 | 22.7 °C | 12.8 °C | 0,0 mm | 18.4 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-18 | 21.0 °C | 13.2 °C | 0,0 mm | 19.1 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-17 | 18.7 °C | 11.8 °C | 0,0 mm | 20.9 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-16 | 19.0 °C | 10.2 °C | 0,2 mm | 11.5 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-15 | 18.0 °C | 6.5 °C | 0,0 mm | 9.7 km/u | data tot 17:24u |
2024-09-14 | 16.2 °C | 6.0 °C | 0,0 mm | 7.9 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-13 | 15.6 °C | 5.6 °C | 0,4 mm | 10.8 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-12 | 13.4 °C | 6.9 °C | 3,0 mm | 12.6 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-11 | 15.1 °C | 8.3 °C | 11,0 mm | 19.1 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-10 | 16.2 °C | 12.1 °C | 3,8 mm | 19.1 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-09 | 18.8 °C | 13.8 °C | 18,2 mm | 15.5 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-08 | 20.3 °C | 14.3 °C | 0,4 mm | 18.4 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-07 | 25.2 °C | 12.9 °C | 7,8 mm | 16.2 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-06 | 18.8 °C | 16.1 °C | 2,6 mm | 11.2 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-05 | 21.5 °C | 15.1 °C | 1,2 mm | 18.4 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-04 | 19.3 °C | 15.0 °C | 0,0 mm | 7.6 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-03 | 23.5 °C | 17.3 °C | 2,8 mm | 10.8 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-02 | 25.6 °C | 17.7 °C | 0,0 mm | 10.8 km/u | data tot 23:24u |
2024-09-01 | 31.3 °C | 16.5 °C | 0,0 mm | 12.2 km/u | data tot 23:24u |
Extremen/ totalen *1 | 31.3 °C | 4.2 °C | 72,0 mm | 23.0 km/u | *1 zie toelichting hieronder |
Extremen/ totalen **2 | °C | °C | 24,0 mm | km/u | **2 zie toelichting hieronder |
Bijzondere dagen voor september 2024 in Lasne (Beaumont2) | Aantal |
---|---|
Aantal tropische dagen (30 °C of meer) deze maand | 1 |
Aantal zomerse dagen (25 °C of meer) deze maand | 3 |
Aantal warme dagen (20 °C of meer) deze maand | 10 |
Aantal vorstdagen (minimum onder 0 °C) deze maand | 0 |
Aantal ijsdagen (maximum onder 0 °C) deze maand | 0 |
Aantal neerslagdagen deze maand | 18 |
Toelichting
Per dag is het laatste record met data opgeslagen. Bij de meeste weerstations is dat net voor middernacht binnengekomen. In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen dat minima en maxima zijn opgetreden tussen het laatste record en middernacht. Ook is het mogelijk dat er in die periode nog neerslag is gevallen. Die data ontbreekt dan in bovenstaande tabel.Indien de laatste data voor 23:30u is binnengekomen, is de kans groter dat er (neerslag)data mist. Het tijdstip van de laatst ontvangen data staat dan in de tabel vermeld.
*1 Deze extremen/totalen zijn gebaseerd op de individuele dagen. Gegevens van ontbrekende dagen zijn hierin niet meegenomen. Eventuele neerslag of extremen die optreden tussen de ontvangst van het laatste record en middernacht, zijn ook niet meegenomen
**2 De meeste stations sturen ook de maandelijks cijfers die het station zelf bijhoudt door. De laatst ontvangen maandcijfers staan hier vermeld. Voor maandtotalen zijn deze gegevens meestal nauwkeuriger. Deze kunnen dus afwijken van de cijfers berekend over aparte dagen.