Actueel weer Boskoop
Laatste update: 2026-02-27 om 03:03 uur
| Temperatuur | 10.3 °C |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Regensnelheid | 0.0 mm/u |
| Windsnelheid en -richting | 6.4 km/u uit ZZW |
| Windkracht | 2 bft - Zwak |
| Barometer | 1014.9 hPa |
| Barometer trend | Langzaam dalend |
| Maximale windsnelheid | 20.9 km/u om 00:54 u |
| Minimum temp. | 10.0 °C om 00:00 u |
| Maximum temp. | 10.4 °C om 02:31 u |
| Windchill | 9.7 °C |
| Hitte index | 10.3 °C |
| Dauwpunt | 8.0 °C |
| Luchtvochtigheid | 86.0 % |
| Zonnestraling | 0.0 W/m2 |
| Maximale zonnestraling | 0.0 W/m2 om 00:00 u |
| UV index | |
| Max. UV index | om u |
| Zon op | 07:33 u |
| Zon onder | 18:18 u |