Actueel weer Boskoop
Laatste update: 2026-01-12 om 23:39 uur
| Temperatuur | 7.2 °C |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Regensnelheid | 0.0 mm/u |
| Windsnelheid en -richting | 6.4 km/u uit ZZW |
| Windkracht | 2 bft - Zwak |
| Barometer | 1006.7 hPa |
| Barometer trend | Langzaam stijgend |
| Maximale windsnelheid | 38.6 km/u om 02:10 u |
| Minimum temp. | 0.9 °C om 00:09 u |
| Maximum temp. | 7.9 °C om 22:21 u |
| Windchill | 6.2 °C |
| Hitte index | 7.3 °C |
| Dauwpunt | 6.3 °C |
| Luchtvochtigheid | 94.0 % |
| Zonnestraling | 0.0 W/m2 |
| Maximale zonnestraling | 83.0 W/m2 om 13:03 u |
| UV index | |
| Max. UV index | om u |
| Zon op | 08:45 u |
| Zon onder | 16:55 u |