Friesland actueel weer
Het weer in Friesland. Bekijk hieronder actuele weersgegevens van weerstations in Friesland.
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen:
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Verberg offline weerstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemmer (Lemstervaart) | S | 14.7 ° | 0.6 mm | 5.0 | 1 bft | zzo | 1016.8 | |
Schiermonnikoog (KNMI) | 14.3 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | zo | 1017.3 | ||
Echtenerbrug | S | 14.3 ° | 0.2 mm | 4.8 | 1 bft | ozo | 1015.9 | |
Dongjum | B | 14.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1015.9 | |
Hallum | V | 14.1 ° | 0.2 mm | 0.9 | 1 bft | zo | 1017.1 | |
Terschelling (KNMI) | 13.8 ° | 0.0 mm | 3.6 | 1 bft | zo | 1017.2 | ||
Akkrum | 13.8 ° | 0.2 mm | 5.1 | 1 bft | ozo | 1012.9 | ||
Leeuwarden | S | 13.8 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zo | 1017.2 | |
Stavoren (KNMI) | 13.7 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | zo | 1017.3 | ||
Ee | S | 13.7 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1013.5 | |
Ternaard | B | 13.7 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzo | 1016.9 | |
Frieschepalen | S | 13.6 ° | 0.0 mm | 3.7 | 1 bft | zo | 1017.4 | |
Wergea | B | 13.6 ° | 0.0 mm | 3.9 | 1 bft | ozo | 1016.5 | |
Appelscha | S | 13.6 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | ono | 1017.5 | |
Vlieland (KNMI) | 13.5 ° | 0.0 mm | 18.0 | 3 bft | zzo | 1016.9 | ||
Ameland | B | 13.5 ° | 25.6 mm | 1.4 | 1 bft | ozo | 1016.9 | |
Goutum | 13.4 ° | 0.2 mm | 6.5 | 2 bft | ozo | 1016.0 | ||
Damwoude (Damwâld) | S | 13.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | ozo | 1016.9 | |
Menaam (Menaldum) | S | 13.0 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zzo | 1016.3 | |
Noordbergum | S | 12.8 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | ozo | 1017.1 | |
Lippenhuizen | V | 12.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1012.2 | |
Grou | B | 12.1 ° | 0.0 mm | 4.2 | 1 bft | ozo | 1016.4 | |
Dokkum (Oost) | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 0.0 | * data meer dan 29 uur oud |
* Stationstype: klik voor meer informatie over stationstypes.
Promotie banner
Wil je onderstaande banner met extremen op je eigen website weergeven? Kopieer dan onderstaande code volledig
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen: