Gelderland actueel weer
Het weer in Gelderland. Bekijk hieronder actuele weersgegevens van weerstations in Gelderland.
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen:
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Toon offline weerstations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalten (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | * station heeft een storing. | |||
Andelst | S | 15.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1016.3 | ||
Arnhem (presikhaaf) | S | 14.6 ° | 0.0 mm | 0.6 | 0 bft | nnw | 1017.2 | |
Borculo | S | 15.5 ° | 0.2 mm | 4.8 | 1 bft | ozo | 1016.6 | |
Boven Leeuwen | V | 15.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1016.7 | |
Bredevoort | S | 14.4 ° | 0.2 mm | 8.3 | 2 bft | ono | 1016.8 | |
Culemborg | S | 16.6 ° | 0.0 mm | 14.6 | 3 bft | zzo | 1016.8 | |
Deelen (KNMI) | V | 14.9 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | zo | 1017.5 | |
Doetinchem | S | 14.7 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | ozo | 1016.6 | |
Doetinchem (vijverberg) | S | 15.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | ono | 1018.6 | |
Epe | S | 14.8 ° | 0.0 mm | 3.3 | 1 bft | ono | 1017.0 | |
Haart (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | 0 bft | zo | * station heeft een storing. | ||
Harreveld (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | 0 bft | zo | * station heeft een storing. | ||
Hattemerbroek | B | 14.6 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | o | 1016.5 | |
Heerde | S | 14.7 ° | 0.0 mm | 5.5 | 2 bft | zo | 1015.8 | |
Hengelo (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | 0 bft | zo | * station heeft een storing. | ||
Hengelo (gld) | S | 14.8 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | ozo | 1016.1 | |
Homoet | V | 14.8 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | o | 1017.1 | |
Hupsel (KNMI) | V | 13.1 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | zo | 1020.5 | |
Kesteren (Casterhoven) | S | 15.6 ° | 0.0 mm | 11.2 | 2 bft | zo | 1017.2 | |
Kesteren (buitengebied) | V | 14.7 ° | 0.0 mm | 10.7 | 2 bft | o | 1017.8 | |
Kesteren (centrum) | S | 14.7 ° | 0.0 mm | 6.6 | 2 bft | o | 1017.0 | |
Malden | 14.1 ° | 0.0 mm | 0 bft | ono | 1014.8 | |||
Meddo | B | 14.7 ° | 0.2 mm | 8.0 | 2 bft | no | 1017.4 | |
Nijbroek | V | 14.8 ° | 0.0 mm | 7.8 | 2 bft | zzo | 1020.2 | |
Oene | S | 14.7 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | nnw | 1019.8 | |
Opheusden centrum | S | 15.5 ° | 0.2 mm | 1.4 | 1 bft | no | 1016.3 | |
Ratum-Henxel (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | 0 bft | zo | * station heeft een storing. | ||
Ruurlo (Ruurlosebroek) | V | 13.9 ° | 0.2 mm | 6.4 | 2 bft | ono | 1017.0 | |
Silvolde | S | 15.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1017.4 | |
Stroe | B | 15.0 ° | 0.0 mm | 6.3 | 2 bft | zzo | 1017.3 | |
Twello | S | 14.8 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | no | 1016.6 | |
Vaassen | V | 15.9 ° | 0.0 mm | 4.0 | 1 bft | nw | 1017.1 | |
Varsseveld | S | 14.3 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | zzo | 1017.9 | |
Velp | S | 16.0 ° | 0.0 mm | 1.7 | 1 bft | o | 1016.9 | |
Vierhouten | V | 14.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1017.1 | |
Vierhouten-Turfberg | B | 15.7 ° | 0.0 mm | 2.7 | 1 bft | zzo | 1016.3 | |
Vorden | 16.1 ° | 0.0 mm | 3.6 | 1 bft | o | 1017.6 | ||
Wehl (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | 0 bft | zw | * station heeft een storing. | ||
Westervoort | S | 14.8 ° | 0.0 mm | 4.5 | 1 bft | ozo | 1015.8 | |
Wezep | S | 16.7 ° | 0.0 mm | 5.6 | 2 bft | zo | 1016.7 | |
Wijchen | S | 14.2 ° | 0.2 mm | 4.7 | 1 bft | zzo | 1015.1 | |
Winterswijk (Henxel) | B | 15.4 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | o | 1016.5 | |
Zelhem | 14.7 ° | 2.6 mm | 9.7 | 2 bft | ono | 1016.9 | ||
Zieuwent | 15.1 ° | 0.2 mm | 1.4 | 1 bft | ono | 1016.6 |
* Stationstype: klik voor meer informatie over stationstypes.
Promotie banner
Wil je onderstaande banner met extremen op je eigen website weergeven? Kopieer dan onderstaande code volledig
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen: