België actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren

kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen:
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Verberg offline weerstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bree | B | 13.3 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | n | 1020.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Rotselaar | S | 23.9 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | w | 1018.2 | * data meer dan 37 uur oud |
Stockem (CWOP) | 12.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1017.1 | ||
Tessenderlo | B | 20.6 ° | 0.4 mm | 6.4 | 2 bft | zw | 1015.0 | * data meer dan 66 uur oud |
Herhet (CWOP) | 17.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1014.8 | ||
Couvin | 31.8 ° | 0.0 mm | bft | 1014.3 | * station heeft een storing. | |||
Anzegem | B | 17.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1014.2 | |
Elsenborn (PWSW) | V | 11.1 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zo | 1013.0 | |
Buzenol (KMI) | V | 11.2 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | n | 1012.8 | |
Spa (CWOP) | 13.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1012.3 | ||
Lichtervelde (CWOP) | 20.0 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | n | 1012.1 | * data meer dan 136 uur oud | |
Tongerlo (Bree) | B | 14.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1011.4 | |
Poppel | B | 16.9 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | ozo | 1011.4 | |
Mont Rigi (KMI) | V | 16.4 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | ono | 1011.3 | |
Schaffen (KMI) | V | 18.5 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | zo | 1011.3 | |
Herent | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1011.3 | |
Westerlo | B | 19.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1011.3 | |
Ukkel (KMI) | V | 17.3 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | n | 1010.8 | |
Haacht | 19.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1010.8 | ||
Heist-op-den-Berg | B | 20.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1010.7 | |
Lochristi | 20.6 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzo | 1010.5 | ||
Wilsele | B | 19.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1010.5 | |
Dongelberg | 15.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1010.4 | ||
Hemiksem | S | 20.0 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | ozo | 1010.4 | |
Blankenberge | S | 21.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1010.3 | |
Maaseik | B | 15.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1010.2 | |
Kapelle op den Bos | B | 19.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1010.2 | |
Zeebrugge (KMI) | V | 18.7 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | n | 1010.1 | |
SintKatelijne-Waver | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 0.5 | 0 bft | no | 1010.1 | |
Beerse | B | 16.5 ° | 0.0 mm | 1.9 | 1 bft | ozo | 1010.1 | |
KleineBrogel (PWSW) | V | 15.9 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | ozo | 1010.0 | |
Beauvechain (PWSW) | V | 19.1 ° | 0.0 mm | 7.3 | 2 bft | ozo | 1010.0 | |
Zaventem (PWSW) | V | 19.0 ° | 0.0 mm | 7.4 | 2 bft | ozo | 1010.0 | |
Antwerpen (PWSW) | V | 18.8 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | ozo | 1010.0 | |
Bierset (PWSW) | V | 19.9 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | ozo | 1010.0 | |
Lasne (Beaumont2) | 19.0 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | ozo | 1010.0 | ||
Comines-Warneto | V | 21.4 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | o | 1010.0 | |
Kampenhout | 17.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1009.7 | ||
Londerzeel | B | 17.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1009.7 | ||
Duisburg | B | 17.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1009.7 | |
Bree (Cobbenberg) | B | 18.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1009.6 | |
Lint | B | 18.1 ° | 0.0 mm | 0.3 | 0 bft | ono | 1009.6 | |
Ransberg | V | 17.2 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | o | 1009.6 | |
Wortegem-Petegem | V | 20.7 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zo | 1009.6 | |
Tielt | S | 20.7 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | ono | 1009.5 | |
Smeerebbe-Vloerzegem | B | 16.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1009.5 | |
Tessenderlo-Ham | 17.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | ono | 1009.4 | ||
Tollembeek | B | 18.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1009.3 | |
Assenede | 19.2 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1009.2 | ||
Baal | 16.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1009.1 | ||
Pepingen (PWSW) | 18.9 ° | 0.0 mm | 4.4 | 1 bft | ozo | 1009.0 | ||
Ostende (PWSW) | V | 22.9 ° | 0.0 mm | 13.1 | 3 bft | zo | 1009.0 | |
Chievres (PWSW) | V | 20.0 ° | 0.0 mm | 11.0 | 2 bft | ozo | 1009.0 | |
Florennes (PWSW) | V | 19.0 ° | 0.0 mm | 5.6 | 2 bft | ozo | 1009.0 | |
Geraardsbergen (Moerbeke) | B | 21.0 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | n | 1009.0 | |
Loker (CWOP) | 23.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1008.9 | ||
Brugge (CWOP) | 21.7 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | ono | 1008.9 | ||
Aalst | B | 27.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1008.9 | |
Overijse | B | 19.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1008.9 | |
Izegem | B | 21.0 ° | 0.0 mm | 4.6 | 1 bft | ozo | 1008.9 | |
Antwerpen (Oost) | S | 14.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | ono | 1008.8 | |
Lembeke | S | 19.5 ° | 0.0 mm | 8.5 | 2 bft | ozo | 1008.8 | |
Proven | V | 21.8 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | w | 1008.1 | |
Charleroi (PWSW) | V | 20.1 ° | 0.0 mm | 7.8 | 2 bft | ozo | 1008.0 | |
Koksijde (PWSW) | V | 22.9 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | zo | 1008.0 | |
Wingene (Leestje) | V | 18.7 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | o | 1007.8 | |
Lobbes | B | 18.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1007.8 | |
Mollem | 17.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 987.0 | |||
Arlon (CWOP) | S | 17.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 965.1 | |
Lasne (Beaumont) | 18.9 ° | 0.0 mm | 1.9 | 1 bft | zo | |||
Eeklo | B | ° | *** mm | 0 bft | nnw | * station tijdelijk buiten gebruik. |
* Stationstype: klik voor meer informatie over stationstypes.
Promotie banner
Wil je onderstaande banner met extremen op je eigen website weergeven? Kopieer dan onderstaande code volledig
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen: