België actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op een kolomtitel om op die kolom te sorteren.
| Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Toon offline weerstations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen (Oost) | S | 12.8 ° | 0.0 mm | 37.1 | 5 bft | wnw | 998.7 | |
| Antwerpen (PWSW) | V | 14.0 ° | 0.0 mm | 40.7 | 6 bft | w | 999.0 | |
| Anzegem | B | 14.4 ° | 17.0 mm | 11.2 | 2 bft | wnw | 1000.5 | |
| Archennes (BMCBi) | V | 13.9 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Arendonk (BMCBi) | S | 13.1 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Arlon (CWOP) | S | 10.0 ° | 14.0 mm | 6.5 | 2 bft | w | 955.3 | |
| Assenede | 13.6 ° | 9.8 mm | 7.2 | 2 bft | wzw | 999.7 | ||
| Aubange (BMCBi) | 12.7 ° | 0.0 mm | bft | 1004.5 | ||||
| Avelgem (BMCBi) | B | 14.4 ° | 0.0 mm | bft | 1001.8 | |||
| Baelen (BMCBi) | 10.7 ° | 0.0 mm | bft | 1003.7 | ||||
| Balatre (BMCBi) | 13.5 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Balen (BMCBi) | B | ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Baraque de Fraiture (BMCBi) | V | 7.5 ° | 0.0 mm | bft | 1004.1 | |||
| Beauraing (BMCBi) | 13.2 ° | 0.0 mm | bft | 1002.6 | ||||
| Beerse | B | 13.1 ° | 13.8 mm | 26.3 | 4 bft | nw | 999.6 | |
| Bierset (PWSW) | V | 13.0 ° | 0.0 mm | 33.3 | 5 bft | w | 1001.0 | |
| Bievre (BMCBi) | 11.1 ° | 0.0 mm | bft | 1005.5 | ||||
| Blankenberge | S | 13.3 ° | 11.2 mm | 14.5 | 3 bft | w | 1000.5 | |
| Bornem (BMCBi) | B | 13.3 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Brakel (BMCBi) | V | 13.6 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Branchon (BMCBi) | 13.1 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Braunlauf (BMCBi) | V | 11.1 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Bree | B | 12.9 ° | 11.8 mm | 14.0 | 3 bft | n | 1000.1 | |
| Bree (Steinberg) (BMCBi) | V | 12.0 ° | 0.2 mm | bft | ||||
| Brugge (CWOP) | 13.3 ° | 5.1 mm | 22.5 | 4 bft | z | 1000.1 | ||
| Brugge Assebroek (BMCBi) | 13.6 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Brugge2 (BMCBi) | ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Brugge_Male (BMCBi) | 13.5 ° | 0.0 mm | 25.2 | 4 bft | w | |||
| Bullingen (BMCBi) | 9.8 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Butgenbach (BMCBi) | V | 8.8 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Buzenol (KMI) | V | 11.1 ° | 67.5 mm | 19.6 | 4 bft | w | 1003.5 | |
| Charleroi (PWSW) | V | 12.0 ° | 0.0 mm | 33.3 | 5 bft | wzw | 1002.0 | |
| Chastre (BMCBi) | 13.4 ° | 0.0 mm | bft | 1001.5 | ||||
| Chatelet (BMCBi) | 13.7 ° | 0.0 mm | bft | 1003.9 | ||||
| Comines-Warneto | V | 14.2 ° | 5.6 mm | 23.0 | 4 bft | ozo | 1003.0 | |
| CorroyLeGrand (BMCBi) | 12.7 ° | 0.0 mm | bft | 1001.5 | ||||
| CroixScaille (BMCBi) | 9.8 ° | 0.0 mm | bft | 1004.3 | ||||
| De Haan (BMCBi) | 13.5 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Deidenberg | V | 10.7 ° | 0.0 mm | bft | 1003.0 | |||
| Deinze (BMCBi) | 13.2 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Dongelberg | 13.9 ° | 24.4 mm | 7.9 | 2 bft | w | 1000.7 | ||
| Duisburg | B | 13.8 ° | 15.5 mm | 17.7 | 3 bft | wzw | 1001.4 | |
| Faulx Les Tombes (BMCBi) | S | 13.0 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Fauvillers (BMCBi) | 11.2 ° | 0.0 mm | bft | 1005.2 | ||||
| Frassem_Arlon (BMCBi) | 10.9 ° | 0.0 mm | bft | 1005.3 | ||||
| Galmaarden (BMCBi) | 13.2 ° | 0.0 mm | bft | 1003.6 | ||||
| Genk_Bokrijk (BMCBi) | ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Geraardsbergen (Moerbeke) | B | 13.2 ° | 12.2 mm | 19.3 | 3 bft | w | 1001.4 | |
| Gingelom (BMCBi) | V | ° | 0.0 mm | 22.7 | 4 bft | w | ||
| Grandru (BMCBi) | B | 10.9 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Haacht | 13.8 ° | 10.6 mm | 23.2 | 4 bft | no | 1001.0 | ||
| Hainin_Hensies (BMCBi) | 14.8 ° | 0.0 mm | bft | 1003.9 | ||||
| Halle (BMCBi) | ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Ham (BMCBi) | 13.2 ° | 0.0 mm | bft | 998.7 | ||||
| Hastiere (BMCBi) | 13.7 ° | 0.0 mm | bft | 1003.8 | ||||
| Heist-op-den-Berg | B | 14.2 ° | 11.8 mm | 11.4 | 2 bft | wzw | 1001.5 | |
| Heist-op-den-Berg (Hallaar) (BMCBi) | 13.7 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Hemiksem | S | 13.5 ° | 15.9 mm | 5.8 | 2 bft | wnw | 1001.4 | |
| Herhet (CWOP) | 13.3 ° | 18.5 mm | 17.7 | 3 bft | zw | 1002.1 | ||
| Hotton (BMCBi) | S | 12.4 ° | 0.0 mm | 31.0 | 5 bft | w | 1001.1 | |
| Hour (Houyet) (BMCBi) | 12.9 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Houthalen (Helchteren) (BMCBi) | S | 12.6 ° | 0.0 mm | bft | 1000.4 | |||
| Hunmain2 (BMCBi) | 11.7 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Izegem | B | 13.1 ° | 9.2 mm | 34.4 | 5 bft | wnw | 1001.8 | |
| Jabbeke (BMCBi) | V | 13.6 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | w | ||
| Kampenhout | 13.9 ° | 14.2 mm | 17.6 | 3 bft | wnw | 1005.0 | ||
| Kapelle op den Bos | B | 13.9 ° | 14.8 mm | 14.5 | 3 bft | wnw | 1001.1 | |
| Kerkom (BMCBi) | 13.2 ° | 0.0 mm | bft | 1002.8 | ||||
| Kuringen (BMCBi) | 13.9 ° | 0.0 mm | bft | 1002.4 | ||||
| La-Fosse (Manhay) (BMCBi) | V | 9.2 ° | 0.0 mm | bft | 1003.8 | |||
| Landenne (BMCBi) | 12.8 ° | 0.0 mm | bft | 1002.7 | ||||
| Lasne (Beaumont) | 12.8 ° | 13.5 mm | 16.4 | 3 bft | wnw | |||
| Lasne (Beaumont2) | 12.8 ° | 21.4 mm | 17.9 | 3 bft | w | 1003.0 | ||
| Lembeke | S | 13.3 ° | 11.0 mm | 23.1 | 4 bft | wnw | 999.9 | |
| Lichtervelde (CWOP) | 13.3 ° | 7.9 mm | 24.1 | 4 bft | n | 1001.4 | ||
| Lichtervelde2 (BMCBi) | 13.3 ° | 0.0 mm | bft | 1001.8 | ||||
| Lievegem (BMCBi) | ° | 0.0 mm | 16.6 | 3 bft | wnw | |||
| Lint | B | 13.8 ° | 17.4 mm | 13.9 | 3 bft | nw | 1000.5 | |
| Lobbes | B | 13.7 ° | 16.2 mm | 19.6 | 4 bft | w | 1001.2 | |
| Lochristi | 13.3 ° | 9.1 mm | 27.4 | 4 bft | w | 1002.1 | ||
| Loker (CWOP) | 14.4 ° | 2.8 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1002.0 | ||
| Londerzeel | B | 13.9 ° | 15.1 mm | 26.0 | 4 bft | wzw | 1001.2 | |
| Losheimergraben (BMCBi) | 8.4 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Louviegne (BMCBi) | 11.8 ° | 0.0 mm | bft | 1003.5 | ||||
| Maaseik | B | 12.4 ° | 16.0 mm | 19.8 | 4 bft | wzw | 999.9 | |
| Maaseik (Neeroeteren) (BMCBi) | B | ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Malderen (BMCBi) | 13.3 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Malle (BMCBi) | 12.7 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Marbais (BMCBi) | 12.9 ° | 0.0 mm | bft | 1002.2 | ||||
| Maspelt (BMCBi) | 10.0 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Massul (Neufchateau) (BMCBi) | V | 10.1 ° | 0.2 mm | 25.6 | 4 bft | w | ||
| Merelbeke (BMCBi) | 13.3 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Mont Rigi (KMI) | V | 7.4 ° | 80.8 mm | 23.3 | 4 bft | w | 1001.1 | |
| Mont-Rigi (BMCBi) | 7.8 ° | 0.0 mm | 19.4 | 3 bft | wzw | |||
| Moyen (BMCBi) | S | 9.9 ° | 0.2 mm | 15.8 | 3 bft | wzw | ||
| Murringen (BMCBi) | 8.8 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Musson (BMCBi) | 13.1 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Mürrringen (BMCBi) | V | 8.8 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Nassogne (BMCBi) | 11.7 ° | 0.0 mm | bft | 1011.8 | ||||
| Ninove-Outer (BMCBi) | V | 13.6 ° | 0.0 mm | bft | 998.4 | |||
| Oedelem (BMCBi) | ° | 0.0 mm | bft | 1000.7 | ||||
| Olsene (BMCBi) | ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Ostende (PWSW) | V | 13.0 ° | 0.0 mm | 51.9 | 7 bft | w | 1001.0 | |
| Ouffet (BMCBi) | 11.8 ° | 0.0 mm | bft | 1004.5 | ||||
| Pelt (BMCBi) | 12.6 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Pepingen (BMCBi) | 13.4 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Pessoux (BMCBi) | 11.5 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Poppel | B | 13.0 ° | 14.2 mm | 18.0 | 3 bft | wzw | 999.8 | |
| Proven | V | 13.6 ° | 3.6 mm | 17.0 | 3 bft | w | 1001.4 | |
| Radelange (BMCBi) | V | ° | 0.0 mm | 7.6 | 2 bft | wnw | ||
| Ransberg | V | 14.3 ° | 10.8 mm | 24.1 | 4 bft | wnw | 1000.7 | |
| Recht (BMCBi) | B | 9.3 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Rochefort (BMCBi) | 12.8 ° | 0.0 mm | bft | 1004.8 | ||||
| Rochehaut (BMCBi) | V | 10.0 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Rollegem (BMCBi) | 13.8 ° | 0.0 mm | bft | 1001.0 | ||||
| Rossignol (BMCBi) | 9.5 ° | 0.0 mm | bft | 1007.1 | ||||
| Rotselaar | S | 12.8 ° | 16.3 mm | 7.9 | 2 bft | w | 1000.9 | |
| Rêves (Nivelles) (BMCBi) | 12.7 ° | 0.0 mm | bft | 999.7 | ||||
| Saint Hubert (BMCBi) | ° | 0.0 mm | 13.3 | 3 bft | wzw | |||
| Sart_Tilman (BMCBi) | 12.3 ° | 0.0 mm | bft | 0.0 | ||||
| Schoonaarde (Skyz) | B | 13.7 ° | 16.0 mm | 7.6 | 2 bft | nw | 1001.1 | |
| Seneffe (BMCBi) | 13.5 ° | 0.0 mm | bft | 0.0 | ||||
| Senzeille-Cerfont. (BMCBi) | B | 12.3 ° | 0.0 mm | 32.4 | 5 bft | wzw | ||
| Signal de Botrange (BMCBi) | V | 7.8 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Silly (BMCBi) | B | 13.3 ° | 0.0 mm | bft | 1007.1 | |||
| SintKatelijne-Waver | S | 14.3 ° | 17.2 mm | 10.2 | 2 bft | wzw | 1001.7 | |
| SintNiklaas (BMCBi) | 13.3 ° | 0.0 mm | bft | 1002.5 | ||||
| SintTruiden (Noord) | B | 14.3 ° | 0.0 mm | bft | 1002.4 | |||
| Sivry_Rance (BMCBi) | 12.4 ° | 0.0 mm | bft | 1005.4 | ||||
| Solre (BMCBi) | 13.2 ° | 0.0 mm | bft | 1002.7 | ||||
| Spa (CWOP) | 13.3 ° | 19.8 mm | 50.0 | 7 bft | wnw | 1002.2 | ||
| SpyJemeppe (BMCBi) | 12.7 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Spy_Jemeppe (BMCBi) | 12.7 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| St-Pieters-Voeren (BMCBi) | V | 11.9 ° | 0.0 mm | 18.0 | 3 bft | w | 1003.5 | |
| StJansMolenbeek (BMCBi) | 14.9 ° | 0.0 mm | bft | 1001.3 | ||||
| StLaureins (BMCBi) | 13.1 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| StPietersRode (BMCBi) | 13.0 ° | 0.0 mm | bft | 1000.1 | ||||
| Staden (Westrozebeke) (BMCBi) | 13.0 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Stekene (BMCBi) | 13.0 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Stockem (CWOP) | 9.4 ° | 0.5 mm | 7.9 | 2 bft | w | 1004.0 | ||
| Stree_Modave (BMCBi) | 12.1 ° | 0.0 mm | bft | 1000.0 | ||||
| Sugny (BMCBi) | 11.3 ° | 0.0 mm | bft | 1003.8 | ||||
| Tailles (BMCBi) | V | ° | 0.0 mm | 17.6 | 3 bft | w | ||
| Tessenderlo | B | 13.9 ° | 10.8 mm | 14.5 | 3 bft | w | 1001.3 | |
| Theux (BMCBi) | V | 12.1 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Thimister (BMCBi) | 11.8 ° | 0.0 mm | bft | 997.4 | ||||
| Tielt | S | 13.8 ° | 9.6 mm | 17.8 | 3 bft | zw | 1001.7 | |
| Tollembeek | B | 14.2 ° | 11.2 mm | 9.7 | 2 bft | wnw | 1001.8 | |
| Tongeren (Berg) (BMCBi) | V | 13.4 ° | 0.0 mm | bft | 1000.2 | |||
| Torgny (BMCBi) | 12.6 ° | 0.0 mm | bft | 1006.2 | ||||
| Tournai (BMCBi) | 14.4 ° | 0.0 mm | bft | 1000.0 | ||||
| Ukkel (KMI) | V | 13.2 ° | 45.4 mm | 26.5 | 4 bft | w | 1000.4 | |
| Vechmaal (Heers) (BMCBi) | 13.4 ° | 0.0 mm | 24.5 | 4 bft | wzw | 1002.3 | ||
| Vedrin (BMCBi) | 12.7 ° | 0.0 mm | bft | 1001.9 | ||||
| Veurne (BMCBi) | V | 13.5 ° | 0.0 mm | 37.8 | 5 bft | w | ||
| VillersLeBouillet (BMCBi) | 12.3 ° | 0.0 mm | bft | 1003.0 | ||||
| Virelles (BMCBi) | 12.7 ° | 0.0 mm | bft | 1002.8 | ||||
| Vlezenbeek (BMCBi) | 13.8 ° | 0.0 mm | bft | 997.0 | ||||
| Wavre (BMCBi) | 13.9 ° | 0.0 mm | bft | 1004.0 | ||||
| Weismes - Remonval (BMCBi) | 9.8 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Wervik (BMCBi) | V | 13.2 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Westende (BMCBi) | 13.5 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Westerlo | B | 13.3 ° | 12.0 mm | 14.5 | 3 bft | zzw | 1000.9 | |
| Wilsele | B | 13.3 ° | 14.2 mm | 9.7 | 2 bft | w | 1001.4 | |
| Wingene (Leestje) | V | 13.3 ° | 6.9 mm | 45.1 | 6 bft | wnw | 999.7 | |
| Wortegem (BMCBi) | 12.9 ° | 0.0 mm | bft | 1001.7 | ||||
| Wortegem-Petegem | V | 13.1 ° | 16.7 mm | 41.6 | 6 bft | wzw | 1001.6 | |
| Wuustwezel (BMCBi) | 12.8 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Xhoffraix (BMCBi) | 9.8 ° | 0.0 mm | bft | 1005.2 | ||||
| Yvoir (BMCBi) | 13.4 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Zaventem (PWSW) | V | 13.0 ° | 0.0 mm | 40.7 | 6 bft | w | 1001.0 | |
| Zeebrugge (KMI) | V | 13.7 ° | 0.0 mm | 35.4 | 5 bft | wzw | 999.4 | |
| Zepperen (BMCBi) | 14.6 ° | 0.0 mm | bft | 1001.6 | ||||
| Zichem (Scherpenheuvel) (BMCBi) | V | 14.1 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Zomergem (BMCBi) | 13.4 ° | 0.0 mm | bft | 1000.9 | ||||
| Zottegem (Erwetegem) (BMCBi) | 13.4 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| deHaan (MEW) | 14.1 ° | 0.0 mm | 25.9 | 4 bft | wzw | 1000.0 |
* Stationstype: klik voor meer informatie over stationstypes.
Promotie banner
Wil je onderstaande banner met extremen op je eigen website weergeven? Kopieer dan onderstaande code volledig
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen: