België actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren

kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen:
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
| Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Toon offline weerstations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen (Oost) | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 20.9 | 4 bft | zw | 1015.6 | |
| Antwerpen (PWSW) | V | 17.7 ° | 0.0 mm | 22.4 | 4 bft | zw | 1017.0 | |
| Anzegem | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1015.7 | |
| Archennes (BMCBi) | V | 18.5 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Arendonk (BMCBi) | S | 18.0 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Assenede | 17.3 ° | 0.0 mm | 13.9 | 3 bft | zw | 1017.5 | ||
| Aubange (BMCBi) | 16.9 ° | 0.0 mm | bft | 1023.8 | ||||
| Avelgem (BMCBi) | B | 17.8 ° | 0.0 mm | bft | 1019.3 | |||
| Baal | 18.6 ° | 0.0 mm | 8.7 | 2 bft | o | 1020.0 | ||
| Baelen (BMCBi) | 17.3 ° | 0.0 mm | bft | 1022.6 | ||||
| Balatre (BMCBi) | 18.1 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Balen (BMCBi) | B | 18.0 ° | 0.0 mm | bft | 1020.9 | |||
| Baraque de Fraiture (BMCBi) | V | 13.4 ° | 0.0 mm | bft | 1023.2 | |||
| Beauraing (BMCBi) | 17.2 ° | 0.0 mm | bft | 1020.9 | ||||
| Beauvechain (PWSW) | V | 16.4 ° | 0.0 mm | 24.7 | 4 bft | zw | 1018.0 | |
| Beerse | B | 18.0 ° | 0.2 mm | 18.1 | 3 bft | w | 1018.3 | |
| Beloeil (Stambruges) (BMCBi) | 17.6 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Bierset (PWSW) | V | 16.8 ° | 0.0 mm | 23.0 | 4 bft | zw | 1020.0 | |
| Bievre (BMCBi) | 15.0 ° | 0.0 mm | bft | 1024.4 | ||||
| Blankenberge | S | 12.8 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | wzw | 1018.7 | |
| Bornem (BMCBi) | B | 17.4 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Brakel (BMCBi) | V | 17.3 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Branchon (BMCBi) | 17.4 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Braunlauf (BMCBi) | V | 14.0 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Bree | B | 18.6 ° | 0.0 mm | 10.0 | 2 bft | wnw | 1019.0 | |
| Bree (Cobbenberg) | B | 18.4 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | wzw | 1017.8 | |
| Bree (Steinberg) (BMCBi) | V | 17.9 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Brugge (CWOP) | 13.3 ° | 0.0 mm | 29.0 | 5 bft | zo | 1018.3 | ||
| Brugge (Lissewege) (BMCBi) | V | 12.3 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Brugge Assebroek (BMCBi) | 17.0 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Brugge2 (BMCBi) | ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Brugge_Male (BMCBi) | 17.1 ° | 0.0 mm | 18.0 | 3 bft | zw | |||
| Bullingen (BMCBi) | 13.2 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Butgenbach (BMCBi) | V | 14.9 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Charleroi (PWSW) | V | 15.9 ° | 0.0 mm | 16.8 | 3 bft | zw | 1020.0 | |
| Chastre (BMCBi) | 17.9 ° | 0.0 mm | bft | 1020.3 | ||||
| Chatelet (BMCBi) | 18.8 ° | 0.0 mm | bft | 1021.6 | ||||
| Chievres (PWSW) | V | 15.7 ° | 0.0 mm | 16.7 | 3 bft | zw | 1019.0 | |
| Cobru-Bastogne (BMCBi) | V | 14.9 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Comines-Warneto | V | 12.2 ° | 0.0 mm | 26.0 | 4 bft | zzo | 1020.0 | |
| CorroyLeGrand (BMCBi) | 17.2 ° | 0.0 mm | bft | 1021.5 | ||||
| Couvin | 31.8 ° | 0.0 mm | bft | 1014.3 | * station heeft een storing. | |||
| CroixScaille (BMCBi) | 13.1 ° | 0.0 mm | bft | 1023.6 | ||||
| De Haan (BMCBi) | 12.2 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Deinze (BMCBi) | 17.5 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Dergneau (BMCBi) | 17.3 ° | 0.0 mm | bft | 1018.2 | ||||
| Dongelberg | 17.8 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | w | 1019.3 | ||
| Duisburg | B | 17.3 ° | 0.0 mm | 16.8 | 3 bft | zzw | 1019.1 | |
| Elsenborn (PWSW) | V | 13.3 ° | 0.0 mm | 16.2 | 3 bft | zw | 1021.0 | |
| Faulx Les Tombes (BMCBi) | S | 18.3 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Fauvillers (BMCBi) | 14.8 ° | 0.0 mm | bft | 1023.7 | ||||
| Florennes (PWSW) | V | 15.8 ° | 0.0 mm | 23.8 | 4 bft | zzw | 1019.0 | |
| Frassem_Arlon (BMCBi) | 15.7 ° | 0.0 mm | bft | 1023.0 | ||||
| Galmaarden (BMCBi) | 17.4 ° | 0.0 mm | bft | 1021.8 | ||||
| Gemmenich (BMCBi) | 18.7 ° | 0.0 mm | bft | 1021.0 | ||||
| Genk_Bokrijk (BMCBi) | 18.1 ° | 0.0 mm | bft | 1022.4 | ||||
| Geraardsbergen (Moerbeke) | B | 16.7 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzw | 1018.8 | |
| Gingelom (BMCBi) | V | 18.4 ° | 0.0 mm | 18.0 | 3 bft | wzw | 1021.5 | |
| Grandru (BMCBi) | B | 15.2 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Haacht | 18.2 ° | 0.0 mm | 12.8 | 3 bft | nno | 1019.4 | ||
| Hainin_Hensies (BMCBi) | 17.7 ° | 0.0 mm | bft | 1023.3 | ||||
| Halle (BMCBi) | ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Ham (BMCBi) | 18.8 ° | 0.0 mm | bft | 1019.0 | ||||
| Hastiere (BMCBi) | 18.1 ° | 0.0 mm | bft | 1023.4 | ||||
| Heist-op-den-Berg | B | 18.4 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | zzw | 1019.4 | |
| Heist-op-den-Berg (Hallaar) (BMCBi) | 18.2 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Hemiksem | S | 17.2 ° | 0.0 mm | 9.0 | 2 bft | wzw | 1018.3 | |
| Hotton (BMCBi) | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 19.1 | 3 bft | wzw | 1019.5 | |
| Hour (Houyet) (BMCBi) | 16.7 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Hunmain2 (BMCBi) | 16.3 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Izegem | B | 12.9 ° | 0.2 mm | 20.7 | 4 bft | wzw | 1019.2 | |
| Jabbeke (BMCBi) | V | 14.3 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Kampenhout | 18.9 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzw | 1018.5 | ||
| Kapelle op den Bos | B | 17.7 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | z | 1018.8 | |
| Kerkom (BMCBi) | 18.4 ° | 0.0 mm | bft | 1021.6 | ||||
| KleineBrogel (PWSW) | V | 17.1 ° | 0.0 mm | 22.4 | 4 bft | zw | 1019.0 | |
| Koksijde (PWSW) | V | 11.8 ° | 0.0 mm | 25.4 | 4 bft | zw | 1018.0 | |
| Kuringen (BMCBi) | 18.9 ° | 0.0 mm | bft | 1020.5 | ||||
| La-Fosse (Manhay) (BMCBi) | V | 15.8 ° | 0.0 mm | bft | 1022.1 | |||
| Landenne (BMCBi) | 17.4 ° | 0.0 mm | bft | 1022.0 | ||||
| Lasne (Beaumont) | 17.3 ° | 0.5 mm | 10.6 | 2 bft | wzw | |||
| Lasne (Beaumont2) | 16.8 ° | 0.0 mm | 13.8 | 3 bft | zzw | 1021.6 | ||
| Lembeke | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | zw | 1017.5 | |
| Lichtervelde (CWOP) | 14.4 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | n | 1018.9 | ||
| Lichtervelde2 (BMCBi) | 16.8 ° | 0.0 mm | bft | 1019.6 | ||||
| Lier (BMCBi) | 17.9 ° | 0.0 mm | bft | 1021.8 | ||||
| Lievegem (BMCBi) | ° | 0.0 mm | 15.1 | 3 bft | wzw | |||
| Lint | B | 17.6 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | wzw | 1018.6 | |
| Lobbes | B | 17.4 ° | 0.0 mm | 9.4 | 2 bft | w | 1018.7 | |
| Lochristi | 17.8 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | zw | 1019.5 | ||
| Loker (CWOP) | 12.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1019.9 | ||
| Londerzeel | B | 17.9 ° | 0.0 mm | 12.0 | 3 bft | zw | 1018.4 | |
| Losheimergraben (BMCBi) | 11.6 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Louviegne (BMCBi) | 17.8 ° | 0.0 mm | bft | 1022.4 | ||||
| Maaseik | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 7.4 | 2 bft | w | 1018.6 | |
| Maaseik (Neeroeteren) (BMCBi) | B | 18.0 ° | 0.0 mm | bft | 1016.6 | |||
| Malderen (BMCBi) | 17.9 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Malle (BMCBi) | 17.9 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Marbais (BMCBi) | 17.1 ° | 0.0 mm | bft | 1023.4 | ||||
| Maspelt (BMCBi) | 13.0 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Massul (Neufchateau) (BMCBi) | V | 14.6 ° | 0.0 mm | 15.5 | 3 bft | zw | ||
| Merelbeke (BMCBi) | 17.3 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Mont-Rigi (BMCBi) | 15.0 ° | 0.0 mm | 18.4 | 3 bft | zzw | |||
| Moyen (BMCBi) | S | 15.6 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | z | ||
| Murringen (BMCBi) | 13.6 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Musson (BMCBi) | 16.8 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Mürrringen (BMCBi) | V | 13.6 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Nassogne (BMCBi) | 16.3 ° | 0.0 mm | bft | 1031.1 | ||||
| Ninove-Outer (BMCBi) | V | 17.4 ° | 0.0 mm | bft | 1017.0 | |||
| Oedelem (BMCBi) | ° | 0.0 mm | bft | 1018.7 | ||||
| Olsene (BMCBi) | ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Oostkamp (BMCBi) | ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Orval (BMCBi) | 16.1 ° | 0.0 mm | bft | 1024.0 | ||||
| Ostende (PWSW) | V | 11.9 ° | 0.0 mm | 29.2 | 5 bft | zw | 1019.0 | |
| Ouffet (BMCBi) | 17.4 ° | 0.0 mm | bft | 1023.5 | ||||
| Overijse | B | 16.8 ° | 0.2 mm | 15.8 | 3 bft | zzo | 1018.7 | |
| Pelt (BMCBi) | 17.4 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Pepingen (BMCBi) | 17.7 ° | 0.0 mm | 15.8 | 3 bft | zw | |||
| Pepingen (PWSW) | 16.4 ° | 0.0 mm | 17.9 | 3 bft | zw | 1019.0 | ||
| Pessoux (BMCBi) | 15.8 ° | 0.0 mm | bft | 1023.1 | ||||
| Poppel | B | 17.3 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | zzw | 1019.3 | |
| Proven | V | 11.7 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1018.5 | |
| Radelange (BMCBi) | V | 16.4 ° | 0.0 mm | 10.1 | 2 bft | zw | 1019.6 | |
| Ransberg | V | 17.4 ° | 0.0 mm | 19.3 | 3 bft | wzw | 1019.3 | |
| Ransberg (BMCBi) | 18.6 ° | 0.0 mm | bft | 1022.9 | ||||
| Recht (BMCBi) | B | 15.8 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Recht_StVith (BMCBi) | 15.8 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Rochefort (BMCBi) | 17.5 ° | 0.0 mm | bft | 1023.2 | ||||
| Rochehaut (BMCBi) | V | 14.9 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Rollegem (BMCBi) | 17.6 ° | 0.0 mm | bft | 1019.1 | ||||
| Rossignol (BMCBi) | 15.6 ° | 0.0 mm | bft | 1025.3 | ||||
| Rotselaar | S | 18.9 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zzw | 1018.8 | |
| Rêves (Nivelles) (BMCBi) | 16.9 ° | 0.0 mm | bft | 1018.3 | ||||
| Saint Hubert (BMCBi) | ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | zw | |||
| Sart_Tilman (BMCBi) | 17.8 ° | 0.0 mm | bft | 1021.6 | ||||
| Seneffe (BMCBi) | 16.9 ° | 0.0 mm | bft | 1019.3 | ||||
| Senzeille-Cerfont. (BMCBi) | B | ° | 0.0 mm | 22.0 | 4 bft | zzw | ||
| Signal de Botrange (BMCBi) | V | 15.3 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Silly (BMCBi) | B | 17.5 ° | 0.0 mm | bft | 1024.9 | |||
| SintKatelijne-Waver | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 10.1 | 2 bft | wnw | 1018.8 | |
| SintNiklaas (BMCBi) | 17.4 ° | 0.0 mm | bft | 1021.4 | ||||
| Sivry_Rance (BMCBi) | 16.6 ° | 0.0 mm | bft | 1025.4 | ||||
| Smeerebbe-Vloerzegem | B | 17.6 ° | 0.2 mm | 7.9 | 2 bft | zzo | 1019.1 | |
| Solre (BMCBi) | 17.0 ° | 0.0 mm | bft | 1021.5 | ||||
| Spa (CWOP) | 18.9 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | wzw | 1020.6 | ||
| SpyJemeppe (BMCBi) | 17.6 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Spy_Jemeppe (BMCBi) | 17.6 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| St PietersVoeren (BMCBi) | 18.3 ° | 0.0 mm | 11.5 | 2 bft | zzw | 1022.1 | ||
| St-Pieters-Voeren (BMCBi) | V | 18.3 ° | 0.0 mm | 11.5 | 2 bft | zzw | 1022.1 | |
| StJansMolenbeek (BMCBi) | 18.3 ° | 0.0 mm | bft | 1019.8 | ||||
| StJoost (BMCBi) | 17.5 ° | 0.0 mm | bft | 1015.9 | ||||
| StLaureins (BMCBi) | 16.8 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| StPietersRode (BMCBi) | 17.8 ° | 0.0 mm | bft | 1022.3 | ||||
| Staden (Westrozebeke) (BMCBi) | 16.3 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Stekene (BMCBi) | 17.3 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Stree_Modave (BMCBi) | 17.4 ° | 0.0 mm | bft | 1018.6 | ||||
| Tailles (BMCBi) | V | ° | 0.0 mm | 14.0 | 3 bft | zzw | ||
| Tessenderlo | B | 18.9 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | wzw | 1019.5 | |
| Theux (BMCBi) | V | 19.0 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Thimister (BMCBi) | 17.6 ° | 0.0 mm | bft | 1016.5 | ||||
| Tielt | S | 13.8 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | w | 1019.1 | |
| Tollembeek | B | 17.5 ° | 0.0 mm | 16.1 | 3 bft | zzw | 1019.4 | |
| Tongeren (Berg) (BMCBi) | V | 17.9 ° | 0.0 mm | bft | 1019.2 | |||
| Tongeren (Vreren) (BMCBi) | V | 18.2 ° | 0.0 mm | bft | 1020.7 | |||
| Torgny (BMCBi) | 16.3 ° | 0.0 mm | bft | 1022.4 | ||||
| Tournai (BMCBi) | 17.6 ° | 0.0 mm | bft | 1017.7 | ||||
| Vechmaal (Heers) (BMCBi) | 18.0 ° | 0.0 mm | 18.4 | 3 bft | zzw | 1020.9 | ||
| Vedrin (BMCBi) | 17.6 ° | 0.0 mm | bft | 1020.4 | ||||
| Veurne (BMCBi) | V | 12.6 ° | 0.0 mm | 33.5 | 5 bft | zw | ||
| VillersLeBouillet (BMCBi) | 17.9 ° | 0.0 mm | bft | 1022.7 | ||||
| Virelles (BMCBi) | 16.3 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Vlezenbeek (BMCBi) | 17.4 ° | 0.0 mm | bft | 1015.1 | ||||
| Wavre (BMCBi) | 18.2 ° | 0.0 mm | bft | 1022.2 | ||||
| Weismes - Remonval (BMCBi) | 13.5 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Wervik (BMCBi) | V | 16.7 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Westende (BMCBi) | 13.7 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Westerlo | B | 18.8 ° | 0.0 mm | 16.1 | 3 bft | zw | 1019.8 | |
| Wilsele | B | 18.0 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wnw | 1019.3 | |
| Wingene (Leestje) | V | 12.8 ° | 0.0 mm | 22.5 | 4 bft | w | 1017.3 | |
| Wortegem (BMCBi) | 17.4 ° | 0.0 mm | bft | 1019.2 | ||||
| Wortegem-Petegem | V | 16.7 ° | 0.0 mm | 20.8 | 4 bft | zzw | 1018.9 | |
| Wuustwezel (BMCBi) | 17.5 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Xhoffraix (BMCBi) | 16.3 ° | 0.0 mm | bft | 1023.5 | ||||
| Yvoir (BMCBi) | 18.2 ° | 0.0 mm | bft | |||||
| Zaventem (PWSW) | V | 16.7 ° | 0.0 mm | 22.4 | 4 bft | zw | 1019.0 | |
| Zele (BMCBi) | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 8.6 | 2 bft | nw | 1019.8 | |
| Zepperen (BMCBi) | 18.9 ° | 0.0 mm | bft | 1020.9 | ||||
| Zichem (Scherpenheuvel) (BMCBi) | V | 19.0 ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Zomergem (BMCBi) | 17.5 ° | 0.0 mm | bft | 1017.0 | ||||
| Zottegem (Erwetegem) (BMCBi) | 17.0 ° | 0.0 mm | bft |
* Stationstype: klik voor meer informatie over stationstypes.
Promotie banner
Wil je onderstaande banner met extremen op je eigen website weergeven? Kopieer dan onderstaande code volledig
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen: