Nederland actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
| Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Verberg offline weerstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenzande | S | 15.6 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzo | 1018.8 | |
| 't Harde | B | 14.2 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | w | 1018.7 | |
| 't Zandt | S | 13.1 ° | 0.2 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1017.7 | |
| Aagtekerke | B | 15.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1019.4 | |
| Afferden | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1016.4 | |
| Afferden2 | S | 13.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1018.3 | |
| Akkrum | 13.9 ° | 0.0 mm | 7.4 | 2 bft | zzw | 1013.4 | ||
| Alkmaar (Oudorp) | S | 15.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1017.4 | |
| Alkmaar (westerhoutkwartier) | S | 16.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1018.1 | ||
| Alkmaar west | S | 15.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1018.3 | |
| Almelo | S | 12.4 ° | 0.0 mm | 1.9 | 1 bft | z | 1019.4 | |
| Almere | 14.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1019.9 | ||
| Almere Buiten | S | 15.3 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | z | 1018.2 | |
| Almere-Buiten | 14.3 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzo | 1018.7 | ||
| Ameland | B | 15.1 ° | 0.0 mm | 5.8 | 2 bft | zzw | 1017.2 | |
| Amersfoort (Schuilenburg) | S | 13.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1018.0 | |
| Amsterdam (Nieuwendam) | B | 15.6 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | zzw | 1017.2 | |
| Amsterdam (Zuidoost) | S | 15.0 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | wzw | 1018.2 | |
| Amsterdam Holendrecht | S | 14.8 ° | 0.0 mm | 9.5 | 2 bft | zzw | 1018.6 | |
| Andelst | S | 12.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1018.6 | ||
| Appelscha | S | 13.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1017.1 | |
| Arnhem (presikhaaf) | S | 12.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1019.7 | |
| Assen (marsdijk) | S | 13.2 ° | 0.0 mm | 3.1 | 1 bft | z | 1018.2 | |
| Badhoevedorp | S | 15.6 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zo | 1018.9 | |
| Balkbrug | S | 13.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1018.3 | |
| Bedum | S | 15.6 ° | 0.0 mm | bft | 1018.9 | * station tijdelijk buiten gebruik. | ||
| Beegden | B | 14.9 ° | 1.0 mm | 3.0 | 1 bft | n | 1020.6 | |
| Berkel-Enschot | S | 13.0 ° | 0.0 mm | 0.9 | 1 bft | zzw | 1019.5 | |
| Berkhout (KNMI) | 14.6 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | zzw | |||
| Bladel | S | 13.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1019.5 | |
| Bleiswijk | S | 15.2 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | n | 1018.3 | |
| Boekend | S | 13.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1018.4 | |
| Borculo | S | 13.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1018.3 | |
| Boskamp (Olst) | S | 21.6 ° | 0.0 mm | 10.1 | 2 bft | zw | 1005.2 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Boskoop | B | 21.3 ° | 5.2 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1010.3 | * data meer dan 59 uur oud |
| Bredevoort | S | 13.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1018.7 | |
| Budel | B | 20.6 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzw | 1008.4 | * data meer dan 85 uur oud |
| Coevorden | 18.1 ° | 0.3 mm | 6.1 | 2 bft | nno | 1006.9 | * data meer dan 19 uur oud | |
| Culemborg | S | 13.9 ° | 0.0 mm | 0.9 | 1 bft | wzw | 1019.0 | |
| Damwoude (Damwâld) | S | 13.8 ° | 0.0 mm | 0.8 | 1 bft | wzw | 1017.4 | |
| De Kiel | B | 12.3 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzo | 1019.4 | |
| DeKooy (KNMI) | 14.7 ° | 0.0 mm | 2.7 | 1 bft | z | 1017.6 | ||
| DeKooy (PWSW) | V | 19.0 ° | 0.0 mm | 7.5 | 2 bft | wnw | 1017.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Deelen (KNMI) | V | 17.1 ° | 0.0 mm | 4.4 | 1 bft | nw | 1014.6 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Delden (GC LageMors) | B | 11.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1000.7 | |
| Delft | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1017.4 | * data meer dan 2 uur oud |
| Delfzijl | S | 12.7 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zzw | 1017.7 | |
| Den Bosch | B | 13.6 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | z | 1020.4 | |
| Den Dolder | B | 12.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1018.9 | |
| Den Helder | 15.2 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | z | 1017.5 | ||
| Dodewaard | V | 12.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1020.2 | |
| Doetinchem | S | 13.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1018.6 | |
| Dokkum (Vogelland) | S | 14.3 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | z | 1017.5 | |
| Domburg | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1018.2 | |
| Dongjum | B | 15.7 ° | 0.0 mm | 3.7 | 1 bft | z | 1016.6 | |
| Dordrecht (Wantijdijk) | B | 14.7 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zzo | 1020.0 | |
| Drimmelen | B | 19.4 ° | 0.1 mm | 16.1 | 3 bft | z | 1008.2 | * data meer dan 85 uur oud |
| Echteld Lingemeer | S | 14.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1018.6 | |
| Echteld buitengebied | V | 13.3 ° | 0.0 mm | bft | 1020.1 | |||
| Echtenerbrug | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzw | 1017.2 | |
| Eelde | S | 13.0 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zzw | 1017.9 | |
| Eelde (KNMI) | 13.2 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | zzw | 1018.2 | ||
| Egmond aan Zee | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zzo | 1017.3 | |
| Eindhoven (KNMI) | 12.4 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | zzw | 1019.9 | ||
| Ell (KNMI) | V | 17.6 ° | 0.0 mm | 1.3 | 1 bft | nno | 1013.7 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Emmen | S | 12.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1018.6 | |
| Emmen (Duivenveld) | S | 13.0 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | zo | 1015.8 | |
| Emmen (Rietlanden) | S | 13.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1017.3 | |
| Emmen (zuidwest) | S | 12.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1018.5 | |
| Enschede (Laares) | S | 20.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1011.4 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Enschede (west) | S | 13.3 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | nw | 1018.5 | |
| Epe | S | 12.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1018.5 | |
| Fijnaart | B | 18.6 ° | 31.8 mm | 3.4 | 1 bft | wzw | 1019.7 | * data meer dan 19 uur oud |
| Frieschepalen | S | 12.6 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | zzo | 1018.2 | |
| Geesteren (ov) | S | 12.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1017.9 | |
| Genderen | B | 20.6 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzw | 1008.4 | * data meer dan 85 uur oud |
| Genemuiden | S | 14.2 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | zzo | 1015.6 | |
| Genemuiden_Tag | 13.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1015.9 | ||
| Geulhaven (KNMI) | ° | 0.0 mm | 2.7 | 1 bft | z | |||
| Giethoorn | V | 14.2 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zzw | 1018.6 | |
| Gilze-Rijen (KNMI) | V | 19.2 ° | 0.0 mm | 11.8 | 2 bft | nno | 1014.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Goes (KNMI) | 14.4 ° | 0.0 mm | 3.7 | 1 bft | zzw | 1019.3 | ||
| Gouda (Bloemendaal) | S | 14.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1018.2 | |
| Gouda (De Sluis) | 14.5 ° | 0.2 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1019.0 | ||
| Gouda (GOUDasfalt) | 14.1 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zw | 1019.6 | ||
| Gouda (GoudseHout) | 14.4 ° | 0.0 mm | 0.9 | 1 bft | z | 1019.1 | ||
| Gouda (GoudsePoort) | 14.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1018.5 | ||
| Gouda (Gouwespoor) | S | 14.4 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | z | 1017.5 | |
| Gouda (Goverwelle) | 14.3 ° | 0.0 mm | 6.3 | 2 bft | zzw | 1018.6 | ||
| Gouda (Hs_vd_Std) | S | 15.1 ° | 0.0 mm | 5.3 | 1 bft | nno | 1019.8 | |
| Gouda (Kinderboerderij) | S | 14.9 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zzw | 1018.0 | |
| Gouda (Noord) | 14.2 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | z | 1018.1 | ||
| Gouda (RTV Gouwestad) | S | 14.5 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | zw | 1018.3 | |
| Goutum | 14.5 ° | 0.0 mm | 1.9 | 1 bft | z | 1017.2 | ||
| Groningen | S | 14.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1019.2 | |
| Grootegast | S | 13.4 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | o | 1017.0 | |
| Grou | B | 14.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1017.6 | |
| Haaksbergen | B | 12.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1019.0 | |
| Haelen | V | 14.0 ° | 0.2 mm | 1.4 | 1 bft | n | 1019.1 | |
| Hallum | V | 15.1 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | zzw | 1017.6 | |
| Hardenberg | S | 12.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1020.3 | * data meer dan 1 uur oud |
| Hardinxveld-Giessendam | S | 14.1 ° | 0.0 mm | 3.6 | 1 bft | zw | 1019.3 | |
| Hattemerbroek | B | 13.3 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zzw | 1018.9 | |
| Hauwert | 14.9 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1021.4 | ||
| Havelte (MEW) | 13.1 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | z | 1017.0 | ||
| Heemskerk | V | 15.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1017.5 | |
| Heerde | S | 13.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1017.1 | |
| Heerhugowaard (oost) | S | 15.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1018.2 | |
| Heerhugowaard (zuid) | S | 15.3 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zzw | 1018.7 | |
| Heijningen | V | 13.2 ° | 0.0 mm | 4.3 | 1 bft | zzw | 1018.1 | |
| Heinenoord | B | 13.7 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1018.6 | |
| Heino (KNMI) | 13.7 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | zzw | |||
| Helden (dörp) | S | 14.2 ° | 0.0 mm | bft | 1021.0 | |||
| Hellendoorn | S | 14.0 ° | 0.0 mm | bft | w | 1019.0 | ||
| Hem | B | 15.5 ° | 0.0 mm | 3.6 | 1 bft | zzw | 1022.3 | |
| Hengelo (Ov, Groothuis) | S | 20.0 ° | 0.0 mm | 24.1 | 4 bft | zzo | 1008.0 | * data meer dan 84 uur oud |
| Hengelo (slangenbeek) | S | ° | 0.0 mm | 0.6 | 0 bft | zw | ||
| Hengelo-Noord1 | S | 13.3 ° | 0.0 mm | 1.9 | 1 bft | no | 1019.0 | |
| Hengelo-Noord2 | S | 13.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 0.0 | |
| Herwijnen (KNMI) | 13.9 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | zzw | 1019.3 | ||
| Hoedekenskerke | B | 14.1 ° | 0.0 mm | bft | 1006.8 | |||
| Hoek van Holland (KNMI) | 16.0 ° | 0.0 mm | 5.5 | 2 bft | z | 1018.7 | ||
| Holsloot | V | 11.7 ° | 0.0 mm | 5.8 | 2 bft | z | 1018.6 | |
| Homoet | V | 11.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1019.5 | |
| Hoofddorp | S | 14.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1018.2 | |
| Hoogeloon | V | 12.9 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zzo | 1019.6 | |
| Hoogeveen | S | 12.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1018.2 | |
| Hoogeveen (KNMI) | 12.4 ° | 0.0 mm | 1.9 | 1 bft | zzw | 1018.7 | ||
| Hoogland | S | 14.4 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | z | 1018.8 | |
| Horst (KNMI) | 13.7 ° | 0.0 mm | 0.8 | 1 bft | zw | |||
| Houtribdijk (KNMI) | ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | zzw | |||
| Hupsel (KNMI) | V | 17.8 ° | 0.0 mm | 7.4 | 2 bft | nnw | 1020.5 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| IJmuiden (KNMI) | V | 19.9 ° | 0.0 mm | 10.0 | 2 bft | n | 1014.7 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| IJsselstein (Oost) | S | 14.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1017.6 | |
| Julianadorp | S | 16.7 ° | 0.0 mm | 24.1 | 4 bft | w | 1016.7 | * data meer dan 22 uur oud |
| Kamerik | V | 14.1 ° | 0.0 mm | 6.6 | 2 bft | z | 1017.4 | |
| Kamperland | S | ° | 0.0 mm | 4.2 | 1 bft | zzw | ||
| Kerkrade | B | 14.0 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | wzw | 1019.7 | |
| Kessel | S | 14.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1020.4 | |
| Kesteren (Casterhoven) | S | 14.2 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | z | 1019.2 | |
| Kesteren (buitengebied) | V | 13.6 ° | 0.0 mm | 4.2 | 1 bft | zzo | 1018.8 | |
| Kesteren (centrum) | S | 13.8 ° | 0.0 mm | 3.8 | 1 bft | z | 1019.6 | |
| Kloosterzande | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1007.6 | * data meer dan 85 uur oud |
| Klundert | S | 19.8 ° | 14.8 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1019.4 | * data meer dan 19 uur oud |
| Klundert (zuid) | S | 14.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1018.9 | |
| Kruiningen | B | 14.9 ° | 0.0 mm | 4.6 | 1 bft | z | 1019.5 | |
| Lauwersoog (KNMI) | 15.0 ° | 0.0 mm | 3.6 | 1 bft | z | |||
| Leeuwarden | S | 15.2 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1018.0 | |
| Leeuwarden (KNMI) | 14.8 ° | 0.0 mm | 2.8 | 1 bft | z | 1017.7 | ||
| Leiden | S | 15.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1018.2 | |
| Leidschendam | S | 15.9 ° | 0.0 mm | 4.5 | 1 bft | zzo | 1019.8 | |
| Lelystad (Bataviahaven) | S | 14.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | ozo | 1017.1 | |
| Lelystad (KNMI) | V | 19.1 ° | 0.0 mm | 8.6 | 2 bft | nno | 1014.5 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Lemmer (Lemstervaart) | S | 12.7 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | wzw | 1017.9 | |
| Lichtenvoorde | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1019.0 | |
| Lippenhuizen | V | 13.6 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | zo | 1013.1 | |
| Lochem (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | * data meer dan 19 uur oud | |||
| Lopik | S | 14.2 ° | 0.0 mm | 0.8 | 1 bft | n | 1019.3 | |
| LopikCabauw (KNMI) | V | 13.7 ° | 0.0 mm | 2.6 | 1 bft | z | 1019.0 | |
| Luyksgestel | B | 12.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1020.0 | |
| Maarn (noord) | S | 16.7 ° | 1.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1020.2 | * data meer dan 9 uur oud | |
| Maarssen | S | 14.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1019.2 | |
| Maastricht | S | 13.9 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzw | 1020.9 | |
| Maastricht (KNMI) | 13.2 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | zzw | 1020.2 | ||
| Margraten | B | 13.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1019.8 | |
| Markelo | S | 12.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1019.6 | ||
| Marknesse (KNMI) | 14.0 ° | 0.0 mm | 2.1 | 1 bft | z | |||
| Meddo | B | 12.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1018.9 | |
| Medemblik | V | 15.8 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zzw | 1019.3 | |
| Meerkerk | 13.8 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | nnw | 1019.4 | ||
| Menaam (Menaldum) | S | 14.5 ° | 0.0 mm | 2.1 | 1 bft | zzw | 1016.7 | |
| Merkelbeek | S | 13.3 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | wzw | 1020.5 | |
| Middelburg (kanaalweg) | S | 14.9 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | n | 1020.7 | |
| Montfoort | S | 13.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1018.2 | |
| Montfort (Zuid) | S | 13.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1020.3 | |
| Mook | S | 12.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1018.7 | |
| Naaldwijk (Centrum) | S | 16.2 ° | 0.0 mm | 3.4 | 1 bft | nno | 1023.4 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Nieuw-Beerta (KNMI) | V | 16.1 ° | 0.0 mm | 8.3 | 2 bft | nw | 1014.8 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Nieuwegein (Doorslag) | S | 19.3 ° | 0.3 mm | 3.2 | 1 bft | wnw | 1019.2 | * data meer dan 19 uur oud |
| Nieuwerkerk | B | 15.0 ° | 0.0 mm | 9.0 | 2 bft | 1018.1 | ||
| Nieuwkoop (Zuidhoek) | V | 15.3 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | wzw | 1018.6 | |
| Nieuwkuijk | 13.1 ° | 0.0 mm | 3.5 | 1 bft | zw | 1001.0 | ||
| Nijbroek | V | 12.4 ° | 0.0 mm | 6.8 | 2 bft | zo | 1018.4 | |
| Noordbergum | S | 13.4 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | 1019.4 | * data meer dan 7 uur oud | |
| Nuenen | S | 13.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1016.9 | |
| Odijk | S | 13.6 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zzo | 1018.9 | |
| Oene | S | 12.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1021.9 | |
| Oirschot | S | 13.4 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | zzw | 1021.6 | |
| Oostburg | S | 14.3 ° | 0.0 mm | 0.2 | 0 bft | wzw | 1019.3 | |
| Opheusden centrum | S | 13.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1018.5 | |
| Oude-Tonge | S | 15.2 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | no | 1017.9 | |
| Oudkarspel | S | 15.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1018.1 | |
| Pijnacker | S | 15.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1018.1 | |
| Poeldijk | S | 15.8 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | zzw | 1018.9 | |
| Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 15.6 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zw | 1017.6 | |
| Raalte | S | 20.7 ° | 0.2 mm | 6.4 | 2 bft | w | 1014.8 | * data meer dan 19 uur oud |
| Reek | B | 13.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1019.8 | |
| Reuver (noord) | S | 14.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1019.4 | |
| Ridderkerk | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1017.8 | |
| Rijssen (west) | S | 12.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1011.8 | |
| Roden | S | ° | 0.0 mm | 0 bft | w | * data meer dan 18 uur oud | ||
| Roodeschool | V | 17.5 ° | 32.2 mm | 27.3 | 4 bft | w | 1016.8 | * data meer dan 19 uur oud |
| Roosendaal | S | 13.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1018.0 | |
| Rotterdam (KNMI) | 15.3 ° | 0.0 mm | 3.8 | 1 bft | z | 1018.9 | ||
| Ruinen | B | ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Ruurlo (Ruurlosebroek) | V | 11.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1019.4 | |
| Sas van Gent | B | 14.1 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | zzo | 1019.9 | |
| Scheemda | S | 13.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1017.5 | |
| Schiermonnikoog (KNMI) | V | 17.8 ° | 0.0 mm | 35.4 | 5 bft | w | 1017.3 | * data meer dan 19 uur oud |
| Schiermonnikoog (PWSW) | 16.7 ° | 0.0 mm | 30.7 | 5 bft | zw | 1006.0 | * data meer dan 95 uur oud | |
| Schinnen | S | 13.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1018.4 | |
| Schiphol (KNMI) | V | 19.9 ° | 0.0 mm | 10.0 | 2 bft | n | 1014.7 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Siebengewald | V | 12.7 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | zzw | 1019.7 | |
| Silvolde | S | 12.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1019.3 | |
| Sint Hubert | V | 13.8 ° | 0.0 mm | 4.6 | 1 bft | zzw | 1020.4 | |
| Sittard | S | 14.0 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zzw | 1019.2 | |
| Sleen | B | 12.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1018.4 | |
| Soestdijk | S | 13.9 ° | 0.0 mm | 2.2 | 1 bft | zzw | 1018.7 | |
| Son en Breugel | S | 12.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1019.5 | |
| Stavoren (KNMI) | V | 20.1 ° | 0.0 mm | 12.5 | 3 bft | n | 1015.2 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Steenwijk | B | 12.2 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzo | 1018.1 | |
| Stellendam | V | 14.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1015.6 | |
| Streefkerk | B | 14.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1018.8 | |
| Strijen | S | 14.8 ° | 0.0 mm | 1.5 | 1 bft | wnw | 1019.1 | |
| Stroe | B | 10.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1014.6 | |
| Swolgen | 17.7 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | wzw | 1019.5 | * data meer dan 19 uur oud | |
| Ten Boer | B | 13.2 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | z | 1017.5 | |
| Ternaard | B | 14.5 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzw | 1017.5 | |
| Terschelling (KNMI) | V | 14.1 ° | 0.0 mm | 8.2 | 2 bft | w | 1005.6 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Texel | V | 15.6 ° | 0.0 mm | 5.4 | 2 bft | z | 1017.4 | |
| Texelhors (KNMI) | ° | 0.0 mm | 5.6 | 2 bft | wzw | |||
| Tilburg (Groeseind) | S | 14.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1019.8 | |
| Tilburg (Reeshof) | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 0.5 | 0 bft | zo | 1019.3 | |
| Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | z | 1020.0 | |
| Tinte | B | 18.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1009.9 | * data meer dan 142 uur oud |
| Tuitjenhorn | S | 15.3 ° | 0.0 mm | 4.6 | 1 bft | z | 1017.8 | |
| Twente_AWS (KNMI) | V | 15.1 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | n | 1014.1 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Ulrum | 13.7 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1017.9 | ||
| Vaassen | V | 12.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1018.6 | |
| Valkenburg | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1024.8 | ||
| Varsseveld | S | 12.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1020.2 | |
| Veere (Oostwatering) | 14.1 ° | 0.0 mm | 0.3 | 0 bft | nw | 1019.1 | ||
| Veghel | B | 13.9 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1018.9 | |
| Velp | S | 11.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1019.2 | |
| Venhuizen | S | 16.1 ° | 0.0 mm | 1.9 | 1 bft | z | 1015.3 | |
| Vierhouten | V | 14.0 ° | 0.0 mm | 3.6 | 1 bft | z | 1019.5 | |
| Vlaardingen | S | 15.9 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | zzw | 1018.4 | |
| Vlieland (KNMI) | V | 18.9 ° | 0.0 mm | 16.7 | 3 bft | nno | 1015.4 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Vlieland (PWSW) | V | 21.1 ° | 0.0 mm | 37.8 | 5 bft | wzw | 1007.0 | * data meer dan 90 uur oud |
| Vlissingen (KNMI) | 15.2 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | zw | 1019.4 | ||
| Volkel (KNMI) | V | 20.8 ° | 0.0 mm | 9.9 | 2 bft | n | 1013.9 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Voorschoten (KNMI) | 15.2 ° | 0.0 mm | 3.3 | 1 bft | zzw | 1018.6 | ||
