Nederland actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
| Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Verberg offline weerstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenzande | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 16.1 | 3 bft | zw | 1018.5 | |
| 't Harde | B | ° | 0.0 mm | bft | 1017.0 | |||
| 't Zandt | S | 14.3 ° | 2.2 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1015.3 | |
| Aagtekerke | B | 18.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1019.6 | |
| Afferden | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1016.0 | |
| Afferden2 | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | zw | 1017.8 | |
| Akkrum | 15.2 ° | 0.6 mm | 2.9 | 1 bft | zw | 1011.5 | ||
| Alkmaar (Oudorp) | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1016.5 | |
| Alkmaar (westerhoutkwartier) | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 3.7 | 1 bft | w | 1017.1 | |
| Alkmaar west | S | 17.2 ° | 8.4 mm | 11.6 | 2 bft | w | 1013.0 | * data meer dan 39 uur oud |
| Almelo | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zw | 1017.6 | |
| Almere | 18.8 ° | 0.0 mm | 0.9 | 1 bft | nno | 1018.8 | ||
| Almere Buiten | S | 19.2 ° | 0.0 mm | bft | 1017.1 | |||
| Almere-Buiten | 19.0 ° | 0.0 mm | 6.3 | 2 bft | wzw | 1017.6 | ||
| Ameland | B | 15.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1015.2 | |
| Amersfoort (Schuilenburg) | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | z | 1016.8 | |
| Amsterdam (Nieuwendam) | B | 18.7 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | wzw | 1016.2 | |
| Amsterdam (Zuidoost) | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 3.6 | 1 bft | z | 1017.2 | |
| Amsterdam Holendrecht | S | 18.4 ° | 0.2 mm | 13.2 | 3 bft | wzw | 1017.6 | |
| Andelst | S | 18.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1017.7 | ||
| Appelscha | S | 15.8 ° | 3.2 mm | 4.8 | 1 bft | wzw | 1015.1 | |
| Arnhem (presikhaaf) | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 11.1 | 2 bft | zw | 1018.3 | |
| Assen (marsdijk) | S | 15.1 ° | 4.0 mm | 1.1 | 1 bft | zzw | 1015.8 | |
| Badhoevedorp | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | nnw | 1018.1 | |
| Balkbrug | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | wzw | 1016.3 | |
| Beegden | B | 18.6 ° | 0.0 mm | 22.6 | 4 bft | zw | 1020.7 | |
| Berkel-Enschot | S | 18.0 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | zzw | 1019.1 | |
| Berkhout (KNMI) | 18.9 ° | 0.0 mm | 8.1 | 2 bft | zw | * data meer dan 8 uur oud | ||
| Bladel | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 2.5 | 1 bft | zzo | 1019.5 | |
| Bleiswijk | S | 19.0 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | n | 1018.1 | |
| Boekend | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 8.3 | 2 bft | zw | 1018.0 | |
| Borculo | S | 16.0 ° | 0.2 mm | 4.8 | 1 bft | wnw | 1011.7 | * data meer dan 41 uur oud |
| Boskoop | B | 18.8 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zw | 1017.9 | |
| Bredevoort | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 6.8 | 2 bft | z | 1017.6 | |
| Budel | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | z | 1017.8 | * data meer dan 14 uur oud |
| Coevorden | 18.3 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | nno | 1017.0 | ||
| Culemborg | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zw | 1018.5 | |
| Damwoude (Damwâld) | S | 14.0 ° | 0.4 mm | 0.7 | 0 bft | wnw | 1015.3 | |
| De Kiel | B | 18.0 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | wnw | 1017.2 | |
| DeKooy (KNMI) | 19.2 ° | 0.0 mm | 9.3 | 2 bft | zw | 1014.6 | * data meer dan 8 uur oud | |
| DeKooy (PWSW) | V | 19.0 ° | 0.0 mm | 27.4 | 4 bft | zw | 1014.0 | * data meer dan 8 uur oud |
| Delden (GC LageMors) | B | 18.1 ° | 0.0 mm | 3.5 | 1 bft | n | 998.6 | |
| Delft | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1021.1 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Delfzijl | S | 14.6 ° | 2.2 mm | 4.7 | 1 bft | zw | 1015.2 | |
| Den Bosch | B | 17.4 ° | 0.0 mm | 5.6 | 2 bft | zw | 1020.5 | |
| Den Dolder | B | 18.6 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | w | 1018.1 | |
| Den Helder | 17.1 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | wzw | 1016.1 | ||
| Dodewaard | V | 17.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1018.9 | * data meer dan 7 uur oud |
| Doetinchem | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | nnw | 1017.5 | |
| Dokkum (Vogelland) | S | 14.8 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | zw | 1015.5 | |
| Domburg | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 9.3 | 2 bft | zw | 1018.4 | |
| Dongjum | B | 16.1 ° | 0.2 mm | 6.1 | 2 bft | zzw | 1014.8 | |
| Dordrecht (Wantijdijk) | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 11.2 | 2 bft | z | 1019.7 | |
| Drimmelen | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 17.7 | 3 bft | zzw | 1017.1 | * data meer dan 14 uur oud |
| Echteld Lingemeer | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 16.3 | 3 bft | w | 1017.9 | |
| Echteld buitengebied | V | 18.3 ° | 0.0 mm | 13.8 | 3 bft | zw | 1019.5 | |
| Echtenerbrug | S | 16.9 ° | 0.2 mm | 4.8 | 1 bft | w | 1015.4 | |
| Eelde | S | 15.2 ° | 0.6 mm | 6.4 | 2 bft | wzw | 1015.4 | |
| Eelde (KNMI) | 17.5 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zw | 1015.0 | * data meer dan 8 uur oud | |
| Egmond aan Zee | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 19.3 | 3 bft | w | 1016.5 | |
| Eindhoven (KNMI) | 20.2 ° | 0.0 mm | 5.7 | 2 bft | zw | 1019.2 | * data meer dan 8 uur oud | |
| Emmen | S | 17.6 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zzw | 1016.4 | |
| Emmen (Duivenveld) | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 3.9 | 1 bft | n | 1015.1 | |
| Emmen (Rietlanden) | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 0.3 | 0 bft | zzw | 1015.1 | |
| Emmen (emmerhout) | S | 17.3 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | nnw | 1003.6 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Emmen (zuidwest) | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | zw | 1016.3 | |
| Enschede (west) | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | zw | 1017.0 | |
| Epe | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 8.7 | 2 bft | zw | 1016.9 | |
| Fijnaart | B | 25.7 ° | 0.4 mm | 9.3 | 2 bft | zzw | 1013.5 | * data meer dan 109 uur oud |
| Frieschepalen | S | 14.3 ° | 2.2 mm | 4.1 | 1 bft | z | 1016.2 | |
| Geesteren (ov) | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | z | 1016.2 | |
| Genemuiden | S | 18.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1013.8 | |
| Genemuiden_Tag | 18.9 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | wnw | 1014.1 | ||
| Geulhaven (KNMI) | ° | 0.0 mm | 9.5 | 2 bft | zw | * data meer dan 8 uur oud | ||
| Giethoorn | V | 18.2 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zw | 1016.6 | |
| Goes (KNMI) | 18.9 ° | 0.0 mm | 7.5 | 2 bft | zw | 1018.4 | * data meer dan 8 uur oud | |
| Gouda (Bloemendaal) | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | wzw | 1017.6 | |
| Gouda (De Sluis) | 19.2 ° | 0.0 mm | 9.1 | 2 bft | wnw | 1018.4 | ||
| Gouda (GOUDasfalt) | 19.2 ° | 0.0 mm | 17.1 | 3 bft | wzw | 1018.8 | ||
| Gouda (GoudseHout) | 19.2 ° | 0.0 mm | 6.8 | 2 bft | wzw | 1018.4 | ||
| Gouda (GoudsePoort) | 18.8 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | nno | 1017.9 | ||
| Gouda (Gouwespoor) | S | 19.0 ° | 0.0 mm | 10.2 | 2 bft | zw | 1016.9 | |
| Gouda (Goverwelle) | 19.3 ° | 0.0 mm | 13.8 | 3 bft | wzw | 1018.1 | ||
| Gouda (Hs_vd_Std) | S | 19.6 ° | 0.0 mm | 21.3 | 4 bft | wzw | 1019.4 | |
| Gouda (Kinderboerderij) | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | w | 1017.4 | |
| Gouda (Noord) | 18.7 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | zw | 1017.5 | ||
| Gouda (RTV Gouwestad) | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 9.6 | 2 bft | n | 1017.7 | |
| Goutum | 14.8 ° | 0.6 mm | 1.4 | 1 bft | zzw | 1015.4 | ||
| Groningen | S | 15.0 ° | 3.8 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1017.3 | |
| Grootegast | S | 15.0 ° | 1.5 mm | 6.1 | 2 bft | ono | 1014.7 | |
| Grou | B | 15.6 ° | 0.8 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1013.6 | |
| Haaksbergen | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 18.0 | 3 bft | zzw | 1017.5 | |
| Haelen | V | 18.6 ° | 0.2 mm | 7.6 | 2 bft | zw | 1019.3 | |
| Hallum | V | 15.2 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | wzw | 1015.9 | |
| Hardenberg | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 0.3 | 0 bft | wnw | 1016.7 | |
| Hardinxveld-Giessendam | S | 17.7 ° | 0.0 mm | 6.6 | 2 bft | wzw | 1019.0 | |
| Hattemerbroek | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 17.6 | 3 bft | zw | 1017.4 | |
| Hauwert | 17.8 ° | 0.0 mm | 1.9 | 1 bft | zw | 1020.0 | ||
| Havelte (MEW) | 18.8 ° | 0.0 mm | 8.3 | 2 bft | zw | 1014.8 | ||
| Heemskerk | V | 18.9 ° | 0.0 mm | 17.7 | 3 bft | wnw | 1016.5 | |
| Heerde | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 7.3 | 2 bft | wzw | 1015.3 | |
| Heerhugowaard (oost) | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1016.8 | |
| Heerhugowaard (zuid) | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | w | 1017.7 | |
| Heijningen | V | 18.0 ° | 0.0 mm | 18.3 | 3 bft | wzw | 1017.9 | |
| Heinenoord | B | 18.7 ° | 0.0 mm | 6.9 | 2 bft | w | 1018.3 | |
| Heino (KNMI) | 19.7 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zw | * data meer dan 8 uur oud | ||
| Helden (dörp) | S | 18.3 ° | 0.0 mm | bft | 1021.0 | |||
| Hellendoorn | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1017.4 | |
| Hem | B | 17.2 ° | 0.2 mm | 5.0 | 1 bft | w | 1020.8 | |
| Hengelo (Ov, Groothuis) | S | 18.9 ° | 0.0 mm | 17.7 | 3 bft | n | 1015.1 | * data meer dan 14 uur oud |
| Hengelo (slangenbeek) | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 6.3 | 2 bft | wzw | 1015.6 | |
| Hengelo-Noord1 | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 13.4 | 3 bft | z | 1016.9 | |
| Hengelo-Noord2 | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | nw | 1015.2 | |
| Herwijnen (KNMI) | 18.8 ° | 0.0 mm | 6.3 | 2 bft | zw | 1017.8 | * data meer dan 8 uur oud | |
| Hoedekenskerke | B | 18.4 ° | 0.0 mm | bft | 1005.9 | |||
| Hoek van Holland (KNMI) | 18.9 ° | 0.0 mm | 11.5 | 2 bft | zw | 1016.8 | * data meer dan 8 uur oud | |
| Holsloot | V | 18.1 ° | 0.0 mm | 20.3 | 4 bft | zw | 1016.1 | |
| Homoet | V | 17.7 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | wzw | 1018.5 | |
| Hoofddorp | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 3.3 | 1 bft | wzw | 1017.0 | |
| Hoogeloon | V | 18.4 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | zzo | 1019.0 | |
| Hoogeveen | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | w | 1016.0 | * station heeft een storing. |
| Hoogeveen (KNMI) | 17.8 ° | 0.0 mm | 5.1 | 1 bft | zw | 1016.2 | * data meer dan 8 uur oud | |
| Hoogland | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | z | 1017.7 | |
| Horst (KNMI) | 19.9 ° | 0.0 mm | 3.9 | 1 bft | zw | * data meer dan 8 uur oud | ||
| Houtribdijk (KNMI) | ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | wzw | * data meer dan 8 uur oud | ||
| IJsselstein (Oost) | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1017.4 | |
| Julianadorp | S | 17.7 ° | 0.0 mm | 9.8 | 2 bft | zw | 1016.4 | |
| Kamerik | V | 18.7 ° | 0.0 mm | 8.6 | 2 bft | w | 1016.8 | |
| Kamperland | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 9.2 | 2 bft | w | 1020.3 | |
| Kerkrade | B | 17.8 ° | 0.0 mm | 13.0 | 3 bft | w | 1020.1 | |
| Kessel | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1020.4 | |
| Kesteren (Casterhoven) | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 11.6 | 2 bft | wzw | 1018.4 | |
| Kesteren (buitengebied) | V | 18.2 ° | 0.0 mm | 19.1 | 3 bft | zw | 1018.0 | |
| Kesteren (centrum) | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 13.0 | 3 bft | zw | 1018.8 | |
| Kloosterzande | B | 20.0 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | z | 1017.4 | * data meer dan 14 uur oud |
| Klundert | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | w | 1018.4 | |
| Klundert (zuid) | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | zw | 1018.7 | |
| Kruiningen | B | 18.4 ° | 0.0 mm | 13.0 | 3 bft | zw | 1019.7 | |
| Lauwersoog (KNMI) | 18.2 ° | 0.0 mm | 7.4 | 2 bft | zw | * data meer dan 8 uur oud | ||
| Leeuwarden | S | 15.4 ° | 0.2 mm | 3.2 | 1 bft | w | 1016.4 | |
| Leeuwarden (KNMI) | 18.6 ° | 0.0 mm | 6.7 | 2 bft | zw | 1014.3 | * data meer dan 8 uur oud | |
| Leiden | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1017.7 | |
| Leidschendam | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 12.2 | 3 bft | w | 1019.4 | |
| Lelystad (Bataviahaven) | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 30.6 | 5 bft | w | 1015.4 | |
| Lemmer (Lemstervaart) | S | 15.3 ° | 0.6 mm | 5.0 | 1 bft | w | 1016.3 | |
| Lichtenvoorde | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zw | 1017.4 | |
| Lippenhuizen | V | 15.0 ° | 2.4 mm | 2.0 | 1 bft | zzw | 1011.0 | |
| Lochem (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | * station tijdelijk buiten gebruik. | |||
| Lopik | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 4.2 | 1 bft | wzw | 1018.7 | |
| LopikCabauw (KNMI) | V | 18.5 ° | 0.0 mm | 7.6 | 2 bft | zw | 1017.4 | * data meer dan 8 uur oud |
| Luyksgestel | B | 18.2 ° | 0.0 mm | 7.6 | 2 bft | zw | 1019.8 | |
| Maarn (noord) | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1018.1 | * data meer dan 5 uur oud | |
| Maarssen | S | 18.9 ° | 0.0 mm | 4.3 | 1 bft | wzw | 1018.5 | |
| Maastricht | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | wzw | 1021.2 | |
| Maastricht (KNMI) | 20.1 ° | 0.0 mm | 3.9 | 1 bft | wzw | 1020.2 | * data meer dan 8 uur oud | |
| Margraten | B | 17.1 ° | 0.0 mm | 13.7 | 3 bft | wzw | 1020.3 | |
| Markelo | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 6.6 | 2 bft | zzw | 1017.8 | |
| Marknesse (KNMI) | 19.2 ° | 0.0 mm | 5.7 | 2 bft | zw | * data meer dan 8 uur oud | ||
| Meddo | B | 17.9 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | zzw | 1017.4 | |
| Medemblik | V | 18.6 ° | 0.0 mm | 3.9 | 1 bft | w | 1017.9 | |
| Meerkerk | 17.9 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | wzw | 1018.8 | ||
| Menaam (Menaldum) | S | 15.0 ° | 0.2 mm | 0.9 | 1 bft | zw | 1014.8 | |
| Merkelbeek | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 2.2 | 1 bft | zw | 1020.5 | |
| Middelburg (Zuid) | 18.7 ° | 0.0 mm | 15.1 | 3 bft | wzw | 1019.8 | ||
| Middelburg (kanaalweg) | S | 18.9 ° | 0.0 mm | 18.2 | 3 bft | n | 1020.8 | |
| Montfoort | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 16.2 | 3 bft | wzw | 1017.4 | |
| Montfort (Zuid) | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1020.3 | |
| Mook | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 3.3 | 1 bft | w | 1018.1 | |
| Naaldwijk (Centrum) | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 8.8 | 2 bft | zw | 1018.2 | |
| Nieuwegein (Doorslag) | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zw | 1017.6 | |
| Nieuwerkerk | B | 18.5 ° | 0.0 mm | 23.8 | 4 bft | 1018.2 | ||
| Nieuwkoop (Zuidhoek) | V | 18.7 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | nno | 1018.0 | |
| Nieuwkuijk | 18.1 ° | 0.0 mm | 11.1 | 2 bft | zzw | 1000.7 | ||
| Nijbroek | V | 18.2 ° | 0.0 mm | 4.3 | 1 bft | zzw | 1016.7 | |
| Noordbergum | S | 14.5 ° | 0.8 mm | 0.6 | 0 bft | wnw | 1015.7 | |
| Nuenen | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zzo | 1016.5 | |
| Odijk | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zw | 1017.8 | |
| Oene | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 4.5 | 1 bft | nw | 1020.3 | |
| Oirschot | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 2.5 | 1 bft | w | 1021.1 | |
| Oostburg | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | zw | 1019.6 | |
| Opheusden centrum | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1017.8 | |
| Oude-Tonge | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 16.1 | 3 bft | no | 1018.1 | |
| Oudkarspel | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1016.9 | |
| Pijnacker | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | w | 1019.4 | * data meer dan 162 uur oud |
| Poeldijk | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 10.1 | 2 bft | wnw | 1018.6 | |
| Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 11.7 | 2 bft | wnw | 1017.5 | |
| Raalte | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | w | 1013.2 | |
| Reek | B | 17.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1019.1 | |
| Reuver (noord) | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1019.4 | |
| Ridderkerk | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 3.9 | 1 bft | no | 1017.2 | |
| Rijssen (west) | S | 18.0 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | wnw | 1008.0 | |
| Roden | S | ° | 0.0 mm | 0 bft | w | * station tijdelijk buiten gebruik. | ||
| Roodeschool | V | 14.4 ° | 1.5 mm | 11.9 | 3 bft | zw | 1014.9 | |
| Roosendaal | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | zzw | 1018.3 | |
| Rotterdam (KNMI) | 18.9 ° | 0.0 mm | 8.1 | 2 bft | zw | 1017.1 | * data meer dan 8 uur oud | |
| Ruinen | B | ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Ruurlo (Ruurlosebroek) | V | 18.4 ° | 0.0 mm | 13.0 | 3 bft | wzw | 1018.0 | |
| Sas van Gent | B | 18.9 ° | 0.0 mm | 12.6 | 3 bft | z | 1020.5 | |
| Scheemda | S | 15.1 ° | 0.6 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1015.0 | |
| Schiermonnikoog (KNMI) | V | 17.8 ° | 0.0 mm | 35.4 | 5 bft | w | 1017.3 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Schiermonnikoog (PWSW) | 19.0 ° | 0.0 mm | 37.1 | 5 bft | wzw | 1013.0 | * data meer dan 8 uur oud | |
| Schinnen | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | w | 1018.8 | |
| Siebengewald | V | 18.2 ° | 0.0 mm | 18.2 | 3 bft | wzw | 1019.2 | |
| Silvolde | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 5.2 | 1 bft | zzw | 1018.3 | |
| Sint Hubert | V | 17.7 ° | 0.0 mm | 9.0 | 2 bft | zw | 1019.6 | |
| Sittard | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | zzo | 1019.5 | |
| Sleen | B | 18.4 ° | 0.0 mm | 10.4 | 2 bft | zzw | 1016.1 | |
| Soestdijk | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 6.3 | 2 bft | w | 1018.1 | |
| Son en Breugel | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 4.6 | 1 bft | zw | 1019.0 | |
| Steenwijk | B | 18.1 ° | 0.0 mm | 7.8 | 2 bft | wzw | 1016.2 | |
| Stellendam | V | 18.2 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | z | 1014.1 | |
| Streefkerk | B | 18.7 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1018.4 | |
| Strijen | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | zzw | 1019.1 | |
| Stroe | B | 18.0 ° | 0.0 mm | 4.5 | 1 bft | z | 1013.9 | |
| Swolgen | 18.8 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zw | 1019.0 | ||
| Ten Boer | B | 14.8 ° | 2.4 mm | 1.4 | 1 bft | zzw | 1015.2 | |
| Ternaard | B | 15.2 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | w | 1015.6 | |
| Texel | V | 17.3 ° | 0.0 mm | 7.6 | 2 bft | w | 1015.9 | |
| Texelhors (KNMI) | ° | 0.0 mm | 12.0 | 3 bft | zw | * data meer dan 8 uur oud | ||
| Tilburg (Groeseind) | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1019.7 | |
| Tilburg (Reeshof) | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | zzw | 1019.2 | |
| Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | zw | 1030.4 | |
| Tinte | B | 17.6 ° | 2.6 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1016.5 | * data meer dan 85 uur oud |
| Tuitjenhorn | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 11.0 | 2 bft | w | 1016.6 | |
| Ulrum | 14.8 ° | 1.0 mm | 11.5 | 2 bft | zw | 1015.5 | ||
| Vaassen | V | 18.4 ° | 0.0 mm | 11.0 | 2 bft | zzw | 1017.0 | |
| Valkenburg | 18.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1024.9 | ||
| Varsseveld | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 3.4 | 1 bft | wnw | 1018.8 | |
| Veere (Oostwatering) | 18.7 ° | 0.0 mm | 10.5 | 2 bft | no | 1019.4 | ||
| Veghel | B | 17.9 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zzw | 1018.4 | |
| Velp | S | 17.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1013.0 | * data meer dan 40 uur oud |
| Venhuizen | S | 17.5 ° | 0.2 mm | 2.2 | 1 bft | w | 1013.8 | |
| Vierhouten | V | 18.2 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | z | 1018.0 | |
| Vlaardingen | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 8.4 | 2 bft | z | 1018.0 | |
| Vlieland (PWSW) | V | 20.0 ° | 0.0 mm | 45.8 | 6 bft | zw | 1013.0 | * data meer dan 8 uur oud |
| Vlissingen (KNMI) | 18.9 ° | 0.0 mm | 10.9 | 2 bft | zw | 1018.4 | * data meer dan 8 uur oud | |
| Voorschoten (KNMI) | 19.0 ° | 0.0 mm | 10.0 | 2 bft | zw | 1016.6 | * data meer dan 8 uur oud | |
| Vorden | 18.4 ° | 0.0 mm | 3.7 | 1 bft | w | 1017.9 | ||
| WTerschelling (PWSW) | 19.0 ° | 0.0 mm | 52.6 | 7 bft | zw | 1013.5 | * data meer dan 8 uur oud | |
| Wagenborgen | B | 15.2 ° | 3.2 mm | 2.0 | 1 bft | no | 1015.5 | |
| Watergang | V | 18.3 ° | 0.0 mm | 4.3 | 1 bft | nnw | 1017.6 | |
| Wergea | B | 15.6 ° | 1.0 mm | 5.9 | 2 bft | zzw | 1015.4 | |
| Werkhoven | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 9.6 | 2 bft | zzw | 1017.0 | |
| Westervoort | S | 20.0 ° | 0.2 mm | 3.9 | 1 bft | z | 1018.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Westkapelle (beatrixstraat) | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 26.4 | 4 bft | zw | 1018.8 | |
| Westland (Naaldwijk) | B | 19.3 ° | 0.0 mm | 4.5 | 1 bft | zo | 1018.8 | |
| Wijchen | S | 17.6 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | z | 1016.7 | |
| Wijdenes (KNMI) | ° | 0.0 mm | 8.1 | 2 bft | zw | * data meer dan 8 uur oud | ||
| Wijk bij Duurstede (Horden) | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 6.3 | 2 bft | zw | 1017.6 | |
| Wijk bij Duurstede (Stenen) | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 8.9 | 2 bft | w | 1017.1 | |
| Wijk_aan_Zee (KNMI) | 19.3 ° | 0.0 mm | bft | * data meer dan 8 uur oud | ||||
| Winterswijk (Henxel) | B | 18.4 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | w | 1014.7 | |
