Nederland actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
| Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Verberg offline weerstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenzande | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 16.1 | 3 bft | zzw | 1012.4 | |
| 't Harde | B | 17.6 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1011.8 | |
| 't Zandt | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | zzw | 1010.6 | |
| Aagtekerke | B | 18.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1013.2 | |
| Afferden | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1010.2 | |
| Afferden2 | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | ozo | 1012.0 | |
| Akkrum | 18.4 ° | 0.0 mm | 7.3 | 2 bft | zzw | 1006.1 | ||
| Alkmaar (Oudorp) | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1010.7 | |
| Alkmaar (westerhoutkwartier) | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 5.8 | 2 bft | zw | 1011.2 | |
| Alkmaar west | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | o | 1011.3 | |
| Almelo | S | 17.7 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | z | 1013.1 | |
| Almere | 18.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1012.9 | ||
| Almere Buiten | S | 23.0 ° | 0.0 mm | bft | 1014.8 | * data meer dan 8 uur oud | ||
| Almere-Buiten | 18.2 ° | 0.0 mm | 3.6 | 1 bft | zo | 1012.0 | ||
| Ameland | B | 18.9 ° | 0.0 mm | 8.6 | 2 bft | zzw | 1010.1 | |
| Amersfoort (Schuilenburg) | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | n | 1011.4 | |
| Amsterdam (Nieuwendam) | B | 18.8 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | zzw | 1010.3 | |
| Amsterdam (Zuidoost) | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 2.5 | 1 bft | zw | 1011.7 | |
| Amsterdam Holendrecht | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 10.6 | 2 bft | zzw | 1011.9 | |
| Andelst | S | 16.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1012.1 | ||
| Appelscha | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1010.1 | |
| Arnhem (presikhaaf) | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1012.9 | |
| Assen (marsdijk) | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | z | 1011.0 | |
| Badhoevedorp | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzo | 1012.3 | |
| Balkbrug | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zzw | 1011.5 | |
| Bedum | S | 15.6 ° | 0.0 mm | bft | 1018.9 | * station tijdelijk buiten gebruik. | ||
| Beegden | B | 19.8 ° | 0.0 mm | 11.1 | 2 bft | zw | 1015.1 | |
| Berkel-Enschot | S | 18.0 ° | 0.0 mm | 3.5 | 1 bft | z | 1013.0 | |
| Berkhout (KNMI) | 15.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | * data meer dan 20 uur oud | ||
| Bladel | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | o | 1013.2 | |
| Bleiswijk | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | n | 1011.9 | |
| Boekend | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 3.9 | 1 bft | wzw | 1012.3 | |
| Borculo | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzw | 1012.1 | |
| Boskamp (Olst) | S | 21.6 ° | 0.0 mm | 10.1 | 2 bft | zw | 1005.2 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Boskoop | B | 18.5 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | n | 1012.1 | |
| Bredevoort | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 3.6 | 1 bft | zzw | 1012.5 | |
| Budel | B | 20.6 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzw | 1008.4 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Coevorden | 18.2 ° | 0.0 mm | 6.3 | 2 bft | zzw | 1000.8 | ||
| Culemborg | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | wnw | 1012.5 | |
| Damwoude (Damwâld) | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 3.7 | 1 bft | zw | 1010.2 | |
| De Kiel | B | 18.0 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1012.6 | |
| DeKooy (KNMI) | 16.0 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | z | 1015.8 | * data meer dan 20 uur oud | |
| Delden (GC LageMors) | B | 17.5 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | nno | 994.2 | |
| Delft | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1010.8 | * station heeft een storing. |
| Delfzijl | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 6.7 | 2 bft | wnw | 1010.7 | |
| Den Bosch | B | 17.2 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zw | 1014.3 | |
| Den Dolder | B | 17.9 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1012.0 | |
| Den Helder | 19.0 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1010.4 | ||
| Dodewaard | V | 18.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1016.7 | * data meer dan 4 uur oud |
| Doetinchem | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | z | 1012.4 | |
| Dokkum (Vogelland) | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | z | 1010.5 | |
| Domburg | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 10.9 | 2 bft | zzo | 1012.1 | |
| Dongjum | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 10.0 | 2 bft | z | 1009.0 | |
| Dordrecht (Wantijdijk) | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | z | 1013.9 | |
| Drimmelen | B | 19.4 ° | 0.1 mm | 16.1 | 3 bft | z | 1008.2 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Echteld Lingemeer | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zzw | 1012.3 | |
| Echteld buitengebied | V | 17.3 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | z | 1013.9 | |
| Echtenerbrug | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zzw | 1010.2 | |
| Eelde | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | zzw | 1010.8 | |
| Eelde (KNMI) | 15.3 ° | 0.0 mm | 2.1 | 1 bft | z | 1017.3 | * data meer dan 20 uur oud | |
| Egmond aan Zee | S | 19.5 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | z | 1010.4 | |
| Eindhoven (KNMI) | 17.0 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | zzo | 1017.5 | * data meer dan 20 uur oud | |
| Emmen | S | 17.5 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzw | 1011.8 | |
| Emmen (Duivenveld) | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 1.7 | 1 bft | wzw | 1010.7 | |
| Emmen (Rietlanden) | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | zw | 1010.6 | |
| Emmen (zuidwest) | S | 18.0 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | z | 1011.8 | |
| Enschede (west) | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 5.8 | 2 bft | wzw | 1011.7 | |
| Epe | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 8.3 | 2 bft | zw | 1012.0 | |
| Fijnaart | B | 18.1 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzw | 1012.6 | |
| Frieschepalen | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 12.2 | 3 bft | z | 1010.9 | |
| Geesteren (ov) | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzw | 1011.4 | |
| Genderen | B | 20.6 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzw | 1008.4 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Genemuiden | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | z | 1008.9 | |
| Genemuiden_Tag | 18.5 ° | 0.0 mm | 0.6 | 0 bft | zzw | 1009.1 | ||
| Geulhaven (KNMI) | ° | 0.0 mm | 2.5 | 1 bft | zzo | * data meer dan 20 uur oud | ||
| Giethoorn | V | 18.4 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | zzw | 1011.4 | |
| Goes (KNMI) | 17.1 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | zzo | 1016.3 | * data meer dan 20 uur oud | |
| Gouda (Bloemendaal) | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zo | 1011.8 | |
| Gouda (De Sluis) | 18.3 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | w | 1012.5 | ||
| Gouda (GOUDasfalt) | 18.1 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | zw | 1013.5 | ||
| Gouda (GoudseHout) | 18.1 ° | 0.0 mm | 1.5 | 1 bft | z | 1012.7 | ||
| Gouda (GoudsePoort) | 17.9 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | ono | 1012.3 | ||
| Gouda (Gouwespoor) | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 8.6 | 2 bft | wzw | 1011.3 | |
| Gouda (Goverwelle) | 18.1 ° | 0.0 mm | 10.4 | 2 bft | zzw | 1012.2 | ||
| Gouda (Hs_vd_Std) | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 11.5 | 2 bft | zzw | 1013.5 | |
| Gouda (Kinderboerderij) | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1011.6 | |
| Gouda (Noord) | 18.0 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | z | 1011.7 | ||
| Gouda (RTV Gouwestad) | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 10.5 | 2 bft | zzw | 1012.0 | |
| Goutum | 18.3 ° | 0.0 mm | 11.4 | 2 bft | z | 1009.9 | ||
| Groningen | S | 19.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1012.3 | |
| Grootegast | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 5.5 | 2 bft | ono | 1009.7 | |
| Grou | B | 19.1 ° | 0.0 mm | 11.9 | 3 bft | zw | 1009.5 | |
| Haaksbergen | B | 17.6 ° | 0.0 mm | 10.0 | 2 bft | zzw | 1012.7 | |
| Haelen | V | 19.4 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zw | 1013.2 | |
| Hallum | V | 18.6 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zw | 1010.2 | |
| Hardenberg | S | 17.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1012.4 | |
| Hardinxveld-Giessendam | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1012.8 | |
| Hattemerbroek | B | 17.4 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzw | 1012.1 | |
| Hauwert | 18.4 ° | 0.0 mm | 0.5 | 0 bft | zw | 1014.2 | ||
| Havelte (MEW) | 18.7 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zzo | 1009.9 | ||
| Heemskerk | V | 19.3 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | w | 1010.6 | |
| Heerde | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 2.6 | 1 bft | zzw | 1010.4 | |
| Heerhugowaard (oost) | S | 19.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1011.1 | |
| Heerhugowaard (zuid) | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1011.6 | |
| Heijningen | V | 18.1 ° | 0.0 mm | 21.5 | 4 bft | wzw | 1011.8 | |
| Heinenoord | B | 17.9 ° | 0.0 mm | 6.9 | 2 bft | w | 1012.2 | |
| Heino (KNMI) | 15.5 ° | 0.0 mm | 2.1 | 1 bft | zzo | * data meer dan 20 uur oud | ||
| Helden (dörp) | S | 20.5 ° | 0.0 mm | bft | 1017.5 | * data meer dan 3 uur oud | ||
| Hellendoorn | S | 17.7 ° | 0.0 mm | bft | 1012.5 | |||
| Hem | B | 18.1 ° | 0.0 mm | 5.2 | 1 bft | z | 1015.3 | |
| Hengelo (Ov, Groothuis) | S | 20.0 ° | 0.0 mm | 24.1 | 4 bft | zzo | 1008.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Hengelo (slangenbeek) | S | 20.3 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzo | 1015.0 | * data meer dan 3 uur oud |
| Hengelo-Noord1 | S | 20.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1014.9 | * data meer dan 3 uur oud |
| Hengelo-Noord2 | S | 20.1 ° | 0.0 mm | 5.8 | 2 bft | zzo | 1014.9 | * data meer dan 3 uur oud |
| Herwijnen (KNMI) | 15.2 ° | 0.0 mm | 2.4 | 1 bft | zo | 1017.0 | * data meer dan 20 uur oud | |
| Hoedekenskerke | B | 17.8 ° | 0.0 mm | bft | 1000.7 | |||
| Hoek van Holland (KNMI) | 18.6 ° | 0.0 mm | 4.2 | 1 bft | zzo | 1016.1 | * data meer dan 20 uur oud | |
| Holsloot | V | 17.9 ° | 0.0 mm | 15.6 | 3 bft | zw | 1011.7 | |
| Homoet | V | 15.8 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zzw | 1013.0 | |
| Hoofddorp | S | 19.0 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzo | 1014.1 | * data meer dan 3 uur oud |
| Hoogeloon | V | 19.3 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzo | 1013.2 | |
| Hoogeveen | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1011.3 | |
| Hoogeveen (KNMI) | 14.2 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | zzo | 1017.4 | * data meer dan 20 uur oud | |
| Hoogland | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | z | 1012.1 | |
| Horst (KNMI) | 13.3 ° | 0.0 mm | 0.7 | 0 bft | zo | * data meer dan 20 uur oud | ||
| Houtribdijk (KNMI) | ° | 0.0 mm | 5.3 | 1 bft | z | * data meer dan 20 uur oud | ||
| IJsselstein (Oost) | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1012.2 | |
| Julianadorp | S | 18.9 ° | 0.0 mm | 15.5 | 3 bft | wzw | 1010.6 | |
| Kamerik | V | 17.9 ° | 0.0 mm | 13.1 | 3 bft | zw | 1010.9 | |
| Kamperland | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 9.0 | 2 bft | zzw | 1014.0 | |
| Kerkrade | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | wzw | 1014.0 | |
| Kessel | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nno | 1014.7 | |
| Kesteren (Casterhoven) | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | z | 1012.9 | |
| Kesteren (buitengebied) | V | 17.1 ° | 0.0 mm | 7.0 | 2 bft | zzo | 1012.4 | |
| Kesteren (centrum) | S | 16.9 ° | 0.0 mm | 4.5 | 1 bft | z | 1013.2 | |
| Kloosterzande | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1007.6 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Klundert | S | 13.6 ° | 6.6 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1022.8 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Klundert (zuid) | S | 18.0 ° | 0.0 mm | 13.0 | 3 bft | zw | 1012.8 | |
| Kruiningen | B | 18.1 ° | 0.0 mm | 14.8 | 3 bft | z | 1013.8 | |
| Lauwersoog (KNMI) | 14.7 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | wzw | * data meer dan 20 uur oud | ||
| Leeuwarden | S | 18.9 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzo | 1010.6 | |
| Leeuwarden (KNMI) | 15.5 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1016.4 | * data meer dan 20 uur oud | |
| Leiden | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zw | 1012.0 | |
| Leidschendam | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | zw | 1013.4 | |
| Lelystad (Bataviahaven) | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zzw | 1010.1 | |
| Lemmer (Lemstervaart) | S | 17.5 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zw | 1010.7 | |
| Lichtenvoorde | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1013.0 | |
| Lippenhuizen | V | 18.6 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | z | 1006.1 | |
| Lochem (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | * data meer dan 160 uur oud | |||
| Lopik | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 3.1 | 1 bft | zzw | 1012.9 | |
| LopikCabauw (KNMI) | V | 15.6 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | zzo | 1016.7 | * data meer dan 20 uur oud |
| Luyksgestel | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 7.4 | 2 bft | zw | 1013.7 | |
| Maarn (noord) | S | 26.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1015.3 | * data meer dan 15 uur oud | |
| Maarssen | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1012.5 | |
| Maastricht | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zzw | 1015.1 | |
| Maastricht (KNMI) | 15.5 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | o | 1017.8 | * data meer dan 20 uur oud | |
| Margraten | B | 17.8 ° | 0.2 mm | 10.9 | 2 bft | w | 1014.1 | |
| Markelo | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 4.0 | 1 bft | zzo | 1013.2 | |
| Marknesse (KNMI) | 16.4 ° | 0.0 mm | 2.1 | 1 bft | zzo | * data meer dan 20 uur oud | ||
| Meddo | B | 17.6 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zw | 1012.3 | |
| Medemblik | V | 19.3 ° | 0.0 mm | 7.6 | 2 bft | zw | 1012.0 | |
| Meerkerk | 17.8 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | w | 1012.9 | ||
| Menaam (Menaldum) | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 5.1 | 1 bft | zw | 1009.3 | |
| Merkelbeek | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | wzw | 1014.9 | |
| Middelburg (kanaalweg) | S | 18.0 ° | 0.0 mm | 16.0 | 3 bft | n | 1014.6 | |
| Montfoort | S | 17.7 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | z | 1011.6 | |
| Montfort (Zuid) | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | zw | 1014.6 | |
| Mook | S | 16.6 ° | 0.0 mm | 1.2 | 1 bft | zzo | 1012.6 | |
| Naaldwijk (Centrum) | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 16.4 | 3 bft | wzw | 1012.2 | |
| Nieuwegein (Doorslag) | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzw | 1011.8 | |
| Nieuwerkerk | B | 18.1 ° | 0.0 mm | 21.6 | 4 bft | 1011.9 | ||
| Nieuwkoop (Zuidhoek) | V | 18.3 ° | 0.0 mm | 7.0 | 2 bft | wzw | 1012.2 | |
| Nieuwkuijk | 17.8 ° | 0.0 mm | 9.3 | 2 bft | zzw | 994.9 | ||
| Nijbroek | V | 18.4 ° | 0.0 mm | 2.2 | 1 bft | ozo | 1013.9 | * data meer dan 3 uur oud |
| Noordbergum | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 2.6 | 1 bft | zw | 1010.4 | |
| Nuenen | S | 18.9 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1011.0 | |
| Odijk | S | 17.7 ° | 0.0 mm | 5.9 | 2 bft | zzw | 1012.1 | |
| Oene | S | 17.6 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | w | 1015.2 | |
| Oirschot | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 2.5 | 1 bft | wzw | 1015.4 | |
| Oostburg | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 2.6 | 1 bft | zw | 1013.4 | |
| Opheusden centrum | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1012.2 | |
| Oude-Tonge | S | 18.0 ° | 0.0 mm | 16.1 | 3 bft | no | 1012.0 | |
| Oudkarspel | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 0.3 | 0 bft | o | 1011.1 | |
| Pijnacker | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | z | 1011.8 | |
| Poeldijk | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 11.2 | 2 bft | z | 1012.5 | |
| Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 19.3 ° | 0.0 mm | 15.2 | 3 bft | w | 1011.3 | |
| Raalte | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1008.3 | |
| Reek | B | 17.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1013.4 | |
| Reuver (noord) | S | 20.2 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1013.6 | |
| Ridderkerk | S | 17.6 ° | 0.0 mm | 3.1 | 1 bft | z | 1011.4 | |
| Rijssen (west) | S | 20.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1011.1 | * data meer dan 3 uur oud |
| Roden | S | ° | 0.0 mm | 0 bft | w | * data meer dan 159 uur oud | ||
| Roodeschool | V | 18.4 ° | 0.0 mm | 13.7 | 3 bft | zzw | 1010.5 | |
| Roosendaal | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 2.1 | 1 bft | z | 1011.9 | |
| Rotterdam (KNMI) | 18.0 ° | 0.0 mm | 3.1 | 1 bft | zzo | 1016.4 | * data meer dan 20 uur oud | |
| Ruinen | B | ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Ruurlo (Ruurlosebroek) | V | 17.8 ° | 0.0 mm | 9.6 | 2 bft | zw | 1013.2 | |
| Sas van Gent | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 15.5 | 3 bft | zzo | 1014.3 | |
| Scheemda | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zzw | 1010.4 | |
| Schiermonnikoog (KNMI) | V | 17.8 ° | 0.0 mm | 35.4 | 5 bft | w | 1017.3 | * data meer dan 160 uur oud |
| Schiermonnikoog (PWSW) | 16.7 ° | 0.0 mm | 30.7 | 5 bft | zw | 1006.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. | |
| Schinnen | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 1.7 | 1 bft | w | 1012.8 | |
| Siebengewald | V | 18.0 ° | 0.0 mm | 8.9 | 2 bft | zzw | 1013.6 | |
| Silvolde | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zzw | 1013.1 | |
| Sint Hubert | V | 18.3 ° | 0.0 mm | 6.9 | 2 bft | zo | 1014.1 | |
| Sittard | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zzw | 1013.9 | |
| Sleen | B | 18.2 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | z | 1011.5 | |
| Soestdijk | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 5.9 | 2 bft | zzw | 1012.2 | |
| Son en Breugel | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 2.4 | 1 bft | wzw | 1013.2 | |
| Steenwijk | B | 18.1 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | z | 1011.2 | |
| Stellendam | V | 17.6 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | o | 1008.6 | |
| Streefkerk | B | 18.6 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zzw | 1012.6 | |
| Strijen | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | w | 1013.0 | |
| Stroe | B | 17.3 ° | 0.0 mm | 0.5 | 0 bft | zzw | 1009.9 | |
| Swolgen | 19.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1013.6 | ||
| Ten Boer | B | 18.7 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1010.5 | |
| Ternaard | B | 18.6 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1010.1 | |
| Terschelling (KNMI) | V | 14.1 ° | 0.0 mm | 8.2 | 2 bft | w | 1005.6 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Texel | V | 19.2 ° | 0.0 mm | 15.1 | 3 bft | wzw | 1010.6 | |
| Texelhors (KNMI) | ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | zzo | * data meer dan 20 uur oud | ||
| Tilburg (Groeseind) | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 2.8 | 1 bft | zzo | 1013.5 | |
| Tilburg (Reeshof) | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 4.4 | 1 bft | zzw | 1013.0 | |
| Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | wzw | 1013.9 | |
| Tinte | B | 18.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1009.9 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Tuitjenhorn | S | 19.5 ° | 0.0 mm | 7.0 | 2 bft | zzw | 1010.9 | |
| Ulrum | 18.8 ° | 0.0 mm | 13.7 | 3 bft | zzo | 1010.9 | ||
| Vaassen | V | 17.8 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | zzw | 1012.2 | |
| Valkenburg | 19.2 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | ozo | 1019.5 | ||
| Varsseveld | S | 17.6 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zw | 1014.0 | |
| Veere (Oostwatering) | 17.9 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | nno | 1013.3 | ||
| Veghel | B | 18.4 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zzw | 1012.4 | |
| Velp | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1012.5 | |
| Venhuizen | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 3.5 | 1 bft | w | 1008.6 | |
| Vierhouten | V | 17.7 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | z | 1012.8 | |
| Vlaardingen | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 10.5 | 2 bft | wzw | 1012.3 | |
| Vlieland (PWSW) | V | 21.1 ° | 0.0 mm | 37.8 | 5 bft | wzw | 1007.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Vlissingen (KNMI) | 18.8 ° | 0.0 mm | 5.3 | 1 bft | z | 1016.2 | * data meer dan 20 uur oud | |
| Voorschoten (KNMI) | 16.7 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | zzo | 1016.2 | * data meer dan 20 uur oud | |
| Vorden | 17.2 ° | 0.0 mm | 0.6 | 0 bft | zw | 1012.9 | ||
| WTerschelling (PWSW) | 18.7 ° | 0.0 mm | 39.2 | 6 bft | wzw | 1005.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. | |
| Wagenborgen | B | 18.5 ° | 0.0 mm | 6.2 | 2 bft | zzw | 1011.1 | |
| Watergang | V | 18.2 ° | 0.0 mm | 14.6 | 3 bft | zzw | 1011.6 | |
| Wergea | B | 18.7 ° | 0.0 mm | 8.8 | 2 bft | z | 1010.1 | |
| Werkhoven | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | z | 1012.0 | |
| Westervoort | S | 20.0 ° | 0.2 mm | 3.9 | 1 bft | z | 1018.0 | * data meer dan 160 uur oud |
| Westkapelle (beatrixstraat) | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 25.7 | 4 bft | zzw | 1013.2 | |
| Westland (Naaldwijk) | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 10.1 | 2 bft | wzw | 1012.5 | |
| Wijchen | S | 16.3 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | n | 1011.3 | |
| Wijdenes (KNMI) | ° | 0.0 mm | 5.9 | 2 bft | z | * data meer dan 20 uur oud | ||
| Wijk bij Duurstede (Horden) | S | 17.4 ° | 0.0 mm | 4.4 | 1 bft | z | 1011.7 | |
| Wijk bij Duurstede (Stenen) | S | 16.9 ° | 0.0 mm | 3.5 | 1 bft | zw | 1011.5 | |
