Nederland actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
| Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Verberg offline weerstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenzande | S | 22.8 ° | 0.6 mm | 17.7 | 3 bft | zzw | 1016.8 | |
| 't Harde | B | 21.6 ° | 0.4 mm | 9.5 | 2 bft | w | 1015.4 | |
| 't Zandt | S | 21.2 ° | 0.0 mm | 12.2 | 3 bft | w | 1013.2 | |
| Aagtekerke | B | 21.9 ° | 1.2 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1017.4 | |
| Afferden | S | 24.1 ° | 1.6 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1013.5 | |
| Afferden2 | S | 24.9 ° | 2.3 mm | 8.3 | 2 bft | wzw | 1015.4 | |
| Akkrum | 21.3 ° | 3.4 mm | 14.1 | 3 bft | w | 1010.2 | ||
| Alkmaar (Oudorp) | S | 21.2 ° | 1.4 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.1 | |
| Alkmaar (westerhoutkwartier) | S | 22.0 ° | 1.2 mm | 4.2 | 1 bft | wzw | 1016.0 | |
| Alkmaar west | S | 21.3 ° | 2.4 mm | 10.8 | 2 bft | wzw | 1015.9 | |
| Almelo | S | 22.6 ° | 0.2 mm | 9.4 | 2 bft | w | 1015.6 | |
| Almere | 21.9 ° | 2.6 mm | 1.1 | 1 bft | o | 1017.0 | ||
| Almere Buiten | S | 22.5 ° | 4.0 mm | 11.2 | 2 bft | wzw | 1015.3 | |
| Almere-Buiten | 22.4 ° | 3.2 mm | 10.0 | 2 bft | wnw | 1015.7 | ||
| Ameland | B | 21.6 ° | 4.4 mm | 10.1 | 2 bft | w | 1013.4 | |
| Amersfoort (Schuilenburg) | S | 24.5 ° | 0.4 mm | 2.0 | 1 bft | nnw | 1015.1 | |
| Amsterdam (Nieuwendam) | B | 22.6 ° | 3.9 mm | 3.9 | 1 bft | wzw | 1014.5 | |
| Amsterdam (Zuidoost) | S | 22.7 ° | 3.0 mm | 5.0 | 1 bft | zzo | 1015.7 | |
| Amsterdam Holendrecht | S | 21.8 ° | 2.2 mm | 16.4 | 3 bft | wzw | 1016.0 | |
| Andelst | S | 24.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1015.6 | ||
| Appelscha | S | 22.1 ° | 0.6 mm | 19.3 | 3 bft | wzw | 1013.3 | |
| Arnhem (presikhaaf) | S | 22.9 ° | 0.0 mm | 22.7 | 4 bft | wzw | 1016.3 | |
| Assen (marsdijk) | S | 21.0 ° | 1.0 mm | 9.1 | 2 bft | wnw | 1014.1 | |
| Badhoevedorp | S | 21.4 ° | 4.2 mm | 6.4 | 2 bft | nw | 1016.5 | |
| Balkbrug | S | 22.4 ° | 0.5 mm | 17.6 | 3 bft | wnw | 1014.7 | |
| Bedum | S | 15.6 ° | 0.0 mm | bft | 1018.9 | * station tijdelijk buiten gebruik. | ||
| Beegden | B | 20.8 ° | 0.2 mm | 28.1 | 4 bft | zw | 1018.7 | |
| Berkel-Enschot | S | 22.7 ° | 1.0 mm | 9.6 | 2 bft | z | 1016.9 | |
| Berkhout (KNMI) | 21.2 ° | 0.0 mm | 8.3 | 2 bft | w | |||
| Bladel | S | 23.0 ° | 0.4 mm | 4.0 | 1 bft | wzw | 1017.1 | |
| Bleiswijk | S | 22.3 ° | 1.6 mm | 11.3 | 2 bft | n | 1016.3 | |
| Boekend | S | 22.6 ° | 1.2 mm | 12.6 | 3 bft | wzw | 1015.9 | |
| Borculo | S | 24.2 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | wzw | 1014.4 | |
| Boskamp (Olst) | S | 21.6 ° | 0.0 mm | 10.1 | 2 bft | zw | 1005.2 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Boskoop | B | 23.6 ° | 1.4 mm | 11.3 | 2 bft | wzw | 1016.2 | |
| Bredevoort | S | 23.3 ° | 0.0 mm | 11.9 | 3 bft | w | 1015.4 | |
| Budel | B | 20.6 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzw | 1008.4 | * data meer dan 118 uur oud |
| Coevorden | 21.9 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | nnw | 1003.2 | ||
| Culemborg | S | 24.6 ° | 0.0 mm | 12.0 | 3 bft | z | 1016.5 | |
| Damwoude (Damwâld) | S | 20.8 ° | 2.2 mm | 3.0 | 1 bft | wzw | 1013.5 | |
| De Kiel | B | 21.4 ° | 0.4 mm | 7.9 | 2 bft | n | 1015.4 | |
| DeKooy (KNMI) | 21.1 ° | 0.0 mm | 8.8 | 2 bft | w | 1015.2 | ||
| DeKooy (PWSW) | V | 19.0 ° | 0.0 mm | 7.5 | 2 bft | wnw | 1017.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Deelen (KNMI) | V | 17.1 ° | 0.0 mm | 4.4 | 1 bft | nw | 1014.6 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Delden (GC LageMors) | B | 22.5 ° | 0.0 mm | 4.3 | 1 bft | nw | 997.1 | |
| Delft | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1015.0 | * station heeft een storing. |
| Delfzijl | S | 21.1 ° | 0.0 mm | 17.3 | 3 bft | nnw | 1013.4 | |
| Den Bosch | B | 21.5 ° | 0.2 mm | 6.2 | 2 bft | zzw | 1018.4 | |
| Den Dolder | B | 23.2 ° | 0.4 mm | 9.7 | 2 bft | wnw | 1016.1 | |
| Den Helder | 21.9 ° | 1.4 mm | 17.7 | 3 bft | wzw | 1015.2 | ||
| Dodewaard | V | 23.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1017.4 | |
| Doetinchem | S | 23.8 ° | 0.0 mm | 16.1 | 3 bft | wzw | 1015.4 | |
| Dokkum (Vogelland) | S | 20.3 ° | 2.2 mm | 18.0 | 3 bft | wzw | 1013.7 | |
| Domburg | S | 22.3 ° | 1.4 mm | 13.8 | 3 bft | z | 1016.6 | |
| Dongjum | B | 20.9 ° | 1.6 mm | 12.9 | 3 bft | nw | 1013.3 | |
| Dordrecht (Wantijdijk) | B | 22.4 ° | 1.4 mm | 22.7 | 4 bft | zw | 1018.1 | |
| Drimmelen | B | 19.4 ° | 0.1 mm | 16.1 | 3 bft | z | 1008.2 | * data meer dan 118 uur oud |
| Echteld Lingemeer | S | 22.2 ° | 0.0 mm | 13.7 | 3 bft | wnw | 1016.0 | |
| Echteld buitengebied | V | 23.9 ° | 0.0 mm | 23.5 | 4 bft | wzw | 1017.4 | |
| Echtenerbrug | S | 21.0 ° | 1.6 mm | 16.1 | 3 bft | w | 1013.9 | |
| Eelde | S | 21.2 ° | 1.4 mm | 16.1 | 3 bft | wnw | 1013.7 | |
| Eelde (KNMI) | 22.4 ° | 0.0 mm | 7.0 | 2 bft | wzw | 1014.0 | ||
| Egmond aan Zee | S | 21.2 ° | 2.3 mm | 8.0 | 2 bft | zw | 1015.0 | |
| Eindhoven (KNMI) | 22.4 ° | 0.0 mm | 3.8 | 1 bft | w | 1017.6 | ||
| Ell (KNMI) | V | 17.6 ° | 0.0 mm | 1.3 | 1 bft | nno | 1013.7 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Emmen | S | 21.8 ° | 0.2 mm | 11.3 | 2 bft | w | 1014.4 | |
| Emmen (Duivenveld) | S | 22.2 ° | 0.2 mm | 6.9 | 2 bft | zzo | 1011.8 | |
| Emmen (Rietlanden) | S | 22.2 ° | 0.2 mm | 3.6 | 1 bft | zw | 1013.3 | |
| Emmen (zuidwest) | S | 22.1 ° | 0.2 mm | 8.3 | 2 bft | n | 1014.4 | |
| Enschede (Laares) | S | 20.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1011.4 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Enschede (west) | S | 22.9 ° | 0.2 mm | 6.5 | 2 bft | wzw | 1014.2 | |
| Epe | S | 22.6 ° | 0.8 mm | 13.5 | 3 bft | wnw | 1015.3 | |
| Fijnaart | B | 18.6 ° | 31.8 mm | 3.4 | 1 bft | wzw | 1019.7 | * data meer dan 51 uur oud |
| Frieschepalen | S | 21.0 ° | 1.6 mm | 17.9 | 3 bft | zw | 1014.4 | |
| Geesteren (ov) | S | 22.7 ° | 0.4 mm | 6.5 | 2 bft | w | 1014.1 | |
| Genderen | B | 20.6 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzw | 1008.4 | * data meer dan 118 uur oud |
| Genemuiden | S | 22.3 ° | 1.8 mm | 11.5 | 2 bft | wzw | 1012.4 | |
| Genemuiden_Tag | 23.1 ° | 1.3 mm | 8.9 | 2 bft | w | 1012.8 | ||
| Geulhaven (KNMI) | ° | 0.0 mm | 9.2 | 2 bft | wzw | |||
| Giethoorn | V | 21.2 ° | 2.0 mm | 8.0 | 2 bft | wnw | 1015.1 | |
| Gilze-Rijen (KNMI) | V | 19.2 ° | 0.0 mm | 11.8 | 2 bft | nno | 1014.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Goes (KNMI) | 22.2 ° | 0.0 mm | 10.0 | 2 bft | wzw | 1017.7 | ||
| Gouda (Bloemendaal) | S | 22.5 ° | 1.2 mm | 6.4 | 2 bft | nw | 1015.9 | |
| Gouda (De Sluis) | 22.5 ° | 0.2 mm | 11.3 | 2 bft | nw | 1016.7 | ||
| Gouda (GOUDasfalt) | 22.1 ° | 0.4 mm | 14.8 | 3 bft | zw | 1017.5 | ||
| Gouda (GoudseHout) | 22.2 ° | 2.0 mm | 7.8 | 2 bft | wnw | 1016.8 | ||
| Gouda (GoudsePoort) | 22.8 ° | 2.0 mm | 5.4 | 1 bft | no | 1016.5 | ||
| Gouda (Gouwespoor) | S | 23.1 ° | 2.2 mm | 11.8 | 2 bft | zo | 1015.2 | |
| Gouda (Goverwelle) | 22.4 ° | 1.2 mm | 17.8 | 3 bft | wnw | 1016.2 | ||
| Gouda (Hs_vd_Std) | S | 22.7 ° | 1.2 mm | 18.6 | 3 bft | w | 1017.7 | |
| Gouda (Kinderboerderij) | S | 23.0 ° | 1.6 mm | 4.8 | 1 bft | wnw | 1015.7 | |
| Gouda (Noord) | 22.0 ° | 2.0 mm | 10.4 | 2 bft | z | 1015.8 | ||
| Gouda (RTV Gouwestad) | S | 22.4 ° | 1.8 mm | 16.4 | 3 bft | w | 1016.2 | |
| Goutum | 20.8 ° | 2.0 mm | 16.2 | 3 bft | wzw | 1013.8 | ||
| Groningen | S | 21.3 ° | 0.8 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1015.2 | |
| Grootegast | S | 20.9 ° | 0.3 mm | 12.4 | 3 bft | wnw | 1013.1 | |
| Grou | B | 18.4 ° | 1.5 mm | 10.1 | 2 bft | w | 1012.9 | * data meer dan 6 uur oud |
| Haaksbergen | B | 22.9 ° | 0.2 mm | 16.0 | 3 bft | zw | 1015.3 | |
| Haelen | V | 21.4 ° | 0.2 mm | 10.1 | 2 bft | zw | 1017.3 | |
| Hallum | V | 20.8 ° | 1.8 mm | 22.7 | 4 bft | w | 1013.9 | |
| Hardenberg | S | 12.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1020.3 | * data meer dan 18 uur oud |
| Hardinxveld-Giessendam | S | 22.3 ° | 1.6 mm | 11.2 | 2 bft | wnw | 1016.8 | |
| Hattemerbroek | B | 21.8 ° | 1.2 mm | 14.4 | 3 bft | wzw | 1015.5 | |
| Hauwert | 21.0 ° | 2.4 mm | 4.4 | 1 bft | w | 1018.9 | ||
| Havelte (MEW) | 21.8 ° | 1.6 mm | 18.0 | 3 bft | wzw | 1013.5 | ||
| Heemskerk | V | 21.4 ° | 4.0 mm | 20.9 | 4 bft | zw | 1015.0 | |
| Heerde | S | 22.7 ° | 1.0 mm | 11.7 | 2 bft | nnw | 1013.7 | |
| Heerhugowaard (oost) | S | 21.3 ° | 3.8 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1015.6 | |
| Heerhugowaard (zuid) | S | 21.9 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | zw | 1016.2 | |
| Heijningen | V | 22.1 ° | 0.0 mm | 14.9 | 3 bft | wnw | 1016.1 | |
| Heinenoord | B | 22.7 ° | 1.3 mm | 11.9 | 3 bft | wnw | 1016.6 | |
| Heino (KNMI) | 21.7 ° | 0.0 mm | 5.7 | 2 bft | w | |||
| Helden (dörp) | S | 18.1 ° | 0.4 mm | bft | 1018.6 | * data meer dan 4 uur oud | ||
| Hellendoorn | S | 23.6 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1015.2 | |
| Hem | B | 20.8 ° | 1.0 mm | 5.3 | 1 bft | w | 1019.6 | |
| Hengelo (Ov, Groothuis) | S | 20.0 ° | 0.0 mm | 24.1 | 4 bft | zzo | 1008.0 | * data meer dan 117 uur oud |
| Hengelo (slangenbeek) | S | 19.5 ° | 0.0 mm | 6.6 | 2 bft | nw | 1013.4 | * data meer dan 4 uur oud |
| Hengelo-Noord1 | S | 19.1 ° | 0.4 mm | 17.9 | 3 bft | zw | 1014.9 | * data meer dan 4 uur oud |
| Hengelo-Noord2 | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 10.1 | 2 bft | w | 1013.6 | * data meer dan 4 uur oud |
| Herwijnen (KNMI) | 22.1 ° | 0.0 mm | 7.5 | 2 bft | wzw | 1016.6 | ||
| Hoedekenskerke | B | 23.3 ° | 1.1 mm | bft | 1004.9 | |||
| Hoek van Holland (KNMI) | 22.1 ° | 0.0 mm | 8.6 | 2 bft | wzw | 1017.0 | ||
| Holsloot | V | 21.7 ° | 0.6 mm | 30.8 | 5 bft | wnw | 1014.5 | |
| Homoet | V | 23.3 ° | 0.0 mm | 17.7 | 3 bft | w | 1016.3 | |
| Hoofddorp | S | 19.9 ° | 2.1 mm | 4.0 | 1 bft | zzw | 1014.7 | * data meer dan 4 uur oud |
| Hoogeloon | V | 22.5 ° | 1.3 mm | 11.3 | 2 bft | zw | 1017.4 | |
| Hoogeveen | S | 21.8 ° | 1.0 mm | 4.8 | 1 bft | nnw | 1014.3 | |
| Hoogeveen (KNMI) | 21.3 ° | 0.0 mm | 8.4 | 2 bft | w | 1014.9 | ||
| Hoogland | S | 23.7 ° | 0.5 mm | 4.7 | 1 bft | zzw | 1015.8 | |
| Horst (KNMI) | 22.4 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | wzw | |||
| Houtribdijk (KNMI) | ° | 0.0 mm | 9.9 | 2 bft | w | |||
| Hupsel (KNMI) | V | 17.8 ° | 0.0 mm | 7.4 | 2 bft | nnw | 1020.5 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| IJmuiden (KNMI) | V | 19.9 ° | 0.0 mm | 10.0 | 2 bft | n | 1014.7 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| IJsselstein (Oost) | S | 22.7 ° | 0.7 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1017.0 | |
| Julianadorp | S | 21.0 ° | 2.5 mm | 37.0 | 5 bft | w | 1015.4 | |
| Kamerik | V | 22.9 ° | 0.4 mm | 18.9 | 3 bft | w | 1015.0 | |
| Kamperland | S | 22.4 ° | 2.8 mm | 10.6 | 2 bft | zw | 1018.3 | |
| Kerkrade | B | 21.0 ° | 0.0 mm | 13.0 | 3 bft | wzw | 1018.0 | |
| Kessel | S | 21.1 ° | 3.0 mm | 0.4 | 0 bft | nnw | 1018.6 | |
| Kesteren (Casterhoven) | S | 22.8 ° | 0.0 mm | 19.8 | 4 bft | wzw | 1016.2 | |
| Kesteren (buitengebied) | V | 21.9 ° | 0.0 mm | 23.5 | 4 bft | zw | 1015.9 | |
| Kesteren (centrum) | S | 22.5 ° | 0.0 mm | 13.6 | 3 bft | zw | 1016.6 | |
| Kloosterzande | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1007.6 | * data meer dan 118 uur oud |
| Klundert | S | 19.8 ° | 14.8 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1019.4 | * data meer dan 52 uur oud |
| Klundert (zuid) | S | 22.4 ° | 2.3 mm | 13.5 | 3 bft | wzw | 1017.1 | |
| Kruiningen | B | 23.9 ° | 0.4 mm | 11.8 | 2 bft | wzw | 1017.7 | |
| Lauwersoog (KNMI) | 20.5 ° | 0.0 mm | 11.1 | 2 bft | wzw | |||
| Leeuwarden | S | 21.1 ° | 3.0 mm | 9.7 | 2 bft | wzw | 1014.6 | |
| Leeuwarden (KNMI) | 20.8 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | w | 1014.1 | ||
| Leiden | S | 22.5 ° | 2.2 mm | 11.2 | 2 bft | w | 1016.1 | |
| Leidschendam | S | 22.7 ° | 0.8 mm | 15.0 | 3 bft | wzw | 1017.6 | |
| Lelystad (Bataviahaven) | S | 20.3 ° | 1.6 mm | 33.8 | 5 bft | w | 1013.9 | |
| Lelystad (KNMI) | V | 19.1 ° | 0.0 mm | 8.6 | 2 bft | nno | 1014.5 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Lemmer (Lemstervaart) | S | 22.1 ° | 1.2 mm | 13.0 | 3 bft | wzw | 1014.7 | |
| Lichtenvoorde | S | 23.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1015.4 | |
| Lippenhuizen | V | 21.5 ° | 2.0 mm | 3.0 | 1 bft | zw | 1009.7 | |
| Lochem (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | * data meer dan 52 uur oud | |||
| Lopik | S | 23.3 ° | 1.6 mm | 9.9 | 2 bft | nnw | 1017.0 | |
| LopikCabauw (KNMI) | V | 23.0 ° | 0.0 mm | 7.4 | 2 bft | w | 1016.5 | |
| Luyksgestel | B | 23.6 ° | 0.4 mm | 10.5 | 2 bft | w | 1017.9 | |
| Maarn (noord) | S | 23.5 ° | 0.6 mm | 0.0 | 0 bft | 1016.2 | ||
| Maarssen | S | 24.2 ° | 1.0 mm | 4.3 | 1 bft | wzw | 1016.3 | |
| Maastricht | S | 21.4 ° | 0.2 mm | 12.9 | 3 bft | z | 1019.3 | |
| Maastricht (KNMI) | 21.2 ° | 0.0 mm | 6.6 | 2 bft | zw | 1018.8 | ||
| Margraten | B | 20.6 ° | 0.2 mm | 3.9 | 1 bft | n | 1018.4 | |
| Markelo | S | 23.1 ° | 0.0 mm | 8.6 | 2 bft | wnw | 1015.8 | |
| Marknesse (KNMI) | 21.3 ° | 0.0 mm | 7.0 | 2 bft | w | |||
| Meddo | B | 22.1 ° | 0.0 mm | 16.1 | 3 bft | w | 1015.3 | |
| Medemblik | V | 22.0 ° | 3.6 mm | 17.8 | 3 bft | w | 1016.7 | |
| Meerkerk | 22.5 ° | 1.0 mm | 4.8 | 1 bft | wnw | 1016.8 | ||
| Menaam (Menaldum) | S | 20.8 ° | 3.9 mm | 12.7 | 3 bft | wzw | 1013.2 | |
| Merkelbeek | S | 21.2 ° | 1.8 mm | 4.3 | 1 bft | zw | 1018.9 | |
| Middelburg (kanaalweg) | S | 22.1 ° | 1.0 mm | 20.3 | 4 bft | n | 1019.2 | |
| Montfoort | S | 22.8 ° | 1.2 mm | 16.2 | 3 bft | wzw | 1015.8 | |
| Montfort (Zuid) | S | 21.4 ° | 0.2 mm | 8.7 | 2 bft | w | 1019.0 | |
| Mook | S | 22.9 ° | 0.4 mm | 9.6 | 2 bft | wzw | 1015.9 | |
| Naaldwijk (Centrum) | S | 22.3 ° | 0.4 mm | 15.4 | 3 bft | zw | 1016.7 | |
| Nieuw-Beerta (KNMI) | V | 16.1 ° | 0.0 mm | 8.3 | 2 bft | nw | 1014.8 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Nieuwegein (Doorslag) | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzw | 1018.7 | * data meer dan 20 uur oud |
| Nieuwerkerk | B | 23.6 ° | 2.8 mm | 25.6 | 4 bft | 1016.0 | ||
| Nieuwkoop (Zuidhoek) | V | 23.4 ° | 0.8 mm | 8.0 | 2 bft | zw | 1016.2 | |
| Nieuwkuijk | 23.1 ° | 7.9 mm | 10.5 | 2 bft | wnw | 998.7 | ||
| Nijbroek | V | 18.7 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | zzw | 1014.3 | * data meer dan 4 uur oud |
| Noordbergum | S | 21.5 ° | 2.9 mm | 3.8 | 1 bft | wnw | 1013.8 | |
| Nuenen | S | 22.2 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzw | 1014.6 | |
| Odijk | S | 23.0 ° | 0.0 mm | 9.1 | 2 bft | wnw | 1016.0 | |
| Oene | S | 22.1 ° | 0.0 mm | 4.0 | 1 bft | w | 1018.5 | |
| Oirschot | S | 21.9 ° | 0.3 mm | 5.2 | 1 bft | wzw | 1019.3 | |
| Oostburg | S | 23.5 ° | 0.6 mm | 4.1 | 1 bft | wzw | 1017.5 | |
| Opheusden centrum | S | 22.9 ° | 0.0 mm | 4.4 | 1 bft | wzw | 1015.7 | |
| Oude-Tonge | S | 22.9 ° | 3.0 mm | 19.3 | 3 bft | no | 1016.2 | |
| Oudkarspel | S | 21.6 ° | 1.4 mm | 1.9 | 1 bft | z | 1015.6 | |
| Pijnacker | S | 22.7 ° | 1.8 mm | 13.0 | 3 bft | w | 1015.9 | |
| Poeldijk | S | 22.9 ° | 1.0 mm | 13.0 | 3 bft | zw | 1016.8 | |
| Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 22.4 ° | 1.2 mm | 17.2 | 3 bft | w | 1015.7 | |
| Raalte | S | 22.8 ° | 0.2 mm | 8.0 | 2 bft | n | 1011.2 | |
| Reek | B | 23.3 ° | 0.9 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1016.9 | |
| Reuver (noord) | S | 21.8 ° | 4.4 mm | 4.7 | 1 bft | w | 1017.4 | |
| Ridderkerk | S | 23.0 ° | 1.4 mm | 9.6 | 2 bft | no | 1015.8 | |
| Rijssen (west) | S | 19.5 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | ono | 1008.4 | * data meer dan 4 uur oud |
| Roden | S | ° | 0.0 mm | 0 bft | w | * data meer dan 50 uur oud | ||
| Roodeschool | V | 20.4 ° | 1.3 mm | 34.3 | 5 bft | nw | 1013.2 | |
| Roosendaal | S | 22.7 ° | 0.5 mm | 2.9 | 1 bft | z | 1016.3 | |
| Rotterdam (KNMI) | 23.0 ° | 0.0 mm | 8.3 | 2 bft | wzw | 1016.8 | ||
| Ruinen | B | ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Ruurlo (Ruurlosebroek) | V | ° | 0.0 mm | bft | 1015.7 | |||
| Sas van Gent | B | 23.8 ° | 0.8 mm | 16.9 | 3 bft | wzw | 1018.1 | |
| Scheemda | S | 22.1 ° | 0.2 mm | 13.0 | 3 bft | zzw | 1012.9 | |
| Schiermonnikoog (KNMI) | V | 17.8 ° | 0.0 mm | 35.4 | 5 bft | w | 1017.3 | * data meer dan 52 uur oud |
| Schiermonnikoog (PWSW) | 16.7 ° | 0.0 mm | 30.7 | 5 bft | zw | 1006.0 | * data meer dan 128 uur oud | |
| Schinnen | S | 22.3 ° | 0.0 mm | 5.5 | 2 bft | nw | 1016.8 | |
| Schiphol (KNMI) | V | 19.9 ° | 0.0 mm | 10.0 | 2 bft | n | 1014.7 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Siebengewald | V | 22.4 ° | 2.4 mm | 21.8 | 4 bft | wnw | 1016.8 | |
| Silvolde | S | 22.7 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | w | 1016.1 | |
| Sint Hubert | V | 23.0 ° | 2.0 mm | 18.1 | 3 bft | zw | 1017.6 | |
| Sittard | S | 21.4 ° | 0.2 mm | 11.3 | 2 bft | wzw | 1017.9 | |
| Sleen | B | 21.8 ° | 0.6 mm | 13.9 | 3 bft | zw | 1014.5 | |
| Soestdijk | S | 22.9 ° | 0.6 mm | 12.4 | 3 bft | zw | 1016.0 | |
| Son en Breugel | S | 21.9 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | wzw | 1017.1 | |
| Stavoren (KNMI) | V | 20.1 ° | 0.0 mm | 12.5 | 3 bft | n | 1015.2 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Steenwijk | B | 21.3 ° | 2.2 mm | 16.8 | 3 bft | zzw | 1014.8 | |
| Stellendam | V | 21.1 ° | 1.2 mm | 11.2 | 2 bft | z | 1013.6 | |
| Streefkerk | B | 22.1 ° | 1.4 mm | 13.5 | 3 bft | w | 1016.8 | |
| Strijen | S | 24.3 ° | 0.8 mm | 6.5 | 2 bft | zzw | 1017.3 | |
| Stroe | B | 24.7 ° | 0.0 mm | 7.5 | 2 bft | nw | 1013.6 | |
| Swolgen | 17.7 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | wzw | 1019.5 | * data meer dan 51 uur oud | |
| Ten Boer | B | 20.8 ° | 0.6 mm | 6.5 | 2 bft | w | 1013.2 | |
| Ternaard | B | 20.9 ° | 2.0 mm | 13.0 | 3 bft | zw | 1013.8 | |
| Terschelling (KNMI) | V | 14.1 ° | 0.0 mm | 8.2 | 2 bft | w | 1005.6 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Texel | V | 20.6 ° | 0.0 mm | 24.4 | 4 bft | w | 1014.9 | |
| Texelhors (KNMI) | ° | 0.0 mm | 11.0 | 2 bft | w | |||
| Tilburg (Groeseind) | S | 23.1 ° | 1.4 mm | 4.6 | 1 bft | zzo | 1017.6 | |
| Tilburg (Reeshof) | S | 22.9 ° | 1.2 mm | 8.4 | 2 bft | o | 1017.0 | |
| Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 22.6 ° | 1.0 mm | 5.0 | 1 bft | zzw | 1017.9 | |
| Tinte | B | 18.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1009.9 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Tuitjenhorn | S | 21.9 ° | 1.6 mm | 18.1 | 3 bft | w | 1015.5 | |
| Twente_AWS (KNMI) | V | 15.1 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | n | 1014.1 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Ulrum | 20.8 ° | 2.4 mm | 30.2 | 5 bft | w | 1013.8 | ||
| Vaassen | V | 22.4 ° | 0.0 mm | 18.0 | 3 bft | zw | 1015.2 | |
| Valkenburg | 22.1 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | w | 1023.4 | ||
| Varsseveld | S | 22.8 ° | 0.0 mm | 8.2 | 2 bft | wzw | 1017.0 | |
| Veere (Oostwatering) | 22.4 ° | 2.4 mm | 13.2 | 3 bft | no | 1017.4 | ||
| Veghel | B | 23.1 ° | 3.4 mm | 11.3 | 2 bft | w | 1016.3 | |
| Velp | S | 23.6 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1015.7 | |
| Venhuizen | S | 21.7 ° | 0.8 mm | 5.2 | 1 bft | ozo | 1012.7 | |
| Vierhouten | V | 22.3 ° | 1.0 mm | 4.7 | 1 bft | w | 1016.4 | |
| Vlaardingen | S | 23.1 ° | 1.4 mm | 9.1 | 2 bft | zw | 1016.4 | |
| Vlieland (KNMI) | V | 18.9 ° | 0.0 mm | 16.7 | 3 bft | nno | 1015.4 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Vlieland (PWSW) | V | 21.1 ° | 0.0 mm | 37.8 | 5 bft | wzw | 1007.0 | * data meer dan 123 uur oud |
| Vlissingen (KNMI) | 21.3 ° | 0.0 mm | 12.3 | 3 bft | wzw | 1017.5 | ||
| Volkel (KNMI) | V | 20.8 ° | 0.0 mm | 9.9 | 2 bft | n | 1013.9 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Voorschoten (KNMI) | 21.7 ° | 0.0 mm | 7.8 | 2 bft | wzw | 1016.4 | ||
