Nederland actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
| Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Verberg offline weerstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenzande | S | 13.7 ° | 2.6 mm | 8.0 | 2 bft | zw | 1014.9 | |
| 't Harde | B | 10.7 ° | 0.2 mm | 6.2 | 2 bft | zw | 1014.8 | |
| 't Zandt | S | 11.5 ° | 0.1 mm | 6.8 | 2 bft | zw | 1012.6 | |
| Aagtekerke | B | 12.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1015.5 | |
| Afferden | S | 10.4 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1012.8 | |
| Afferden2 | S | 12.8 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | w | 1014.0 | |
| Akkrum | 12.7 ° | 0.0 mm | 5.6 | 2 bft | zzo | 1009.1 | ||
| Alkmaar (Oudorp) | S | 12.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1013.4 | |
| Alkmaar (westerhoutkwartier) | S | 14.1 ° | 0.0 mm | 2.1 | 1 bft | zzw | 1014.2 | |
| Alkmaar west | S | 14.2 ° | 0.0 mm | 4.0 | 1 bft | w | 1014.2 | |
| Almelo | S | 10.4 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | z | 1015.3 | |
| Almere | 12.4 ° | 0.2 mm | 0.1 | 0 bft | o | 1016.0 | ||
| Almere Buiten | S | 12.3 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | zw | 1014.4 | |
| Almere-Buiten | 11.9 ° | 0.0 mm | 2.6 | 1 bft | zzo | 1014.8 | ||
| Ameland | B | 14.4 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zw | 1012.7 | |
| Amersfoort (Schuilenburg) | S | 11.3 ° | 1.0 mm | 1.0 | 1 bft | z | 1014.3 | |
| Amersfoort Soesterkwartier | S | 10.6 ° | 0.0 mm | 7.6 | 2 bft | z | 1014.1 | |
| Amsterdam (Nieuwendam) | B | 12.6 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | zw | 1013.2 | |
| Amsterdam (Noord) | S | 12.2 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zzw | 1013.7 | |
| Amsterdam (Zuidoost) | S | 11.8 ° | 0.3 mm | 3.6 | 1 bft | zzw | 1014.1 | |
| Amsterdam Holendrecht | S | 12.2 ° | 0.0 mm | 10.5 | 2 bft | zzw | 1014.5 | |
| Andelst | S | 10.3 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | 1014.7 | ||
| Appelscha | S | 10.3 ° | 0.2 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1012.9 | |
| Arnhem (presikhaaf) | S | 10.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1015.6 | |
| Assen (marsdijk) | S | 10.5 ° | 0.2 mm | 4.8 | 1 bft | zzw | 1013.9 | |
| Badhoevedorp | S | 12.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1015.0 | |
| Balkbrug | S | 11.2 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zzw | 1014.3 | |
| Bedum | S | 20.7 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wnw | 1034.4 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Beegden | B | 11.1 ° | 0.0 mm | 8.6 | 2 bft | zzw | 1017.3 | |
| Belfeld | S | 11.6 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zw | 1016.1 | |
| Berkel-Enschot | S | 11.4 ° | 0.0 mm | 3.5 | 1 bft | zzo | 1015.6 | |
| Berkhout (KNMI) | 15.8 ° | 0.0 mm | 8.9 | 2 bft | wzw | * data meer dan 15 uur oud | ||
| Bladel | S | 11.2 ° | 0.0 mm | 2.2 | 1 bft | nw | 1015.7 | |
| Bleiswijk | S | 11.7 ° | 7.8 mm | 3.2 | 1 bft | n | 1014.6 | |
| Boekend | S | 11.9 ° | 0.0 mm | 5.7 | 2 bft | wzw | 1014.6 | |
| Borculo | S | 10.8 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzw | 1014.4 | |
| Boskamp (Olst) | S | 10.7 ° | 0.0 mm | 8.4 | 2 bft | z | 1014.7 | |
| Boskoop | B | 11.9 ° | 7.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1014.7 | |
| Bredevoort | S | 11.3 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zzw | 1014.9 | |
| Budel | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zzw | 1012.0 | * data meer dan 112 uur oud |
| Coevorden | 19.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 991.5 | ||
| Culemborg | S | 11.4 ° | 0.0 mm | 3.3 | 1 bft | zw | 1015.2 | |
| Damwoude (Damwâld) | S | 12.0 ° | 0.2 mm | 5.1 | 1 bft | zw | 1013.0 | |
| De Kiel | B | 9.4 ° | 0.2 mm | 6.5 | 2 bft | z | 1015.4 | |
| DeKooy (KNMI) | 15.9 ° | 0.0 mm | 9.3 | 2 bft | zw | 1013.4 | * data meer dan 15 uur oud | |
| DeKooy (PWSW) | V | 17.0 ° | 0.0 mm | 23.9 | 4 bft | w | 1009.0 | * data meer dan 116 uur oud |
| Deelen (KNMI) | V | 16.9 ° | 0.0 mm | 23.8 | 4 bft | zw | 1014.9 | * data meer dan 15 uur oud |
| Delden (GC LageMors) | B | 11.4 ° | 0.0 mm | 2.6 | 1 bft | z | 996.9 | |
| Delft | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1013.1 | * station heeft een storing. |
| Delfzijl | S | 10.7 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zw | 1013.3 | |
| Den Bosch | B | 12.2 ° | 0.0 mm | 3.8 | 1 bft | zw | 1013.3 | * data meer dan 28 uur oud |
| Den Dolder | B | 17.5 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1014.5 | * data meer dan 16 uur oud |
| Den Helder | 13.0 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | zw | 1013.3 | ||
| Doetinchem | S | 10.2 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zw | 1014.9 | |
| Domburg | S | 14.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1014.3 | |
| Dongjum | B | 13.1 ° | 0.0 mm | 9.1 | 2 bft | zw | 1012.1 | |
| Dordrecht (Wantijdijk) | B | 12.1 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zzo | 1016.5 | |
| Drimmelen | B | 17.2 ° | 1.3 mm | 11.3 | 2 bft | zw | 1012.7 | * data meer dan 112 uur oud |
| Echteld Lingemeer | S | 11.7 ° | 0.2 mm | 7.7 | 2 bft | zw | 1014.9 | |
| Echteld buitengebied | V | 12.0 ° | 0.2 mm | 6.1 | 2 bft | zzo | 1016.4 | |
| Echtenerbrug | S | 12.1 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | wzw | 1012.8 | |
| Eelde | S | 10.8 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | zzw | 1013.6 | |
| Eelde (KNMI) | 16.8 ° | 0.0 mm | 6.2 | 2 bft | w | 1013.4 | * data meer dan 15 uur oud | |
| Egmond aan Zee | S | 14.3 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zw | 1013.3 | |
| Eindhoven (KNMI) | 16.4 ° | 0.0 mm | 8.6 | 2 bft | zzw | 1015.7 | * data meer dan 15 uur oud | |
| Ell (KNMI) | V | 16.3 ° | 0.0 mm | 23.7 | 4 bft | zw | 1015.6 | * data meer dan 15 uur oud |
| Emmen | S | 9.5 ° | 0.2 mm | 1.6 | 1 bft | wzw | 1014.5 | |
| Emmen (Duivenveld) | S | 11.4 ° | 0.3 mm | 1.2 | 1 bft | zzw | 1013.7 | |
| Emmen (Rietlanden) | S | 11.2 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | w | 1013.1 | |
| Emmen (emmerhout) | S | 17.4 ° | 2.4 mm | 0.4 | 0 bft | zzw | 1013.0 | * data meer dan 12 uur oud |
| Emmen (zuidwest) | S | 11.4 ° | 0.2 mm | 1.1 | 1 bft | z | 1014.6 | |
| Enschede (Laares) | S | 18.3 ° | 1.2 mm | 0.0 | 0 bft | n | 997.0 | * data meer dan 131 uur oud |
| Enschede (west) | S | 10.7 ° | 0.0 mm | 7.6 | 2 bft | wzw | 1015.5 | |
| Epe | S | 10.8 ° | 0.4 mm | 7.2 | 2 bft | wzw | 1014.2 | |
| Fijnaart | B | 12.0 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | zw | 1014.9 | |
| Frieschepalen | S | 10.3 ° | 0.0 mm | 10.0 | 2 bft | z | 1014.0 | |
| Geesteren (ov) | S | 10.2 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzw | 1014.0 | |
| Genderen | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zzw | 1012.0 | * data meer dan 112 uur oud |
| Genemuiden | S | 11.6 ° | 0.0 mm | 10.4 | 2 bft | zzw | 1011.5 | |
| Genemuiden_Tag | 10.7 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zzw | 1011.9 | ||
| Geulhaven (KNMI) | ° | 0.0 mm | 9.6 | 2 bft | zw | * data meer dan 15 uur oud | ||
| Giethoorn | V | 12.3 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | zzw | 1014.3 | |
| Gilze-Rijen (KNMI) | V | 14.9 ° | 0.0 mm | 18.7 | 3 bft | w | 1015.8 | * data meer dan 15 uur oud |
| Goes (KNMI) | 16.2 ° | 0.0 mm | 4.5 | 1 bft | zzw | 1015.1 | * data meer dan 15 uur oud | |
| Gouda (Bloemendaal) | S | 11.5 ° | 5.4 mm | 3.2 | 1 bft | zo | 1014.4 | |
| Gouda (De Sluis) | 11.7 ° | 6.4 mm | 4.1 | 1 bft | wzw | 1015.1 | ||
| Gouda (GOUDasfalt) | 11.7 ° | 4.0 mm | 1.7 | 1 bft | zzo | 1015.7 | ||
| Gouda (GoudseHout) | 11.6 ° | 7.6 mm | 1.2 | 1 bft | z | 1015.5 | ||
| Gouda (GoudsePoort) | 11.8 ° | 0.2 mm | 2.7 | 1 bft | ozo | 1014.8 | ||
| Gouda (Gouwespoor) | S | 11.8 ° | 10.2 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1013.7 | |
| Gouda (Goverwelle) | 11.6 ° | 3.2 mm | 5.6 | 2 bft | z | 1014.8 | ||
| Gouda (Hs_vd_Std) | S | 12.3 ° | 5.6 mm | 6.9 | 2 bft | zzw | 1016.3 | |
| Gouda (Kinderboerderij) | S | 11.8 ° | 7.4 mm | 4.8 | 1 bft | zzw | 1014.2 | |
| Gouda (Noord) | 11.1 ° | 9.8 mm | 1.9 | 1 bft | zzw | 1014.5 | ||
| Gouda (Plaswijck) | S | 26.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1026.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Goude (RTV Gouwestad) | S | 11.6 ° | 6.8 mm | 5.3 | 1 bft | z | 1014.5 | |
| Goutum | ° | 0.0 mm | 10.3 | 2 bft | zzw | 1012.3 | ||
| Groningen | S | 11.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1005.5 | |
| Grootegast | S | 11.5 ° | 0.0 mm | 6.8 | 2 bft | o | 1014.6 | |
| Grou | B | 12.6 ° | 0.0 mm | 17.9 | 3 bft | wzw | 1014.8 | |
| Haaksbergen | B | 10.6 ° | 0.0 mm | 14.0 | 3 bft | zzw | 1015.3 | |
| Haelen | V | 11.4 ° | 0.0 mm | 9.3 | 2 bft | zzw | 1015.8 | |
| Hallum | V | 12.4 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1013.3 | |
| Hardenberg | S | 12.1 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zw | 1014.5 | |
| Hardinxveld-Giessendam | S | 12.3 ° | 0.2 mm | 5.9 | 2 bft | zw | 1015.6 | |
| Hattemerbroek | B | 9.0 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | zzw | 1014.7 | |
| Hauwert | 12.1 ° | 0.0 mm | 2.5 | 1 bft | zzw | 1017.1 | ||
| Heemskerk | V | 12.2 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zo | 1013.5 | |
| Heerde | S | 11.2 ° | 0.6 mm | 6.0 | 2 bft | w | 1013.0 | |
| Heerhugowaard (oost) | S | 11.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1013.9 | |
| Heerhugowaard (zuid) | S | 12.0 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zzw | 1014.5 | |
| Heijningen | V | 11.9 ° | 0.0 mm | 8.6 | 2 bft | zw | 1014.3 | |
| Heinenoord | B | 12.2 ° | 0.6 mm | 3.0 | 1 bft | z | 1014.8 | |
| Heino (KNMI) | 16.4 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | w | * data meer dan 15 uur oud | ||
| Helden (dörp) | S | 13.7 ° | 0.0 mm | bft | 1017.6 | |||
| Hem | B | 12.0 ° | 0.0 mm | 7.3 | 2 bft | zw | 1018.0 | |
| Hengelo (Ov, Groothuis) | S | 16.7 ° | 0.3 mm | 9.7 | 2 bft | nw | 1011.4 | * data meer dan 112 uur oud |
| Hengelo (gld) | S | 18.1 ° | 0.2 mm | 10.0 | 2 bft | z | 1012.1 | * data meer dan 87 uur oud |
| Hengelo (slangenbeek) | S | 10.8 ° | 0.0 mm | 5.5 | 2 bft | z | 1012.5 | * data meer dan 5 uur oud |
| Hengelo-Noord1 | S | 11.7 ° | 1.4 mm | 3.5 | 1 bft | zo | 1014.9 | |
| Hengelo-Noord2 | S | 10.7 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | z | 1012.5 | * data meer dan 5 uur oud |
| Herwijnen (KNMI) | 15.8 ° | 0.0 mm | 8.2 | 2 bft | wzw | 1015.2 | * data meer dan 15 uur oud | |
| Hoedekenskerke | B | 11.8 ° | 0.0 mm | bft | 994.7 | |||
| Hoek van Holland (KNMI) | 17.3 ° | 0.0 mm | 9.2 | 2 bft | zw | 1014.8 | * data meer dan 15 uur oud | |
| Holsloot | V | 10.7 ° | 0.2 mm | 14.1 | 3 bft | zw | 1014.5 | |
| Homoet | V | 10.2 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zzw | 1015.6 | |
| Hoogeloon | V | 11.4 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | z | 1016.0 | |
| Hoogeveen | S | 9.7 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zo | 1014.2 | |
| Hoogeveen (KNMI) | 17.2 ° | 0.0 mm | 6.2 | 2 bft | wzw | 1013.9 | * data meer dan 15 uur oud | |
| Hoogland | S | 10.9 ° | 4.6 mm | 4.7 | 1 bft | zo | 1014.8 | |
| Horst (KNMI) | 18.0 ° | 0.0 mm | 5.3 | 1 bft | wzw | * data meer dan 15 uur oud | ||
| Houtribdijk (KNMI) | ° | 0.0 mm | 10.4 | 2 bft | wzw | * data meer dan 15 uur oud | ||
| Hupsel (KNMI) | V | 16.5 ° | 0.0 mm | 20.3 | 4 bft | zw | 1020.5 | * data meer dan 15 uur oud |
| IJmuiden (KNMI) | V | 17.6 ° | 0.0 mm | 30.6 | 5 bft | zw | 1014.5 | * data meer dan 15 uur oud |
| IJsselstein (Oost) | S | 12.0 ° | 0.7 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1013.4 | |
| Julianadorp | S | 14.1 ° | 0.0 mm | 6.7 | 2 bft | zw | 1015.7 | |
| Kamerik | V | 11.6 ° | 5.6 mm | 12.2 | 3 bft | zzw | 1013.7 | |
| Kamperland | S | 12.7 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | z | 1016.1 | |
| Kerkrade | B | 10.4 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zw | 1016.6 | |
| Kessel | S | 11.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1016.8 | |
| Kesteren (Casterhoven) | S | 11.4 ° | 0.0 mm | 6.3 | 2 bft | zzw | 1015.1 | |
| Kesteren (buitengebied) | V | 11.2 ° | 0.2 mm | 9.6 | 2 bft | zzw | 1015.1 | |
| Kesteren (centrum) | S | 11.1 ° | 0.0 mm | 5.6 | 2 bft | zzw | 1015.7 | |
| Kloosterzande | B | 15.6 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zw | 1013.3 | * data meer dan 112 uur oud |
| Klundert | S | 11.9 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zw | 1014.6 | |
| Klundert (zuid) | S | 11.6 ° | 0.0 mm | 3.4 | 1 bft | zw | 1015.3 | |
| Kruiningen | B | 11.7 ° | 0.0 mm | 10.1 | 2 bft | zzw | 1015.6 | |
| Lauwersoog (KNMI) | 16.5 ° | 0.0 mm | 8.2 | 2 bft | wzw | * data meer dan 15 uur oud | ||
| Leeuwarden | S | 12.6 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | z | 1013.6 | |
| Leeuwarden (KNMI) | 15.4 ° | 0.0 mm | 9.1 | 2 bft | wzw | 1013.3 | * data meer dan 15 uur oud | |
| Leiden | S | 11.9 ° | 0.8 mm | 7.9 | 2 bft | wzw | 1014.1 | |
| Leiden (Zusterhof) | S | 11.9 ° | 0.6 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1014.5 | |
| Leidschendam | S | 12.9 ° | 7.8 mm | 3.5 | 1 bft | z | 1016.1 | |
| Lelystad (Bataviahaven) | S | 11.8 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zzw | 1013.0 | |
| Lelystad (KNMI) | V | 17.5 ° | 0.0 mm | 24.6 | 4 bft | zw | 1014.3 | * data meer dan 15 uur oud |
| Lemmer (Lemstervaart) | S | 13.1 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zw | 1013.7 | |
| Lichtenvoorde | S | 11.3 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | z | 1015.6 | |
| Lippenhuizen | V | 9.8 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zzo | 1008.7 | * data meer dan 5 uur oud |
| Lochem (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | * station heeft een storing. | |||
| LopikCabauw (KNMI) | 17.1 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | zw | 1015.0 | * data meer dan 15 uur oud | |
| Luyksgestel | B | 11.2 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | zw | 1016.3 | |
| Maarn (noord) | S | 11.1 ° | 0.4 mm | 0.0 | 0 bft | 1015.2 | ||
| Maarssen | S | 11.2 ° | 8.4 mm | 2.2 | 1 bft | nno | 1015.2 | |
| Maastricht | S | 10.8 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | zzw | 1017.5 | |
| Maastricht (Daalhof) | B | 10.9 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zw | 1016.2 | |
| Maastricht (KNMI) | 15.4 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | zw | 1016.8 | * data meer dan 15 uur oud | |
| Margraten | B | 10.2 ° | 0.0 mm | 2.8 | 1 bft | wnw | 1016.7 | |
| Markelo | S | 11.3 ° | 0.0 mm | 6.2 | 2 bft | zzo | 1015.4 | |
| Marknesse (KNMI) | 16.3 ° | 0.0 mm | 5.8 | 2 bft | w | * data meer dan 15 uur oud | ||
| Meddo | B | 10.2 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | z | 1015.5 | |
| Medemblik | V | 11.8 ° | 0.0 mm | 8.7 | 2 bft | zzw | 1015.1 | |
| Menaam (Menaldum) | S | 13.1 ° | 0.0 mm | 5.1 | 1 bft | zw | 1012.4 | |
| Middelburg (kanaalweg) | S | 11.8 ° | 0.0 mm | 9.8 | 2 bft | n | 1016.7 | |
| Montfoort | S | 11.1 ° | 6.2 mm | 4.7 | 1 bft | zzw | 1014.4 | |
| Montfort (Zuid) | S | 15.6 ° | 0.1 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1014.0 | * data meer dan 111 uur oud |
| Mook | S | 9.6 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1014.8 | |
| Naaldwijk (Centrum) | S | 13.1 ° | 6.6 mm | 4.5 | 1 bft | zw | 1014.5 | |
| Nieuw-Beerta (KNMI) | V | 17.6 ° | 0.0 mm | 25.5 | 4 bft | w | 1013.4 | * data meer dan 15 uur oud |
| Nieuwegein (Doorslag) | S | 11.4 ° | 1.3 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1014.6 | |
| Nieuwerkerk | B | 12.7 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | 1014.4 | ||
| Nieuwkoop (Zuidhoek) | V | 12.8 ° | 7.0 mm | 6.8 | 2 bft | zzw | 1014.7 | |
| Nieuwkuijk | 11.4 ° | 0.0 mm | 4.3 | 1 bft | zzw | 1015.6 | ||
| Nijbroek | V | 11.5 ° | 0.0 mm | 4.0 | 1 bft | zzo | 1014.3 | |
| Noordbergum | S | 12.3 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | zzw | 1012.5 | |
| Nuenen | S | 10.1 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | z | 1012.9 | |
| Odijk | S | 11.4 ° | 0.1 mm | 5.0 | 1 bft | zzw | 1015.0 | |
| Oene | S | 11.2 ° | 0.2 mm | 3.4 | 1 bft | zzw | 1017.7 | |
| Oirschot | S | 11.2 ° | 0.0 mm | 2.4 | 1 bft | w | 1017.9 | |
| Oostburg | S | 11.1 ° | 0.2 mm | 1.9 | 1 bft | wzw | 1015.6 | |
| Opheusden centrum | S | 11.5 ° | 0.0 mm | 0.7 | 0 bft | zzo | 1014.9 | |
| Oude-Tonge | S | 11.8 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | nno | 1014.3 | |
| Oudkarspel | S | 12.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzo | 1014.1 | |
| Pijnacker | S | 12.1 ° | 2.0 mm | 4.7 | 1 bft | zzw | 1014.4 | |
| Poeldijk | S | 12.4 ° | 1.4 mm | 3.2 | 1 bft | wzw | 1015.0 | |
| Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 13.8 ° | 3.2 mm | 5.9 | 2 bft | wnw | 1013.4 | |
| Raalte | S | 11.6 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzo | 1010.9 | |
| Reek | B | 13.1 ° | 0.1 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1015.8 | |
| Reuver (noord) | S | 11.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | n | 1016.0 | |
| Ridderkerk | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | zw | 1011.9 | * data meer dan 93 uur oud |
| Rijssen (west) | S | 11.1 ° | 0.0 mm | 0.6 | 0 bft | wzw | 1013.1 | |
| Roodeschool | V | 11.4 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | zw | 1013.2 | |
| Rotterdam (KNMI) | 17.2 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | wzw | 1014.8 | * data meer dan 15 uur oud | |
| Ruinen | B | ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Ruurlo (Ruurlosebroek) | V | 10.9 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | z | 1015.5 | |
| Sas van Gent | B | 11.2 ° | 0.0 mm | 10.4 | 2 bft | zo | 1016.2 | |
| Scheemda | S | 10.5 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | ozo | 1013.3 | |
| Schiermonnikoog (KNMI) | V | 15.8 ° | 0.0 mm | 37.9 | 5 bft | w | 1012.9 | * data meer dan 18 uur oud |
| Schiermonnikoog (PWSW) | 15.6 ° | 0.0 mm | 26.4 | 4 bft | w | 1009.0 | * data meer dan 116 uur oud | |
| Schinnen | S | 17.2 ° | 1.4 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1000.4 | * data meer dan 141 uur oud |
| Schiphol (KNMI) | V | 17.6 ° | 0.0 mm | 30.6 | 5 bft | zw | 1014.5 | * data meer dan 15 uur oud |
| Siebengewald | V | 10.3 ° | 0.2 mm | 11.6 | 2 bft | zw | 1015.9 | |
| Silvolde | S | 10.7 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zzw | 1015.6 | |
| Sint Hubert | V | 10.9 ° | 0.0 mm | 9.2 | 2 bft | z | 1016.4 | |
| Sittard | S | 10.8 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | z | 1016.0 | |
| Sleen | B | 10.9 ° | 0.2 mm | 5.5 | 2 bft | zzw | 1014.6 | |
| Soestdijk | S | 10.8 ° | 5.2 mm | 5.5 | 2 bft | zw | 1014.8 | |
| Son en Breugel | S | 10.6 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.7 | |
| Stavoren (KNMI) | V | 15.7 ° | 0.0 mm | 34.1 | 5 bft | zw | 1013.2 | * data meer dan 15 uur oud |
| Steenwijk | B | 11.0 ° | 0.0 mm | 6.9 | 2 bft | z | 1013.7 | |
| Stellendam | V | 11.4 ° | 6.2 mm | 1.4 | 1 bft | zzw | 1012.1 | |
| Streefkerk | B | 12.3 ° | 2.0 mm | 6.1 | 2 bft | zzw | 1015.1 | |
| Strijen | S | 11.9 ° | 0.2 mm | 2.7 | 1 bft | w | 1015.5 | |
| Stroe | B | 10.9 ° | 0.0 mm | 2.6 | 1 bft | w | 1010.0 | |
| Swolgen | 11.1 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | zw | 1015.9 | ||
| Ten Boer | B | 11.3 ° | 0.2 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1013.2 | |
| Ternaard | B | 12.1 ° | 0.2 mm | 3.2 | 1 bft | wnw | 1013.1 | |
| Terschelling (KNMI) | V | 15.9 ° | 0.0 mm | 33.6 | 5 bft | zw | 1013.1 | * data meer dan 15 uur oud |
| Texel | V | 14.0 ° | 0.0 mm | 15.1 | 3 bft | w | 1013.2 | |
| Texelhors (KNMI) | ° | 0.0 mm | 11.5 | 2 bft | zw | * data meer dan 15 uur oud | ||
| Tilburg (Groeseind) | S | 11.7 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1016.2 | |
| Tilburg (Reeshof) | S | 11.4 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | zzw | 1015.6 | |
| Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 11.6 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | z | 1015.9 | |
| Tinte | B | 12.7 ° | 2.6 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1014.6 | |
| Tuitjenhorn | S | 13.2 ° | 1.6 mm | 6.2 | 2 bft | wzw | 1014.9 | |
| Twente_AWS (KNMI) | V | 16.0 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | zzw | 1014.8 | * data meer dan 15 uur oud |
| Ulrum | 11.4 ° | 0.0 mm | 12.6 | 3 bft | zw | 1013.6 | ||
| Vaassen | V | 10.8 ° | 0.4 mm | 10.0 | 2 bft | zzw | 1014.7 | |
| Valkenburg | 11.4 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1021.7 | ||
| Varsseveld | S | 10.8 ° | 0.0 mm | 1.5 | 1 bft | z | 1016.3 | |
| Veere (Oostwatering) | 12.5 ° | 0.0 mm | 2.8 | 1 bft | nnw | 1015.2 | ||
| Veghel | B | 11.1 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zw | 1015.3 | |
| Velp | S | 10.5 ° | 0.0 mm | bft | 1015.2 | |||
| Venhuizen | S | 13.1 ° | 0.2 mm | 5.5 | 2 bft | zw | 1011.1 | |
| Vierhouten | V | 10.8 ° | 0.4 mm | 5.8 | 2 bft | z | 1015.5 | |
| Vlaardingen | S | 12.5 ° | 12.2 mm | 5.7 | 2 bft | zzo | 1014.6 | |
| Vlieland (KNMI) | V | 16.5 ° | 0.0 mm | 42.6 | 6 bft | zw | 1013.0 | * data meer dan 15 uur oud |
| Vlieland (PWSW) | V | 16.0 ° | 0.0 mm | 29.2 | 5 bft | w | 1009.0 | * data meer dan 116 uur oud |
| Vlissingen (KNMI) | 16.3 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | w | 1014.9 | * data meer dan 15 uur oud | |
