Nederland actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
| Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Verberg offline weerstation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenzande | S | 20.2 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | zzo | 1015.1 | |
| 't Harde | B | 20.5 ° | 0.0 mm | 3.4 | 1 bft | zzw | 1014.7 | |
| 't Zandt | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1014.0 | |
| Aagtekerke | B | 19.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1015.6 | |
| Afferden | S | 21.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1012.6 | |
| Afferden2 | S | 20.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1014.5 | |
| Akkrum | 19.6 ° | 0.0 mm | 6.2 | 2 bft | z | 1009.7 | ||
| Alkmaar (Oudorp) | S | 19.8 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1013.7 | |
| Alkmaar (westerhoutkwartier) | S | 20.2 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | zw | 1014.3 | |
| Alkmaar west | S | 19.8 ° | 0.2 mm | 7.7 | 2 bft | w | 1014.3 | |
| Almelo | S | 20.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1015.4 | |
| Almere | 20.4 ° | 0.0 mm | 0.6 | 0 bft | ono | 1016.0 | ||
| Almere Buiten | S | 23.0 ° | 0.0 mm | bft | 1014.8 | * data meer dan 2 uur oud | ||
| Almere-Buiten | 20.6 ° | 0.0 mm | 3.3 | 1 bft | ozo | 1015.0 | ||
| Ameland | B | 18.9 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | z | 1013.5 | |
| Amersfoort (Schuilenburg) | S | 20.2 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | n | 1014.4 | |
| Amsterdam (Nieuwendam) | B | 20.6 ° | 0.0 mm | 2.4 | 1 bft | zzw | 1013.2 | |
| Amsterdam (Zuidoost) | S | 20.4 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | zzw | 1014.7 | |
| Amsterdam Holendrecht | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 8.2 | 2 bft | zw | 1014.7 | |
| Andelst | S | 20.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1014.7 | ||
| Appelscha | S | 19.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1013.3 | |
| Arnhem (presikhaaf) | S | 21.2 ° | 0.0 mm | 1.5 | 1 bft | z | 1015.6 | |
| Assen (marsdijk) | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 1.7 | 1 bft | wzw | 1014.3 | |
| Badhoevedorp | S | 20.1 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | z | 1015.1 | |
| Balkbrug | S | 20.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1014.4 | |
| Bedum | S | 15.6 ° | 0.0 mm | bft | 1018.9 | * station tijdelijk buiten gebruik. | ||
| Beegden | B | 21.7 ° | 0.0 mm | 9.6 | 2 bft | zw | 1017.0 | |
| Berkel-Enschot | S | 20.8 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | zw | 1015.5 | |
| Berkhout (KNMI) | 15.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | * data meer dan 14 uur oud | ||
| Bladel | S | 21.5 ° | 0.0 mm | 3.6 | 1 bft | w | 1016.2 | |
| Bleiswijk | S | 20.4 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | n | 1015.0 | |
| Boekend | S | 22.1 ° | 0.0 mm | 4.2 | 1 bft | w | 1014.5 | |
| Borculo | S | 20.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1014.3 | |
| Boskamp (Olst) | S | 21.6 ° | 0.0 mm | 10.1 | 2 bft | zw | 1005.2 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Boskoop | B | 20.4 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zw | 1014.8 | |
| Bredevoort | S | 21.6 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | w | 1014.8 | |
| Budel | B | 20.6 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzw | 1008.4 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Coevorden | 19.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1003.5 | ||
| Culemborg | S | 20.6 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | wzw | 1015.3 | |
| Damwoude (Damwâld) | S | 18.7 ° | 0.0 mm | 1.5 | 1 bft | zw | 1013.6 | |
| De Kiel | B | 18.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1015.5 | |
| DeKooy (KNMI) | 16.0 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | z | 1015.8 | * data meer dan 14 uur oud | |
| Delden (GC LageMors) | B | 19.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 996.9 | |
| Delft | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1013.5 | * station heeft een storing. |
| Delfzijl | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | wzw | 1014.1 | |
| Den Bosch | B | 19.8 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zzw | 1016.9 | |
| Den Dolder | B | 19.9 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1015.1 | |
| Den Helder | 19.4 ° | 0.0 mm | 12.9 | 3 bft | z | 1013.5 | ||
| Dodewaard | V | 19.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1016.7 | |
| Doetinchem | S | 22.0 ° | 0.4 mm | 3.2 | 1 bft | w | 1014.8 | |
| Dokkum (Vogelland) | S | 18.9 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | z | 1014.0 | |
| Domburg | S | 20.4 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | z | 1014.6 | |
| Dongjum | B | 20.1 ° | 0.0 mm | 3.5 | 1 bft | zzw | 1012.8 | |
| Dordrecht (Wantijdijk) | B | 21.3 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | zw | 1016.8 | |
| Drimmelen | B | 19.4 ° | 0.1 mm | 16.1 | 3 bft | z | 1008.2 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Echteld Lingemeer | S | 20.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1014.8 | |
| Echteld buitengebied | V | 20.2 ° | 0.0 mm | 2.1 | 1 bft | zw | 1016.6 | |
| Echtenerbrug | S | 19.2 ° | 0.2 mm | 4.8 | 1 bft | zw | 1013.4 | |
| Eelde | S | 18.8 ° | 0.2 mm | 6.4 | 2 bft | zw | 1014.1 | |
| Eelde (KNMI) | 15.3 ° | 0.0 mm | 2.1 | 1 bft | z | 1017.3 | * data meer dan 14 uur oud | |
| Egmond aan Zee | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 24.1 | 4 bft | wzw | 1013.4 | |
| Eindhoven (KNMI) | 17.0 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | zzo | 1017.5 | * data meer dan 14 uur oud | |
| Emmen | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1014.6 | |
| Emmen (Duivenveld) | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | w | 1013.2 | |
| Emmen (Rietlanden) | S | 19.6 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | wzw | 1013.5 | |
| Emmen (zuidwest) | S | 20.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1014.6 | |
| Enschede (west) | S | 21.1 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | wnw | 1013.5 | |
| Epe | S | 20.6 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zzw | 1014.9 | |
| Fijnaart | B | 20.4 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zzw | 1015.2 | |
| Frieschepalen | S | 17.8 ° | 0.6 mm | 4.6 | 1 bft | z | 1014.3 | |
| Geesteren (ov) | S | 21.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1013.9 | |
| Genderen | B | 20.6 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | zzw | 1008.4 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Genemuiden | S | 20.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1012.0 | |
| Genemuiden_Tag | 20.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1012.4 | ||
| Geulhaven (KNMI) | ° | 0.0 mm | 2.5 | 1 bft | zzo | * data meer dan 14 uur oud | ||
| Giethoorn | V | 19.3 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | zzw | 1014.7 | |
| Goes (KNMI) | 17.1 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | zzo | 1016.3 | * data meer dan 14 uur oud | |
| Gouda (Bloemendaal) | S | 20.2 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zzo | 1014.5 | |
| Gouda (De Sluis) | 20.5 ° | 0.2 mm | 12.1 | 3 bft | w | 1015.4 | ||
| Gouda (GOUDasfalt) | 20.4 ° | 0.0 mm | 11.1 | 2 bft | wzw | 1016.2 | ||
| Gouda (GoudseHout) | 20.5 ° | 0.0 mm | 2.8 | 1 bft | z | 1015.6 | ||
| Gouda (GoudsePoort) | 20.1 ° | 0.0 mm | 0.9 | 1 bft | ozo | 1015.0 | ||
| Gouda (Gouwespoor) | S | 20.3 ° | 0.0 mm | 8.8 | 2 bft | w | 1014.0 | |
| Gouda (Goverwelle) | 20.2 ° | 0.0 mm | 8.3 | 2 bft | zw | 1015.0 | ||
| Gouda (Hs_vd_Std) | S | 20.9 ° | 0.0 mm | 14.4 | 3 bft | nw | 1016.4 | |
| Gouda (Kinderboerderij) | S | 20.2 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | wzw | 1014.4 | |
| Gouda (Noord) | 20.3 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | zzw | 1014.6 | ||
| Gouda (RTV Gouwestad) | S | 20.5 ° | 0.0 mm | 10.2 | 2 bft | zzw | 1014.7 | |
| Goutum | 19.1 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | z | 1013.4 | ||
| Groningen | S | 19.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1015.6 | |
| Grootegast | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | o | 1013.3 | |
| Grou | B | 18.9 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zw | 1012.5 | |
| Haaksbergen | B | 20.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1015.0 | |
| Haelen | V | 21.0 ° | 0.0 mm | 2.7 | 1 bft | zw | 1015.4 | |
| Hallum | V | 19.1 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | zzw | 1013.9 | |
| Hardenberg | S | 20.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1014.8 | |
| Hardinxveld-Giessendam | S | 20.6 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | wzw | 1015.8 | |
| Hattemerbroek | B | 20.3 ° | 0.0 mm | 11.2 | 2 bft | zzw | 1015.1 | |
| Hauwert | 19.1 ° | 0.4 mm | 0.8 | 1 bft | zw | 1017.7 | ||
| Havelte (MEW) | 19.8 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | zw | 1013.1 | ||
| Heemskerk | V | 19.9 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1013.7 | |
| Heerde | S | 21.1 ° | 0.0 mm | 0.8 | 1 bft | w | 1013.5 | |
| Heerhugowaard (oost) | S | 20.1 ° | 0.6 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1014.2 | |
| Heerhugowaard (zuid) | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zw | 1014.7 | |
| Heijningen | V | 19.7 ° | 0.0 mm | 10.3 | 2 bft | wzw | 1014.6 | |
| Heinenoord | B | 20.2 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | zw | 1015.2 | |
| Heino (KNMI) | 15.5 ° | 0.0 mm | 2.1 | 1 bft | zzo | * data meer dan 14 uur oud | ||
| Helden (dörp) | S | 22.6 ° | 0.0 mm | bft | 1017.5 | |||
| Hellendoorn | S | 21.1 ° | 0.0 mm | bft | nw | 1015.2 | ||
| Hem | B | 19.1 ° | 0.0 mm | 4.4 | 1 bft | nw | 1018.6 | |
| Hengelo (Ov, Groothuis) | S | 20.0 ° | 0.0 mm | 24.1 | 4 bft | zzo | 1008.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Hengelo (slangenbeek) | S | 21.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1015.1 | |
| Hengelo-Noord1 | S | 21.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1014.9 | |
| Hengelo-Noord2 | S | 21.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1015.6 | |
| Herwijnen (KNMI) | 15.2 ° | 0.0 mm | 2.4 | 1 bft | zo | 1017.0 | * data meer dan 14 uur oud | |
| Hoedekenskerke | B | 19.6 ° | 0.0 mm | bft | 1003.3 | |||
| Hoek van Holland (KNMI) | 18.6 ° | 0.0 mm | 4.2 | 1 bft | zzo | 1016.1 | * data meer dan 14 uur oud | |
| Holsloot | V | 18.2 ° | 0.0 mm | 3.3 | 1 bft | w | 1014.6 | |
| Homoet | V | 20.1 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | wzw | 1015.7 | |
| Hoofddorp | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zzw | 1015.2 | |
| Hoogeloon | V | 21.3 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | zzw | 1015.9 | |
| Hoogeveen | S | 20.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1014.2 | |
| Hoogeveen (KNMI) | 14.2 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | zzo | 1017.4 | * data meer dan 14 uur oud | |
| Hoogland | S | 20.0 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1015.0 | |
| Horst (KNMI) | 13.3 ° | 0.0 mm | 0.7 | 0 bft | zo | * data meer dan 14 uur oud | ||
| Houtribdijk (KNMI) | ° | 0.0 mm | 5.3 | 1 bft | z | * data meer dan 14 uur oud | ||
| IJsselstein (Oost) | S | 20.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1015.4 | |
| Julianadorp | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 28.3 | 4 bft | zzw | 1013.7 | |
| Kamerik | V | 19.3 ° | 0.0 mm | 10.9 | 2 bft | zw | 1013.9 | |
| Kamperland | S | 19.4 ° | 0.0 mm | 7.0 | 2 bft | zw | 1016.6 | |
| Kerkrade | B | 21.6 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | wzw | 1016.1 | |
| Kessel | S | 21.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1016.9 | |
| Kesteren (Casterhoven) | S | 21.2 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1015.4 | |
| Kesteren (buitengebied) | V | 19.9 ° | 0.0 mm | 5.0 | 1 bft | zw | 1015.1 | |
| Kesteren (centrum) | S | 20.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1016.0 | |
| Kloosterzande | B | 19.4 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1007.6 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Klundert | S | 13.6 ° | 6.6 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1022.8 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Klundert (zuid) | S | 20.0 ° | 0.0 mm | 11.2 | 2 bft | zw | 1015.6 | |
| Kruiningen | B | 19.9 ° | 0.0 mm | 10.9 | 2 bft | zzo | 1016.1 | |
| Lauwersoog (KNMI) | 14.7 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | wzw | * data meer dan 14 uur oud | ||
| Leeuwarden | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | ozo | 1014.2 | |
| Leeuwarden (KNMI) | 15.5 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzo | 1016.4 | * data meer dan 14 uur oud | |
| Leiden | S | 20.3 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | w | 1014.6 | |
| Leidschendam | S | 20.4 ° | 0.0 mm | 13.7 | 3 bft | wzw | 1016.3 | |
| Lelystad (Bataviahaven) | S | 20.3 ° | 0.0 mm | 17.7 | 3 bft | zzw | 1013.2 | |
| Lemmer (Lemstervaart) | S | 19.9 ° | 0.2 mm | 6.0 | 2 bft | wzw | 1013.9 | |
| Lichtenvoorde | S | 21.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1015.3 | |
| Lippenhuizen | V | 18.9 ° | 0.2 mm | 3.0 | 1 bft | zo | 1009.5 | |
| Lochem (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | * data meer dan 155 uur oud | |||
| Lopik | S | 20.2 ° | 0.0 mm | 2.1 | 1 bft | zw | 1015.6 | |
| LopikCabauw (KNMI) | V | 15.6 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | zzo | 1016.7 | * data meer dan 14 uur oud |
| Luyksgestel | B | 21.5 ° | 0.0 mm | 6.3 | 2 bft | zw | 1016.5 | |
| Maarn (noord) | S | 26.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1015.3 | * data meer dan 9 uur oud | |
| Maarssen | S | 20.1 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | w | 1015.4 | |
| Maastricht | S | 22.1 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zzw | 1017.1 | |
| Maastricht (KNMI) | 15.5 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | o | 1017.8 | * data meer dan 14 uur oud | |
| Margraten | B | 20.1 ° | 0.0 mm | 7.8 | 2 bft | wzw | 1016.2 | |
| Markelo | S | 21.5 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | wzw | 1015.9 | |
| Marknesse (KNMI) | 16.4 ° | 0.0 mm | 2.1 | 1 bft | zzo | * data meer dan 14 uur oud | ||
| Meddo | B | 20.1 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | w | 1014.6 | |
| Medemblik | V | 20.1 ° | 0.6 mm | 9.8 | 2 bft | zzw | 1015.4 | |
| Meerkerk | 20.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | nw | 1015.8 | ||
| Menaam (Menaldum) | S | 19.2 ° | 0.0 mm | 3.1 | 1 bft | zw | 1012.7 | |
| Merkelbeek | S | 20.7 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | wzw | 1017.0 | |
| Middelburg (kanaalweg) | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | n | 1016.9 | |
| Montfoort | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | zw | 1014.6 | |
| Montfort (Zuid) | S | 21.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1016.6 | |
| Mook | S | 20.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | w | 1015.1 | |
| Naaldwijk (Centrum) | S | 20.3 ° | 0.0 mm | 17.0 | 3 bft | zzw | 1015.3 | |
| Nieuwegein (Doorslag) | S | 20.3 ° | 0.5 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1014.8 | |
| Nieuwerkerk | B | 20.0 ° | 0.0 mm | 17.3 | 3 bft | 1014.5 | ||
| Nieuwkoop (Zuidhoek) | V | 20.1 ° | 0.0 mm | 8.9 | 2 bft | zw | 1014.8 | |
| Nieuwkuijk | 20.7 ° | 0.0 mm | 9.3 | 2 bft | z | 997.3 | ||
| Nijbroek | V | 20.7 ° | 0.0 mm | 2.5 | 1 bft | wzw | 1014.7 | |
| Noordbergum | S | 19.1 ° | 0.0 mm | 2.5 | 1 bft | wnw | 1013.7 | |
| Nuenen | S | 22.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | n | 1013.3 | |
| Odijk | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 2.2 | 1 bft | zw | 1015.0 | |
| Oene | S | 20.2 ° | 0.2 mm | 1.2 | 1 bft | wnw | 1018.3 | |
| Oirschot | S | 20.9 ° | 0.0 mm | 0.9 | 1 bft | wzw | 1017.9 | |
| Oostburg | S | 20.3 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | wzw | 1015.8 | |
| Opheusden centrum | S | 20.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1014.8 | |
| Oude-Tonge | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | no | 1014.5 | |
| Oudkarspel | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | zzw | 1014.2 | |
| Pijnacker | S | 20.2 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | z | 1014.3 | |
| Poeldijk | S | 20.2 ° | 0.0 mm | 8.3 | 2 bft | zzo | 1015.2 | |
| Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 20.1 ° | 0.0 mm | 12.6 | 3 bft | wzw | 1013.9 | |
| Raalte | S | 21.2 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | nw | 1011.1 | |
| Reek | B | 19.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1016.1 | |
| Reuver (noord) | S | 22.8 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zw | 1015.6 | |
| Ridderkerk | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 2.3 | 1 bft | nno | 1014.5 | |
| Rijssen (west) | S | 21.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1012.5 | |
| Roden | S | ° | 0.0 mm | 0 bft | w | * data meer dan 153 uur oud | ||
| Roodeschool | V | 18.2 ° | 0.0 mm | 8.7 | 2 bft | zzw | 1013.9 | |
| Roosendaal | S | 20.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1014.6 | |
| Rotterdam (KNMI) | 18.0 ° | 0.0 mm | 3.1 | 1 bft | zzo | 1016.4 | * data meer dan 14 uur oud | |
| Ruinen | B | ° | 0.0 mm | bft | ||||
| Ruurlo (Ruurlosebroek) | V | 20.3 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | wzw | 1015.6 | |
| Sas van Gent | B | 19.9 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | zzw | 1016.5 | |
| Scheemda | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | z | 1013.5 | |
| Schiermonnikoog (KNMI) | V | 17.8 ° | 0.0 mm | 35.4 | 5 bft | w | 1017.3 | * data meer dan 155 uur oud |
| Schiermonnikoog (PWSW) | 16.7 ° | 0.0 mm | 30.7 | 5 bft | zw | 1006.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. | |
| Schinnen | S | 21.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1014.9 | |
| Siebengewald | V | 20.2 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zw | 1015.8 | |
| Silvolde | S | 20.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | wnw | 1015.4 | |
| Sint Hubert | V | 20.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1016.7 | |
| Sittard | S | 22.2 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | z | 1015.6 | |
| Sleen | B | 19.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1015.1 | |
| Soestdijk | S | 20.2 ° | 0.0 mm | 1.5 | 1 bft | wzw | 1015.1 | |
| Son en Breugel | S | 21.5 ° | 0.0 mm | 2.7 | 1 bft | zw | 1015.8 | |
| Steenwijk | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | z | 1014.5 | |
| Stellendam | V | 18.8 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | zzo | 1011.4 | |
| Streefkerk | B | 20.7 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | wzw | 1015.3 | |
| Strijen | S | 20.9 ° | 0.0 mm | 4.4 | 1 bft | wzw | 1016.0 | |
| Stroe | B | 19.7 ° | 0.0 mm | 1.3 | 1 bft | w | 1013.9 | |
| Swolgen | 21.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | 1015.6 | ||
| Ten Boer | B | 18.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1013.7 | |
| Ternaard | B | 18.8 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzw | 1013.6 | |
| Terschelling (KNMI) | V | 14.1 ° | 0.0 mm | 8.2 | 2 bft | w | 1005.6 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Texel | V | 19.8 ° | 0.0 mm | 13.6 | 3 bft | zzw | 1013.6 | |
| Texelhors (KNMI) | ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | zzo | * data meer dan 14 uur oud | ||
| Tilburg (Groeseind) | S | 21.7 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zzw | 1016.0 | |
| Tilburg (Reeshof) | S | 21.6 ° | 0.0 mm | 5.6 | 2 bft | zw | 1015.4 | |
| Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 21.2 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | zw | 1016.5 | |
| Tinte | B | 18.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1009.9 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Tuitjenhorn | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 9.4 | 2 bft | zzw | 1014.1 | |
| Ulrum | 18.8 ° | 0.0 mm | 8.6 | 2 bft | z | 1014.2 | ||
| Vaassen | V | 20.5 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | zw | 1015.0 | |
| Valkenburg | 22.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1021.5 | ||
| Varsseveld | S | 19.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1016.4 | |
| Veere (Oostwatering) | 19.7 ° | 0.0 mm | 3.8 | 1 bft | nno | 1015.8 | ||
| Veghel | B | 20.9 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | w | 1015.0 | |
| Velp | S | 20.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1015.2 | |
| Venhuizen | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 4.4 | 1 bft | wnw | 1011.6 | |
| Vierhouten | V | 19.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wzw | 1015.8 | |
| Vlaardingen | S | 20.7 ° | 0.0 mm | 8.8 | 2 bft | zzw | 1015.0 | |
| Vlieland (PWSW) | V | 21.1 ° | 0.0 mm | 37.8 | 5 bft | wzw | 1007.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
| Vlissingen (KNMI) | 18.8 ° | 0.0 mm | 5.3 | 1 bft | z | 1016.2 | * data meer dan 14 uur oud | |
| Voorschoten (KNMI) | 16.7 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | zzo | 1016.2 | * data meer dan 14 uur oud | |
| Vorden | 20.3 ° | 0.0 mm | 0.2 | 0 bft | wzw | 1015.6 | ||
| WTerschelling (PWSW) | 18.7 ° | 0.0 mm | 39.2 | 6 bft | wzw | 1005.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. | |
| Wagenborgen | B | 19.0 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | zzw | 1014.4 | |
| Watergang | V | 19.7 ° | 0.0 mm | 19.7 | 4 bft | zzw | 1014.6 | |
| Wergea | B | 18.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | zzw | 1013.5 | |
| Werkhoven | S | 20.0 ° | 0.0 mm | 3.7 | 1 bft | zzo | 1015.0 | |
| Westervoort | S | 20.0 ° | 0.2 mm | 3.9 | 1 bft | z | 1018.0 | * data meer dan 154 uur oud |
| Westkapelle (beatrixstraat) | S | 21.1 ° | 0.0 mm | 24.1 | 4 bft | wzw | 1015.7 | |
| Westland (Naaldwijk) | B | 20.2 ° | 0.0 mm | 12.3 | 3 bft | zzw | 1015.4 | |
| Wijchen | S | 20.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1013.9 | |
| Wijdenes (KNMI) | ° | 0.0 mm | 5.9 | 2 bft | z | * data meer dan 14 uur oud | ||
| Wijk bij Duurstede (Horden) | S | 19.9 ° | 0.0 mm | 1.5 | 1 bft | zw | 1014.5 | |
| Wijk bij Duurstede (Stenen) | S | 19.7 ° | 0.0 mm | 1.0 | 1 bft | w | 1014.1 | |
| Wijk_aan_Zee (KNMI) | 17.9 ° | 0.0 mm | bft | * data meer dan 14 uur oud | ||||
