Nederland actueel weer
Legenda
lichtgrijs - Oude data of data van een sensor met een mogelijke storing of storing in het verleden
*** Registreert neerslag niet vanaf 0:00u, daarom niet weergegeven in deze lijst.
Klik op kolom titel, om op deze kolom te sorteren
Plaatsnaam | Stations type* | Temp. | Neerslag v.a. 0:00u |
Wind snel heid |
Wind kracht |
Wind rich ting |
Lucht druk | Verberg offline weerstation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
's-Gravenzande | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | no | 1020.3 | |
't Harde | B | 16.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1021.5 | |
't Zandt | S | 11.6 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | ono | 1023.1 | |
Aagtekerke | B | 17.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1019.4 | |
Aalten (WRIJ) | V | ° | 0.2 mm | bft | * station heeft een storing. | |||
Afferden | S | 17.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1017.3 | |
Afferden2 | S | 16.7 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | o | 1019.8 | |
Akkrum | 14.2 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | ono | 1018.3 | ||
Alkmaar (Oudorp) | S | 16.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1021.2 | |
Alkmaar (westerhoutkwartier) | S | 16.6 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | o | 1021.6 | |
Alkmaar west | S | 16.3 ° | 0.0 mm | 5.9 | 2 bft | o | 1021.6 | |
Almelo | S | 16.3 ° | 0.0 mm | 1.1 | 1 bft | nno | 1022.0 | |
Almere | 16.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1022.7 | ||
Almere Buiten | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | nno | 1021.0 | |
Almere-Buiten | 16.1 ° | 0.0 mm | 1.9 | 1 bft | no | 1021.6 | ||
Ameland | B | 12.8 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | nno | 1023.0 | |
Amersfoort (Schuilenburg) | S | 16.9 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | nno | 1020.2 | |
Amersfoort Soesterkwartier | S | 17.3 ° | 0.0 mm | 5.4 | 1 bft | nno | 1020.1 | |
Amsterdam (Nieuwendam) | B | 16.2 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | no | 1020.1 | |
Amsterdam (Noord) | S | 16.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1020.5 | |
Amsterdam (Zuidoost) | S | 16.4 ° | 0.0 mm | 3.6 | 1 bft | n | 1020.7 | |
Amsterdam Holendrecht | S | 15.9 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | ono | 1021.1 | |
Andelst | S | 16.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1020.0 | ||
Appelscha | S | 14.9 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | no | 1021.5 | |
Arcen (KNMI) | B | 17.2 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | no | 1020.7 | |
Arnhem (presikhaaf) | S | 15.2 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | no | 1021.2 | |
Assen (marsdijk) | S | 14.2 ° | 0.0 mm | 3.5 | 1 bft | o | 1022.7 | |
Balkbrug | S | 16.2 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | nno | 1021.6 | |
Bedum | S | 12.9 ° | 0.0 mm | 0.7 | 0 bft | z | 1022.8 | |
Beegden | B | 18.0 ° | 0.0 mm | 4.9 | 1 bft | n | 1019.7 | |
Belfeld | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | ozo | 1019.9 | |
Berghem | S | ° | 0.0 mm | 0 bft | zw | * station tijdelijk buiten gebruik. | ||
Berkel-Enschot | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | nno | 1020.1 | |
Bladel | S | 17.5 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | o | 1019.5 | |
Bleiswijk | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | n | 1020.3 | |
Boekend | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 6.3 | 2 bft | o | 1018.7 | |
Borculo | S | 17.4 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | ono | 1020.4 | |
Boskamp (Olst) | S | 16.9 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | no | 1021.7 | |
Boskoop | B | 17.6 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | ono | 1020.5 | |
Boven Leeuwen | V | 17.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1020.5 | |
Bredevoort | S | 16.9 ° | 0.0 mm | 5.2 | 1 bft | ono | 1020.4 | |
Budel | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | n | 1007.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Coevorden | 15.2 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | n | 1027.4 | ||
Culemborg | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 5.9 | 2 bft | ozo | 1020.7 | |
Damwoude (Damwâld) | S | 12.7 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | no | 1022.6 | |
De Kiel | B | 12.9 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | no | 1023.1 | |
Deelen (KNMI) | V | 15.3 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | no | 1021.1 | |
Delden (GC LageMors) | B | 14.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1002.6 | |
Delft | S | 0.0 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1018.7 | * station heeft een storing. |
Delfzijl | S | 13.4 ° | 0.0 mm | 6.3 | 2 bft | nno | 1023.1 | |
Den Bosch | B | 17.5 ° | 0.2 mm | 4.2 | 1 bft | ono | 1020.2 | |
Den Dolder | B | 16.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1021.0 | |
Den Helder | 15.6 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | no | 1021.8 | ||
Doetinchem | S | 17.6 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | o | 1020.3 | |
Doetinchem (vijverberg) | S | 16.6 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | o | 1020.7 | |
Dokkum (Oost) | 12.8 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | wnw | 1023.4 | ||
Domburg | S | 18.4 ° | 0.0 mm | 3.4 | 1 bft | ozo | 1018.2 | |
Dongjum | B | 13.3 ° | 0.0 mm | 0.2 | 0 bft | ono | 1021.6 | |
Dordrecht (Wantijdijk) | B | 17.1 ° | 0.0 mm | 11.2 | 2 bft | o | 1021.2 | |
Drimmelen | B | 17.8 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | no | 1020.2 | |
Echtenerbrug | S | 14.1 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | ono | 1021.1 | |
Ee | S | 0.0 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1019.2 | |
Eelde | S | 15.7 ° | 4.4 mm | 20.9 | 4 bft | wzw | 1003.8 | * data meer dan 131 uur oud |
Egmond aan Zee | S | 16.2 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | ono | 1020.5 | |
Ell (KNMI) | 17.1 ° | 0.0 mm | 8.5 | 2 bft | no | 1020.3 | ||
Emmeloord | S | 16.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1020.6 | |
Emmen | S | 15.1 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | ono | 1022.3 | |
Emmen (Duivenveld) | S | 14.9 ° | 0.0 mm | 0.8 | 1 bft | ono | 1021.5 | |
Emmen (Rietlanden) | S | 15.9 ° | 0.0 mm | 6.3 | 2 bft | nno | 1022.1 | |
Emmen (emmerhout) | S | 22.0 ° | 0.0 mm | 0.6 | 0 bft | z | 1007.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Emmen (zuidwest) | S | 15.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | no | 1021.8 | |
Enschede (west) | S | 17.3 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | o | 1021.0 | |
Epe | S | 14.9 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | no | 1021.2 | |
Fijnaart | B | 16.8 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | ono | 1019.2 | |
Frieschepalen | S | 12.4 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | n | 1022.9 | |
Geesteren (ov) | S | 17.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1020.7 | |
Genderen | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | n | 1007.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Genemuiden | S | 17.2 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | ono | 1019.2 | |
Giethoorn | V | 14.6 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | ono | 1022.2 | |
Gilze-Rijen (KNMI) | V | 16.8 ° | 0.0 mm | 12.8 | 3 bft | o | 1020.1 | |
Gouda (Bloemendaal) | S | 18.0 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | no | 1019.9 | |
Gouda (GOUDasfalt) | 17.3 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | ozo | 1021.2 | ||
Gouda (Goverwelle) | 15.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zo | 1020.4 | ||
Gouda (Kinderboerderij) | S | 17.6 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | no | 1019.6 | |
Gouda (Noord) | 17.9 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | zo | 1019.9 | ||
Gouda (Plaswijck) | S | 17.4 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | n | 1020.3 | |
Goutum | 13.8 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | no | 1021.6 | ||
Grave | S | 18.0 ° | 0.0 mm | 1.9 | 1 bft | nno | 1020.8 | |
Groningen | S | 12.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1022.8 | |
Grootegast | S | 13.7 ° | 0.0 mm | 3.9 | 1 bft | o | 1025.0 | |
Grou | B | 13.6 ° | 0.0 mm | 5.1 | 1 bft | no | 1021.7 | |
Haaksbergen | B | 16.5 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | no | 1021.1 | |
Haelen | V | 17.5 ° | 0.0 mm | 4.1 | 1 bft | nno | 1019.2 | |
Hallum | V | 12.5 ° | 0.0 mm | 1.3 | 1 bft | ono | 1022.9 | |
Hardenberg | S | 15.7 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | wnw | 1021.9 | |
Hardinxveld-Giessendam | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 5.8 | 2 bft | ozo | 1020.5 | |
Hattemerbroek | B | 19.6 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | no | 1020.8 | * data meer dan 2 uur oud |
Hauwert | 14.6 ° | 0.0 mm | 1.8 | 1 bft | no | 1024.8 | ||
Heemskerk | V | 15.1 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | ono | 1020.5 | |
Heemskerk (Beijerlust) | S | 16.2 ° | 0.0 mm | 5.7 | 2 bft | ono | 1020.6 | |
Heerde | S | 15.8 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | o | 1019.9 | |
Heerhugowaard (oost) | S | 16.2 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | no | 1021.5 | |
Heerhugowaard (zuid) | S | 15.9 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | nno | 1021.0 | |
Heijningen | V | 16.0 ° | 0.0 mm | 7.1 | 2 bft | nno | 1018.9 | |
Heinenoord | B | 17.8 ° | 0.0 mm | 11.7 | 2 bft | ono | 1018.5 | |
Helden (dörp) | S | 18.1 ° | 0.0 mm | bft | 1021.2 | |||
Hellendoorn | S | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Helmond | 17.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1019.4 | |||
Hem | B | 15.2 ° | 0.0 mm | 4.1 | 1 bft | ono | 1025.6 | |
Hengelo (Ov, Groothuis) | S | 18.9 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | ono | 1020.5 | * data meer dan 3 uur oud |
Hengelo (gld) | S | 16.4 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | o | 1019.8 | |
Hengelo (slangenbeek) | S | 16.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1019.3 | |
Hengelo-Noord | S | 15.9 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1021.0 | |
Hengelo-Noord2 | S | 16.5 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1019.3 | |
Hoedekenskerke | B | 18.2 ° | 0.0 mm | bft | 1019.3 | |||
Holsloot | V | 13.2 ° | 0.0 mm | 10.4 | 2 bft | no | 1022.1 | |
Homoet | V | 16.1 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | o | 1020.9 | |
Hoofddorp | S | 18.0 ° | 0.0 mm | 5.9 | 2 bft | ono | 1023.9 | |
Hoogeloon | V | 16.9 ° | 0.0 mm | 22.5 | 4 bft | no | 1019.7 | |
Hoogeveen | S | 15.6 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | nno | 1021.9 | |
Hoogland | S | 17.2 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | nno | 1020.8 | |
Hupsel (KNMI) | V | 15.0 ° | 0.0 mm | 7.8 | 2 bft | no | 1020.5 | |
IJmuiden (KNMI) | 16.8 ° | 0.0 mm | 16.2 | 3 bft | no | 1020.8 | ||
IJsselstein (Oost) | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zzw | 1022.0 | |
Kamerik | V | 37.9 ° | 0.0 mm | 11.3 | 2 bft | w | 1045.9 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Kamperland | S | 17.3 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zo | 1019.5 | |
Kerkrade | B | 17.9 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | o | 1019.1 | |
Kessel | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1018.8 | |
Kesteren (Casterhoven) | S | 17.6 ° | 0.0 mm | 7.8 | 2 bft | nno | 1021.5 | |
Kesteren (buitengebied) | V | 16.8 ° | 0.0 mm | 5.1 | 1 bft | nno | 1021.8 | |
Kesteren (centrum) | S | 16.7 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | no | 1021.1 | |
Kloosterzande | B | 18.9 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | ono | 1019.2 | |
Klundert | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | o | 1019.1 | |
Klundert (zuid) | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | n | 1019.4 | |
Kruiningen | B | 18.6 ° | 0.0 mm | 7.6 | 2 bft | zo | 1019.4 | |
Lathum (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | 0 bft | wzw | * station tijdelijk buiten gebruik. | ||
Leeuwarden | S | 13.6 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | ozo | 1022.9 | |
Leiden | S | 17.0 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | o | 1020.3 | |
Leidschendam | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 6.0 | 2 bft | no | 1022.1 | |
Lelystad (Bataviahaven) | S | 17.6 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | o | 1020.1 | |
Lelystad (KNMI) | V | 14.7 ° | 0.0 mm | 9.4 | 2 bft | no | 1021.4 | |
Lemmer (Lemstervaart) | S | 15.3 ° | 0.0 mm | 2.0 | 1 bft | n | 1021.8 | |
Lippenhuizen | V | 13.3 ° | 0.0 mm | 3.0 | 1 bft | n | 1017.7 | |
Lochem (WRIJ) | V | ° | 0.0 mm | bft | * station heeft een storing. | |||
Luyksgestel | B | 17.3 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | ono | 1019.8 | |
Maarn (noord) | S | 16.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | 1021.0 | ||
Maarssen | S | 17.6 ° | 0.0 mm | 4.0 | 1 bft | ono | 1012.7 | |
Maastricht | S | 18.9 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | nno | 1019.4 | |
Maastricht (Daalhof) | B | 17.3 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | wzw | 1007.1 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Malden | 16.7 ° | 0.0 mm | 0 bft | w | 1018.9 | |||
Margraten | B | 18.2 ° | 0.0 mm | 6.9 | 2 bft | o | 1019.1 | |
Markelo | S | 16.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1021.9 | |
Meddo | B | 16.6 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | ono | 1020.9 | |
Medemblik | V | 16.3 ° | 0.0 mm | 13.1 | 3 bft | ozo | 1022.5 | |
Meerkerk | 14.9 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1020.8 | ||
Menaam (Menaldum) | S | 12.6 ° | 0.0 mm | 6.3 | 2 bft | ozo | 1021.8 | |
Middelburg (kanaalweg) | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 14.5 | 3 bft | ono | 1020.5 | |
Montfoort | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | o | 1019.9 | |
Montfort (Zuid) | S | 18.9 ° | 0.1 mm | 1.6 | 1 bft | wzw | 1008.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Mook | S | 16.7 ° | 0.0 mm | 0.3 | 0 bft | ono | 1019.6 | |
Naaldwijk | S | 18.5 ° | 0.0 mm | 6.9 | 2 bft | ono | 1020.0 | |
Nieuw-Beerta (KNMI) | V | 12.1 ° | 0.0 mm | 11.8 | 2 bft | nno | 1022.8 | |
Nieuwegein (Doorslag) | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1020.3 | |
Nieuwerkerk | B | 18.3 ° | 0.0 mm | 30.6 | 5 bft | 1018.7 | ||
Nieuwkoop (Zuidhoek) | V | 16.9 ° | 0.0 mm | 1.9 | 1 bft | o | 1020.9 | |
Nieuwkuijk | 18.5 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | o | 1020.4 | ||
Nijbroek | V | 15.8 ° | 0.0 mm | 2.2 | 1 bft | zo | 1020.9 | |
Noordbergum | S | 13.9 ° | 0.0 mm | 2.6 | 1 bft | o | 1021.8 | |
Nuenen | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | ono | 1017.4 | |
Odijk | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 2.9 | 1 bft | ono | 1021.3 | |
Oene | S | 15.1 ° | 0.0 mm | 0.1 | 0 bft | nnw | 1024.1 | |
Oirschot | S | 16.4 ° | 0.0 mm | 0.3 | 0 bft | wnw | 1021.8 | |
Oostburg | S | 19.3 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | o | 1017.4 | |
Opheusden centrum | S | 16.7 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1020.1 | |
Oud-Loosdrecht | B | 17.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1021.3 | |
Oude-Tonge | S | 18.2 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | zo | 1018.5 | |
Oudkarspel | S | 15.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1021.8 | |
Pijnacker | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 6.5 | 2 bft | ono | 1019.8 | |
Poeldijk | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | no | 1020.5 | |
Poeldijk (Westland-De Poel) | B | 17.8 ° | 0.2 mm | 3.1 | 1 bft | o | 1018.8 | |
Raalte | S | 16.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1017.6 | |
Reek | B | 16.7 ° | 0.0 mm | 0.4 | 0 bft | ono | 1021.3 | |
Reuver (noord) | S | 18.4 ° | 0.2 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1019.6 | |
Ridderkerk | S | 14.4 ° | 0.0 mm | 7.6 | 2 bft | ozo | 1012.9 | * data meer dan 35 uur oud |
Rijssen (west) | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 0.9 | 1 bft | ono | 1021.4 | |
Roodeschool | V | 12.7 ° | 0.0 mm | 6.1 | 2 bft | ono | 1023.1 | |
Ruinen | B | ° | 0.0 mm | bft | ||||
Ruurlo (Ruurlosebroek) | V | 15.7 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | ono | 1021.3 | |
Sas van Gent | B | 18.8 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | no | 1019.0 | |
Scheemda | S | 13.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | no | 1022.6 | |
Schiermonnikoog (KNMI) | 14.4 ° | 0.0 mm | 22.6 | 4 bft | no | 1022.7 | ||
Schiermonnikoog (PWSW) | 13.5 ° | 0.0 mm | 15.3 | 3 bft | ono | 1023.0 | ||
Schinnen | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | n | 1017.7 | |
Schiphol (KNMI) | 16.8 ° | 0.0 mm | 16.2 | 3 bft | no | 1020.8 | ||
Schoonhoven | V | 17.1 ° | *** mm | 3.2 | 1 bft | ono | 1020.5 | |
Siebengewald | V | 15.9 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | no | 1021.2 | |
Silvolde | S | 15.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | o | 1021.0 | |
Sint Hubert | V | 16.9 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | no | 1021.2 | |
Sittard | S | 18.3 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | no | 1018.9 | |
Sleen | B | 13.9 ° | 0.6 mm | 10.3 | 2 bft | no | 1021.6 | |
Soestdijk | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 3.3 | 1 bft | o | 1020.9 | |
Son en Breugel | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 0.5 | 0 bft | nno | 1019.8 | |
Stavoren (KNMI) | 14.4 ° | 0.0 mm | 17.1 | 3 bft | no | 1022.7 | ||
Steenwijk | B | 14.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | no | 1021.9 | |
Stellendam | V | 16.7 ° | 0.0 mm | 11.2 | 2 bft | nnw | 1016.8 | |
Streefkerk | B | 21.1 ° | 0.0 mm | 10.8 | 2 bft | nno | 1020.8 | * data meer dan 3 uur oud |
Strijen | S | 17.8 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | wnw | 1020.2 | |
Stroe | B | 15.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ozo | 1027.4 | |
Swolgen | 17.4 ° | 0.0 mm | 4.8 | 1 bft | no | 1020.1 | ||
Ten Boer | B | 13.4 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | ono | 1022.7 | |
Ternaard | B | 13.1 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | o | 1022.9 | |
Terneuzen | S | 21.2 ° | 0.0 mm | 16.1 | 3 bft | ono | 1019.4 | * data meer dan 4 uur oud |
Terschelling (KNMI) | 12.2 ° | 0.0 mm | 18.0 | 3 bft | no | 1022.7 | ||
Texel (de Hoge Berg) | V | 13.5 ° | 0.0 mm | 7.2 | 2 bft | no | 1020.4 | |
Tilburg (Reeshof) | S | 18.6 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | ono | 1019.8 | |
Tilburg (Reeshof-Dalem) | S | 18.1 ° | 0.0 mm | 4.0 | 1 bft | no | 1019.6 | |
Tuitjenhorn | S | 15.7 ° | 0.0 mm | 5.9 | 2 bft | ono | 1021.7 | |
Twello | S | 16.8 ° | 0.0 mm | 1.3 | 1 bft | no | 1020.6 | |
Twente_AWS (KNMI) | V | 15.7 ° | 0.0 mm | 7.5 | 2 bft | o | 1021.8 | |
Ulrum | 12.7 ° | 0.0 mm | 9.4 | 2 bft | no | 1022.9 | ||
Vaassen | V | 15.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | no | 1021.2 | |
Valkenburg | 18.3 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | n | 1018.8 | ||
Varsseveld | S | 16.1 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | ono | 1021.6 | |
Veenoord | B | 8.6 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | zw | * station tijdelijk buiten gebruik. | |
Veere (Oostwatering) | 10.1 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | wzw | 1022.0 | * data meer dan 19 uur oud | |
Veghel | B | 17.9 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | ono | 1019.7 | |
Velp | S | 15.8 ° | 1.8 mm | bft | 1020.8 | |||
Venhuizen | B | 12.7 ° | 438.2 mm | bft | * station tijdelijk buiten gebruik. | |||
Venhuizen | S | 16.7 ° | 0.0 mm | 6.8 | 2 bft | n | 1018.7 | |
Vierhouten | V | 14.1 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1021.9 | |
Vlaardingen | S | 19.6 ° | 0.0 mm | 4.4 | 1 bft | ono | 1019.8 | |
Vlieland (KNMI) | 14.3 ° | 0.0 mm | 26.1 | 4 bft | no | 1022.1 | ||
Vlieland (PWSW) | V | 17.0 ° | 0.0 mm | 37.0 | 5 bft | zw | 1012.0 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Volkel (KNMI) | 16.3 ° | 0.0 mm | 9.9 | 2 bft | no | 1020.7 | ||
Vorden | 16.4 ° | 0.2 mm | 0.2 | 0 bft | ono | 1021.6 | ||
WTerschelling (PWSW) | 13.9 ° | 0.0 mm | 23.8 | 4 bft | o | 1023.0 | ||
Wagenborgen | B | 12.5 ° | 0.0 mm | 5.3 | 1 bft | no | 1023.4 | |
Watergang | V | 15.2 ° | 0.0 mm | 2.7 | 1 bft | nno | 1021.5 | |
Wergea | B | 13.2 ° | 0.0 mm | 7.9 | 2 bft | nno | 1022.1 | |
Werkhoven | S | 17.2 ° | 0.0 mm | 1.9 | 1 bft | nno | 1020.0 | |
Westdorpe (KNMI) | 17.8 ° | 0.0 mm | 9.8 | 2 bft | o | 1019.0 | ||
Westervoort | S | 17.4 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | o | 1019.8 | |
Westkapelle (beatrixstraat) | S | 18.8 ° | 0.0 mm | 9.7 | 2 bft | no | 1019.3 | |
Wezep | S | 17.3 ° | 0.0 mm | 2.5 | 1 bft | ono | 1020.6 | |
Wijchen | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | ono | 1018.6 | |
Wijk bij Duurstede (Horden) | S | 15.8 ° | 0.0 mm | 1.3 | 1 bft | z | 1006.3 | * station tijdelijk buiten gebruik. |
Wijk bij Duurstede (Stenen) | S | 16.3 ° | 0.0 mm | 3.5 | 1 bft | o | 1020.9 | |
Winterswijk (Henxel) | B | 14.8 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | o | 1020.0 | |
Winterswijk (Woold) | V | 16.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1021.0 | |
Woensdrecht (KNMI) | V | 18.3 ° | 0.0 mm | 14.3 | 3 bft | o | 1019.5 | |
Woerden | B | 17.6 ° | 0.0 mm | 6.8 | 2 bft | ono | 1019.7 | |
Wolphaartsdijk | V | 17.0 ° | 0.0 mm | 9.5 | 2 bft | ono | 1019.5 | |
Woudenberg | B | 16.8 ° | 0.0 mm | 4.7 | 1 bft | ono | 1021.2 | |
Zeist (Hoge Dennen) | S | 17.1 ° | 0.0 mm | 0.7 | 0 bft | no | 1021.6 | |
Zelhem | 15.4 ° | 0.0 mm | 8.0 | 2 bft | no | 1020.7 | ||
Zieuwent | 16.4 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1020.8 | ||
Zoetermeer | S | 17.3 ° | 0.0 mm | 1.6 | 1 bft | ono | 1020.6 | |
Zoetermeer (Meerzicht) | S | 17.9 ° | 0.0 mm | 3.2 | 1 bft | ono | 1020.7 | |
Zoutkamp | S | 13.3 ° | 0.0 mm | 1.4 | 1 bft | no | 1024.5 | |
Zuidland | V | 16.9 ° | 0.0 mm | 6.4 | 2 bft | o | 1019.5 | |
Zwolle (Aalanden) | S | 17.2 ° | 0.0 mm | 0.0 | 0 bft | ono | 1022.0 |
* Stationstype: klik voor meer informatie over stationstypes.
Promotie banner
Wil je onderstaande banner met extremen op je eigen website weergeven? Kopieer dan onderstaande code volledig
kopier de volgende code volledig om bovenstaande weerbanner op te nemen: